Campeonato Provincial Sub10 - Round 8

Standings

Place Name                                    Feder Club             Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (3)    S10   Pai San Fernando 7        32.5   33.0  40.5
  2   DIAZ GALLEGO, Saul (4)                  S10   Algeciras        6.5      32.5   29.0  37.5
  3   NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (26)            S10   Shahmat          6        32.5   29.0  35.5
  4   MATEOS ATIENZA, Alberto (2)             S10   Ubrique          5.5      32.5   29.0  38.5
  5   MARTINEZ MUNOZ, Guillermo (5)           S10   Shahmat          5        32.0   25.0  37.5
  6   PEREZ PIZARRO, Daniel (30)              S10   Algeciras        5        30.0   25.0  35.5
  7   JIMENEZ ROA, Emilio (20)                S10   Shahmat          5        27.0   19.0  32.5
  8   VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio (37)          S10   Shahmat          5        25.0   20.0  31.0
  9   CORRALES FATOU, Rafael (16)             S10   Shahmat          5        25.0   18.0  29.0
 10   MOSQUERA GUERRERO, Elena (23)           10F   Pai San Fernando 5        24.5   19.0  30.5
 11   CALIZ GONZALEZ, Pablo (14)              S10   Shahmat          4.5      31.0   22.0  35.5
 12   NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (25)         S10   Shahmat          4        31.5   21.0  37.0
 13   MOTA MOLINA, Francisco Javier (24)      S10   Shahmat          4        30.5   22.0  34.0
 14   GARCIA DEL CAMPO, Oscar (18)            S10   Shahmat          4        30.0   21.0  35.0
 15   NAVARRETE ALVAREZ, David (1)            S10   Chiclana         4        22.5   10.0  28.0
 16   PIŅERO VEGA, Ricardo (31)               S10   Chiclana         3.5      27.5   16.5  33.0
 17   LLAMAS MONTESINOS, Antonio Manuel (22)  S10   Puerto Real      3.5      24.0   15.0  27.0
 18   BRIOSO GONZALEZ, Pablo (13)             S10   Algeciras        3.5      20.5   12.0  24.5
 19   CASADO LOPEZ, Francisco De Asis (6)     S10   Shahmat          3        29.0   19.0  34.5
 20   OSUNA OTAL, Javier (28)                 S10   Algeciras        3        28.0   16.0  34.0
 21   GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp. (19)       10F   Shahmat          3        25.0   11.0  27.0
 22   CANTORAL REBORDINOS, Jesus Alberto (15) S10   Shahmat          3        21.5    7.0  24.5
 23   CRESPO HERRERA, Teresa (17)             10F   Shahmat          2.5      25.5   15.5  29.5
 24   DIAZ RIOS, Alvaro (33)                  S10   San Roque        2.5      22.5    8.0  25.0
 25   REGUERA ALVAREZ, Jose Luis (32)         S10   Shahmat          2        23.0    8.0  27.5
 26   ARROYO SERRANO, Juan Jose (9)           S10   San Roque        2        20.0    5.0  23.0
 27   RINCON RANGEL, Jose (7)                 S10   Shahmat          2         9.0    3.0  14.5
 28   GAMERO BECERRO, Alvaro (38)             S10   San Roque        1.5      21.0    3.5  23.0
 29   SANCHEZ PAREDES, Juan Carlos (35)       S10   San Roque        1.5      21.0    2.5  23.0
 30   BAHAMONDE GORDILLO, Marina (11)         10F   Anfora           1        22.5    3.0  25.5
 31   LARA FERNANDEZ, Cristina (21)           10F   Shahmat          1        14.0    2.0  19.5
 32   SANCHEZ PEŅA, Pablo (36)                S10   Portuense        1         9.0    3.0  13.5
 33   AGREDANO TORRES, Manuel (8)             S10   Shahmat          1         8.5    3.0  14.0
 34   ASURMENDI, Pablo (10)                   S10   San Roque        0         0.0    0.0   0.0
      BIRO, Robert (12)                       S10   San Roque        0         0.0    0.0   0.0
      PEREZ LOPERA, Amelia Josefa (29)        10F   San Roque        0         0.0    0.0   0.0
      SANCHEZ ALVARO, Francisco Javier (34)   S10   San Roque        0         0.0    0.0   0.0

Cross Table

No Name                                1    2    3    4    5    6    7    8  

1  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos    7:W 13:W 14:W  4:W  3:W  2:L 11:W  6:W
2  DIAZ GALLEGO, Saul                 31:W 20:W  3:L 12:W  6:W  1:W  4:D  5:W
3  NAJIB RODRIGUEZ, Ismael            30:W  5:W  2:W 23:W  1:L 11:L 12:W  4:W
4  MATEOS ATIENZA, Alberto            21:W 12:W 19:W  1:L 14:W  5:W  2:D  3:L
5  MARTINEZ MUNOZ, Guillermo          17:W  3:L  6:W 20:W 13:W  4:L 10:W  2:L
6  PEREZ PIZARRO, Daniel              11:W 23:W  5:L 19:W  2:L 17:W 13:W  1:L
7  JIMENEZ ROA, Emilio                 1:L 27:W 16:L 32:W  8:W 12:L 19:W 11:W
8  VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio           0:W 14:L  9:W 13:L  7:L 21:W 16:W 19:W
9  CORRALES FATOU, Rafael             16:L 10:W  8:L 25:W 11:L 20:W 14:W 13:W
10 MOSQUERA GUERRERO, Elena           19:L  9:L 21:W 18:W 16:W 14:W  5:L 12:W
11 CALIZ GONZALEZ, Pablo               6:L 25:W 17:D 33:W  9:W  3:W  1:L  7:L
12 NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro         33:W  4:L 18:W  2:L 23:W  7:W  3:L 10:L
13 MOTA MOLINA, Francisco Javier      27:W  1:L 30:W  8:W  5:L 19:W  6:L  9:L
14 GARCIA DEL CAMPO, Oscar            32:W  8:W  1:L 16:W  4:L 10:L  9:L 20:W
15 NAVARRETE ALVAREZ, David            0:   0:   0:   0:  18:W 22:W 23:W 21:W
16 PIŅERO VEGA, Ricardo                9:W 19:L  7:W 14:L 10:L 23:D  8:L  0:W
17 LLAMAS MONTESINOS, Antonio Manuel   5:L 30:W 11:D 27:L 31:+  6:L 21:L 24:W
18 BRIOSO GONZALEZ, Pablo             20:L 31:W 12:L 10:L 15:L 25:W 24:D 23:W
19 CASADO LOPEZ, Francisco De Asis    10:W 16:W  4:L  6:L 20:W 13:L  7:L  8:L
20 OSUNA OTAL, Javier                 18:W  2:L 33:W  5:L 19:L  9:L  0:W 14:L
21 GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp.        4:L 33:L 10:L 30:W 25:W  8:L 17:W 15:L
22 CANTORAL REBORDINOS, Jesus Alberto  0:   0:   0:   0:  28:W 15:L 29:W 25:W
23 CRESPO HERRERA, Teresa             25:W  6:L 32:W  3:L 12:L 16:D 15:L 18:L
24 DIAZ RIOS, Alvaro                   0:   0:   0:   0:  30:W 26:W 18:D 17:L
25 REGUERA ALVAREZ, Jose Luis         23:L 11:L  0:W  9:L 21:L 18:L 26:W 22:L
26 ARROYO SERRANO, Juan Jose           0:   0:   0:   0:  29:W 24:L 25:L 28:W
27 RINCON RANGEL, Jose                13:L  7:L 31:W 17:W  0:   0:   0:   0: 
28 GAMERO BECERRO, Alvaro              0:   0:   0:   0:  22:L 29:D 30:W 26:L
29 SANCHEZ PAREDES, Juan Carlos        0:   0:   0:   0:  26:L 28:D 22:L 30:W
30 BAHAMONDE GORDILLO, Marina          3:L 17:L 13:L 21:L 24:L  0:W 28:L 29:L
31 LARA FERNANDEZ, Cristina            2:L 18:L 27:L  0:W 17:-  0:   0:   0: 
32 SANCHEZ PEŅA, Pablo                14:L  0:W 23:L  7:L  0:   0:   0:   0: 
33 AGREDANO TORRES, Manuel            12:L 21:W 20:L 11:L  0:   0:   0:   0: 
34 ASURMENDI, Pablo                    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
35 BIRO, Robert                        0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
36 PEREZ LOPERA, Amelia Josefa         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 SANCHEZ ALVARO, Francisco Javier    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com