Campeonato Provincial Sub12 - Round 8

Standings

Place Name                                 Feder Club               Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   VALHONDO MORALES, Ruben (2)          S12   Algeciras          7        32.0   31.0  40.0
  2   GARCIA DEL CAMPO, Efren (3)          S12   Shahmat            7        31.0   32.0  35.5
  3   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos (1)     S12   Algeciras          6        33.0   28.0  40.0
  4   SANCHEZ SANCHEZ, Carlos (34)         S12   Algeciras          5        34.5   26.0  42.5
  5   SILICEO CAPILLA, Alfonso (35)        S12   Alfil Jerez        5        30.5   23.0  36.5
  6   OSUNA OTAL, Cristina (6)             12F   Algeciras          5        30.0   24.0  37.0
  7   JIMENEZ GUERRA, Claudia (7)          12F   Shahmat            5        28.5   24.0  34.0
  8   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo (5)           S12   Chiclana           5        26.5   23.0  32.0
  9   BASTIDA CABRERA, Francisco (12)      S12   Shahmat            4.5      31.0   20.5  36.5
 10   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (9)       S12   Algeciras          4.5      28.0   19.5  33.5
 11   BLANCO SALGADO, Vicente (4)          S12   Shahmat            4        33.5   22.0  39.0
 12   FERNANDEZ ROSADO, Luis (8)           S12   Shahmat            4        28.0   20.0  33.5
 13   GARCIA CANO, Julio Cesar (18)        S12   Shahmat            4        28.0   19.0  32.0
 14   PARAMO PEREZ, Borja Jesus (29)       S12   Alfil Jerez        4        27.0   18.0  31.5
 15   GALDON QUIROGA, Manuel (17)          S12   Portuense          4        25.5   17.0  29.5
 16   ROMERO FDEZ HENESTROSA, Pedro (32)   S12   Shahmat            4        23.0   12.0  27.0
 17   PIŅERO VEGA, David (30)              S12   Chiclana           4        22.0   12.0  27.0
 18   WANG MERA, Fernando (39)             S12   Alfil Jerez        3        30.5   19.0  37.0
 19   SOLIS RUIZ, Jurgen (36)              S12   Shahmat            3        25.5   16.0  30.0
 20   MARQUEZ GARCIA, Rafael (25)          S12   Shahmat            3        24.5   10.0  26.0
 21   NUŅEZ RODRIGUEZ, Elena Isabel (40)   12F   San Roque          3        23.0    9.0  27.0
 22   LUCAS MUŅOZ, Mirian (24)             12F   Chiclana           3        22.5   12.0  26.5
 23   REAL BUHIGAS, Juan Ramon (31)        S12   Portuense          3        21.0   12.0  23.5
 24   ESCUDERO LOPEZ, Javier (15)          S12   Shahmat            3        21.0    6.0  23.5
 25   TINOCO GALAFATE, Sofia (37)          12F   Shahmat            2        23.0   12.0  28.0
 26   MENDEZ RODRIGUEZ, Victor Manuel (26) S12   San Roque          2        22.0    5.0  24.0
 27   FERNANDEZ GAVIRA, Antonio Jesus (16) S12   San Roque          2        21.0    7.0  23.5
 28   JOLY MANRIQUE, Jose Francisco (21)   S12   Shahmat            2        11.0    4.0  19.0
 29   AMAYA NUŅEZ, Jose Antonio (10)       S12   San Roque          1        22.0    3.0  24.5
 30   AXELSSON DEL ARCO, Erik (11)         S12   San Roque          1        22.0    2.0  24.0
 31   LARA FERNANDEZ, Ana (22)             12F   Shahmat            1        14.0    1.0  19.5
 32   GONZALEZ SANCHEZ, Pablo Ignacio (20) S12   Portuense          1        10.0    3.0  18.0
 33   COELLO GALLARDO, Susana (14)         12F   San Roque          0        21.0    0.0  23.5
 34   COCA FERNANDEZ, Jose Antonio (13)    S12   Gineta Los Barrios 0         0.0    0.0   0.0
      GONZALEZ CABALLERO, Javier (19)      S12   San Roque          0         0.0    0.0   0.0
      LENDINEZ LARA, Mario (23)            S12   Puerto Real        0         0.0    0.0   0.0
      MUŅOZ RODRIGUEZ, Julia (27)          12F   Pai San Fernando   0         0.0    0.0   0.0
      NAVARRO BARRUTIA, Romina (28)        12F   Shahmat            0         0.0    0.0   0.0
      SANCHEZ SABORIDO, Oscar (33)         S12   San Roque          0         0.0    0.0   0.0
      VAZQUEZ CARRASCO, Antonio (38)       S12   San Roque          0         0.0    0.0   0.0

Cross Table

No Name                             1    2    3    4    5    6    7    8  

1  VALHONDO MORALES, Ruben         28:W 10:W  4:W  2:L 11:W  6:W  3:W  9:W
2  GARCIA DEL CAMPO, Efren         31:W 13:W 18:W  1:W  3:L  4:W 11:W  5:W
3  BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos    32:W 12:W  6:L 15:W  2:W  7:W  1:L  4:W
4  SANCHEZ SANCHEZ, Carlos          9:W 11:W  1:L 12:W 13:W  2:L  8:W  3:L
5  SILICEO CAPILLA, Alfonso        24:W  8:L 10:W  7:L 20:W 12:W 14:W  2:L
6  OSUNA OTAL, Cristina            14:W 19:W  3:W 11:L  7:L  1:L 15:W 12:W
7  JIMENEZ GUERRA, Claudia         17:W 18:L 20:W  5:W  6:W  3:L  9:L 11:W
8  ORTIZ ANEIROS, Lorenzo          20:W  5:W  0:L  0:L  9:W 18:W  4:L 14:W
9  BASTIDA CABRERA, Francisco       4:L 22:W 23:W 13:D  8:L 16:W  7:W  1:L
10 DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio      16:W  1:L  5:L 18:W 15:W 11:L 19:W 13:D
11 BLANCO SALGADO, Vicente         22:W  4:L 32:W  6:W  1:L 10:W  2:L  7:L
12 FERNANDEZ ROSADO, Luis          23:W  3:L 28:W  4:L 19:W  5:L 18:W  6:L
13 GARCIA CANO, Julio Cesar        25:W  2:L 19:W  9:D  4:L 14:L 22:W 10:D
14 PARAMO PEREZ, Borja Jesus        6:L 15:L 24:W 32:W 25:W 13:W  5:L  8:L
15 GALDON QUIROGA, Manuel          19:L 14:W 25:W  3:L 10:L 23:W  6:L 18:W
16 ROMERO FDEZ HENESTROSA, Pedro   10:L 28:L 22:L 24:W 17:W  9:L 25:W 21:W
17 PIŅERO VEGA, David               7:L 32:L 31:W 28:L 16:L 20:W 23:W 19:W
18 WANG MERA, Fernando              0:W  7:W  2:L 10:L 22:W  8:L 12:L 15:L
19 SOLIS RUIZ, Jurgen              15:W  6:L 13:L 31:W 12:L 22:W 10:L 17:L
20 MARQUEZ GARCIA, Rafael           8:L 24:W  7:L 25:L  5:L 17:L 29:W 33:W
21 NUŅEZ RODRIGUEZ, Elena Isabel    0:   0:   0:   0:  24:W 26:W 27:W 16:L
22 LUCAS MUŅOZ, Mirian             11:L  9:L 16:W 23:W 18:L 19:L 13:L 29:+
23 REAL BUHIGAS, Juan Ramon        12:L 31:W  9:L 22:L 29:W 15:L 17:L 30:W
24 ESCUDERO LOPEZ, Javier           5:L 20:L 14:L 16:L 21:L 30:W 26:W 25:W
25 TINOCO GALAFATE, Sofia          13:L  0:W 15:L 20:W 14:L 27:L 16:L 24:L
26 MENDEZ RODRIGUEZ, Victor Manuel  0:   0:   0:   0:  33:W 21:L 24:L 27:W
27 FERNANDEZ GAVIRA, Antonio Jesus  0:   0:   0:   0:  30:W 25:W 21:L 26:L
28 JOLY MANRIQUE, Jose Francisco    1:L 16:W 12:L 17:W  0:   0:   0:   0: 
29 AMAYA NUŅEZ, Jose Antonio        0:   0:   0:   0:  23:L 33:W 20:L 22:-
30 AXELSSON DEL ARCO, Erik          0:   0:   0:   0:  27:L 24:L 33:W 23:L
31 LARA FERNANDEZ, Ana              2:L 23:L 17:L 19:L  0:W  0:   0:   0: 
32 GONZALEZ SANCHEZ, Pablo Ignacio  3:L 17:W 11:L 14:L  0:   0:   0:   0: 
33 COELLO GALLARDO, Susana          0:   0:   0:   0:  26:L 29:L 30:L 20:L
34 COCA FERNANDEZ, Jose Antonio     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
35 GONZALEZ CABALLERO, Javier       0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
36 LENDINEZ LARA, Mario             0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 MUŅOZ RODRIGUEZ, Julia           0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 NAVARRO BARRUTIA, Romina         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 SANCHEZ SABORIDO, Oscar          0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 VAZQUEZ CARRASCO, Antonio        0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com