Campeonato Provincial Sub14 - Round 8

Standings

Place Name                                     Feder Club               Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (1)        S14   Shahmat            8        32.0   36.0  39.5
  2   MARIN GONZALEZ, Alberto (3)              S14   Shahmat            6.5      33.0   30.5  40.5
  3   FUERTES ROMO, Jose Manuel (5)            S14   Algeciras          5.5      33.0   26.5  37.5
  4   NAVARRO GUERRERO, Fernando (2)           S14   Algeciras          5.5      32.5   25.0  38.0
  5   GARCIA ANDRADES, Juan (12)               S14   Shahmat            5        31.5   21.0  37.5
  6   CANTO SUPLET, Adrian (7)                 S14   Chiclana           5        25.0   23.0  27.0
  7   CUMBRERA CONDE, Inmaculada (4)           14F   Pai San Fernando   4.5      30.5   21.5  35.0
  8   PEREZ GARCIA, Javier (20)                S14   Algeciras          4.5      26.0   18.0  30.5
  9   FERNANDEZ ROSADO, Julia Jose (11)        14F   Shahmat            4.5      21.5   19.0  24.5
 10   CLARES BUTRON, Juan Manuel (8)           S14   Chiclana           4        33.5   21.0  39.5
 11   SANCHEZ SANCHEZ, Marcos (25)             S14   Algeciras          4        30.0   19.0  34.0
 12   ROMAN GALLARDO, Samuel (23)              S14   Portuense          4        25.0   19.0  27.0
 13   JIMENEZ SUMARIVA, Sandra (15)            14F   Shahmat            4        23.5   17.0  26.5
 14   GROSSO CHAVES, German (14)               S14   Chiclana           3        29.0   18.5  36.0
 15   MACIAS ARIAS, David (16)                 S14   Shahmat            3        24.5   11.0  27.5
 16   COLLANTES CANTERO, Maria (9)             14F   Puerto Real        3        21.5   12.0  24.0
 17   PEREZ RAMIREZ DE ARELLANO, Cristina (21) 14F   Shahmat            2        22.5   13.0  24.5
 18   SANCHEZ PEŅA, Francisco Manuel (24)      S14   Portuense          2         9.5    5.0  14.5
 19   CULSAN PEREZ, Maria (10)                 S14   Shahmat            1        20.0    3.0  23.5
 20   MARISCAL RIVA, Alberto Luis (17)         S14   Shahmat            1        12.5    4.0  16.0
 21   PANAL VAZQUEZ, Aida (18)                 14F   Shahmat            1        12.5    3.0  17.0
 22   LOZANO RODRIGUEZ, Pablo (6)              S14   Chiclana           0         0.0    0.0   0.0
      GONZALEZ JIMENEZ, Luis (13)              S14   San Roque          0         0.0    0.0   0.0
      PEREZ CABRERA, Sonia (19)                14F   Gineta Los Barrios 0         0.0    0.0   0.0
      PINEDA GALLARDO, Andres (22)             S14   Portuense          0         0.0    0.0   0.0

Cross Table

No Name                                 1    2    3    4    5    6    7    8  

1  FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel        5:W 10:W  7:W  2:W  4:W  3:W  6:W 11:W
2  MARIN GONZALEZ, Alberto             13:W 12:W  6:W  1:L 10:W  4:W  5:W  3:D
3  FUERTES ROMO, Jose Manuel           20:W 11:W  4:L  5:W 14:W  1:L  7:W  2:D
4  NAVARRO GUERRERO, Fernando          14:D 16:W  3:W  7:W  1:L  2:L  8:W 10:W
5  GARCIA ANDRADES, Juan                1:L 15:W  8:W  3:L 11:W 10:W  2:L 12:W
6  CANTO SUPLET, Adrian                21:W 18:W  2:L 14:L 17:W 12:W  1:L 19:W
7  CUMBRERA CONDE, Inmaculada          15:W 17:W  1:L  4:L 13:W  9:D  3:L 14:W
8  PEREZ GARCIA, Javier                10:L  0:W  5:L 16:W  9:D 14:W  4:L 17:W
9  FERNANDEZ ROSADO, Julia Jose        18:L 14:D 19:W 11:W  8:D  7:D 10:L 15:W
10 CLARES BUTRON, Juan Manuel           8:W  1:L 17:W 13:W  2:L  5:L  9:W  4:L
11 SANCHEZ SANCHEZ, Marcos              0:W  3:L 20:W  9:L  5:L 16:W 14:W  1:L
12 ROMAN GALLARDO, Samuel              19:W  2:L 14:L 20:W 21:+  6:L 13:W  5:L
13 JIMENEZ SUMARIVA, Sandra             2:L 21:W 18:W 10:L  7:L 15:W 12:L 16:W
14 GROSSO CHAVES, German                4:D  9:D 12:W  6:W  3:L  8:L 11:L  7:L
15 MACIAS ARIAS, David                  7:L  5:L 16:L  0:W 19:W 13:L 17:W  9:L
16 COLLANTES CANTERO, Maria            17:L  4:L 15:W  8:L 20:+ 11:L 19:W 13:L
17 PEREZ RAMIREZ DE ARELLANO, Cristina 16:W  7:L 10:L 21:W  6:L 19:L 15:L  8:L
18 SANCHEZ PEŅA, Francisco Manuel       9:W  6:L 13:L 19:W  0:   0:   0:   0: 
19 CULSAN PEREZ, Maria                 12:L 20:L  9:L 18:L 15:L 17:W 16:L  6:L
20 MARISCAL RIVA, Alberto Luis          3:L 19:W 11:L 12:L 16:-  0:   0:   0: 
21 PANAL VAZQUEZ, Aida                  6:L 13:L  0:W 17:L 12:-  0:   0:   0: 
22 LOZANO RODRIGUEZ, Pablo              0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
23 GONZALEZ JIMENEZ, Luis               0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
24 PEREZ CABRERA, Sonia                 0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
25 PINEDA GALLARDO, Andres              0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com