Campeonato Provincial Sub16 - Round 8

Standings

Place Name                                    Feder Club               Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   BAENA NAVARRO, Antonia (1)              16F   Algeciras          6.5      33.0   28.0  41.0
  2   FACIO CORTES, Javier (4)                S16   Pai San Fernando   6        31.0   27.0  37.0
  3   GONZALEZ NUŅEZ, Millan (10)             S16   Algeciras          6        29.5   27.0  36.5
  4   FLORES CANDORCIO, Fco Jose (9)          S16   Chiclana           5.5      33.0   29.0  38.0
  5   ALVAREZ GARCIA, Fco Javier (6)          S16   Chiclana           5.5      32.5   28.0  39.0
  6   PERIŅAN FREIRE, Antonio Jesus (12)      S16   Chiclana           5.5      29.0   25.0  35.0
  7   VILLENA PEREZ, Jorge (8)                S16   Algeciras          5        34.5   25.0  40.5
  8   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio (3)        S16   Pai San Fernando   5        29.5   21.0  35.5
  9   OLIVA MARTIN, Pedro Antonio (2)         S16   Alfil Jerez        4.5      31.0   23.0  38.5
 10   MOSQUERA GUERRERO, Santiago (5)         S16   Pai San Fernando   4.5      29.5   23.0  36.5
 11   GARCIA NAVARRO, Antonio (11)            S16   Algeciras          4.5      28.5   21.5  33.0
 12   PEREZ MONTERO, Enrique (7)              S16   Pai San Fernando   4        31.0   21.0  37.5
 13   RODRIGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesus (14)   S16   Shahmat            4        27.0   18.0  33.0
 14   GALDON QUIROGA, Joaquin (21)            S16   Portuense          4        25.5   18.0  30.5
 15   GOMEZ COLORADO, Taray (23)              S16   Puerto Real        4        24.5   15.0  30.0
 16   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fco J (16)    S16   Portuense          3.5      29.0   17.5  33.0
 17   FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (13)           S16   Algeciras          3.5      25.0   11.5  27.5
 18   RAPOSO MONTANO, Julio Alberto (28)      S16   Shahmat            3.5      24.0   11.0  26.5
 19   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose M (15)   S16   Pai San Fernando   3.5      23.5   14.5  26.0
 20   SABORIDO BARRANCO, Juan Jose (31)       S16   Puerto Real        3        25.0   14.0  28.5
 21   GALLARDO LOPEZ, Ruben (22)              S16   Portuense          3        25.0   11.0  27.0
 22   IZCO RODRIGUEZ, Jose Manuel (24)        S16   Puerto Real        3        24.0   11.0  26.5
 23   PEŅA SUAREZ, Francisco Javier (27)      S16   Portuense          2        23.0    5.0  26.5
 24   VAZQUEZ TOLEDO, Alvaro (32)             S16   Shahmat            2         8.5    5.0  13.0
 25   ROMAN GALLARDO, Maria (29)              16F   Portuense          1.5      20.0    8.0  22.5
 26   LARA REQUENA, Francisco Jesus (25)      S16   San Roque          1        22.0    2.0  25.5
 27   ACUŅA MELLADO, Daniel (17)              S16   Chipiona           0         0.0    0.0   0.0
      AGUILA DOMINGUEZ, Jose Miguel (18)      S16   Gineta Los Barrios 0         0.0    0.0   0.0
      FERNANDEZ MARTIN BEJARANO, Jesus J (19) S16   Portuense          0         0.0    0.0   0.0
      FERNANDEZ RUANO, Manuel (20)            S16   Portuense          0         0.0    0.0   0.0
      LENDINEZ LARA, Carlos (26)              S16   Puerto Real        0         0.0    0.0   0.0
      ROMERO UBEROS, Jose Angel (30)          S16   Puerto Real        0         0.0    0.0   0.0

Cross Table

No Name                                1    2    3    4    5    6    7    8  

1  BAENA NAVARRO, Antonia             17:W  7:W  5:L  9:W  3:D  8:W  2:W  4:W
2  FACIO CORTES, Javier               16:W  4:L 21:W 11:W 12:W  5:W  1:L  7:W
3  GONZALEZ NUŅEZ, Millan             18:W  8:W 12:L 13:W  1:D  9:W  7:D 10:W
4  FLORES CANDORCIO, Fco Jose         23:W  2:W  9:D  6:W  5:W  7:L 16:W  1:L
5  ALVAREZ GARCIA, Fco Javier         21:W 11:W  1:W 10:W  4:L  2:L  6:D 14:W
6  PERIŅAN FREIRE, Antonio Jesus      20:W 17:W 10:D  4:L  7:D 12:W  5:D 11:W
7  VILLENA PEREZ, Jorge               22:W  1:L 16:W  8:W  6:D  4:W  3:D  2:L
8  SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio       19:W  3:L 20:W  7:L 14:W  1:L 13:W 12:W
9  OLIVA MARTIN, Pedro Antonio        13:W 12:W  4:D  1:L 10:W  3:L 11:L 16:W
10 MOSQUERA GUERRERO, Santiago        14:W 24:W  6:D  5:L  9:L 13:W 15:W  3:L
11 GARCIA NAVARRO, Antonio            25:W  5:L 19:W  2:L 15:W 16:D  9:W  6:L
12 PEREZ MONTERO, Enrique             15:W  9:L  3:W 14:W  2:L  6:L 18:W  8:L
13 RODRIGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesus    9:L 15:W 24:W  3:L 19:W 10:L  8:L 22:W
14 GALDON QUIROGA, Joaquin            10:L 18:W 22:W 12:L  8:L 19:W 20:W  5:L
15 GOMEZ COLORADO, Taray              12:L 13:L 18:W 17:W 11:L 22:W 10:L  0:W
16 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fco J     2:L 23:W  7:L 20:W 17:W 11:D  4:L  9:L
17 FERNANDEZ CAMACHO, Pedro            1:L  6:L 23:W 15:L 16:L 26:W 21:W 19:D
18 RAPOSO MONTANO, Julio Alberto       3:L 14:L 15:L  0:W 25:D 23:W 12:L 20:W
19 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose M    8:L 22:W 11:L 25:W 13:L 14:L 23:W 17:D
20 SABORIDO BARRANCO, Juan Jose        6:L  0:W  8:L 16:L 21:W 25:W 14:L 18:L
21 GALLARDO LOPEZ, Ruben               5:L 25:W  2:L 24:L 20:L  0:W 17:L 26:W
22 IZCO RODRIGUEZ, Jose Manuel         7:L 19:L 14:L 23:W 26:W 15:L  0:W 13:L
23 PEŅA SUAREZ, Francisco Javier       4:L 16:L 17:L 22:L  0:W 18:L 19:L 25:W
24 VAZQUEZ TOLEDO, Alvaro              0:W 10:L 13:L 21:W  0:   0:   0:   0: 
25 ROMAN GALLARDO, Maria              11:L 21:L  0:W 19:L 18:D 20:L 26:L 23:L
26 LARA REQUENA, Francisco Jesus       0:   0:   0:   0:  22:L 17:L 25:W 21:L
27 ACUŅA MELLADO, Daniel               0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 AGUILA DOMINGUEZ, Jose Miguel       0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 FERNANDEZ MARTIN BEJARANO, Jesus J  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 FERNANDEZ RUANO, Manuel             0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 LENDINEZ LARA, Carlos               0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
32 ROMERO UBEROS, Jose Angel           0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com