Campeonato Provincial Sub10 - Round 4

Standings

Place Name                                    Feder Club             Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (3)    S10   Pai San Fernando 4         6.0  11.0   10.0
  2   NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (26)            S10   Shahmat          4         5.0   8.0   10.0
  3   MARTINEZ MUNOZ, Guillermo (5)           S10   Shahmat          3         5.0  10.5    7.0
  4   PEREZ PIZARRO, Daniel (30)              S10   Algeciras        3         4.5   9.5    8.0
  5   MATEOS ATIENZA, Alberto (2)             S10   Ubrique          3         4.0   9.0    9.0
  6   DIAZ GALLEGO, Saul (4)                  S10   Algeciras        3         4.0   8.5    8.0
  7   GARCIA DEL CAMPO, Oscar (18)            S10   Shahmat          3         3.5   8.0    8.0
  8   MOTA MOLINA, Francisco Javier (24)      S10   Shahmat          3         3.5   7.5    7.0
  9   CALIZ GONZALEZ, Pablo (14)              S10   Shahmat          2.5       2.5   6.0    5.0
 10   CASADO LOPEZ, Francisco De Asis (6)     S10   Shahmat          2         5.0  10.0    7.0
 11   VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio (37)          S10   Shahmat          2         5.0  10.0    6.0
 12   PIŅERO VEGA, Ricardo (31)               S10   Chiclana         2         4.0   9.0    6.0
 13   JIMENEZ ROA, Emilio (20)                S10   Shahmat          2         4.0   8.5    4.0
 14   NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (25)         S10   Shahmat          2         4.0   8.0    6.0
      OSUNA OTAL, Javier (28)                 S10   Algeciras        2         4.0   8.0    6.0
 16   CRESPO HERRERA, Teresa (17)             10F   Shahmat          2         3.5   8.0    6.0
 17   RINCON RANGEL, Jose (7)                 S10   Shahmat          2         3.5   7.0    3.0
 18   CORRALES FATOU, Rafael (16)             S10   Shahmat          2         3.5   6.0    4.0
 19   MOSQUERA GUERRERO, Elena (23)           10F   Pai San Fernando 2         3.0   6.0    3.0
 20   LLAMAS MONTESINOS, Antonio Manuel (22)  S10   Puerto Real      1.5       4.5   7.5    4.0
 21   SANCHEZ PEŅA, Pablo (36)                S10   Portuense        1         4.0   9.0    3.0
 22   REGUERA ALVAREZ, Jose Luis (32)         S10   Shahmat          1         4.0   8.5    2.0
 23   LARA FERNANDEZ, Cristina (21)           10F   Shahmat          1         4.0   8.0    1.0
 24   AGREDANO TORRES, Manuel (8)             S10   Shahmat          1         4.0   7.5    3.0
 25   BRIOSO GONZALEZ, Pablo (13)             S10   Algeciras        1         4.0   6.5    3.0
 26   GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp. (19)       S10   Shahmat          1         3.0   6.0    1.0
 27   BAHAMONDE GORDILLO, Marina (11)         10F   Anfora           0         4.5   9.5    0.0
 28   NAVARRETE ALVAREZ, David (1)            S10   Chiclana         0         0.0   0.0    0.0
      ARROYO SERRANO, Juan Jose (9)           S10   San Roque        0         0.0   0.0    0.0
      ASURMENDI, Pablo (10)                   S10   San Roque        0         0.0   0.0    0.0
      BIRO, Robert (12)                       S10   San Roque        0         0.0   0.0    0.0
      CANTORAL REBORDINOS, Jesus Alberto (15) S10   Shahmat          0         0.0   0.0    0.0
      NUŅEZ RODRIGUEZ, Elena Isabel (27)      S10   San Roque        0         0.0   0.0    0.0
      PEREZ LOPERA, Amelia Josefa (29)        10F   San Roque        0         0.0   0.0    0.0
      RIOS DIAZ, Alvaro (33)                  S10   San Roque        0         0.0   0.0    0.0
      SANCHEZ ALVARO, Francisco Javier (34)   S10   San Roque        0         0.0   0.0    0.0
      SANCHEZ PAREDES, Juan Carlos (35)       S10   San Roque        0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg  1    2    3    4  

1.  NAVARRETE ALVAREZ, David           S10         :    :    :    : 
2.  MATEOS ATIENZA, Alberto            S10       19:W 25:W  6:W  3:L
3.  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos   S10       20:W 24:W 18:W  2:W
4.  DIAZ GALLEGO, Saul                 S10       21:W 28:W 26:L 25:W
5.  MARTINEZ MUNOZ, Guillermo          S10       22:W 26:L 30:W 28:W
6.  CASADO LOPEZ, Francisco De Asis    S10       23:W 31:W  2:L 30:L
7.  RINCON RANGEL, Jose                S10       24:L 20:L 21:W 22:W
8.  AGREDANO TORRES, Manuel            S10       25:L 19:W 28:L 14:L
9.  ARROYO SERRANO, Juan Jose          S10         :    :    :    : 
10. ASURMENDI, Pablo                   S10         :    :    :    : 
11. BAHAMONDE GORDILLO, Marina         10F       26:L 22:L 24:L 19:L
12. BIRO, Robert                       S10         :    :    :    : 
13. BRIOSO GONZALEZ, Pablo             S10       28:L 21:W 25:L 23:L
14. CALIZ GONZALEZ, Pablo              S10       30:L 32:W 22:D  8:W
15. CANTORAL REBORDINOS, Jesus Alberto S10         :    :    :    : 
16. CORRALES FATOU, Rafael             S10       31:L 23:W 37:L 32:W
17. CRESPO HERRERA, Teresa             10F       32:W 30:L 36:W 26:L
18. GARCIA DEL CAMPO, Oscar            S10       36:W 37:W  3:L 31:W
19. GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp.       S10        2:L  8:L 23:L 11:W
20. JIMENEZ ROA, Emilio                S10        3:L  7:W 31:L 36:W
21. LARA FERNANDEZ, Cristina           10F        4:L 13:L  7:L   :W
22. LLAMAS MONTESINOS, Antonio Manuel  S10        5:L 11:W 14:D  7:L
23. MOSQUERA GUERRERO, Elena           10F        6:L 16:L 19:W 13:W
24. MOTA MOLINA, Francisco Javier      S10        7:W  3:L 11:W 37:W
25. NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro         S10        8:W  2:L 13:W  4:L
26. NAJIB RODRIGUEZ, Ismael            S10       11:W  5:W  4:W 17:W
27. NUŅEZ RODRIGUEZ, Elena Isabel      S10         :    :    :    : 
28. OSUNA OTAL, Javier                 S10       13:W  4:L  8:W  5:L
29. PEREZ LOPERA, Amelia Josefa        10F         :    :    :    : 
30. PEREZ PIZARRO, Daniel              S10       14:W 17:W  5:L  6:W
31. PIŅERO VEGA, Ricardo               S10       16:W  6:L 20:W 18:L
32. REGUERA ALVAREZ, Jose Luis         S10       17:L 14:L   :W 16:L
33. RIOS DIAZ, Alvaro                  S10         :    :    :    : 
34. SANCHEZ ALVARO, Francisco Javier   S10         :    :    :    : 
35. SANCHEZ PAREDES, Juan Carlos       S10         :    :    :    : 
36. SANCHEZ PEŅA, Pablo                S10       18:L   :W 17:L 20:L
37. VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio          S10         :W 18:L 16:W 24:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com