Campeonato Provincial Sub12 - Round 4

Standings

Place Name                                 Feder Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GARCIA DEL CAMPO, Efren (3)          S12   Shahmat            4         4.0   7.0   10.0
  2   SANCHEZ SANCHEZ, Carlos (34)         S12   Algeciras          3         5.5  10.5    8.0
  3   VALHONDO MORALES, Ruben (2)          S12   Algeciras          3         5.0  11.0    9.0
  4   OSUNA OTAL, Cristina (6)             12F   Algeciras          3         5.0  10.0    9.0
  5   BLANCO SALGADO, Vicente (4)          S12   Shahmat            3         5.0   9.0    7.0
  6   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos (1)     S12   Algeciras          3         4.0   8.0    8.0
  7   JIMENEZ GUERRA, Claudia (7)          12F   Shahmat            3         2.5   5.5    7.0
  8   GARCIA CANO, Julio Cesar (18)        S12   Shahmat            2.5       4.5  10.0    6.5
  9   BASTIDA CABRERA, Francisco (12)      S12   Shahmat            2.5       4.5   8.5    5.5
 10   WANG MERA, Fernando (39)             S12   Alfil Jerez        2         5.0  11.0    7.0
 11   FERNANDEZ ROSADO, Luis (8)           S12   Shahmat            2         5.0   9.0    6.0
 12   SILICEO CAPILLA, Alfonso (35)        S12   Alfil Jerez        2         5.0   8.0    6.0
 13   SOLIS RUIZ, Jurgen (36)              S12   Shahmat            2         4.5   7.5    5.0
 14   GALDON QUIROGA, Manuel (17)          S12   Portuense          2         4.0   8.5    5.0
 15   TINOCO GALAFATE, Sofia (37)          12F   Shahmat            2         4.0   7.5    4.0
 16   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo (5)           S12   Chiclana           2         4.0   7.0    7.0
 17   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (9)       S12   Algeciras          2         3.5   7.5    5.0
 18   LUCAS MUŅOZ, Mirian (24)             12F   Chiclana           2         3.5   7.5    3.0
 19   JOLY MANRIQUE, Jose Francisco (21)   S12   Shahmat            2         3.0   7.0    4.0
 20   PARAMO PEREZ, Borja Jesus (29)       S12   Alfil Jerez        2         3.0   6.0    3.0
 21   GONZALEZ SANCHEZ, Pablo Ignacio (20) S12   Portuense          1         5.0   9.0    3.0
 22   MARQUEZ GARCIA, Rafael (25)          S12   Shahmat            1         4.5   7.5    3.0
 23   REAL BUHIGAS, Juan Ramon (31)        S12   Portuense          1         4.0   6.5    3.0
 24   ROMERO FDEZ HENESTROSA, Pedro (32)   S12   Shahmat            1         4.0   6.0    1.0
 25   PIŅERO VEGA, David (30)              S10   Chiclana           1         3.0   6.0    2.0
 26   LARA FERNANDEZ, Ana (22)             12F   Shahmat            0         3.0   8.0    0.0
 27   ESCUDERO LOPEZ, Javier (15)          S12   Shahmat            0         3.0   6.0    0.0
 28   AMAYA NUŅEZ, Jose Antonio (10)       S12   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      AXELSSON DEL ARCO, Erik (11)         S12   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      COCA FERNANDEZ, Jose Antonio (13)    S12   Gineta Los Barrios 0         0.0   0.0    0.0
      COELLO GALLARDO, Susana (14)         12F   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      FERNANDEZ GAVIRA, Antonio Jesus (16) S12   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      GONZALEZ CABALLERO, Javier (19)      S12   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      LENDINEZ LARA, Mario (23)            S12   Puerto Real        0         0.0   0.0    0.0
      MENDEZ RODRIGUEZ, Victor Manuel (26) S12   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      MUŅOZ RODRIGUEZ, Julia (27)          12F   Pai San Fernando   0         0.0   0.0    0.0
      NAVARRO BARRUTIA, Romina (28)        12F   Shahmat            0         0.0   0.0    0.0
      SANCHEZ SABORIDO, Oscar (33)         S12   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      VAZQUEZ CARRASCO, Antonio (38)       S12   San Roque          0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No Name                            Feder Rtg  1    2    3    4  

1  GARCIA DEL CAMPO, Efren         S12       26:W  8:W 10:W  3:W
2  SANCHEZ SANCHEZ, Carlos         S12        9:W  5:W  3:L 11:W
3  VALHONDO MORALES, Ruben         S12       19:W 17:W  2:W  1:L
4  OSUNA OTAL, Cristina            12F       20:W 13:W  6:W  5:L
5  BLANCO SALGADO, Vicente         S12       18:W  2:L 21:W  4:W
6  BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos    S12       21:W 11:W  4:L 14:W
7  JIMENEZ GUERRA, Claudia         12F       25:W 10:L 22:W 12:W
8  GARCIA CANO, Julio Cesar        S12       15:W  1:L 13:W  9:D
9  BASTIDA CABRERA, Francisco      S12        2:L 18:W 23:W  8:D
10 WANG MERA, Fernando             S12        0:W  7:W  1:L 17:L
11 FERNANDEZ ROSADO, Luis          S12       23:W  6:L 19:W  2:L
12 SILICEO CAPILLA, Alfonso        S12       27:W 16:L 17:W  7:L
13 SOLIS RUIZ, Jurgen              S12       14:W  4:L  8:L 26:W
14 GALDON QUIROGA, Manuel          S12       13:L 20:W 15:W  6:L
15 TINOCO GALAFATE, Sofia          12F        8:L  0:W 14:L 22:W
16 ORTIZ ANEIROS, Lorenzo          S12       22:W 12:W  0:L  0:L
17 DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio      S12       24:W  3:L 12:L 10:W
18 LUCAS MUŅOZ, Mirian             12F        5:L  9:L 24:W 23:W
19 JOLY MANRIQUE, Jose Francisco   S12        3:L 24:W 11:L 25:W
20 PARAMO PEREZ, Borja Jesus       S12        4:L 14:L 27:W 21:W
21 GONZALEZ SANCHEZ, Pablo Ignacio S12        6:L 25:W  5:L 20:L
22 MARQUEZ GARCIA, Rafael          S12       16:L 27:W  7:L 15:L
23 REAL BUHIGAS, Juan Ramon        S12       11:L 26:W  9:L 18:L
24 ROMERO FDEZ HENESTROSA, Pedro   S12       17:L 19:L 18:L 27:W
25 PIŅERO VEGA, David              S10        7:L 21:L 26:W 19:L
26 LARA FERNANDEZ, Ana             12F        1:L 23:L 25:L 13:L
27 ESCUDERO LOPEZ, Javier          S12       12:L 22:L 20:L 24:L
28 AMAYA NUŅEZ, Jose Antonio       S12        0:   0:   0:   0: 
29 AXELSSON DEL ARCO, Erik         S12        0:   0:   0:   0: 
30 COCA FERNANDEZ, Jose Antonio    S12        0:   0:   0:   0: 
31 COELLO GALLARDO, Susana         12F        0:   0:   0:   0: 
32 FERNANDEZ GAVIRA, Antonio Jesus S12        0:   0:   0:   0: 
33 GONZALEZ CABALLERO, Javier      S12        0:   0:   0:   0: 
34 LENDINEZ LARA, Mario            S12        0:   0:   0:   0: 
35 MENDEZ RODRIGUEZ, Victor Manuel S12        0:   0:   0:   0: 
36 MUŅOZ RODRIGUEZ, Julia          12F        0:   0:   0:   0: 
37 NAVARRO BARRUTIA, Romina        12F        0:   0:   0:   0: 
38 SANCHEZ SABORIDO, Oscar         S12        0:   0:   0:   0: 
39 VAZQUEZ CARRASCO, Antonio       S12        0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com