Campeonato Provincial Sub14 - Round 4

Standings

Place Name                                     Feder Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (1)        S14   Shahmat            4         5.0  10.0   10.0
  2   NAVARRO GUERRERO, Fernando (2)           S14   Algeciras          3.5       5.0   9.0    8.0
  3   GROSSO CHAVES, German (14)               S14   Chiclana           3         4.5  10.0    6.5
  4   MARIN GONZALEZ, Alberto (3)              S14   Shahmat            3         4.0  10.0    9.0
  5   CLARES BUTRON, Juan Manuel (8)           S14   Chiclana           3         4.0   9.5    7.0
  6   FUERTES ROMO, Jose Manuel (5)            S14   Algeciras          3         3.5   8.0    8.0
  7   FERNANDEZ ROSADO, Julia Jose (11)        14F   Shahmat            2.5       3.5   6.5    4.5
  8   CUMBRERA CONDE, Inmaculada (4)           14F   Pai San Fernando   2         5.5  10.0    7.0
  9   CANTO SUPLET, Adrian (7)                 S14   Chiclana           2         5.0   8.5    7.0
 10   JIMENEZ SUMARIVA, Sandra (15)            14F   Shahmat            2         5.0   8.5    5.0
 11   GARCIA ANDRADES, Juan (12)               S14   Shahmat            2         4.5   9.0    5.0
 12   SANCHEZ SANCHEZ, Marcos (25)             S14   Algeciras          2         4.5   8.5    6.0
 13   PEREZ GARCIA, Javier (20)                S14   Algeciras          2         4.0   8.0    4.0
 14   ROMAN GALLARDO, Samuel (23)              S14   Portuense          2         4.0   7.0    5.0
 15   SANCHEZ PEŅA, Francisco Manuel (24)      S14   Portuense          2         4.0   6.5    5.0
 16   PEREZ RAMIREZ DE ARELLANO, Cristina (21) 14F   Shahmat            2         3.0   6.5    5.0
 17   PANAL VAZQUEZ, Aida (18)                 14F   Shahmat            1         4.0   8.0    2.0
 18   MACIAS ARIAS, David (16)                 S14   Shahmat            1         4.0   7.0    1.0
 19   COLLANTES CANTERO, Maria (9)             14F   Puerto Real        1         3.5   7.5    2.0
 20   MARISCAL RIVA, Alberto Luis (17)         S14   Shahmat            1         3.5   6.5    3.0
 21   CULSAN PEREZ, Maria (10)                 S14   Shahmat            0         4.0   7.5    0.0
 22   LOZANO RODRIGUEZ, Pablo (6)              S14   Chiclana           0         0.0   0.0    0.0
      GONZALEZ JIMENEZ, Luis (13)              S14   San Roque          0         0.0   0.0    0.0
      PEREZ CABRERA, Sonia (19)                14F   Gineta Los Barrios 0         0.0   0.0    0.0
      PINEDA GALLARDO, Andres (22)             S14   Portuense          0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4  

1.  FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel       S14       12:W  8:W  4:W  3:W
2.  NAVARRO GUERRERO, Fernando          S14       14:D  9:W  5:W  4:W
3.  MARIN GONZALEZ, Alberto             S14       15:W 23:W  7:W  1:L
4.  CUMBRERA CONDE, Inmaculada          14F       16:W 21:W  1:L  2:L
5.  FUERTES ROMO, Jose Manuel           S14       17:W 25:W  2:L 12:W
6.  LOZANO RODRIGUEZ, Pablo             S14         :    :    :    : 
7.  CANTO SUPLET, Adrian                S14       18:W 24:W  3:L 14:L
8.  CLARES BUTRON, Juan Manuel          S14       20:W  1:L 21:W 15:W
9.  COLLANTES CANTERO, Maria            14F       21:L  2:L 16:W 20:L
10. CULSAN PEREZ, Maria                 S14       23:L 17:L 11:L 24:L
11. FERNANDEZ ROSADO, Julia Jose        14F       24:L 14:D 10:W 25:W
12. GARCIA ANDRADES, Juan               S14        1:L 16:W 20:W  5:L
13. GONZALEZ JIMENEZ, Luis              S14         :    :    :    : 
14. GROSSO CHAVES, German               S14        2:D 11:D 23:W  7:W
15. JIMENEZ SUMARIVA, Sandra            14F        3:L 18:W 24:W  8:L
16. MACIAS ARIAS, David                 S14        4:L 12:L  9:L   :W
17. MARISCAL RIVA, Alberto Luis         S14        5:L 10:W 25:L 23:L
18. PANAL VAZQUEZ, Aida                 14F        7:L 15:L   :W 21:L
19. PEREZ CABRERA, Sonia                14F         :    :    :    : 
20. PEREZ GARCIA, Javier                S14        8:L   :W 12:L  9:W
21. PEREZ RAMIREZ DE ARELLANO, Cristina 14F        9:W  4:L  8:L 18:W
22. PINEDA GALLARDO, Andres             S14         :    :    :    : 
23. ROMAN GALLARDO, Samuel              S14       10:W  3:L 14:L 17:W
24. SANCHEZ PEŅA, Francisco Manuel      S14       11:W  7:L 15:L 10:W
25. SANCHEZ SANCHEZ, Marcos             S14         :W  5:L 17:W 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com