Campeonato Provincial Sub16 - Round 4
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ALVAREZ GARCIA, Fco Javier (6) S16 Chiclana 4 4.5 8.5 10.0
2 FLORES CANDORCIO, Fco Jose (9) S16 Chiclana 3.5 5.0 8.0 9.0
3 BAENA NAVARRO, Antonia (1) 16F Algeciras 3 5.5 10.5 8.0
4 PEREZ MONTERO, Enrique (7) S16 Pai San Fernando 3 4.5 9.5 7.0
5 FACIO CORTES, Javier (4) S16 Pai San Fernando 3 4.0 8.5 7.0
6 VILLENA PEREZ, Jorge (8) S16 Algeciras 3 4.0 8.0 7.0
7 GONZALEZ NUŅEZ, Millan (10) S16 Algeciras 3 4.0 7.5 8.0
8 OLIVA MARTIN, Pedro Antonio (2) S16 Alfil Jerez 2.5 6.0 11.5 8.0
9 MOSQUERA GUERRERO, Santiago (5) S16 Pai San Fernando 2.5 4.5 10.0 8.0
10 PERIŅAN FREIRE, Antonio Jesus (12) S16 Chiclana 2.5 3.5 7.5 8.0
11 GARCIA NAVARRO, Antonio (11) S16 Algeciras 2 5.0 9.5 6.0
12 SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio (3) S16 Pai San Fernando 2 5.0 8.5 6.0
13 RODRIGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesus (14) S16 Shahmat 2 4.5 9.0 5.0
14 VAZQUEZ TOLEDO, Alvaro (32) S16 Shahmat 2 4.0 7.5 5.0
15 GALDON QUIROGA, Joaquin (21) S16 Portuense 2 3.5 7.0 5.0
16 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fco J (16) S16 Portuense 2 3.5 6.5 4.0
17 GOMEZ COLORADO, Taray (23) S16 Puerto Real 2 3.0 6.5 3.0
18 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose M (15) S16 Pai San Fernando 2 3.0 5.5 4.0
19 GALLARDO LOPEZ, Ruben (22) S16 Portuense 1 4.5 9.0 3.0
20 FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (13) S16 Algeciras 1 4.5 7.5 2.0
21 RAPOSO MONTANO, Julio Alberto (28) S16 Shahmat 1 4.0 9.0 1.0
22 SABORIDO BARRANCO, Juan Jose (31) S16 Puerto Real 1 4.0 8.5 3.0
23 ROMAN GALLARDO, Maria (29) 16F Portuense 1 4.0 7.0 2.0
24 IZCO RODRIGUEZ, Jose Manuel (24) S16 Puerto Real 1 4.0 7.0 1.0
25 PEŅA SUAREZ, Francisco Javier (27) S16 Portuense 0 3.0 7.5 0.0
26 ACUŅA MELLADO, Daniel (17) S16 Chipiona 0 0.0 0.0 0.0
AGUILA DOMINGUEZ, Jose Miguel (18) S16 Gineta Los Barrios 0 0.0 0.0 0.0
FERNANDEZ MARTIN BEJARANO, Jesus J (19) S16 Portuense 0 0.0 0.0 0.0
FERNANDEZ RUANO, Manuel (20) S16 Portuense 0 0.0 0.0 0.0
LARA REQUENA, Francisco Jesus (25) S16 San Roque 0 0.0 0.0 0.0
LENDINEZ LARA, Carlos (26) S16 Puerto Real 0 0.0 0.0 0.0
ROMERO UBEROS, Jose Angel (30) S16 Puerto Real 0 0.0 0.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4
1. BAENA NAVARRO, Antonia 16F 13:W 8:W 6:L 2:W
2. OLIVA MARTIN, Pedro Antonio S16 14:W 7:W 9:D 1:L
3. SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio S16 15:W 10:L 31:W 8:L
4. FACIO CORTES, Javier S16 16:W 9:L 22:W 11:W
5. MOSQUERA GUERRERO, Santiago S16 21:W 32:W 12:D 6:L
6. ALVAREZ GARCIA, Fco Javier S16 22:W 11:W 1:W 5:W
7. PEREZ MONTERO, Enrique S16 23:W 2:L 10:W 21:W
8. VILLENA PEREZ, Jorge S16 24:W 1:L 16:W 3:W
9. FLORES CANDORCIO, Fco Jose S16 27:W 4:W 2:D 12:W
10. GONZALEZ NUŅEZ, Millan S16 28:W 3:W 7:L 14:W
11. GARCIA NAVARRO, Antonio S16 29:W 6:L 15:W 4:L
12. PERIŅAN FREIRE, Antonio Jesus S16 31:W 13:W 5:D 9:L
13. FERNANDEZ CAMACHO, Pedro S16 1:L 12:L 27:W 23:L
14. RODRIGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesus S16 2:L 23:W 32:W 10:L
15. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose M S16 3:L 24:W 11:L 29:W
16. GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fco J S16 4:L 27:W 8:L 31:W
17. ACUŅA MELLADO, Daniel S16 : : : :
18. AGUILA DOMINGUEZ, Jose Miguel S16 : : : :
19. FERNANDEZ MARTIN BEJARANO, Jesus J S16 : : : :
20. FERNANDEZ RUANO, Manuel S16 : : : :
21. GALDON QUIROGA, Joaquin S16 5:L 28:W 24:W 7:L
22. GALLARDO LOPEZ, Ruben S16 6:L 29:W 4:L 32:L
23. GOMEZ COLORADO, Taray S16 7:L 14:L 28:W 13:W
24. IZCO RODRIGUEZ, Jose Manuel S16 8:L 15:L 21:L 27:W
25. LARA REQUENA, Francisco Jesus S16 : : : :
26. LENDINEZ LARA, Carlos S16 : : : :
27. PEŅA SUAREZ, Francisco Javier S16 9:L 16:L 13:L 24:L
28. RAPOSO MONTANO, Julio Alberto S16 10:L 21:L 23:L :W
29. ROMAN GALLARDO, Maria 16F 11:L 22:L :W 15:L
30. ROMERO UBEROS, Jose Angel S16 : : : :
31. SABORIDO BARRANCO, Juan Jose S16 12:L :W 3:L 16:L
32. VAZQUEZ TOLEDO, Alvaro S16 :W 5:L 14:L 22:W