Campeonato Provincial Sub10 - Round 7

Standings

Place Name                                   Feder Club        Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   MATEOS ATIENZA, Alberto (1)            S10   Ubrique     7        23.5   28.0  28.0
  2   NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (2)            S10   Shahmat     6        25.0   24.0  32.5
  3   TRONCOSO SANCHEZ, Javier (28)          S10   Portuense   5        25.5   21.0  33.0
  4   VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio (29)         S10   Shahmat     5        22.0   22.0  28.0
  5   OSUNA OTAL, Javier (22)                S10   Algeciras   4.5      24.5   20.5  29.0
  6   MOTA MOLINA, Francisco Javier (19)     S10   Shahmat     4.5      19.5   15.5  23.5
  7   ACEDO NIETO, Antonio José (3)          S10   PAI San Fdo 4        25.5   19.0  32.0
  8   NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (20)        S10   Shahmat     4        21.5   16.0  26.5
  9   GARCIA DEL CAMPO, Oscar (16)           S10   Shahmat     4        21.0   14.0  24.0
 10   RUIZ PASTOR, José Antonio (25)         S10   Shahmat     4        19.0   16.0  24.5
 11   SOLIS RUIZ, Alain (27)                 S10   Shahmat     4        18.5   16.0  22.0
 12   FERGUSON GARCIA, Bruno (12)            S10   Shahmat     4        16.5   12.0  19.0
 13   RUIZ ALIAS, Santiago (24)              S10   Ruy Lopez   3.5      20.5   14.5  24.5
 14   BRIOSO GONZALEZ, Pablo (6)             S10   Algeciras   3.5      19.5   12.5  22.0
 15   NUÑEZ TIMMERMANS, José Juan (21)       S10   Shahmat     3.5      19.0   16.5  22.5
 16   CALIZ GONZALEZ, Pablo (7)              S10   Shahmat     3        22.5   15.0  29.0
 17   PIÑERO VEGA, Ricardo (23)              S10   Ruy Lopez   3        19.0   14.0  24.5
 18   BASCONES SOTO, Aitor (4)               S10   Portuense   3        18.5   13.0  22.0
 19   CRESPO HERRERA, Teresa (10)            10F   Shahmat     3        15.5    8.5  18.5
 20   CORRALES FATOU, Rafael (9)             S10   Shahmat     2.5      19.0   11.0  23.5
 21   CAMPO RODRIGUEZ, Urbano (8)            S10   Shahmat     2.5      18.5    7.5  23.5
 22   FERNANDEZ GARCIA, Jesús (13)           S10   El Castillo 2        21.5    8.0  25.0
 23   BASCONES SOTO, Violeta (5)             10F   Portuense   2        18.0    8.0  21.0
 24   CRESPO HERRERA, Natalia (11)           10F   Shahmat     2        18.0    5.0  20.5
 25   SANCHEZ SANCHEZ, Miguel (26)           S10   Algeciras   1.5      18.0    6.5  22.0
 26   FONT GALDON, Adrián (14)               S10   Portuense   0         0.0    0.0   0.0
      GALLARDO ALCALDE, Marisol (15)         10F   Portuense   0         0.0    0.0   0.0
      LLAMAS MONTESINOS, Antonio Manuel (17) S10   Puerto Real 0         0.0    0.0   0.0
      MILLAN LAGO, Carlos (18)               S10   Puerto Real 0         0.0    0.0   0.0

Cross Table

No Name                                   Feder  1    2    3    4    5    6    7  

1  MATEOS ATIENZA, Alberto (1)            S10   22:W  8:W 16:W  2:W  5:W  3:W  7:W
2  NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (2)            S10    9:W 13:W  3:W  1:L  7:W  4:W  5:W
3  TRONCOSO SANCHEZ, Javier (28)          S10   12:W 14:W  2:L  9:W  6:W  1:L  8:W
4  VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio (29)         S10    0:W 20:W  7:W  5:L 10:W  2:L 11:W
5  OSUNA OTAL, Javier (22)                S10   14:D 19:W 23:W  4:W  1:L 15:W  2:L
6  MOTA MOLINA, Francisco Javier (19)     S10    7:L 24:W 13:D 20:W  3:L 14:W 15:W
7  ACEDO NIETO, Antonio José (3)          S10    6:W 15:W  4:L 17:W  2:L 10:W  1:L
8  NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (20)        S10   18:W  1:L 10:L 23:W 16:W 17:W  3:L
9  GARCIA DEL CAMPO, Oscar (16)           S10    2:L 21:W 11:W  3:L 18:L 25:W 17:W
10 RUIZ PASTOR, José Antonio (25)         S10   20:L  0:W  8:W 16:W  4:L  7:L 18:W
11 SOLIS RUIZ, Alain (27)                 S10   24:W 16:L  9:L 21:W 12:W 18:W  4:L
12 FERGUSON GARCIA, Bruno (12)            S10    3:L 17:L 24:W 25:W 11:L 22:W 16:W
13 RUIZ ALIAS, Santiago (24)              S10   21:W  2:L  6:D 14:W 15:L 16:L 23:W
14 BRIOSO GONZALEZ, Pablo (6)             S10    5:D  3:L 25:W 13:L 21:W  6:L 22:W
15 NUÑEZ TIMMERMANS, José Juan (21)       S10   23:W  7:L 20:D 22:W 13:W  5:L  6:L
16 CALIZ GONZALEZ, Pablo (7)              S10   17:W 11:W  1:L 10:L  8:L 13:W 12:L
17 PIÑERO VEGA, Ricardo (23)              S10   16:L 12:W 18:W  7:L 20:W  8:L  9:L
18 BASCONES SOTO, Aitor (4)               S10    8:L 25:W 17:L 19:W  9:W 11:L 10:L
19 CRESPO HERRERA, Teresa (10)            10F   25:D  5:L 21:L 18:L 23:W 20:D  0:W
20 CORRALES FATOU, Rafael (9)             S10   10:W  4:L 15:D  6:L 17:L 19:D 21:D
21 CAMPO RODRIGUEZ, Urbano (8)            S10   13:L  9:L 19:W 11:L 14:L  0:W 20:D
22 FERNANDEZ GARCIA, Jesús (13)           S10    1:L 23:L  0:W 15:L 24:W 12:L 14:L
23 BASCONES SOTO, Violeta (5)             10F   15:L 22:W  5:L  8:L 19:L 24:W 13:L
24 CRESPO HERRERA, Natalia (11)           10F   11:L  6:L 12:L  0:W 22:L 23:L 25:W
25 SANCHEZ SANCHEZ, Miguel (26)           S10   19:D 18:L 14:L 12:L  0:W  9:L 24:L
26 FONT GALDON, Adrián (14)               S10    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
27 GALLARDO ALCALDE, Marisol (15)         10F    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 LLAMAS MONTESINOS, Antonio Manuel (17) S10    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 MILLAN LAGO, Carlos (18)               S10    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com