Campeonato Provincial Sub12 - Round 7

Standings

Place Name                                    Feder Loc  Club             Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   VALHONDO MORALES, Ruben (1)             S12   1757 Algeciras        6        25.0   25.0  31.0
  2   GARCIA DEL CAMPO, Efren (3)             S12   1619 Shahmat          6        23.5   25.0  29.5
  3   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (5)    S12   1496 Pai San Fernando 5.5      25.0   24.5  31.0
  4   BLANCO SALGADO, Vicente (11)            S12        Shahmat          5.5      23.5   23.0  30.0
  5   NAVARRETE ALVAREZ, David (4)            S12   1555 Ruy Lopez        5        23.0   21.0  30.5
  6   DIAZ GALLEGO, Saul (15)                 S12        Algeciras        5        22.0   20.0  27.5
  7   MARTINEZ MUNOZ, Guillermo (34)          S12        Shahmat          5        20.0   18.0  24.0
  8   OSUNA OTAL, Cristina (2)                12F   1659 Algeciras        4.5      25.5   20.5  30.5
  9   AÑON HIDALGO, Juan J. (9)               S12        Algeciras        4.5      21.5   18.0  27.5
 10   JIMENEZ GUERRA, Claudia (6)             12F   1478 Shahmat          4.5      20.0   18.0  25.5
 11   ROSINO VAZQUEZ, Daniel (45)             S12        Ruy Lopez        4        24.0   18.0  29.5
 12   SANCHEZ SANCHEZ, Carlos (46)            S12        Algeciras        4        23.5   20.0  28.0
 13   PARAMO PEREZ, Borja Jesus (41)          S12        Alfil Jerez      4        22.0   17.0  28.0
 14   MARTINEZ ORTEGA, Sergio (35)            S12        Shahmat          4        21.5   16.0  26.5
 15   BASTIDA CABRERA, Francisco (10)         S12        Shahmat          4        21.0   16.0  26.0
 16   LUCAS MUÑOZ, Mirian (30)                12F        Ruy Lopez        4        19.0   17.0  24.0
 17   CASADO LOPEZ, Francisco De Asis (14)    S12        Shahmat          4        18.0   15.0  23.0
 18   MOSQUERA GUERRERO, Elena (37)           12F        Pai San Fernando 3.5      21.5   17.0  24.5
 19   JIMENEZ ROA, Emilio (25)                S12        Shahmat          3        22.0   12.0  27.5
 20   PEREZ PIZARRO, Daniel (42)              S12        Algeciras        3        19.5   12.0  23.5
 21   LOPEZ PEREIRO, José Miguel (29)         S12        PAI San Fernando 3        19.0   13.0  24.0
 22   ROMERO FDEZ HENESTROSA, Pedro (44)      S12        Shahmat          3        18.5   14.0  22.5
 23   TINOCO GALAFATE, Sofia (47)             12F        Shahmat          3        18.5   12.0  22.5
 24   LUCAS MUÑOZ, Anabel (31)                12F        Ruy Lopez        3        18.0   11.0  22.0
 25   AÑON HIDALGO, Manuel (8)                S12        Algeciras        3        18.0    9.0  20.0
 26   NUÑEZ RODRIGUEZ, Paula (40)             12F        Shahmat          3        17.5   11.0  21.5
 27   DOELLO GONZALEZ, Oscar (17)             S12        Portuense        3        16.0    9.0  20.0
 28   FERNANDEZ FERNANDEZ, Sócrates (19)      S12        Shahmat          3        15.0    7.0  17.0
 29   ESCUDERO LOPEZ, Javier (18)             S12        Shahmat          2        18.0    7.0  22.0
 30   GARCIA DOMINGUEZ, M. Alejandro (22)     S12        Portuense        2        16.5    8.0  21.5
 31   JOLY MANRIQUE, Jose Francisco (26)      S12        Shahmat          1        17.0    3.0  21.0
 32   CARO GARCIA, Luis (13)                  S12        Shahmat          1        13.0    5.0  19.0
 33   DIEZ MAZO, Luis (16)                    S12        Ruy Lopez        1         9.5    4.0  14.5
 34   AGREDANO TORRES, Manuel (7)             S12        Shahmat          1         9.0    3.0  13.0
 35   LARA BOCANEGRA, Rubén (27)              S12        Portuense        1         8.5    3.0  14.0
 36   CANTORAL REBORDINOS, Jesus Alberto (12) S12        Shahmat          0         9.0    0.0  11.0
 37   GARCIA BEAMUD, Inmaculada C. (21)       12F        Algeciras        0         5.5    0.0   5.5
      GARCIA LLINAS, Laura (23)               12F        Algeciras        0         5.5    0.0   5.5
 39   GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp. (24)       12F        Shahmat          0         4.5    0.0   4.5
 40   GALDON QUIROGA, Manuel (20)             S12        Portuense        0         0.0    0.0   0.0
      LENDINEZ LARA, Mario (28)               S12        Puerto Real      0         0.0    0.0   0.0
      MARQUEZ GARCIA, Rafael (32)             S12        Shahmat          0         0.0    0.0   0.0
      MARTIN ALMOGUERA, Alejandro (33)        S12        Puerto Real      0         0.0    0.0   0.0
      MORALES FERNANDEZ, Juan de Dios (36)    S12        Alfil Jerez      0         0.0    0.0   0.0
      MULERO MARTINEZ DE MURGA, Daniel (38)   S12        Portuense        0         0.0    0.0   0.0
      MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia (39)             12F        Pai San Fernando 0         0.0    0.0   0.0
      RINCON RANGEL, Jose (43)                S12        Shahmat          0         0.0    0.0   0.0

Cross Table

No Name                                    Feder Loc   1    2    3    4    5    6    7  

1  VALHONDO MORALES, Ruben (1)             S12   1757 37:+ 32:W  3:D  4:W  2:W 12:W  8:D
2  GARCIA DEL CAMPO, Efren (3)             S12   1619 38:+ 33:W 11:W  5:W  1:L  8:W  3:W
3  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (5)    S12   1496 19:W 21:W  1:D 10:W  5:W  6:W  2:L
4  BLANCO SALGADO, Vicente (11)            S12        14:W 23:W  8:W  1:L  7:W  9:D 15:W
5  NAVARRETE ALVAREZ, David (4)            S12   1555 39:+ 16:W 12:W  2:L  3:L 13:W 14:W
6  DIAZ GALLEGO, Saul (15)                 S12        20:W  8:L 26:W 13:W  9:W  3:L 11:W
7  MARTINEZ MUNOZ, Guillermo (34)          S12        15:L 29:W 19:W 11:W  4:L 22:W 12:W
8  OSUNA OTAL, Cristina (2)                12F   1659 30:W  6:W  4:L 18:W 16:W  2:L  1:D
9  AÑON HIDALGO, Juan J. (9)               S12        24:W 11:L 21:W 14:W  6:L  4:D 18:W
10 JIMENEZ GUERRA, Claudia (6)             12F   1478 35:W 18:D 13:W  3:L 12:L 25:W 19:W
11 ROSINO VAZQUEZ, Daniel (45)             S12        27:W  9:W  2:L  7:L 32:+ 17:W  6:L
12 SANCHEZ SANCHEZ, Carlos (46)            S12        29:W 25:W  5:L 17:W 10:W  1:L  7:L
13 PARAMO PEREZ, Borja Jesus (41)          S12        17:W 15:W 10:L  6:L 19:W  5:L 21:W
14 MARTINEZ ORTEGA, Sergio (35)            S12         4:L 27:W 32:W  9:L 23:W 16:W  5:L
15 BASTIDA CABRERA, Francisco (10)         S12         7:W 13:L 18:L 35:W 26:W 20:W  4:L
16 LUCAS MUÑOZ, Mirian (30)                12F        25:W  5:L 33:W 22:W  8:L 14:L 24:W
17 CASADO LOPEZ, Francisco De Asis (14)    S12        13:L 24:W 35:W 12:L 18:W 11:L 20:W
18 MOSQUERA GUERRERO, Elena (37)           12F        36:W 10:D 15:W  8:L 17:L 29:W  9:L
19 JIMENEZ ROA, Emilio (25)                S12         3:L 34:W  7:L 25:W 13:L 26:W 10:L
20 PEREZ PIZARRO, Daniel (42)              S12         6:L 30:L  0:W 33:W 21:W 15:L 17:L
21 LOPEZ PEREIRO, José Miguel (29)         S12        34:W  3:L  9:L 32:W 20:L 23:W 13:L
22 ROMERO FDEZ HENESTROSA, Pedro (44)      S12        33:L  0:W 30:W 16:L 24:W  7:L 27:L
23 TINOCO GALAFATE, Sofia (47)             12F        28:W  4:L 34:L 30:W 14:L 21:L  0:W
24 LUCAS MUÑOZ, Anabel (31)                12F         9:L 17:L 36:W 34:W 22:L 27:W 16:L
25 AÑON HIDALGO, Manuel (8)                S12        16:L 12:L 28:W 19:L 30:W 10:L 31:W
26 NUÑEZ RODRIGUEZ, Paula (40)             12F        32:L 28:W  6:L 27:W 15:L 19:L 30:W
27 DOELLO GONZALEZ, Oscar (17)             S12        11:L 14:L 29:W 26:L 28:W 24:L 22:W
28 FERNANDEZ FERNANDEZ, Sócrates (19)      S12        23:L 26:L 25:L  0:W 27:L 31:W 29:W
29 ESCUDERO LOPEZ, Javier (18)             S12        12:L  7:L 27:L 36:W 34:+ 18:L 28:L
30 GARCIA DOMINGUEZ, M. Alejandro (22)     S12         8:L 20:W 22:L 23:L 25:L  0:W 26:L
31 JOLY MANRIQUE, Jose Francisco (26)      S12         0:   0:   0:   0:  36:+ 28:L 25:L
32 CARO GARCIA, Luis (13)                  S12        26:W  1:L 14:L 21:L 11:-  0:   0: 
33 DIEZ MAZO, Luis (16)                    S12        22:W  2:L 16:L 20:L  0:   0:   0: 
34 AGREDANO TORRES, Manuel (7)             S12        21:L 19:L 23:W 24:L 29:-  0:   0: 
35 LARA BOCANEGRA, Rubén (27)              S12        10:L 36:W 17:L 15:L  0:   0:   0: 
36 CANTORAL REBORDINOS, Jesus Alberto (12) S12        18:L 35:L 24:L 29:L 31:-  0:   0: 
37 GARCIA BEAMUD, Inmaculada C. (21)       12F         1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 GARCIA LLINAS, Laura (23)               12F         2:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp. (24)       12F         5:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 GALDON QUIROGA, Manuel (20)             S12         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 LENDINEZ LARA, Mario (28)               S12         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 MARQUEZ GARCIA, Rafael (32)             S12         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 MARTIN ALMOGUERA, Alejandro (33)        S12         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 MORALES FERNANDEZ, Juan de Dios (36)    S12         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 MULERO MARTINEZ DE MURGA, Daniel (38)   S12         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia (39)             12F         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 RINCON RANGEL, Jose (43)                S12         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com