III Open de Ajedrez "El Altillo School" - Round 8

Standings

Place Name                                       Rtg  Loc  Title Club               Score M-Buch. Progr. Buch. Berg.

  1   TERÁN ÁLVAREZ, Ismael                      2430      im    Sevilla            7        42.5   34.5  45.5 38.75
  2   RAZMYSLOV, Alexandr                        2325      fm    Ucrania            7        41.0   33.0  45.5 39.00
  3   GARCÍA LUQUE, Agustín                      2376      im    Alcalá Guadaira    7        39.0   31.5  43.0 36.75
  4   KHAMRAKULOV, Ibragim                       2514      im    Uzbekistán         6.5      39.0   30.5  43.0 34.25
  5   PÉREZ PÉREZ, Manuel                        2048      .     Málaga             6        38.0   28.5  41.0 28.25
  6   GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Antonio Jesús            2072      .     San José Rinconada 6        38.0   27.5  41.0 28.50
  7   NARANJO MORENO, Antonio                    2167      .     Ronda              6        37.5   29.0  40.5 27.00
  8   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel               2145      .     San Fernando       6        37.5   28.0  40.5 27.50
  9   MARTÍN MACÍAS, Daniel                      2206      .     Sanlúcar           6        37.0   30.0  40.0 26.50
 10   MONTERO MELÉNDEZ, Rafael                   2249      .     Algeciras          6        35.5   29.0  39.5 28.00
 11   ORTEGA VALLE, José Ramón                   2247      .     Dos Hermanas       6        33.5   26.0  36.5 26.50
 12   CRUZ RAVINA, Francisco Javier              2307      fm    Cádiz              5.5      39.0   28.5  43.0 28.50
 13   CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro               2242      .     El Puerto          5.5      36.5   28.5  40.5 25.25
 14   DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón             2085      .     Chipiona           5.5      36.5   28.0  39.5 24.75
 15   VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto             2134      .     Algeciras          5.5      36.0   28.5  40.0 24.75
 16   GÓMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso              1961      .     Jerez              5.5      36.0   25.5  39.0 25.00
 17   SÁNCHEZ PONCE, Juan Manuel                      2067 .     El Puerto          5.5      35.0   24.0  37.5 21.75
 18   CALLE FUENTES, José Luis                   1867      .     Lora Del Río       5.5      34.5   24.5  37.5 23.75
 19   JUSTINIANO MÁRQUEZ, Marco Antonio          2173      .     Málaga             5.5      33.0   27.0  36.0 21.75
 20   MUÑOZ GONZÁLEZ, José Antonio               2148      .     Jerez              5.5      33.0   26.0  35.5 23.25
 21   RAMOS SURIA, Félix                         2101      .     Sevilla            5.5      32.0   24.0  35.5 24.25
 22   HERRERA LÓPEZ, Manuel                           1885 .     Sevilla            5.5      31.5   23.5  34.5 21.25
 23   HERRERA MELLADO, Antonio                   2112      .     San Fernando       5.5      31.0   24.0  35.0 23.25
 24   RODRÍGUEZ MORALES, Alberto                 2010      .     Dos Hermanas       5        39.0   28.0  43.0 17.50
 25   JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel                      1901 .     El Viso Del Alcor  5        36.0   24.5  39.0 22.00
 26   ROMÁN SÁNCHEZ, Jesús                       2073      .     El Puerto          5        35.5   25.5  39.0 22.25
 27   MARTÍ ARANDA, Jesús                                        Cádiz              5        35.0   25.0  39.0 23.50
 28   CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel                    2164 .     Cádiz              5        34.0   23.0  35.0 17.50
 29   PÉREZ MONTERO, Enrique                          1801 .     San Fernando       5        33.5   26.0  36.5 20.50
 30   MÁRQUEZ BERNAL, Florencio                  1991      .     Ronda              5        33.5   25.0  37.0 21.50
 31   OVIEDO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel                  1955 .     Sevilla            5        33.5   23.0  35.0 17.75
 32   LARA PEREA, Juan Antonio                        1930 .     Ubrique            5        33.5   22.0  36.5 19.50
 33   APONTE DE LA CORTE, José Manuel                 1669       Huelva             5        33.0   19.0  35.5 18.25
 34   BENGOA DÍAZ, Javier                        1967      .     Sevilla            5        32.5   25.0  36.0 19.50
 35   VELANDRINO GÓMEZ, María Cielo              2045      .     Dos Hermanas       5        32.5   21.0  34.5 19.75
 36   LOBATO DOMÍNGUEZ, Francisco                     537        Ubrique            5        32.5   20.5  35.5 21.50
 37   PÉCULO CAMACHO, David                           1854 .     El Puerto          5        32.0   23.0  33.5 17.50
 38   ROMERO VALENCIA, Fernando                  1932      .     Sanlúcar           5        31.5   23.0  34.5 19.75
 39   DEL VALLE BARRAGÁN, Juan Francisco                         Ubrique            5        31.0   22.0  33.5 19.00
 40   LÓPEZ CASTILLA, José Miguel                                Algeciras          5        30.5   20.0  34.0 20.50
 41   ARROYO BENITO, Álvaro                           1788       Dos Hermanas       5        29.5   22.0  32.5 19.00
 42   VILLENA PÉREZ, Jorge                       1937      .     Algeciras          5        29.0   20.0  29.0 14.50
 43   HERNAZ GUITIÉRREZ, Carlos                       1906 .     Sanlúcar           4.5      35.5   22.0  36.5 16.75
 44   BARRERO GARCÍA, Carlos                     2337      fm    Huelva             4.5      35.0   24.5  39.0 21.00
 45   FACIO CORTÉS, Javier                            1774 .     San Fernando       4.5      35.0   23.5  37.0 19.00
 46   MONCAYO MACHADO, Juan Luis                      1853 .     Algeciras          4.5      35.0   22.0  37.5 16.75
 47   MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto             1977      .     Puerto Real        4.5      33.5   21.5  36.5 18.25
 48   VILLODRES MALDONADO, José Manuel                1993 .     Cádiz              4.5      33.0   23.5  34.5 15.75
 49   MACÍAS ROMÁN, Francisco Javier                  1983 .     Cádiz              4.5      33.0   22.0  36.0 16.25
 50   BELLINGER, Robin                                           Jerez              4.5      33.0   20.5  36.5 19.25
 51   CABALLERO GARCÍA, Lucas                    1965      .     Arahal             4.5      32.0   22.0  34.5 17.25
 52   HERNÁNDEZ CEJUDO, José Antonio                  1786 .     Arahal             4.5      31.5   20.0  33.5 15.75
 53   RAMÍREZ DÍAZ, Antonio                           1971 .     Jerez              4.5      31.0   20.0  34.0 15.25
 54   ESPINOSA GÓMEZ, Antonio                         1809 .     Sevilla            4.5      30.5   19.5  33.5 17.00
 55   CÁRDENAS DE LOS REYES, Belén                    1844 .     Rota               4.5      29.0   18.0  32.0 16.75
 56   NARANJO RIVERA, Antonio                         1960       Ronda              4.5      28.0   17.0  30.5 14.25
 57   HERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio                  1955      .     Cádiz              4.5      26.5   20.0  28.0 12.00
 58   BLANCO OCAÑA, Rafael                            2043 .     Sevilla            4.5      26.5   18.0  28.5 11.75
 59   GENTES BENITO, Mauricio                         1947 .     Jerez              4        34.5   23.0  37.0 16.50
 60   DOMÍNGUEZ CORRALES, José Félix             1936      .     Sevilla            4        33.5   21.0  36.5 15.00
 61   DÍAZ VICHI, Francisco                      1965      .     El Puerto          4        32.5   23.0  35.0 14.50
 62   PÉREZ BELLO, Carlos                        1998      .     Sevilla            4        32.0   20.0  34.5 13.50
 63   SÁNCHEZ RUIZ, Antonio                      1948      .     San Fernando       4        31.5   22.0  33.0 12.00
 64   GARCÍA DE QUIRÓS ÁLVAREZ, Francisco Javier      1602       El Puerto          4        31.0   16.5  33.0 13.00
 65   MOSQUERA GUERRERO, Santiago                     1819       San Fernando       4        30.5   21.0  33.5 14.50
 66   TRUDU SALAZAR, Miguel Ángel                     525        Los Barrios        4        30.5   15.0  33.5 14.00
 67   GENTES BENITO, Ángel                            1735       Jerez              4        29.5   19.0  31.0 10.00
 68   NAVARRO GUERRERO, Fernando                      1610       Algeciras          4        29.0   17.0  31.0 10.00
 69   AGUIRRE FERNÁNDEZ, Carlos                                  El Puerto          4        29.0   15.0  31.0 12.00
 70   FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel                   1680       Altillo            4        29.0   14.0  31.0 11.00
 71   BHATTI SUÁREZ, Tarek                            1606       Dos Hermanas       4        28.5   18.0  29.5  9.00
 72   SOTO FEBRER, Francisco José                     1678       Jerez              4        28.5   15.0  28.5  9.50
 73   LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel                   1868 .     El Puerto          4        27.0   18.0  29.0 10.50
 74   MARCHENA PALACIOS, José Manuel                  1883 .     Cádiz              4        27.0   18.0  28.0 10.50
 75   FERNÁNDEZ PARRILLA, José Ángel                             Morón              4        27.0   16.0  29.5 13.75
 76   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José María            1640       San Fernando       4        27.0   14.0  29.0 11.00
 77   MARÍN GONZÁLEZ, Alberto                         657        Altillo            4        26.0   16.0  27.0 10.50
 78   GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo                   643        Jerez              4        26.0   15.0  27.5 12.00
 79   MARCHANTE BARROSO, Rafael                       553        Cádiz              3.5      32.0   17.5  34.0 12.75
 80   ARJONES PIZARRO, Francisco Javier               1752 .     Los Barrios        3.5      31.0   18.5  33.5 14.00
 81   SUÁREZ POZO, Juan Carlos                        1842 .     Dos Hermanas       3.5      31.0   18.5  33.0 11.00
 82   BEIJINHO ROSÁRIO, Rafael Fernando                          Portugal           3.5      30.0   18.0  32.5 12.25
 83   ARROYO CASASECA, Alberto                                   Dos Hermanas       3.5      30.0   16.0  33.0 12.75
 84   SÁNCHEZ SOTOMAYOR, Ángel                        1524       Sevilla            3.5      28.5   14.5  30.5  9.75
 85   CORDOBA HERRERA, Francisco Borja                525        Los Barrios        3.5      27.0   15.0  29.0  9.25
 86   MUÑOZ RAMOS, Francisco                          500        San Fernando       3.5      26.5   15.0  27.5  7.75
 87   GARCÍA ANDRADES, Juan                           600        Altillo            3.5      26.5   12.0  29.0  9.25
 88   SERNA MÍGUEZ, David                                        El Puerto          3.5      26.0   13.5  27.5  5.25
 89   GARRIDO RUIZ, Iván                                         Jerez              3.5      25.5   13.5  28.0  9.25
 90   ALFARAZ JIMÉNEZ, José Miguel                    500        Los Barrios        3        31.5   17.0  33.5 10.00
 91   GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Juan Manuel                  1958 .     El Puerto          3        29.5   15.0  31.5  9.00
 92   BENITO BENITO, Maria Jesus                                 Dos Hermanas       3        29.0   15.0  32.0 10.25
 93   GARCÍA DEL CAMPO, Efrén                         551        Sanlúcar           3        28.5   14.0  30.0  7.00
 94   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos                1533       San Fernando       3        28.0   15.0  29.5  6.50
 95   RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel                      663        Altillo            3        27.5   16.0  29.0  6.50
 96   MELGAR GUERRERO, Salvador                       525        Los Barrios        3        27.5   11.0  28.5  5.50
 97   FERNÁNDEZ ROSADO, Julia                         574        Altillo            3        27.0   13.0  29.0  8.00
 98   BLANCO SALGADO, Vicente                         551        Sanlúcar           3        27.0   13.0  28.0  4.50
 99   SERRANO ÁLVAREZ, Rubén                          1704       El Puerto          3        27.0   12.0  28.5  6.00
 100  ARROYO BENITO, Daniel                                      Dos Hermanas       3        26.0   13.0  28.5 10.00
 101  JIMÉNEZ ROA, Emilio                             500        Altillo            3        26.0   11.0  27.0  6.00
 102  PÁRAMO PÉREZ, Borja Jesús                       500        Jerez              3        25.5   11.0  27.0  7.00
 103  OLMO CAÑAS, Andrés                                         Mallorca           3        25.0   14.0  26.5  8.00
 104  BENITO GARCÍA, Juan                             1494       Huelva             3        23.5    8.0  25.5  8.00
 105  GONZÁLEZ GALÁN, Daniel                          500        Altillo            3        22.0   10.0  23.0  5.50
 106  CASADO LÓPEZ, Francisco                         487        Altillo            3        21.0    8.0  21.0  4.00
 107  GARCÍA IZQUIERDO, Francisco Javier              500        Jerez              3        18.0    6.0  19.0  4.00
 108  BAUTISTA PRADOS, Marcos                         1451       Jerez              2.5      29.0   13.0  31.5  7.25
 109  MACÍAS ARIAS, David                             500        Altillo            2.5      26.0    9.5  27.5  5.25
 110  MOSQUERA GUERRERO, Elena                        513        San Fernando       2.5      25.0    9.5  26.5  4.75
 111  FERNÁNDEZ BORRACHERO, Pablo                     529        Los Barrios        2.5      23.0   10.0  24.5  5.25
 112  JIMÉNEZ GUERRA, Claudia                         474        Sanlúcar           2.5      22.5   10.0  24.0  4.75
 113  FERNÁNDEZ ROSADO, Luis                          502        Altillo            2.5      22.0    6.0  23.0  3.75
 114  MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael                          500        Altillo            2        26.5   11.0  28.5  2.00
 115  GRUESO GÓMEZ, José Fernando                                San Fernando       2        26.0   11.0  27.0  5.00
 116  VERRAULT, Julie                                            Canadá             2        24.0    9.0  25.0  1.00
 117  CABALLERO MARTOS, Jose Antonio                             Jerez              2        23.5    9.0  25.5  5.00
 118  MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo                       500        Sanlúcar           2        23.5    8.0  25.5  5.00
 119  GARCÍA CANO, Julio César                        500        Altillo            2        22.5    7.0  23.5  2.00
 120  CABELLO AGUILAR, Álvaro                         500        Altillo            2        21.0    8.0  22.0  2.00
 121  LATORRE CORDERO, Daniel                                    Jerez              2        20.5    7.0  20.5  1.00
 122  BALLESTEROS GÓMEZ, Eduardo                                 Altillo            2        19.5    7.0  19.5  1.00
 123  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates                   475        Altillo            1.5      21.5    6.5  23.5  3.25
 124  MATEOS ATIENZA, Alberto                         500        Ubrique            1.5      20.5    6.0  20.5  1.25
 125  ALGECIRAS PÉREZ, Rubén                                     Altillo            1        21.5    4.0  21.5  0.00
 126  ÁVILA GUTIÉRREZ, Miguel                                    Jerez              1        20.5    5.0  22.0  3.00
 127  JIMÉNEZ ROA, Juan José                          500        Altillo            1        20.5    1.0  20.5  0.00
 128  ALONSO MARÍN, Plácido                           1812 .     Jerez              1         5.0    2.0   9.5  5.00
 129  GARCÍA DEL CAMPO, Óscar                         500        Sanlúcar           0        18.5    0.0  19.5  0.00
 130  MAYOLÍN CARO, Manuel                            534        Jerez              0         4.5    0.0   4.5  0.00
 131  OLVERA PUERTA, José                             2065 .     San Fernando       0         1.5    0.0   1.5  0.00

Cross Table

No  Name                                            Rtg  Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1   TERÁN ÁLVAREZ, Ismael (2)                       2430 7      99:W  42:W   5:W  19:W  13:W   2:W   3:D   4:D
2   RAZMYSLOV, Alexandr (5)                         2325 7      33:W  17:W   6:W   8:W   9:W   1:L  24:W  16:W
3   GARCÍA LUQUE, Agustín (3)                       2376 7      70:W  18:D  46:W  47:W   7:W  15:W   1:D  10:W
4   KHAMRAKULOV, Ibragim (1)                        2514 6.5    67:W  60:W  26:D  14:W  12:D   7:W   9:W   1:D
5   PÉREZ PÉREZ, Manuel (21)                        2048 6      93:W  81:W   1:L  43:W  17:W  11:W  12:D   6:D
6   GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Antonio Jesús (20)            2072 6      98:W  37:W   2:L  32:W  25:D  46:W  13:W   5:D
7   NARANJO MORENO, Antonio (12)                    2167 6     104:W  31:W  57:W  44:W   3:L   4:L  25:W  37:W
8   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel (14)               2145 6      95:W  32:W  48:W   2:L  28:W  10:L  31:W  29:W
9   MARTÍN MACÍAS, Daniel (10)                      2206 6      94:W  53:W  61:W  27:W   2:L  30:W   4:L  34:W
10  MONTERO MELÉNDEZ, Rafael (7)                    2249 6      68:W  58:W  24:L  49:W  63:W   8:W  29:W   3:L
11  ORTEGA VALLE, José Ramón (8)                    2247 6      71:W  48:L  99:W  53:W  38:W   5:L  28:W  24:W
12  CRUZ RAVINA, Francisco Javier (6)               2307 5.5    76:W  28:W  34:W  15:D   4:D  20:D   5:D  14:D
13  CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro (9)                2242 5.5    64:W  49:W  62:W  24:W   1:L  14:D   6:L  39:W
14  DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón (18)             2085 5.5    97:W  74:W  25:W   4:L  48:W  13:D  20:D  12:D
15  VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (15)             2134 5.5    77:W  43:W  59:W  12:D  26:W   3:L  16:L  49:W
16  GÓMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso (30)              1961 5.5    90:W  36:D  45:L  33:W  50:W  51:W  15:W   2:L
17  SÁNCHEZ PONCE, Juan Manuel (38)                      5.5   109:W   2:L  94:W  40:W   5:L  71:W  19:D  45:W
18  CALLE FUENTES, José Luis (36)                   1867 5.5   101:W   3:D  36:D  90:W  20:L  41:W  45:D  46:W
19  JUSTINIANO MÁRQUEZ, Marco Antonio (11)          2173 5.5    84:W  91:W  63:W   1:L  60:W  24:L  17:D  48:W
20  MUÑOZ GONZÁLEZ, José Antonio (13)               2148 5.5   108:W  59:L  70:W  91:W  18:W  12:D  14:D  22:D
21  RAMOS SURIA, Félix (17)                         2101 5.5    87:W  22:W  27:L  59:L  52:W  73:W  43:D  54:W
22  HERRERA LÓPEZ, Manuel (50)                           5.5    83:W  21:L  98:W  30:L  96:W  62:W  26:W  20:D
23  HERRERA MELLADO, Antonio (16)                   2112 5.5    78:W  25:L  72:W  31:D  65:W  61:D  49:D  43:W
24  RODRÍGUEZ MORALES, Alberto (23)                 2010 5     130:+ 128:W  10:W  13:L  27:W  19:W   2:L  11:L
25  JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel (49)                      5     100:W  23:W  14:L  62:W   6:D  35:D   7:L  77:W
26  ROMÁN SÁNCHEZ, Jesús (19)                       2073 5      79:W  73:W   4:D  45:W  15:L  31:D  22:L  50:W
27  MARTÍ ARANDA, Jesús (128)                            5      56:W  55:W  21:W   9:L  24:L  32:D  62:W  38:D
28  CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel (37)                    5     127:W  12:L  84:W  39:W   8:L  67:W  11:L  68:W
29  PÉREZ MONTERO, Enrique (59)                          5      89:W  62:L 102:W  57:W  34:W  44:W  10:L   8:L
30  MÁRQUEZ BERNAL, Florencio (25)                  1991 5      85:W  52:W  44:L  22:W  59:W   9:L  39:L  65:W
31  OVIEDO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (45)                  5     123:W   7:L  79:W  23:D  81:W  26:D   8:L  71:W
32  LARA PEREA, Juan Antonio (47)                        5      69:W   8:L  93:W   6:L  66:W  27:D  79:W  35:D
33  APONTE DE LA CORTE, José Manuel (70)                 5       2:L 109:W  35:D  16:L 113:W  58:W  44:D  63:W
34  BENGOA DÍAZ, Javier (27)                        1967 5      66:W  80:W  12:L  74:W  29:L  65:W  59:W   9:L
35  VELANDRINO GÓMEZ, María Cielo (22)              2045 5      36:L 119:W  33:D  56:W  45:D  25:D  86:W  32:D
36  LOBATO DOMÍNGUEZ, Francisco (87)                     5      35:W  16:D  18:D  60:L  43:L  91:W  73:W  59:W
37  PÉCULO CAMACHO, David (53)                           5      82:W   6:L 114:W  51:L  69:W  63:W  61:W   7:L
38  ROMERO VALENCIA, Fernando (35)                  1932 5     105:W  44:L  64:W  67:W  11:L  80:D  52:W  27:D
39  DEL VALLE BARRAGÁN, Juan Francisco (122)             5     128:L  96:W 110:W  28:L  72:W  53:W  30:W  13:L
40  LÓPEZ CASTILLA, José Miguel (127)                    5      80:L  66:W  54:W  17:L  68:W  43:L  64:W  60:W
41  ARROYO BENITO, Álvaro (65)                           5      88:W  51:W  47:L  63:L  92:W  18:L  69:W  61:W
42  VILLENA PÉREZ, Jorge (33)                       1937 5     129:W   1:L  68:W  65:L  79:L  98:W  84:W  67:W
43  HERNAZ GUITIÉRREZ, Carlos (48)                       4.5   125:W  15:L  97:W   5:L  36:W  40:W  21:D  23:L
44  BARRERO GARCÍA, Carlos (4)                      2337 4.5    72:W  38:W  30:W   7:L  51:D  29:L  33:D  55:D
45  FACIO CORTÉS, Javier (61)                            4.5   121:W  47:D  16:W  26:L  35:D  60:W  18:D  17:L
46  MONCAYO MACHADO, Juan Luis (54)                      4.5    50:D  75:W   3:L 108:W  47:W   6:L  82:W  18:L
47  MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto (26)             1977 4.5    96:W  45:D  41:W   3:L  46:L  56:W  50:L  80:W
48  VILLODRES MALDONADO, José Manuel (41)                4.5   124:W  11:W   8:L 103:W  14:L  79:D  80:W  19:L
49  MACÍAS ROMÁN, Francisco Javier (42)                  4.5    86:W  13:L  95:W  10:L  78:W  90:W  23:D  15:L
50  BELLINGER, Robin (119)                               4.5    46:D  54:D  52:D  58:W  16:L  81:W  47:W  26:L
51  CABALLERO GARCÍA, Lucas (28)                    1965 4.5   110:W  41:L  76:W  37:W  44:D  16:L  54:L  79:W
52  HERNÁNDEZ CEJUDO, José Antonio (60)                  4.5   115:W  30:L  50:D  55:W  21:L  83:W  38:L  86:W
53  RAMÍREZ DÍAZ, Antonio (43)                           4.5   102:W   9:L  77:W  11:L  93:W  39:L  85:D  82:W
54  ESPINOSA GÓMEZ, Antonio (58)                         4.5    75:D  50:D  40:L 101:W  83:D  89:W  51:W  21:L
55  CÁRDENAS DE LOS REYES, Belén (55)                    4.5    92:D  27:L  89:W  52:L  87:W  64:D  66:W  44:D
56  NARANJO RIVERA, Antonio (63)                         4.5    27:L  92:W  82:D  35:L 110:W  47:L  87:W  81:W
57  HERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio (31)                  1955 4.5   120:W 114:W   7:L  29:L  64:D  82:L 108:W  85:W
58  BLANCO OCAÑA, Rafael (40)                            4.5   118:W  10:L 108:D  50:L 111:W  33:L 112:W  83:W
59  GENTES BENITO, Mauricio (46)                         4     112:W  20:W  15:L  21:W  30:L  95:W  34:L  36:L
60  DOMÍNGUEZ CORRALES, José Félix (34)             1936 4     107:W   4:L  71:W  36:W  19:L  45:L  95:W  40:L
61  DÍAZ VICHI, Francisco (29)                      1965 4     113:W  65:W   9:L  81:D  82:W  23:D  37:L  41:L
62  PÉREZ BELLO, Carlos (24)                        1998 4     111:W  29:W  13:L  25:L  94:W  22:L  27:L  97:W
63  SÁNCHEZ RUIZ, Antonio (32)                      1948 4     119:W 116:W  19:L  41:W  10:L  37:L  94:W  33:L
64  GARCÍA DE QUIRÓS ÁLVAREZ, Francisco Javier (74)      4      13:L  86:W  38:L 117:W  57:D  55:D  40:L 100:W
65  MOSQUERA GUERRERO, Santiago (64)                     4     103:W  61:L  88:W  42:W  23:L  34:L  90:W  30:L
66  TRUDU SALAZAR, Miguel Ángel (92)                     4      34:L  40:L 106:W  76:W  32:L  72:W  55:L  94:W
67  GENTES BENITO, Ángel (66)                            4       4:L 107:W 116:W  38:L 115:W  28:L 100:W  42:L
68  NAVARRO GUERRERO, Fernando (72)                      4      10:L 118:W  42:L 122:W  40:L 115:W  75:W  28:L
69  AGUIRRE FERNÁNDEZ, Carlos (112)                      4      32:L  78:L 119:W  97:W  37:L  76:W  41:L  95:W
70  FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel (68)                   4       3:L 101:W  20:L  83:L 106:W  75:L 119:W  90:W
71  BHATTI SUÁREZ, Tarek (73)                            4      11:L 127:W  60:L 120:W 103:W  17:L  92:W  31:L
72  SOTO FEBRER, Francisco José (69)                     4      44:L 129:W  23:L  85:W  39:L  66:L 105:W  93:W
73  LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (52)                   4     122:W  26:L  90:L  96:W 109:W  21:L  36:L  98:W
74  MARCHENA PALACIOS, José Manuel (51)                  4     126:W  14:L  85:W  34:L  90:L  93:W  77:L  96:W
75  FERNÁNDEZ PARRILLA, José Ángel (123)                 4      54:D  46:L  92:D  84:W  80:L  70:W  68:L 108:W
76  GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José María (71)            4      12:L 105:W  51:L  66:L 118:W  69:L 102:W 101:W
77  MARÍN GONZÁLEZ, Alberto (80)                         4      15:L 125:W  53:L 115:L 117:W  88:W  74:W  25:L
78  GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo (81)                   4      23:L  69:W  91:L 102:W  49:L 100:L 114:W  92:W
79  MARCHANTE BARROSO, Rafael (84)                       3.5    26:L 122:W  31:L  88:W  42:W  48:D  32:L  51:L
80  ARJONES PIZARRO, Francisco Javier (62)               3.5    40:W  34:L 103:L 109:W  75:W  38:D  48:L  47:L
81  SUÁREZ POZO, Juan Carlos (56)                        3.5   117:W   5:L  83:W  61:D  31:L  50:L  89:W  56:L
82  BEIJINHO ROSÁRIO, Rafael Fernando (118)              3.5    37:L 111:W  56:D  99:W  61:L  57:W  46:L  53:L
83  ARROYO CASASECA, Alberto (115)                       3.5    22:L  87:W  81:L  70:W  54:D  52:L  91:W  58:L
84  SÁNCHEZ SOTOMAYOR, Ángel (76)                        3.5    19:L 106:W  28:L  75:L 122:W 103:W  42:L  88:D
85  CORDOBA HERRERA, Francisco Borja (90)                3.5    30:L 115:W  74:L  72:L 121:W  99:W  53:D  57:L
86  MUÑOZ RAMOS, Francisco (107)                         3.5    49:L  64:L  87:D 113:W 126:W 110:W  35:L  52:L
87  GARCÍA ANDRADES, Juan (82)                           3.5    21:L  83:L  86:D 112:W  55:L 111:W  56:L 109:W
88  SERNA MÍGUEZ, David (130)                            3.5    41:L   0:W  65:L  79:L 120:W  77:L 124:W  84:D
89  GARRIDO RUIZ, Iván (124)                             3.5    29:L 110:D  55:L 104:W 108:W  54:L  81:L 112:W
90  ALFARAZ JIMÉNEZ, José Miguel (95)                    3      16:L 121:W  73:W  18:L  74:W  49:L  65:L  70:L
91  GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Juan Manuel (44)                  3     106:W  19:L  78:W  20:L  95:L  36:L  83:L 115:W
92  BENITO BENITO, Maria Jesus (120)                     3      55:D  56:L  75:D  98:W  41:L  97:W  71:L  78:L
93  GARCÍA DEL CAMPO, Efrén (86)                         3       5:L 117:W  32:L 116:W  53:L  74:L 103:W  72:L
94  GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (75)                3       9:L 124:W  17:L 114:W  62:L 105:W  63:L  66:L
95  RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel (79)                      3       8:L 123:W  49:L 118:W  91:W  59:L  60:L  69:L
96  MELGAR GUERRERO, Salvador (91)                       3      47:L  39:L 123:W  73:L  22:L 125:W  99:W  74:L
97  FERNÁNDEZ ROSADO, Julia (83)                         3      14:L 100:W  43:L  69:L 102:W  92:L 117:W  62:L
98  BLANCO SALGADO, Vicente (85)                         3       6:L 126:W  22:L  92:L 123:W  42:L 115:W  73:L
99  SERRANO ÁLVAREZ, Rubén (67)                          3       1:L 120:W  11:L  82:L 114:W  85:L  96:L 118:W
100 ARROYO BENITO, Daniel (114)                          3      25:L  97:L 107:W 111:L 101:W  78:W  67:L  64:L
101 JIMÉNEZ ROA, Emilio (101)                            3      18:L  70:L 126:W  54:L 100:L 121:W 104:W  76:L
102 PÁRAMO PÉREZ, Borja Jesús (108)                      3      53:L 104:W  29:L  78:L  97:L 116:W  76:L 119:W
103 OLMO CAÑAS, Andrés (129)                             3      65:L 113:W  80:W  48:L  71:L  84:L  93:L 114:W
104 BENITO GARCÍA, Juan (77)                             3       7:L 102:L 118:L  89:L 107:W 106:W 101:L 117:W
105 GONZÁLEZ GALÁN, Daniel (100)                         3      38:L  76:L 117:L 125:W 116:W  94:L  72:L 111:W
106 CASADO LÓPEZ, Francisco (109)                        3      91:L  84:L  66:L 129:W  70:L 104:L 116:W 120:W
107 GARCÍA IZQUIERDO, Francisco Javier (99)              3      60:L  67:L 100:L 126:L 104:L 127:W 125:W 121:W
108 BAUTISTA PRADOS, Marcos (78)                         2.5    20:L 112:W  58:D  46:L  89:L 113:W  57:L  75:L
109 MACÍAS ARIAS, David (103)                            2.5    17:L  33:L 121:W  80:L  73:L 123:D 110:W  87:L
110 MOSQUERA GUERRERO, Elena (93)                        2.5    51:L  89:D  39:L 124:W  56:L  86:L 109:L 123:W
111 FERNÁNDEZ BORRACHERO, Pablo (89)                     2.5    62:L  82:L 124:D 100:W  58:L  87:L 123:W 105:L
112 JIMÉNEZ GUERRA, Claudia (111)                        2.5    59:L 108:L 113:D  87:L 124:W 120:W  58:L  89:L
113 FERNÁNDEZ ROSADO, Luis (94)                          2.5    61:L 103:L 112:D  86:L  33:L 108:L 127:W 124:W
114 MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael (104)                         2     131:+  57:L  37:L  94:L  99:L 122:W  78:L 103:L
115 GRUESO GÓMEZ, José Fernando (125)                    2      52:L  85:L 127:W  77:W  67:L  68:L  98:L  91:L
