Torneo Ciudad de Cádiz

Clasificación Final

Place Name                              Feder Rtg  Loc Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Insua Mellado, Jose Luis          AND   2145     PAI         6        20.5  28.5   26.0
  2   Cruz Ravina, Francisco Javier     AND   2308     CADIZ       5.5      22.0  30.5   21.5
  3   Villodres Maldonado, Jose Manuel  AND   1992     Local       5.5      21.0  27.5   24.0
  4   Herrera Mellado, Luis             AND   2126     PAI         5        23.5  32.5   24.5
  5   Marti Aranda, Jesus               AND            N/FLocal    5        23.0  31.0   23.0
  6   Cordon Gutierrez, Juan Pedro      AND   2233     El Puerto   5        21.5  30.0   20.0
  7   Roman Sanchez, Jesus              AND   1982     El Puerto   5        20.0  28.5   20.0
  8   Moya de la Flor, Daniel           AND   1963     Local       5        17.5  25.0   18.0
  9   Cardenas de los Reyes, Belen      SUB1  1775     Shahmat     4.5      19.5  27.5   19.5
 10   Diaz Vichi, Francisco             AND   1959     El Puerto   4.5      18.5  27.0   18.5
 11   Pescador Canora, Enrique          AND   1855     Rota        4.5      18.0  23.5   16.5
 12   Sanchez Ruiz, Antonio             AND   1946     PAI         4        21.5  30.5   19.0
 13   Sevillano Leal, Julio             AND   1920     PAI         4        21.5  29.5   17.0
 14   Ramos Garcia, Pablo               SUB1  1804     PAI         4        20.5  28.0   17.0
 15   Gomez Salvador, Santiago          AND            Local       4        19.5  27.0   17.0
 16   Alanis Honrado, Sergio                           N/F         4        14.5  21.5   13.0
 17   Perez Montero, Enrique            SUB1  1794     PAI         4        12.5  17.0   12.0
 18   Arjones Pizarro, Francisco Javier AND   1783     La Gineta   3.5      19.5  27.0   15.5
 19   Bocanegra Gonzalez, Adrian        AND            La Gineta   3.5      16.5  23.5   13.5
 20   Montañes Sanchez, Juan Alberto    SUB1  1694     Puerto Real 3.5      15.5  22.0   11.0
 21   Marchante Barroso, Rafael         AND            Local       3.5      15.0  21.5   12.5
 22   Peculo Camacho, David             AND   1716     El Puerto   3.5      13.5  19.0    9.5
 23   Serrano Alvarez, Ruben            AND   1691     El Puerto   3        20.0  28.0   14.5
 24   Muñoz Chaves, Jose Javier         AND   1852     Local       3        18.0  25.5   14.5
 25   Hernandez Garcia, Ignacio         AND   1916     Local       3        18.0  24.5   15.0
 26   Kunev Slavev, Vladimir            BUL            N/F         3        17.5  25.0   12.0
 27   Mosquera Guerrero, Santiago       SUB1  1816     PAI         3        17.0  25.0   15.0
 28   Lopez Rodriguez, Miquel Angel     AND   1889     El Puerto   3        15.5  22.0   11.0
 29   Facio Cortes, Javier              SUB1  1754     PAI         3        15.0  22.5    6.0
 30   Leon Chanivet, Jose Luis          AND   1782     Local       3        14.0  18.5    9.5
 31   Gª de Lomas Guerrero, Carlos      SUB1           PAI         2.5      14.0  19.5    7.5
 32   Macias Roman, Francisco Javier    AND   2014     Local       2.5      13.5  19.0   10.5
 33   Gª de Lomas Guerrero, Jose Maria  SUB1  1653     PAI         2        18.0  26.0    9.0
 34   Solis Sanchez, Manuel             AND   1625     Local       2        16.0  23.0    9.0
 35   Osorio Villegas, Juan Manuel      AND   1523     Local       2        16.0  22.5    9.0
 36   Cordoba Herrera, Francisco Borja  AND            La Gineta   2        16.0  20.5    6.0
 37   Villegas, Salvador                               N/F         1        17.0  24.0    7.0
 38   Martin Ortega, Alfonso            AND            N/F         1         5.5  11.5    3.0
 39   Rey Garcia, Tomas                 AND   2036     PAI         0         3.0   8.0    0.0

Cross Table

No  Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Cruz Ravina, Francisco Javier     AND   2308 20:W 12:W 10:D  2:L 28:W  8:W  4:W
2.  Cordon Gutierrez, Juan Pedro      AND   2233 21:W 13:W  7:L  1:W 37:L 15:W 14:W
3.  Insua Mellado, Jose Luis          AND   2145 22:W 14:W 24:W  7:W  4:D  9:W 10:D
4.  Herrera Mellado, Luis             AND   2126 23:W 15:W 19:W 37:W  3:D 10:D  1:L
5.  Rey Garcia, Tomas                 AND   2036 24:L 28:L 32:-   :    :    :    : 
6.  Sevillano Leal, Julio             AND   1920 25:W 19:L  9:D 33:W 16:W 37:L 18:D
7.  Sanchez Ruiz, Antonio             AND   1946 26:W 16:W  2:W  3:L 10:L 18:L 24:W
8.  Diaz Vichi, Francisco             AND   1959 27:W 37:L 23:W 15:W 19:D  1:L 16:W
9.  Roman Sanchez, Jesus              AND   1982 28:D 36:W  6:D 18:W 20:W  3:L 37:W
10. Villodres Maldonado, Jose Manuel  AND   1992 29:W 39:W  1:D 13:W  7:W  4:D  3:D
11. Macias Roman, Francisco Javier    AND   2014 30:W 24:L 20:L 31:L 27:W 35:L 32:D
12. Ramos Garcia, Pablo               SUB1  1804 31:W  1:L 25:W 19:L 23:W 21:W 13:L
13. Moya de la Flor, Daniel           AND   1963 32:W  2:L 30:W 10:L 24:W 20:W 12:W
14. Gomez Salvador, Santiago          AND        33:W  3:L 38:+ 20:L 29:W 19:W  2:L
15. Hernandez Garcia, Ignacio         AND   1916 34:W  4:L 36:W  8:L 31:W  2:L 25:L
16. Muñoz Chaves, Jose Javier         AND   1852 35:W  7:L 33:D 24:W  6:L 28:D  8:L
17. Leon Chanivet, Jose Luis          AND   1782 36:L 27:D 21:L 39:W 33:L 34:W 35:D
18. Pescador Canora, Enrique          AND   1855 37:L 29:W 39:W  9:L 35:W  7:W  6:D
19. Cardenas de los Reyes, Belen      SUB1  1775 38:W  6:W  4:L 12:W  8:D 14:L 33:W
20. Arjones Pizarro, Francisco Javier AND   1783  1:L 31:W 11:W 14:W  9:L 13:L 26:D
21. Alanis Honrado, Sergio                        2:L 30:L 17:W 32:W 36:W 12:L 28:W
22. Facio Cortes, Javier              SUB1  1754  3:L 33:L 29:L 26:L   :W 36:W 30:W
23. Lopez Rodriguez, Miquel Angel     AND   1889  4:L 32:W  8:L 34:W 12:L 33:L 29:W
24. Mosquera Guerrero, Santiago       SUB1  1816  5:W 11:W  3:L 16:L 13:L 31:W  7:L
25. Perez Montero, Enrique            SUB1  1794  6:L 34:W 12:L 36:L 39:W 29:W 15:W
26. Peculo Camacho, David             AND   1716  7:L 35:L 31:L 22:W 34:W 30:W 20:D
27. Montañes Sanchez, Juan Alberto    SUB1  1694  8:L 17:D 35:W 28:L 11:L   :W 31:W
28. Serrano Alvarez, Ruben            AND   1691  9:D  5:W 37:L 27:W  1:L 16:D 21:L
29. Gª de Lomas Guerrero, Jose Maria  SUB1  1653 10:L 18:L 22:W 38:+ 14:L 25:L 23:L
30. Solis Sanchez, Manuel             AND   1625 11:L 21:W 13:L 35:L 32:W 26:L 22:L
31. Osorio Villegas, Juan Manuel      AND   1523 12:L 20:L 26:W 11:W 15:L 24:L 27:L
32. Gª de Lomas Guerrero, Carlos      SUB1       13:L 23:L  5:+ 21:L 30:L 39:W 11:D
33. Bocanegra Gonzalez, Adrian        AND        14:L 22:W 16:D  6:L 17:W 23:W 19:L
34. Cordoba Herrera, Francisco Borja  AND        15:L 25:L   :W 23:L 26:L 17:L 39:W
35. Marchante Barroso, Rafael         AND        16:L 26:W 27:L 30:W 18:L 11:W 17:D
36. Kunev Slavev, Vladimir            BUL        17:W  9:L 15:L 25:W 21:L 22:L   :W
37. Marti Aranda, Jesus               AND        18:W  8:W 28:W  4:L  2:W  6:W  9:L
38. Martin Ortega, Alfonso            AND        19:L   :W 14:- 29:-   :    :    : 
39. Villegas, Salvador                             :W 10:L 18:L 17:L 25:L 32:L 34:L