Algeciras Nocturno (10 Julio 04)

Clasificaciķn Final

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   SALDAŅO, Horacio                        2474      7.5      44.0   41.0  54.5
  2   LORENZINI, Martin                       2412      7.5      44.0   37.5  53.5
  3   PEREZ PARDO, Juan Carlos                2320      6.5      46.0   37.5  55.0
  4   MONTERO MELENDEZ, Rafael                2239      6.5      45.5   38.0  52.5
  5   DIAZ CASTRO, Sergio                     2191      6.5      40.5   34.0  49.0
  6   CARDENAS ROMO, Alejandro                1881      6.5      40.5   32.5  48.5
  7   CARAME GONZALEZ, Francisco              1940      6.5      40.5   32.5  45.5
  8   MARTIN PEREZ, Javier                    2223      6        44.0   35.0  51.0
  9   OSUNA VEGA, Enrique                     2215      6        43.5   33.0  53.0
 10   OCAŅA ROCA, Juan Jesus                  2143      6        40.0   31.0  47.5
 11   VIŅAS GUERRERO, Carlos                  2132      6        39.0   29.0  47.0
 12   CARRETERO ORTIZ, Francisco              2158      5.5      45.0   32.0  53.5
 13   FLORES CHICO, Jorge                     2004      5.5      39.5   29.0  46.0
 14   RISCART ALBA, Sebastian                      624  5.5      38.5   29.0  47.0
 15   DIAZ MONTENEGRO, Ignacio                2079      5.5      38.0   28.0  46.5
 16   CHIPIRRAZ RODICIO, Santiago             2055      5.5      37.5   27.0  42.5
 17   VILLENA PEREZ, Jorge                         1654 5.5      33.5   24.5  41.0
 18   GONZALEZ AMAYA, Millan                  1918      5        37.0   29.0  44.5
 19   DOŅA OLIVA, Joaquin                               5        37.0   26.0  44.0
 20   NAVARRO GUERRERO, Fernando                   1537 5        36.5   26.0  43.5
 21   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos                 623  5        36.5   22.0  43.5
 22   MONCAYO MACHADO, Juan Luis              1858      5        36.0   25.0  40.5
 23   GONZALEZ NUŅEZ, Millan                  1809      5        35.5   24.0  43.0
 24   NAVAL BALLARIN, Francisco                         5        33.0   22.0  38.5
 25   GALLEGO PUCHE, Francisco                          5        32.0   22.0  34.5
 26   BOCANEGRA GONZALEZ, Adrian                        4.5      37.5   23.0  42.0
 27   ALANIS CONRADO, Sergio                            4.5      37.0   24.0  42.5
 28   PIMENTEL MORALES, Francisco Jose                  4.5      34.5   23.5  41.0
 29   GARCIA NAVARRO, Antonio                      1720 4.5      34.5   22.5  40.5
 30   PEREZ ROMERO, Dario                     1995      4        36.0   26.0  43.5
 31   ARJONES PIZARRO, Francisco Javier       1792      4        36.0   24.0  40.0
 32   TRUDU SALAZAR, Miguel Angel                       4        32.5   20.0  38.5
 33   CORDOBA HERRERA, Borja                            4        32.5   19.0  35.5
 34   FERNANDEZ CAMACHO, Pedro                          4        32.0   18.0  34.5
 35   FUERTES ROMO, Jose Manuel                    604  4        30.0   14.0  34.0
 36   DURAN SALIDO, Rafael                              4        29.0   17.0  31.5
 37   SAEZ RODRIGUEZ, Victor Manuel                700  4        29.0   16.0  34.0
 38   CELESTINO BERNAL, Victor                          4        28.0   15.0  29.5
 39   MELGAR GUERRERO, Salvador                         4        27.5   12.0  29.0
 40   MURILLO RIVAS, Anabel                        677  4        27.0   18.0  29.5
 41   LOGDIN, Michael                                   3.5      33.0   19.5  38.0
 42   SANCHEZ SANCHEZ, Marcos                           3        33.5   19.0  41.0
 43   ORTIZ LOBATO, Jose Manuel                         3        30.0   16.0  34.0
 44   SANCHEZ SANCHEZ, Carlos                           3        29.5   15.0  33.5
 45   COCA HERNANDEZ, Jose Antonio                      3        28.5   12.0  32.0
 46   GALLEGO REQUENA, Francisco                        2.5      24.0   10.0  25.5
 47   DIAZ GALLEGO, Saul                           500  2        33.0   11.0  36.5
 48   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio                   513  2        31.0    9.0  35.5
 49   MELGAR GUERRERO, Sergio                           2        24.0    7.0  25.5
 50   SANCHEZ VILLALOBOS, Enrique                  600  2        20.0    8.0  25.5
 51   NAVARRO GUERRERO, Diego                           1.5      27.5    5.0  32.0
 52   TORREJON VALENZUELA, Alberto                      1        29.0    3.0  33.5
 53   GARCIA DE QUIROS, Francisco                  552  0         6.0    0.0   6.0
 54   LONGA, Javier                           2367      0         4.0    0.0   4.0

Tabla Cruzada

No  Name                              Rtg  Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  SALDAŅO, Horacio                  2474      28:W 16:W 10:W  6:W  4:W  5:D  2:D  9:W 14:D
2.  LORENZINI, Martin                 2412      29:W 15:W  9:W  5:L 14:W  7:W  1:D  4:W  6:W
3.  LONGA, Javier                     2367      30:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
4.  PEREZ PARDO, Juan Carlos          2320      31:+ 17:W 11:W  7:W  1:L 10:W  5:W  2:L 18:D
5.  MONTERO MELENDEZ, Rafael          2239      32:W 18:W 12:W  2:W  8:W  1:D  4:L  6:L  9:W
6.  MARTIN PEREZ, Javier              2223      33:W 19:W 13:W  1:L 15:W 18:W  9:L  5:W  2:L
7.  OSUNA VEGA, Enrique               2215      34:W 20:W 14:W  4:L 16:W  2:L  8:W 18:L 13:W
8.  DIAZ CASTRO, Sergio               2191      35:W 21:W 27:W  9:D  5:L 11:W  7:L 12:W 16:W
9.  CARRETERO ORTIZ, Francisco        2158      36:W 22:W  2:L  8:D 12:W 27:W  6:W  1:L  5:L
10. OCAŅA ROCA, Juan Jesus            2143      37:W 23:W  1:L 19:W 17:W  4:L 18:L 34:W 20:W
11. VIŅAS GUERRERO, Carlos            2132      38:W 24:W  4:L 21:W 18:L  8:L 42:W 28:W 19:W
12. DIAZ MONTENEGRO, Ignacio          2079      39:W 25:W  5:L 27:D  9:L 47:W 35:W  8:L 34:W
13. GONZALEZ AMAYA, Millan            1918      40:W 26:W  6:L 24:L 38:W 28:W 17:W 14:L  7:L
14. CARDENAS ROMO, Alejandro          1881      41:W 30:W  7:L 35:W  2:L 24:W 39:W 13:W  1:D
15. CHIPIRRAZ RODICIO, Santiago       2055      42:W  2:L 32:W 50:W  6:L 34:D 27:L 44:W 22:W
16. FLORES CHICO, Jorge               2004      43:W  1:L 30:W 39:W  7:L 35:D 50:W 27:W  8:L
17. PEREZ ROMERO, Dario               1995      44:W  4:L 34:W 54:W 10:L 42:W 13:L 39:L 47:-
18. CARAME GONZALEZ, Francisco        1940      45:W  5:L 33:W 51:W 11:W  6:L 10:W  7:W  4:D
19. MONCAYO MACHADO, Juan Luis        1858      46:W  6:L 38:W 10:L 42:L 54:W 49:W 24:W 11:L
20. GONZALEZ NUŅEZ, Millan            1809      47:W  7:L 35:L 23:W 39:L 40:W 38:W 21:W 10:L
21. ARJONES PIZARRO, Francisco Javier 1792      48:W  8:L 42:W 11:L 40:W 39:L 51:W 20:L 28:L
22. GARCIA NAVARRO, Antonio                1720 49:W  9:L 39:L 44:W 50:D 23:L 26:W 35:W 15:L
23. VILLENA PEREZ, Jorge                   1654 50:W 10:L 44:D 20:L 25:W 22:W 34:L 36:W 39:W
24. NAVARRO GUERRERO, Fernando             1537 51:W 11:L 47:W 13:W 27:L 14:L 41:W 19:L 54:W
25. SAEZ RODRIGUEZ, Victor Manuel          700  52:W 12:L 50:L 38:L 23:L 33:W 40:L 37:W 51:W
26. MURILLO RIVAS, Anabel                  677  53:W 13:L 51:L 37:W 47:L 41:L 22:L 46:W 52:W
27. RISCART ALBA, Sebastian                624  54:W 28:W  8:L 12:D 24:W  9:L 15:W 16:L 50:W
28. BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos           623   1:L 27:L 45:W 41:W 51:W 13:L 47:W 11:L 21:W
29. FUERTES ROMO, Jose Manuel              604   2:L 44:L 54:L 46:W 36:L 43:W 45:W 47:L 33:W
30. SANCHEZ VILLALOBOS, Enrique            600   3:+ 14:L 16:L 40:- 37:W 49:-   :    :    : 
31. GARCIA DE QUIROS, Francisco            552   4:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
32. DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio             513   5:L 43:W 15:L 47:L 41:L 37:L 33:L 52:L   :W
33. DIAZ GALLEGO, Saul                     500   6:L 46:W 18:L 42:L 44:L 25:L 32:W 45:L 29:L
34. ALANIS CONRADO, Sergio                       7:L 45:W 17:L 49:W 52:W 15:D 23:W 10:L 12:L
35. BOCANEGRA GONZALEZ, Adrian                   8:L 48:W 20:W 14:L 54:W 16:D 12:L 22:L 44:W
36. CELESTINO BERNAL, Victor                     9:L 47:L 49:L 53:W 29:W 51:L 52:W 23:L 48:W
37. COCA HERNANDEZ, Jose Antonio                10:L 50:L 46:W 26:L 30:L 32:W 44:L 25:L 49:W
38. CORDOBA HERRERA, Borja                      11:L 49:W 19:L 25:W 13:L 52:W 20:L 50:L 53:W
39. DOŅA OLIVA, Joaquin                         12:L 52:W 22:W 16:L 20:W 21:W 14:L 17:W 23:L
40. DURAN SALIDO, Rafael                        13:L 51:L 53:W 30:+ 21:L 20:L 25:W 54:L 46:W
41. FERNANDEZ CAMACHO, Pedro                    14:L 54:L 48:W 28:L 32:W 26:W 24:L 49:W 42:L
42. GALLEGO PUCHE, Francisco                    15:L 53:W 21:L 33:W 19:W 17:L 11:L 51:W 41:W
43. GALLEGO REQUENA, Francisco                  16:L 32:L 52:L 48:D 46:W 29:L 54:L 53:W 45:L
44. LOGDIN, Michael                             17:L 29:W 23:D 22:L 33:W 50:L 37:W 15:L 35:L
45. MELGAR GUERRERO, Salvador                   18:L 34:L 28:L 52:L 53:W 48:W 29:L 33:W 43:W
46. MELGAR GUERRERO, Sergio                     19:L 33:L 37:L 29:L 43:L 53:W 48:W 26:L 40:L
47. NAVAL BALLARIN, Francisco                   20:L 36:W 24:L 32:W 26:W 12:L 28:L 29:W 17:+
48. NAVARRO GUERRERO, Diego                     21:L 35:L 41:L 43:D 49:L 45:L 46:L   :W 36:L
49. ORTIZ LOBATO, Jose Manuel                   22:L 38:L 36:W 34:L 48:W 30:+ 19:L 41:L 37:L
50. PIMENTEL MORALES, Francisco Jose            23:L 37:W 25:W 15:L 22:D 44:W 16:L 38:W 27:L
51. SANCHEZ SANCHEZ, Marcos                     24:L 40:W 26:W 18:L 28:L 36:W 21:L 42:L 25:L
52. SANCHEZ SANCHEZ, Carlos                     25:L 39:L 43:W 45:W 34:L 38:L 36:L 32:W 26:L
53. TORREJON VALENZUELA, Alberto                26:L 42:L 40:L 36:L 45:L 46:L   :W 43:L 38:L
54. TRUDU SALAZAR, Miguel Angel                 27:L 41:W 29:W 17:L 35:L 19:L 43:W 40:W 24:L