Provincial Sub10 (6 - 7 Marzo 04)

Clasificación final

Place Name                             Feder Loc Club        Score M-Buch. Progr. Buch. Berg.

  1   BRIOSO GONZÁLEZ, Juan Carlos           592 Algeciras   5        22.0   20.0  25.0 20.00
  2   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                 602 Ruy López   5        21.0   18.0  23.0 18.00
  3   BLANCO SALGADO, Vicente                500 Shahmat     5        20.5   19.0  21.5 16.50
  4   GALDÓN QUIROGA, Manuel                 500 Portuense   5        20.5   17.0  23.0 18.00
  5   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos       500 Isleña      4.5      17.0   15.5  18.5 12.75
  6   GARCÍA DEL CAMPO, Efrén                500 Shahmat     4        21.0   17.0  23.0 13.00
  7   OSUNA OTAL, Cristina             F         Algeciras   4        18.0   14.0  20.5 12.00
  8   GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan Carlos            496 Puerto Real 4        17.5   15.0  19.5 11.00
  9   RINCÓN RANGEL, José                        Shahmat     4        16.5   13.0  18.0  9.50
 10   ROSADO RÍOS, Javier                        Shahmat     3.5      17.5   14.5  18.5  8.25
 11   FERNÁNDEZ ROSADO, Luis                 500 Shahmat     3.5      17.5   12.5  20.0  9.25
 12   DÍAZ GALLEGO, José Ignacio                 Algeciras   3.5      16.5   12.5  19.0 10.25
 13   LORENZO MONTES, Juan Manuel            498 El Castillo 3.5      15.5   11.5  17.0  5.75
 14   JIMÉNEZ GUERRA, Claudia          F     500 Shahmat     3        19.5   13.0  20.5  8.50
 15   NAVARRETE ÁLVAREZ, David               488 Ruy López   3        19.5   12.0  22.0 10.00
 16   ROMERO FERNÁNDEZ, Manuel Lorenzo           Shahmat     3        17.0   13.0  20.0  6.50
 17   SÁNCHEZ PEÑA, Pablo                        Portuense   3        17.0   11.0  19.0  5.00
 18   GÁLVEZ HIDALGO, Ginés                      Shahmat     3        17.0    9.0  19.5  8.50
 19   DÍAZ GALLEGO, Saúl                         Algeciras   3        15.5    9.0  17.5  6.50
 20   RAFFO CABALLERO, Juan Manuel               Shahmat     3        14.5    8.0  15.5  2.50
 21   NIÑO MARTÍN-ARROYO, Rafael                 Shahmat     3        14.0    9.0  15.0  4.00
 22   MARTÍN DOMÍNGUEZ, Beatriz        F         Shahmat     2.5      15.5    7.5  16.5  3.75
 23   CASADO LÓPEZ, Francisco                    Shahmat     2.5      15.0    8.5  16.5  4.75
 24   SÁNCHEZ MUÑOZ, Miguel                      Ruy López   2.5      11.5    8.0  12.5  3.25
 25   FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates              Shahmat     2        16.0    7.0  17.0  4.50
 26   MARTÍNEZ ORTEGA, Sergio                    Shahmat     2        15.0    7.0  16.0  3.50
 27   MONTERO GARCÍA, Diana            F         Shahmat     2        14.5    4.0  15.5  3.00
 28   HERRERO BERNAL, Javier                     Portuense   2        12.5    5.0  14.5  4.00
 29   MOTA MOLINA, Javier                        Shahmat     2        11.0    4.0  12.0  0.00
 30   ORTEGA MUÑIZ, Manuel                       Shahmat     1.5      16.5    8.5  18.0  3.75
 31   DÍAZ RODRÍGUEZ, Álvaro                 498 El Castillo 1.5      11.0    5.0  12.0  2.25
 32   GUTIÉRREZ MORENO, Mabel          F         Shahmat     1        15.0    4.0  16.0  2.00
 33   MARQUÉS MARÍN, Pablo Eloy              500 La Cobijada 1        13.5    2.0  14.5  0.00
 34   BASTIDA CABRERA, Francisco                 Shahmat     0         2.5    0.0   2.5  0.00

Tabla Cruzada

No Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  BRIOSO GONZÁLEZ, Juan Carlos               18:W 15:W  4:W  6:W  3:W  2:L
2  ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                     25:W  8:W 14:W  3:L  7:W  1:W
3  BLANCO SALGADO, Vicente                    32:W 19:W 10:W  2:W  1:L  6:W
4  GALDÓN QUIROGA, Manuel                     22:W 21:W  1:L  5:W  9:W  8:W
5  GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos           26:W 30:D 12:W  4:L 11:W 14:W
6  GARCÍA DEL CAMPO, Efrén                    27:W  7:W 11:W  1:L 10:W  3:L
7  OSUNA OTAL, Cristina             F         13:W  6:L 23:W 14:W  2:L 15:W
8  GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan Carlos                20:W  2:L 26:W 17:W 16:W  4:L
9  RINCÓN RANGEL, José                        15:L 28:W 18:W 30:W  4:L 16:W
10 ROSADO RÍOS, Javier                        23:W 33:W  3:L 15:W  6:L 13:D
11 FERNÁNDEZ ROSADO, Luis                     28:W 12:D  6:L 24:W  5:L 17:W
12 DÍAZ GALLEGO, José Ignacio                 17:W 11:D  5:L 19:W 14:L 22:W
13 LORENZO MONTES, Juan Manuel                 7:L 22:W 30:W 16:L 28:+ 10:D
14 JIMÉNEZ GUERRA, Claudia          F         29:W 16:W  2:L  7:L 12:W  5:L
15 NAVARRETE ÁLVAREZ, David                    9:W  1:L 21:W 10:L 20:W  7:L
16 ROMERO FERNÁNDEZ, Manuel Lorenzo           34:+ 14:L 19:W 13:W  8:L  9:L
17 SÁNCHEZ PEÑA, Pablo                        12:L  0:W 25:W  8:L 18:W 11:L
18 GÁLVEZ HIDALGO, Ginés                       1:L 20:W  9:L 21:W 17:L 23:W
19 DÍAZ GALLEGO, Saúl                         24:W  3:L 16:L 12:L 27:W 26:W
20 RAFFO CABALLERO, Juan Manuel                8:L 18:L  0:W 32:W 15:L 31:W
21 NIÑO MARTÍN-ARROYO, Rafael                 33:W  4:L 15:L 18:L 32:W 25:W
22 MARTÍN DOMÍNGUEZ, Beatriz        F          4:L 13:L 33:W 23:D 30:W 12:L
23 CASADO LÓPEZ, Francisco                    10:L 27:W  7:L 22:D 31:W 18:L
24 SÁNCHEZ MUÑOZ, Miguel                      19:L 32:W 31:D 11:L 25:L 30:W
25 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates               2:L 29:W 17:L 28:L 24:W 21:L
26 MARTÍNEZ ORTEGA, Sergio                     5:L 31:W  8:L 27:L 29:W 19:L
27 MONTERO GARCÍA, Diana            F          6:L 23:L 28:L 26:W 19:L 32:W
28 HERRERO BERNAL, Javier                     11:L  9:L 27:W 25:W 13:-  0: 
29 MOTA MOLINA, Javier                        14:L 25:L 32:L  0:W 26:L 33:+
30 ORTEGA MUÑIZ, Manuel                       31:W  5:D 13:L  9:L 22:L 24:L
31 DÍAZ RODRÍGUEZ, Álvaro                     30:L 26:L 24:D 33:W 23:L 20:L
32 GUTIÉRREZ MORENO, Mabel          F          3:L 24:L 29:W 20:L 21:L 27:L
33 MARQUÉS MARÍN, Pablo Eloy                  21:L 10:L 22:L 31:L  0:W 29:-
34 BASTIDA CABRERA, Francisco                 16:-  0:   0:   0:   0:   0: