Provincial Sub14 (6 - 7 Marzo 04)

Clasificación Final

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club        Score M-Buch. Progr. Buch. Berg.

  1   BAENA NAVARRO, Antonia           F     1821      Algeciras   5.5      20.5   20.0  23.5 21.75
  2   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio           1768      Isleña      5        21.5   18.0  22.5 14.00
  3   GONZÁLEZ NÚÑEZ, Millán                 1860      Algeciras   4.5      22.5   19.0  25.5 18.25
  4   VILLENA PÉREZ, Jorge                        1631 Algeciras   4.5      19.0   16.5  22.0 15.25
  5   ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier            1848 Ruy López   4.5      18.0   16.5  19.5 13.25
  6   OLIVA MARTÍN, Pedro Antonio            1666      Alfil       4        20.0   17.0  22.0 12.50
  7   PERIÑÁN FREIRE, Antonio Jesús               704  Ruy López   4        18.0   14.0  19.5 10.50
  8   LINARES TORÉS, Moisés                       587  Puerto Real 4        18.0   13.0  20.0 11.00
  9   FLORES CANDORCIO, Francisco José            709  Ruy López   4        16.0   14.0  18.0 11.00
 10   GALDÓN QUIROGA, Joaquín                     500  Portuense   4        15.5   12.0  17.5 11.00
 11   FACIO CORTÉS, Javier                   1756      Isleña      3.5      18.0   13.5  20.0 11.75
 12   FERNÁNDEZ MARTÍN-BEJARANO, Jesús            570  Portuense   3.5      17.5   11.5  19.0  7.75
 13   GÁLVEZ LANDEIRA, Miguel Ángel               500  Isleña      3.5      17.0   12.0  18.5  9.75
 14   RUIZ HERRERA, Francisco José                     Alekhine    3.5      13.5   12.0  14.5  7.25
 15   GARCÍA NAVARRO, Antonio                     1720 Algeciras   3        19.5   12.0  21.5  8.50
 16   GUERRERO BOLAÑOS, Elena          F          604  La Cobijada 3        18.5   12.0  20.0  8.50
 17   SABORIDO BARRANCO, Juan José                     Puerto Real 3        17.5   12.0  19.5  6.00
 18   PÉREZ MONTERO, Enrique                      500  Isleña      3        16.5   10.0  18.5  8.00
 19   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José M            500  Isleña      3        16.5   10.0  17.5  6.50
 20   VÁZQUEZ TOLEDO, Álvaro                      500  Shahmat     3        14.5   10.0  15.5  5.50
 21   GÓMEZ COLORADO, Taray                       491  Puerto Real 3        14.5    9.0  15.5  4.50
 22   RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel                       Shahmat     3        14.0    9.0  15.0  4.00
 23   OCAÑA MAGARIÑO, Alejandro                        Alekhine    3        12.5    7.0  13.5  3.50
 24   GIL GONZÁLEZ, Carlos                        603  Puerto Real 2        18.0   11.0  20.5  6.50
 25   DÍAZ FERNÁNDEZ, Cristina         F          497  Portuense   2        17.5   10.0  18.5  1.00
 26   PÉREZ RODRÍGUEZ, Isabel          F          495  La Cobijada 2        17.0    7.0  19.0  5.00
 27   PEÑA SUÁREZ, Francisco José                 496  Portuense   2        15.0    6.0  16.0  3.50
 28   CRUZADO SALLADO, Fernando                        Shahmat     2        14.5    7.0  15.5  3.00
 29   LINARES TORÉS, Ismael                            Puerto Real 2        14.5    5.0  15.5  1.50
 30   IZCO RODRÍGUEZ, José Manuel                 619  Puerto Real 2        11.0    5.0  12.0  3.50
 31   FERNÁNDEZ RUANO, Manuel                     587  Portuense   1.5      13.5    3.5  14.5  0.75
 32   GALLARDO LÓPEZ, Rubén                       657  Portuense   1.5      13.0    2.5  14.0  0.75
 33   ROMÁN GALLARDO, María            F          588  Portuense   1        15.5    6.0  17.0  3.00
 34   LENDÍNEZ LARA, Carlos                       512  Puerto Real 0         4.5    0.0   4.5  0.00
 35   BAUTISTA PRADOS, Marcos                     1428 Alfil       0         1.5    0.0   1.5  0.00

Tabla Cruzada

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  GONZÁLEZ NÚÑEZ, Millán                 1860 18:W 14:W  6:W  5:W  2:D  3:L
2.  BAENA NAVARRO, Antonia           F     1821 19:W 11:W  7:W  3:W  1:D  5:W
3.  SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio           1768 20:+ 16:W  8:W  2:L 10:W  1:W
4.  FACIO CORTÉS, Javier                   1756 21:W 15:L 23:W 14:W  8:L 19:D
5.  OLIVA MARTÍN, Pedro Antonio            1666 22:W 30:W 35:W  1:L 11:W  2:L
6.  ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier            23:W 26:W  1:L 15:W 18:W  8:D
7.  GARCÍA NAVARRO, Antonio                     24:W 34:W  2:L 18:L 22:L 28:W
8.  VILLENA PÉREZ, Jorge                        25:W 29:W  3:L 19:W  4:W  6:D
9.  BAUTISTA PRADOS, Marcos                     26:-   :    :    :    :    : 
10. FLORES CANDORCIO, Francisco José            27:W 35:L 15:W 21:W  3:L 23:W
11. PERIÑÁN FREIRE, Antonio Jesús               28:W  2:L 24:W 26:W  5:L 22:W
12. GALLARDO LÓPEZ, Rubén                       29:L 23:L 27:L 13:L   :W 17:D
13. IZCO RODRÍGUEZ, José Manuel                 30:L 24:L 28:L 12:W 31:W 33:L
14. GUERRERO BOLAÑOS, Elena          F          31:W  1:L 25:W  4:L 34:W 21:L
15. GIL GONZÁLEZ, Carlos                        32:W  4:W 10:L  6:L 25:L 29:L
16. ROMÁN GALLARDO, María            F          33:W  3:L 26:L 34:L 29:L 30:L
17. FERNÁNDEZ RUANO, Manuel                     34:L 25:L 31:L   :W 32:L 12:D
18. LINARES TORÉS, Moisés                        1:L 27:W 29:W  7:W  6:L 24:W
19. FERNÁNDEZ MARTÍN-BEJARANO, Jesús             2:L 28:W 30:W  8:L 26:W  4:D
20. LENDÍNEZ LARA, Carlos                        3:-   :    :    :    :    : 
21. GALDÓN QUIROGA, Joaquín                      4:L 32:W 33:W 10:L 28:W 14:W
22. GÁLVEZ LANDEIRA, Miguel Ángel                5:L 31:W 34:D 35:W  7:W 11:L
23. GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José M             6:L 12:W  4:L 30:W 33:W 10:L
24. PÉREZ MONTERO, Enrique                       7:L 13:W 11:L 29:W 35:W 18:L
25. VÁZQUEZ TOLEDO, Álvaro                       8:L 17:W 14:L 31:W 15:W 34:L
26. DÍAZ FERNÁNDEZ, Cristina         F           9:+  6:L 16:W 11:L 19:L 32:L
27. PEÑA SUÁREZ, Francisco José                 10:L 18:L 12:W 33:L 30:W 35:L
28. PÉREZ RODRÍGUEZ, Isabel          F          11:L 19:L 13:W 32:W 21:L  7:L
29. GÓMEZ COLORADO, Taray                       12:W  8:L 18:L 24:L 16:W 15:W
30. CRUZADO SALLADO, Fernando                   13:W  5:L 19:L 23:L 27:L 16:W
31. LINARES TORÉS, Ismael                       14:L 22:L 17:W 25:L 13:L   :W
32. OCAÑA MAGARIÑO, Alejandro                   15:L 21:L   :W 28:L 17:W 26:W
33. RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel                  16:L   :W 21:L 27:W 23:L 13:W
34. RUIZ HERRERA, Francisco José                17:W  7:L 22:D 16:W 14:L 25:W
35. SABORIDO BARRANCO, Juan José                  :W 10:W  5:L 22:L 24:L 27:W