Provincial Sub16 (6 - 7 Marzo 04)
Clasificación Final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch. Berg.
1 PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel 2172 Isleña 5.5 20.5 20.0 23.5 20.75
2 DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón 1895 Shahmat 5.5 19.5 20.0 21.5 18.75
3 MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto 690 Puerto Real 4 19.0 15.0 20.5 10.00
4 ROMERO BARELLO, Álvaro 701 Shahmat 4 16.0 15.5 17.5 9.50
5 SÁNCHEZ MUÑOZ, Jesús 500 Alekhine 4 16.0 13.0 18.5 11.25
6 SÁNCHEZ VILLALOBOS, Enrique 1485 Algeciras 4 14.5 10.0 16.0 9.00
7 RUIZ GALLARDO, Juan José 560 Portuense 3.5 23.0 16.0 26.0 13.00
8 MONCAYO MACHADO, Juan Luis 1853 Algeciras 3.5 20.5 13.5 22.5 10.00
9 HILDERINK DOMÍNGUEZ, Mateo 1548 Shahmat 3 17.5 13.0 20.0 9.00
10 MONTES PAREJA, Samuel 620 Puerto Real 3 17.0 11.0 18.5 6.50
11 ESTRADA SIRVIENTE, Juan Antonio 623 Isleña 3 16.0 8.0 17.5 7.00
12 ROBLES DOMÍNGUEZ, Raúl 1666 Shahmat 3 15.5 10.5 17.5 6.50
13 AGUILAR BALDENEBRO, Andrés 570 Alekhine 3 14.5 8.0 15.0 4.00
14 CABO PALACIOS, Diego 607 El Castillo 3 13.0 9.0 13.5 5.00
15 MURILLO RIVAS, Ana Isabel 666 Algeciras 2.5 13.5 7.0 15.0 6.00
16 MORALES MORENO, Joaquín Shahmat 2 17.5 7.0 19.5 2.50
17 CABEZA DE VACA MARÍN, Rafael 590 Ruy López 2 17.0 10.0 19.0 5.00
18 HINAYO BORCE, Jon Jon 645 Alekhine 2 16.0 7.5 16.5 3.75
19 DE LA TORRE MORENO, Manuel Shahmat 2 15.5 7.0 16.0 1.00
20 MONTERO GUERRERO, Iván Alekhine 2 15.5 5.0 16.0 3.00
21 SIERRA CARRILO, Fernando Borja Alekhine 1 12.5 2.0 14.0 0.00
22 MILLÁN GUTIÉRREZ, Zoilo 1453 Shahmat 0.5 9.5 2.0 11.0 2.00
Tabla Cruzada
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel 2172 11:W 3:W 4:W 8:W 2:D 7:W
2 DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón 1895 10:W 18:W 8:W 7:W 1:D 3:W
3 MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto 20:W 1:L 16:W 12:W 9:W 2:L
4 ROMERO BARELLO, Álvaro 19:W 16:W 1:L 17:W 7:D 8:D
5 SÁNCHEZ MUÑOZ, Jesús 22:D 6:W 7:L 15:W 12:D 9:W
6 SÁNCHEZ VILLALOBOS, Enrique 7:L 5:L 20:W 16:W 17:W 10:W
7 RUIZ GALLARDO, Juan José 6:W 9:W 5:W 2:L 4:D 1:L
8 MONCAYO MACHADO, Juan Luis 1853 14:W 17:W 2:L 1:L 13:W 4:D
9 HILDERINK DOMÍNGUEZ, Mateo 13:W 7:L 14:W 10:W 3:L 5:L
10 MONTES PAREJA, Samuel 2:L 20:W 15:W 9:L 19:W 6:L
11 ESTRADA SIRVIENTE, Juan Antonio 1:L 19:W 12:L 13:L 14:W 20:W
12 ROBLES DOMÍNGUEZ, Raúl 17:L 22:W 11:W 3:L 5:D 18:D
13 AGUILAR BALDENEBRO, Andrés 9:L 15:L 22:+ 11:W 8:L 21:W
14 CABO PALACIOS, Diego 8:L 21:W 9:L 18:W 11:L 19:W
15 MURILLO RIVAS, Ana Isabel F 16:L 13:W 10:L 5:L 18:D 17:W
16 MORALES MORENO, Joaquín 15:W 4:L 3:L 6:L 20:L 0:W
17 CABEZA DE VACA MARÍN, Rafael 12:W 8:L 18:W 4:L 6:L 15:L
18 HINAYO BORCE, Jon Jon 21:W 2:L 17:L 14:L 15:D 12:D
19 DE LA TORRE MORENO, Manuel 4:L 11:L 21:W 22:+ 10:L 14:L
20 MONTERO GUERRERO, Iván 3:L 10:L 6:L 21:W 16:W 11:L
21 SIERRA CARRILO, Fernando Borja 18:L 14:L 19:L 20:L 0:W 13:L
22 MILLÁN GUTIÉRREZ, Zoilo 5:D 12:L 13:- 19:- 0: 0: