Open "Castillo de Luna" - Rota (22 Agosto 04)

Clasificación Final

Place Name                                      Rtg  Loc  Title Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   DEL RIO DE ANGELIS, Gabriel (1)           2502 2513 gm    8.0    55.5    44.0   42.5
  2   MELLADO TRIVIÑO, Juan (2)                 2450 2451 im    7.5    55.0    43.0   41.0
  3   ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel (3)             2339 2362 fm    7.0    57.5    45.0   40.0
  4   PAVON CARDENAS, Jesus Miguel (9)          2170 2143 .     7.0    53.5    42.0   35.5
  5   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel (18)       2107 2176 .     7.0    51.5    40.5   35.5
  6   HIDALGO BEGINES, Pablo (15)               2126 2138 .     7.0    50.5    40.0   36.5
  7   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (4)              2246 2272 .     6.5    55.5    43.5   36.0
  8   CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (21)            2081 2168 .     6.5    53.0    41.0   37.5
  9   GUTIERREZ LOPEZ, Carlos (12)              2146 2165 .     6.5    53.0    40.5   34.5
 10   MANRIQUE ALAMOS, Antonio Manuel (16)      2124 2173 .     6.5    51.0    39.0   33.0
 11   OCAÑA ROCA, Juan Jesus (13)               2143 2138 .     6.5    47.5    36.5   33.5
 12   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (11)         2148 2231 .     6.5    40.0    31.0   28.5
 13   OLIVA LOBATO, Pedro (8)                   2170 2164 .     6.0    55.5    43.5   36.0
 14   RAMOS SURIA, Felix (17)                   2109 2081 .     6.0    50.0    38.0   31.0
 15   PALMA MACIAS, Jose Alberto (7)            2180 2169 .     6.0    47.0    36.5   30.5
 16   MEDINA CARRASCO, Jose Andres (20)         2089 2064 .     6.0    46.0    35.5   32.0
 17   RAZOLA GARCIA, Joaquin (28)               2189 2204       6.0    45.5    35.5   32.0
 18   CARUNCHO RODRIGUEZ, Francisco (36)        1932 1971       6.0    43.5    34.5   29.0
 19   DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramon (19)       2095 1943 .     6.0    43.5    34.0   29.0
      SANCHEZ RUIZ, Antonio (25)                1951 1876 .     6.0    43.5    34.0   29.0
 21   JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel (39)           1914 1868       6.0    43.0    34.0   28.0
 22   VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (14)       2132 2129 .     5.5    51.0    40.5   32.5
 23   DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel (10)           2163 2212 .     5.5    47.5    36.5   32.0
 24   MEDINA CARRASCO, Santiago (5)             2218 2202 .     5.5    47.5    36.5   31.5
 25   DIAZ VICHI, Francisco (32)                1983 1908       5.5    46.5    36.0   28.0
 26   CARDENAS ROMO, Alejandro (27)             1881 1984 .     5.5    44.5    34.5   28.0
 27   MENENDEZ ALVAREZ-DARDET, Manuel (42)      1866 1859       5.5    44.0    36.0   28.0
 28   GALLEGO PUCHE, Francisco (46)             1820 1843       5.5    43.0    35.5   28.5
 29   CABALLERO GARCIA, Lucas (26)              1949 1959 .     5.5    37.0    29.0   24.5
 30   MIRANDA BELLIDO, Manuel (44)              1841 1868       5.5    37.0    27.0   24.5
 31   ANDRADES CAMPO, Francisco (6)             2194 2116 .     5.0    51.0    40.0   31.0
 32   ROMAN SANCHEZ, Jesus Maria (30)           2064 1937       5.0    48.5    37.5   28.0
 33   CAPILLA CAPILLA, Tomas (40)               1909 1911       5.0    45.5    37.0   27.0
 34   MOSQUERA GUERRERO, Santiago (97)                          5.0    45.5    35.0   27.0
 35   MILLAN GUTIERREZ, Zoilo (47)              1781 1559       5.0    45.0    34.5   25.0
 36   OLIVA MARTIN, Pedro Antonio (50)          1659 1860       5.0    44.5    35.0   27.0
 37   VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (43)           1844 1875       5.0    44.5    35.0   26.0
 38   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio (48)         1768 1823       5.0    43.5    35.0   25.5
 39   MANRIQUE ALAMOS, Pablo (64)                               5.0    41.5    32.5   23.0
 40   ROMERO LOPEZ, Marta (22)                  2016 1933 .     5.0    41.5    31.5   26.5
 41   PACHECO ARJONA, Gregorio (31)             2038 2051       5.0    41.0    32.5   26.0
 42   GENTES BENITO, Mauricio (41)              1908 1907       5.0    41.0    31.0   24.0
 43   FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (51)                 1958       5.0    40.5    32.5   25.0
 44   PEREZ RODRIGUEZ, David (34)               1956 2008       5.0    39.0    30.0   26.0
 45   MANRIQUE ALAMOS, Manuel (79)                              5.0    35.0    26.5   18.0
 46   MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago (38)    1929 1892       4.5    47.5    37.5   28.0
 47   COSANO MONTERO, Jose Enrique (23)         2008 1984 .     4.5    45.5    36.0   26.0
 48   CARDENAS DE LOS REYES, Belen (45)         1827 1761       4.5    45.0    35.5   25.5
 49   SIERRA JIMENEZ, Luis Manuel (35)          1940 1940       4.5    44.5    34.5   26.0
 50   RAMIREZ DIAZ, Antonio (33)                1975 1908       4.5    43.5    35.5   27.5
 51   CALLE MOREAU, Jose Domingo (54)                1706       4.5    39.0    30.0   20.0
 52   SILICEO LUQUE, Alfonso (65)                               4.5    38.5    30.0   21.0
 53   SOSA ROMAN, Francisco Jesus (69)                          4.5    38.5    29.5   20.0
 54   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (24)       1976 1802 .     4.5    38.0    29.5   19.5
 55   GARCIA LECHUGO, Francisco (55)                 1699       4.5    38.0    28.0   20.5
 56   CALLE MOREAU, Sergio (84)                                 4.5    37.5    30.0   18.0
 57   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (57)             1682       4.5    36.0    27.5   17.0
 58   AVILES MORENO, Pablo (59)                      1565       4.0    44.0    35.0   22.5
 59   ROMAN SANCHEZ, Juan Fernando (29)         2080 2048       4.0    43.0    32.5   23.0
 60   SUAREZ POZO, Juan Carlos (53)                  1713       4.0    43.0    32.0   21.0
 61   NIETO ASENCIO, Maria Del Carmen (60)           1478       4.0    42.0    33.5   20.0
 62   ALANIS HONRADO, Sergio (49)               1755 1738       4.0    41.0    32.0   24.5
 63   MANRIQUE ALAMOS, Javier (52)                   1845       4.0    41.0    32.0   24.0
 64   LOVERA ESCALLADA, Rafael (56)                  1682       4.0    39.0    30.5   19.0
 65   MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (58)            1617       4.0    38.5    30.5   20.0
 66   BUSTAMANTE GOMEZ, Jose (61)                               4.0    38.5    29.5   20.5
 67   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria (70)                 4.0    38.0    30.0   20.0
 68   MONTES PAREJA, Samuel (68)                                4.0    37.5    29.0   18.0
 69   SANDOVAL PEREZ, Oliver (73)                               4.0    37.0    28.0   17.5
 70   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (90)                     4.0    34.0    26.0   16.0
 71   MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Guillermo (80)                   4.0    33.5    25.5   16.0
 72   BATHY, Tarek (74)                                         4.0    31.5    24.5   16.0
 73   SOTO FEBRER, Francisco Jose (66)                          3.5    43.5    35.0   22.0
 74   DEL CASTILLO PEREZ, Alejandro (62)                        3.5    41.5    33.0   19.5
 75   CABELLO CHAVES, Francisco (75)                            3.5    41.0    31.5   20.5
 76   PEREZ MONTERO, Enrique (72)                               3.5    40.0    31.5   17.0
 77   GARRIDO RUIZ, Ivan (77)                                   3.5    38.0    30.5   17.5
 78   GARCIA ANDRADES, Juan (89)                                3.5    38.0    29.0   17.5
 79   TORRALBO SERRANO, Francisco (67)                          3.5    37.5    29.5   16.5
 80   GALLARDO TENORIO, Aurelio (63)                            3.5    36.0    26.5   16.5
 81   ROMERO LOPEZ, Cristina (101)                              3.5    34.5    26.5   17.5
 82   JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael (95)                            3.5    31.5    24.5   13.0
 83   CALLE BARRERA, Jose (76)                                  3.5    31.0    24.5   14.5
 84   SILICEO CAPILLA, Alfonso (104)                            3.5    25.5    20.0   11.5
 85   ROSADO RIOS, Javier (102)                                 3.0    36.0    29.0   15.0
 86   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco (71)                  3.0    35.0    26.5   16.0
 87   CUBERO RUIZ, Antonio Maximo (82)                          3.0    31.5    25.5   13.0
 88   GALLARDO LOPEZ, Ruben (87)                                3.0    31.0    25.5   12.0
 89   JAPON SALGADO, Miguel Angel (78)                          3.0    31.0    24.0   12.0
 90   MOSQUERA GUERRERO, Elena (96)                             3.0    30.5    24.0   11.0
 91   GARRIDO FRANCO, Samuel (93)                               3.0    30.0    23.0   11.0
 92   PEREZ LUCERO, Manuel (81)                                 3.0    29.5    24.0   14.0
 93   GARCIA SANCHEZ, David (91)                                2.5    32.0    25.0    7.5
 94   ROMAN GALLARDO, Samuel (100)                              2.5    29.5    23.0   11.5
 95   FLORES MUÑOZ, Paola (86)                                  2.5    27.0    21.0    8.0
 96   GALLEGO REQUENA, Francisco (88)                           2.0    30.5    23.5   10.0
 97   SILICEO CAPILLA, David (103)                              2.0    28.5    22.5   10.0
 98   BUSTAMANTE FERNANDEZ, Juan (83)                           2.0    26.5    20.5    8.0
 99   GARCIA SANCHEZ, Pablo (92)                                2.0    25.0    19.0    7.0
 100  DIAZ CABAÑAS, Victor Manuel (85)                          1.5    31.5    24.5    9.5
 101  JAPON GARCIA, Javier (94)                                 1.0    25.0    18.5    4.0
 102  NIÑO MARTIN ARROYO, Rafael (98)                           1.0    25.0    18.5    1.0
 103  PEREZ CANALES, Jesus (99)                                 0.0     4.5     4.5    0.0
 104  RUBIO SANCHEZ, Angel (37)                 1929 1919       0.0     3.0     3.0    0.0

Tabla Cruzada

No   Name                                 Feder Loc Id Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   DEL RIO DE ANGELIS, Gabriel                620    2513 8      53:W  30:W  16:W  12:W   4:W   2:D   8:W  21:W   3:D
2.   MELLADO TRIVIÑO, Juan                      1668   2451 7.5    54:W  29:W  17:W   9:W  21:W   1:D   3:D  10:W   4:D
3.   ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel                  718    2362 7      55:W  32:W  18:W  14:W   8:W   4:D   2:D  15:D   1:D
4.   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus             JUV   1001   2272 6.5    56:W  31:W  19:W  13:W   1:L   3:D   7:D  14:W   2:D
5.   MEDINA CARRASCO, Santiago                  1646   2202 5.5    57:W  34:W  20:D  38:L  48:W  30:W  21:L  33:W  13:L
6.   ANDRADES CAMPO, Francisco                  90     2116 5      58:W  33:W  21:L  10:W  28:W  15:L  31:W  20:L  16:L
7.   PALMA MACIAS, Jose Alberto                 1956   2169 6      59:L  24:W  53:W  36:W  38:W  16:D   4:D  28:L  34:W
8.   OLIVA LOBATO, Pedro                        1903   2164 6      60:W  35:W  25:W  15:W   3:L  17:W   1:L  36:W  18:L
9.   PAVON CARDENAS, Jesus Miguel         JUV   1987   2143 7      61:W  36:W  28:W   2:L  30:D  32:W  16:W  18:D  20:W
10.  DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel                 675    2212 5.5    62:W  38:D  59:W   6:L  27:W  45:W  13:W   2:L  11:L
11.  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro               487    2231 6.5    63:W  40:L  38:L  72:W  58:W  43:W  33:D  23:W  10:W
12.  GUTIERREZ LOPEZ, Carlos                    1194   2165 6.5    64:W  39:W  27:W   1:L  23:W  18:L  34:W  46:W  21:D
13.  OCAÑA ROCA, Juan Jesus                     1893   2138 6.5    65:W  42:W  40:W   4:L  32:D  38:W  10:L  30:W   5:W
14.  VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto             2769   2129 5.5    66:W  41:W  51:W   3:L  25:W  21:L  39:W   4:L  46:D
15.  HIDALGO BEGINES, Pablo               JUV   2871   2138 7      67:W  44:W  97:W   8:L  42:W   6:W  18:D   3:D  28:W
16.  MANRIQUE ALAMOS, Antonio Manuel            1507   2173 6.5    68:W  43:W   1:L  39:W  33:W   7:D   9:L  27:W   6:W
17.  RAMOS SURIA, Felix                         2192   2081 6      69:W  46:W   2:L  40:W  50:W   8:L  36:L  42:W  64:W
18.  GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel       JUV   1192   2176 7      70:W  47:W   3:L  41:W  35:W  12:W  15:D   9:D   8:W
19.  DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramon       JUV   635    1943 6      71:W  48:W   4:L  42:L  59:W  40:W  46:L  52:W  97:W
20.  MEDINA CARRASCO, Jose Andres         JUV   1645   2064 6      72:W  49:W   5:D  21:L  31:D  47:W  50:W   6:W   9:L
21.  CORBALAN GOMEZ, Juan Jose                  486    2168 6.5    73:W  50:W   6:W  20:W   2:L  14:W   5:W   1:L  12:D
22.  ROMERO LOPEZ, Marta                  JUV   2952   1933 5      74:W  51:L  54:W  43:D  45:D  49:L  56:W  47:W  36:L
23.  COSANO MONTERO, Jose Enrique               508    1984 4.5    75:L  78:W  55:W  44:W  12:L  42:D  38:W  11:L  39:L
24.  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix             670    1802 4.5    76:D   7:L  57:L 100:W  77:W  27:L  73:W  54:L  80:W
25.  SANCHEZ RUIZ, Antonio                      2527   1876 6      77:W  52:W   8:L  46:W  14:L  50:L  59:W  48:W  40:W
26.  CABALLERO GARCIA, Lucas                    2808   1959 5.5    78:W  59:L  56:W  45:L  43:D  48:L  77:W  62:W  54:W
27.  CARDENAS ROMO, Alejandro             JUV   377    1984 5.5    79:W  75:W  12:L  48:D  10:L  24:W  66:W  16:L  38:W
28.  RAZOLA GARCIA, Joaquin                     2196   2204 6      80:W  89:W   9:L  47:W   6:L  51:W  49:W   7:W  15:L
29.  ROMAN SANCHEZ, Juan Fernando               2347   2048 4      81:W   2:L  58:W  50:L  61:W  46:L  64:L  68:W  51:L
30.  ROMAN SANCHEZ, Jesus Maria                 2346   1937 5      82:W   1:L  60:W  51:W   9:D   5:L  45:W  13:L  43:D
31.  PACHECO ARJONA, Gregorio                   1943   2051 5      83:W   4:L  61:D  52:W  20:D  65:W   6:L  64:L  53:W
32.  DIAZ VICHI, Francisco                      660    1908 5.5    84:W   3:L  62:W  66:W  13:D   9:L  48:D  43:D  45:W
33.  RAMIREZ DIAZ, Antonio                      2165   1908 4.5    85:W   6:L  64:W  59:W  16:L  52:W  11:D   5:L  42:L
34.  PEREZ RODRIGUEZ, David                     2075   2008 5      86:W   5:L  66:L  77:W  63:W  70:W  12:L  49:W   7:L
35.  SIERRA JIMENEZ, Luis Manuel                3620   1940 4.5    87:W   8:L  65:W  97:W  18:L  66:D  42:L  55:W  44:L
36.  CARUNCHO RODRIGUEZ, Francisco              409    1971 6      88:W   9:L  68:W   7:L  60:W  75:W  17:W   8:L  22:W
37.  RUBIO SANCHEZ, Angel                       2403   1919 0      89:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
38.  MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago    JUV   2902   1892 4.5    90:W  10:D  11:W   5:W   7:L  13:L  23:L  66:W  27:L
39.  JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel           INF   2880   1868 6      91:W  12:L  67:W  16:L  64:W  97:W  14:L  53:W  23:W
40.  CAPILLA CAPILLA, Tomas                     368    1911 5      92:W  11:W  13:L  17:L  62:W  19:L  58:W  50:W  25:L
41.  GENTES BENITO, Mauricio                    2847   1907 5      93:W  14:L  69:W  18:L  65:L  67:W  60:W  97:L  52:W
42.  MENENDEZ ALVAREZ-DARDET, Manuel            3293   1859 5.5    94:W  13:L  70:W  19:W  15:L  23:D  35:W  17:L  33:W
43.  VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo           INF   3171   1875 5      95:W  16:L  71:W  22:D  26:D  11:L  61:W  32:D  30:D
44.  MIRANDA BELLIDO, Manuel                    1699   1868 5.5    96:W  15:L  72:W  23:L  66:L  68:W  62:D 101:W  35:W
45.  CARDENAS DE LOS REYES, Belen         JUV   376    1761 4.5    97:L  79:W  74:W  26:W  22:D  10:L  30:L  69:W  32:L
46.  GALLEGO PUCHE, Francisco                   896    1843 5.5    98:W  17:L  84:W  25:L  67:W  29:W  19:W  12:L  14:D
47.  MILLAN GUTIERREZ, Zoilo              JUV   2907   1559 5      99:+  18:L  75:W  28:L  69:W  20:L  65:W  22:L  58:W
48.  SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio         INF   3065   1823 5     100:W  19:L  89:W  27:D   5:L  26:W  32:D  25:L  60:W
49.  ALANIS HONRADO, Sergio                     3515   1738 4     101:W  20:L  77:D  61:D  71:W  22:W  28:L  34:L  79:L
50.  OLIVA MARTIN, Pedro Antonio          INF   2918   1860 5     102:W  21:L  90:W  29:W  17:L  25:W  20:L  40:L  61:W
51.  FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel                  3535   1958 5     103:W  22:W  14:L  30:L  73:W  28:L  97:L  70:W  29:W
52.  MANRIQUE ALAMOS, Javier                    3137   1845 4     104:W  25:L 102:W  31:L  68:W  33:L  70:W  19:L  41:L
53.  SUAREZ POZO, Juan Carlos                   3622   1713 4       1:L  80:W   7:L  78:W  70:L  72:W  75:W  39:L  31:L
54.  CALLE MOREAU, Jose Domingo           INF   3524   1706 4.5     2:L  81:W  22:L  73:L  85:W  69:D  76:W  24:W  26:L
55.  GARCIA LECHUGO, Francisco                  3539   1699 4.5     3:L  82:W  23:L  84:W  75:L  80:W 101:D  35:L  72:W
56.  LOVERA ESCALLADA, Rafael                   3401   1682 4       4:L  83:W  26:L  74:W  97:L  71:W  22:L  79:L  81:W
57.  FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel        INF   3534   1682 4.5     5:L  84:L  24:W  75:L  87:W  73:D  69:L  89:W  77:W
58.  MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto       JUV   3574   1617 4       6:L  85:W  29:L  82:W  11:L  79:W  40:L  74:W  47:L
59.  AVILES MORENO, Pablo                 INF   3352   1565 4       7:W  26:W  10:L  33:L  19:L  82:W  25:L  72:D  73:D
60.  NIETO ASENCIO, Maria Del Carmen      INF   3586   1478 4       8:L  86:W  30:L  79:W  36:L  84:W  41:L  81:W  48:L
61.  BUSTAMANTE GOMEZ, Jose               B                 4       9:L  88:W  31:D  49:D  29:L  89:W  43:L  75:W  50:L
62.  DEL CASTILLO PEREZ, Alejandro        B                 3.5    10:L  87:W  32:L  81:W  40:L  90:W  44:D  26:L  84:L
63.  GALLARDO TENORIO, Aurelio            B                 3.5    11:L  90:L  76:W  89:W  34:L 101:L  82:W  80:L  75:D
64.  MANRIQUE ALAMOS, Pablo               B                 5      12:L  91:W  33:L  90:W  39:L 102:W  29:W  31:W  17:L
65.  SILICEO LUQUE, Alfonso               B                 4.5    13:L  92:W  35:L  96:W  41:W  31:L  47:L  84:D 101:W
66.  SOTO FEBRER, Francisco Jose          B                 3.5    14:L  93:W  34:W  32:L  44:W  35:D  27:L  38:L  69:L
67.  TORRALBO SERRANO, Francisco          B                 3.5    15:L  94:W  39:L 101:W  46:L  41:L  84:L  88:W  89:D
68.  MONTES PAREJA, Samuel                BCUV              4      16:L  95:W  36:L 103:W  52:L  44:L  87:W  29:L  78:W
69.  SOSA ROMAN, Francisco Jesus          BCUV              4.5    17:L  96:W  41:L 102:W  47:L  54:D  57:W  45:L  66:W
70.  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria BINF              4      18:L  98:W  42:L  95:W  53:W  34:L  52:L  51:L  87:W
71.  GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco  BINF              3      19:L 100:W  43:L 104:W  49:L  56:L  89:L  96:W  90:L
72.  PEREZ MONTERO, Enrique               BINF              3.5    20:L 101:W  44:L  11:L  88:W  53:L  90:W  59:D  55:L
73.  SANDOVAL PEREZ, Oliver               BINF              4      21:L 102:L  91:W  54:W  51:L  57:D  24:L 100:W  59:D
74.  BATHY, Tarek                         N                 4      22:L 103:W  45:L  56:L  89:L  91:W  95:W  58:L 102:W
75.  CABELLO CHAVES, Francisco            N                 3.5    23:W  27:L  47:L  57:W  55:W  36:L  53:L  61:L  63:D
76.  CALLE BARRERA, Jose                  N                 3.5    24:D  97:L  63:L  85:L 104:W 100:W  54:L  77:L  86:W
77.  GARRIDO RUIZ, Ivan                   N                 3.5    25:L 104:W  49:D  34:L  24:L  85:W  26:L  76:W  57:L
78.  JAPON SALGADO, Miguel Angel          N                 3      26:L  23:L  92:W  53:L  90:L  95:L  85:W 103:W  68:L
79.  MANRIQUE ALAMOS, Manuel              N                 5      27:L  45:L  93:W  60:L  96:W  58:L 102:W  56:W  49:W
80.  MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Guillermo   N                 4      28:L  53:L  95:L  91:W  93:W  55:L  88:W  63:W  24:L
81.  PEREZ LUCERO, Manuel                 N                 3      29:L  54:L  94:W  62:L 101:L  92:W  93:W  60:L  56:L
82.  CUBERO RUIZ, Antonio Maximo          NCUV              3      30:L  55:L  98:W  58:L  95:W  59:L  63:L  90:L  83:W
83.  BUSTAMANTE FERNANDEZ, Juan           NINF              2      31:L  56:L  96:L  92:W 102:L  93:L 100:L  98:W  82:L
84.  CALLE MOREAU, Sergio                 NINF              4.5    32:L  57:W  46:L  55:L 103:W  60:L  67:W  65:D  62:W
85.  DIAZ CABAÑAS, Victor Manuel          NINF              1.5    33:L  58:L 100:D  76:W  54:L  77:L  78:L 104:L  91:L
86.  FLORES MUÑOZ, Paola                  NINF              2.5    34:L  60:L 101:L  93:L 100:L  98:W  94:W  95:D  76:L
87.  GALLARDO LOPEZ, Ruben                NINF              3      35:L  62:L 104:L  94:W  57:L  96:W  68:L  93:W  70:L
88.  GALLEGO REQUENA, Francisco           NINF              2      36:L  61:L 103:L  98:W  72:L 104:W  80:L  67:L  96:L
89.  GARCIA ANDRADES, Juan                NINF              3.5    37:+  28:L  48:L  63:L  74:W  61:L  71:W  57:L  67:D
90.  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos     NINF              4      38:L  63:W  50:L  64:L  78:W  62:L  72:L  82:W  71:W
91.  GARCIA SANCHEZ, David                NINF              2.5    39:L  64:L  73:L  80:L  94:W  74:L 104:D 102:L  85:W
92.  GARCIA SANCHEZ, Pablo                NINF              2      40:L  65:L  78:L  83:L  98:W  81:L 103:L  94:W  95:L
93.  GARRIDO FRANCO, Samuel               NINF              3      41:L  66:L  79:L  86:W  80:L  83:W  81:L  87:L 103:W
94.  JAPON GARCIA, Javier                 NINF              1      42:L  67:L  81:L  87:L  91:L 103:W  86:L  92:L  98:L
95.  JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael            NINF              3.5    43:L  68:L  80:W  70:L  82:L  78:W  74:L  86:D  92:W
96.  MOSQUERA GUERRERO, Elena             NINF              3      44:L  69:L  83:W  65:L  79:L  87:L  98:W  71:L  88:W
97.  MOSQUERA GUERRERO, Santiago          NINF              5      45:W  76:W  15:L  35:L  56:W  39:L  51:W  41:W  19:L
98.  NIÑO MARTIN ARROYO, Rafael           NINF              1      46:L  70:L  82:L  88:L  92:L  86:L  96:L  83:L  94:W
99.  PEREZ CANALES, Jesus                 NINF              0      47:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
100. ROMAN GALLARDO, Samuel               NINF              2.5    48:L  71:L  85:D  24:L  86:W  76:L  83:W  73:L 104:L
101. ROMERO LOPEZ, Cristina               NINF              3.5    49:L  72:L  86:W  67:L  81:W  63:W  55:D  44:L  65:L
102. ROSADO RIOS, Javier                  NINF              3      50:L  73:W  52:L  69:L  83:W  64:L  79:L  91:W  74:L
103. SILICEO CAPILLA, David               NINF              2      51:L  74:L  88:W  68:L  84:L  94:L  92:W  78:L  93:L
104. SILICEO CAPILLA, Alfonso             NINF              3.5    52:L  77:L  87:W  71:L  76:L  88:L  91:D  85:W 100:W