VI Ciudad de Algeciras - Round 8

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Club        Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   URIBE ARTEAGA, Daniel (19)           16    2023 Colombia    6       31.0  38.0    33.0
  2   GARCIA JIMENEZ, Francisco Javier (6)       2258 Barcelona   6       29.0  37.0    29.5
  3   OSUNA VEGA, Enrique (9)              A     2160 Algeciras   6       28.5  40.5    32.5
  4   BARRERO GARCIA, Carlos (1)                 2297 Olivares    6       25.0  38.0    30.0
  5   CLAROS EGEA, Christian (8)           20    2210 Malaga      5.5     26.0  34.5    28.5
  6   JAIME MONTALBAN, Luis Felipe (5)           2262 Malaga      5.5     25.5  40.0    31.0
  7   VIŅAS GUERRERO, Carlos Alberto (12)  A     2144 Algeciras   5.5     25.5  36.5    29.5
  8   BAENA NAVARRO, Antonia (22)          16    1974 Algeciras   5.5     23.5  31.5    27.0
  9   BUIJS MARTIN, Urtzi (11)                   2144 Marbella    5       24.0  34.5    28.5
 10   CRUZ CONDORI, Alfredo (2)                  2287 Bolivia     5       22.0  36.0    29.0
 11   RIOS GONZALEZ, Jose Antonio (20)     A     2019 Algeciras   5       21.5  37.0    29.5
 12   MONTERO MELENDEZ, Rafael (4)         A     2265 Algeciras   5       21.5  35.5    28.0
 13   GUTIERREZ CURRAS, Daniel (15)              2094 Marbella    5       21.0  33.0    27.5
 14   BAENA CAŅADA, Jesus (16)                   2081 Ceuta       4.5     26.0  40.5    33.0
 15   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (3)         20    2273 Olivares    4.5     22.5  37.0    29.5
 16   GUTIERREZ CASTILLO, Paloma (14)      20    2098 Malaga      4.5     22.0  36.5    30.5
 17   SANTAELLA AMATE, Sebastian (21)            2007 Malaga      4.5     20.0  33.0    26.0
 18   MARTINEZ GARRET, Jose Francisco (26)            Malaga      4.5     18.5  28.5    25.0
 19   GONZALEZ NUŅEZ, Millan (29)          A16        Algeciras   4.5     17.0  30.5    24.0
 20   MONCAYO MACHADO, Juan Luis (27)      A20        Algeciras   4.5     16.5  26.5    22.5
 21   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (7)           2224 Shahmat     4       24.5  39.5    31.0
 22   NARANJO MORENO, Antonio (13)         20    2137 Ronda       4       24.0  37.0    31.0
 23   DIAZ MONTENEGRO, Ignacio (17)        A     2069 Algeciras   4       19.5  33.5    27.5
 24   CARDENAS ROMO, Alejandro (24)        A20   1917 Algeciras   4       17.5  34.0    27.5
 25   LOPEZ CASTILLA, Jose Miguel (42)     A          Algeciras   4       17.5  31.0    25.5
 26   NAVARRO GUERRERO, Fernando (31)      A16        Algeciras   4       16.5  30.0    25.0
 27   SERVIO CAMPOS, Antonio (28)          A          Algeciras   3.5     15.5  32.5    27.5
 28   VILLENA PEREZ, Jorge (23)            A16   1923 Algeciras   3.5     15.5  30.0    25.0
 29   DURAN SALIDO, Rafael (34)                       Arriate     3.5     14.5  29.0    26.0
 30   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos (36)    A16        Algeciras   3.5     14.0  30.0    25.5
 31   GONZALEZ AMAYA, Millan (25)          A     1899 Algeciras   3.5     13.5  32.0    25.0
 32   FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (45)        A16        Algeciras   3.5     13.5  28.5    23.5
 33   CORDOBA HERRERA, Francisco (39)                 Los Barrios 3.5     13.5  27.0    22.0
 34   FUERTES ROMO, Jose Manuel (32)       A16        Algeciras   3.5     13.0  29.0    23.5
 35   MURILLO RIVAS, Anabel (35)           A20        Algeciras   3.5     13.0  25.0    22.0
 36   MELGAR GUERRERO, Salvador (43)                  Los Barrios 3.5     10.0  22.0    19.5
 37   MILLA DE MARCO, Carlos (10)                2158 Malaga      3       17.0  33.5    26.5
 38   GARCIA NAVARRO, Antonio (30)         A16        Algeciras   2.5     14.0  31.5    27.5
 39   VASALLO PENA, Jorge (47)                        Granada     2.5     13.0  27.5    22.0
 40   PEREZ GUERRA, Alberto (44)           A16        Algeciras   2.5     10.0  28.5    24.5
 41   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (38)      A16        Algeciras   2.5     10.0  26.5    22.0
 42   GARCIA LECHUGO, Francisco (33)       A          Algeciras   2.5     10.0  26.0    22.0
 43   FERNANDEZ BORRACHERO, Pablo (40)                Los Barrios 2.5      8.5  24.0    21.5
 44   VALHONDO MORALES, Ruben (37)         A16        Algeciras   2        6.0  29.5    25.0
 45   MANGHRAM CHATULANI, Sham (46)                   Los Barrios 1.5      9.5  26.0    20.0
 46   RISCART ALBA, Sebastian (18)         A     2062 Algeciras   1        2.0   6.5     6.5
 47   DIAZ GALLEGO, Saul (41)              A16        Algeciras   0.5      3.0  27.5    23.0

Cross Table

No Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1  URIBE ARTEAGA, Daniel            16    2023 47:W  5:W 37:W 14:W  3:D  6:D  2:D  8:D
2  GARCIA JIMENEZ, Francisco Javier       2258 27:W 23:W  7:D 22:D 37:W 21:W  1:D  3:D
3  OSUNA VEGA, Enrique              A     2160 26:W 11:D 15:W  4:W  1:D  0:D  6:W  2:D
4  BARRERO GARCIA, Carlos                 2297  0:D 10:W 16:W  3:L 14:D 11:W 22:W  5:W
5  CLAROS EGEA, Christian           20    2210 38:W  1:L 29:W 24:W 22:D 37:W 14:W  4:L
6  JAIME MONTALBAN, Luis Felipe           2262 20:W 14:L 13:W 11:W  7:W  1:D  3:L 15:W
7  VIŅAS GUERRERO, Carlos Alberto   A     2144 29:W 28:W  2:D 21:D  6:L 17:W 10:D 16:W
8  BAENA NAVARRO, Antonia           16    1974 40:W  9:L 38:D 45:W 16:D 12:W 21:W  1:D
9  BUIJS MARTIN, Urtzi                    2144 42:W  8:W 14:L 12:W 21:L 16:D 25:W 10:D
10 CRUZ CONDORI, Alfredo                  2287 24:D  4:L 27:W 28:W 13:W 22:D  7:D  9:D
11 RIOS GONZALEZ, Jose Antonio      A     2019 25:W  3:D  0:D  6:L 29:W  4:L 37:+ 22:W
12 MONTERO MELENDEZ, Rafael         A     2265 18:W 13:D  0:D  9:L 24:W  8:L 27:W 14:W
13 GUTIERREZ CURRAS, Daniel               2094 44:W 12:D  6:L 26:W 10:L  0:D 24:W 21:+
14 BAENA CAŅADA, Jesus                    2081 41:W  6:W  9:W  1:L  4:D 15:W  5:L 12:L
15 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus         20    2273 31:W 16:D  3:L 19:W 23:W 14:L 20:W  6:L
16 GUTIERREZ CASTILLO, Paloma       20    2098 30:W 15:D  4:L 38:W  8:D  9:D 23:W  7:L
17 SANTAELLA AMATE, Sebastian             2007 36:W 37:L 19:D 30:W  0:D  7:L 18:D 27:W
18 MARTINEZ GARRET, Jose Francisco             12:L 44:W 40:W 37:L 25:D 26:D 17:D 33:W
19 GONZALEZ NUŅEZ, Millan           A16        21:L 41:W 17:D 15:L 35:W 23:L 30:W 31:W
20 MONCAYO MACHADO, Juan Luis       A20         6:L 30:L 44:W 32:D 34:W 38:W 15:L 35:W
21 CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro           2224 19:W 46:+ 22:D  7:D  9:W  2:L  8:L 13:-
22 NARANJO MORENO, Antonio          20    2137 35:W 45:W 21:D  2:D  5:D 10:D  4:L 11:L
23 DIAZ MONTENEGRO, Ignacio         A     2069 33:W  2:L  0:D 34:W 15:L 19:W 16:L 25:D
24 CARDENAS ROMO, Alejandro         A20   1917 10:D 31:D 25:W  5:L 12:L 29:W 13:L 32:W
25 LOPEZ CASTILLA, Jose Miguel      A          11:L 42:W 24:L 31:W 18:D 28:W  9:L 23:D
26 NAVARRO GUERRERO, Fernando       A16         3:L 43:W 28:D 13:L 32:W 18:D 31:L 38:W
27 SERVIO CAMPOS, Antonio           A           2:L 33:D 10:L 43:W 30:W 39:W 12:L 17:L
28 VILLENA PEREZ, Jorge             A16   1923 32:W  7:L 26:D 10:L 39:D 25:L 43:W 29:D
29 DURAN SALIDO, Rafael                         7:L 32:W  5:L 40:W 11:L 24:L 47:W 28:D
30 BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos     A16        16:L 20:W  0:D 17:L 27:L 40:W 19:L 39:W
31 GONZALEZ AMAYA, Millan           A     1899 15:L 24:D  0:D 25:L 33:D 36:W 26:W 19:L
32 FERNANDEZ CAMACHO, Pedro         A16        28:L 29:L  0:W 20:D 26:L 41:W 42:W 24:L
33 CORDOBA HERRERA, Francisco                  23:L 27:D  0:D 39:L 31:D 34:W 38:W 18:L
34 FUERTES ROMO, Jose Manuel        A16        37:L 36:W  0:D 23:L 20:L 33:L 45:+ 41:+
35 MURILLO RIVAS, Anabel            A20        22:L 40:L  0:D 47:W 19:L 45:W 39:W 20:L
36 MELGAR GUERRERO, Salvador                   17:L 34:L  0:D 41:L 47:W 31:L 44:W 42:W
37 MILLA DE MARCO, Carlos                 2158 34:W 17:W  1:L 18:W  2:L  5:L 11:-  0: 
38 GARCIA NAVARRO, Antonio          A16         5:L 47:W  8:D 16:L 41:W 20:L 33:L 26:L
39 VASALLO PENA, Jorge                          0:   0:  42:W 33:W 28:D 27:L 35:L 30:L
40 PEREZ GUERRA, Alberto            A16         8:L 35:W 18:L 29:L  0:D 30:L 41:L 47:+
41 DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio       A16        14:L 19:L  0:D 36:W 38:L 32:L 40:W 34:-
42 GARCIA LECHUGO, Francisco        A           9:L 25:L 39:L 44:W 43:D  0:W 32:L 36:L
43 FERNANDEZ BORRACHERO, Pablo                 46:L 26:L  0:D 27:L 42:D 47:W 28:L 44:D
44 VALHONDO MORALES, Ruben          A16        13:L 18:L 20:L 42:L  0:W  0:D 36:L 43:D
45 MANGHRAM CHATULANI, Sham                     0:W 22:L  0:D  8:L  0:L 35:L 34:-  0: 
46 RISCART ALBA, Sebastian          A     2062 43:W 21:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 DIAZ GALLEGO, Saul               A16         1:L 38:L  0:D 35:L 36:L 43:L 29:L 40:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com