II Ciudad de Algeciras Nocturno - 23 Julio 05

Clasificación final

Place Name                              Rtg  Loc  Club         Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   LORENZINI, Martin                 2440      Argentina    8      52.5   43.5    44.0
  2   BERTONA, Fernando                 2424      Argentina    7.5    54.0   37.0    45.5
  3   CARRETERO MARTINEZ, Francisco     2005      Sevilla      7      48.0   33.0    40.0
  4   MONTERO MELENDEZ, Rafael          2265      Algeciras    6.5    52.0   37.5    43.5
  5   MELLADO TRIVIÑO, Joan             2422      Barcelona    6.5    51.5   35.0    44.5
  6   VIÑAS GUERRERO, Carlos            2144      Algeciras    6.5    49.5   32.5    42.5
  7   GARCIA JIMENEZ, Fco Javier        2258      Barcelona    6      54.5   35.5    46.0
  8   CAMPOS GAMBUTTI, Luis Maria       2410      Alicante     6      54.5   32.0    46.0
  9   MONTAÑES SANCHEZ, Juan Antonio    1938      Cadiz        6      46.5   30.0    39.5
 10   DIAZ MONTENEGRO, Ignacio          2068      Algeciras    6      45.0   31.0    37.0
 11   BAENA NAVARRO, Antonia            1974      Algeciras    6      45.0   30.0    38.0
 12   PEREZ MONTERO, Enrique                 1780 San Fernando 6      42.0   27.0    37.0
 13   NUÑEZ, Pablo                           500  Gibraltar    5.5    45.0   29.5    38.5
 14   SERVIO CAMPOS, Antonio                 1830 Algeciras    5.5    43.0   26.0    36.0
 15   CARAME GONZALEZ, Francisco        1978      Algeciras    5.5    41.0   30.5    34.5
 16   NAVARRO GUERRERO, Fernando             1632 Algeciras    5.5    38.0   26.0    32.0
 17   RIOS GONZALEZ, Jose Antonio       2019      Algeciras    5      50.5   32.0    43.0
 18   CASAS ANDRADES, Jesus             1968      Algeciras    5      47.5   28.0    40.0
 19   MATTO, Manuel                     1954      Gibraltar    5      47.0   27.0    39.0
 20   LOPEZ CASTILLA, Jose Miguel            500  Algeciras    5      45.0   25.0    38.0
 21   MONCAYO MACHADO, Juan Luis             1842 Algeciras    5      43.5   29.0    39.5
 22   GARCIA NAVARRO, Antonio                1671 Algeciras    5      41.0   26.0    34.5
 23   CORDOBA HERRERA, Borja                 536  Los Barrios  5      37.5   20.0    31.5
 24   ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel           522  Los Barrios  5      31.0   21.0    28.5
 25   FEENEY, Jaime                          500  Gibraltar    5      30.5   15.0    27.0
 26   VILLENA PEREZ, Jorge              1923      Algeciras    4.5    49.5   28.0    42.0
 27   GALLEGO PUCHE, Francisco               1833 Algeciras    4.5    40.0   23.5    34.5
 28   DIAZ GALLEGO, Saul                     500  Algeciras    4.5    34.0   19.5    31.0
 29   CANEPA, Mark                           500  Gibraltar    4.5    29.0   15.0    26.5
 30   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix    1931      Sevilla      4      45.5   22.0    37.0
 31   ARJONES PIZARRO, Francisco Javier 2022      Los Barrios  4      43.0   21.0    36.5
 32   PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesus          1655 Chiclana     4      41.5   22.0    35.0
 33   VASALLO PENA, Jose                     1692 Granada      4      41.0   23.5    37.0
 34   VALHONDO MORALES, Ruben                607  Algeciras    4      39.5   19.0    35.0
 35   AUÑON VILLAR, Roberto                  500  Tarifa       4      37.5   21.0    33.5
 36   AUÑON VILLAR, Mario                    500  Tarifa       4      36.0   18.0    32.5
 37   BENEDICTO GUERRERO, Jose Domingo       500  Ceuta        4      32.5   15.0    28.5
 38   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos           666  Algeciras    3.5    39.5   17.5    34.0
 39   GARCIA LECHUGO, Francisco              1604 Algeciras    3.5    39.5   17.0    35.5
 40   FUERTES ROMO, Jose Manuel              1624 Algeciras    3.5    39.0   19.0    33.5
 41   FERNANDEZ CAMACHO, Pedro               500  Algeciras    3.5    37.5   19.0    32.5
 42   RUBIO SEDEÑO, Jose Luis                500  Algeciras    3.5    37.0   13.0    31.5
 43   TRUDU SALAZAR, Miguel Angel            551  Los Barrios  3.5    36.0   18.5    32.5
 44   PIMENTEL MORALES, Francisco            500  Algeciras    3.5    34.5   18.5    29.5
 45   DIAZ HIDALGO, Ricardo                       Algeciras    3.5    32.0   14.5    29.5
 46   TRUDU LOZANO, Miguel Angel                  Los Barrios  3.5    29.0   14.0    27.5
 47   MURILLO RIVAS, Anabel                  676  Algeciras    3      35.0   12.0    30.0
 48   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio             546  Algeciras    3      34.5   13.0    31.0
 49   MONTENEGRO CASASOLA, Miguel Angel           Barcelona    3      33.0   18.0    30.0
 50   VALIÑA MARTINEZ, Ramiro                     Algeciras    2.5    32.5    8.0    29.0
 51   NAVARRO GUERRERO, Diego                     Algeciras    2.5    31.0   10.5    28.0
 52   PEREZ GUERRA, Alberto                  488  Algeciras    2      37.0    8.0    32.5
 53   VALIÑA MARTINEZ, Teresa                     Algeciras    2      29.0    4.0    27.0
 54   BRIOSO GONZALEZ, Pablo                      Algeciras    1.5    34.0    9.0    29.0
 55   PEREIRA TONDA, Fco Javier              500  Algeciras    1      32.0    5.0    27.5

Cross Table

No Name                              Rtg  Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  LORENZINI, Martin                 2440      40:W 18:W 17:W  8:W  2:W  5:W  7:W  4:D  6:D
2  BERTONA, Fernando                 2424      39:W 19:W  6:W  4:D  1:L 11:W  5:W  8:W  7:W
3  CARRETERO MARTINEZ, Francisco     2005      36:W 20:W  8:L 27:W  9:L 33:W 12:W 10:W  4:W
4  MONTERO MELENDEZ, Rafael          2265      34:W 26:W 22:W  2:D  7:D 18:W 17:W  1:D  3:L
5  MELLADO TRIVIÑO, Joan             2422      47:W  9:W 15:W  7:D  8:W  1:L  2:L 26:W 13:W
6  VIÑAS GUERRERO, Carlos            2144      48:W 12:W  2:L 10:W 18:L 27:W 20:W 17:W  1:D
7  GARCIA JIMENEZ, Fco Javier        2258      43:W 14:W 11:W  5:D  4:D  9:W  1:L 21:W  2:L
8  CAMPOS GAMBUTTI, Luis Maria       2410      38:W 21:W  3:W  1:L  5:L 14:W  9:W  2:L 15:W
9  MONTAÑES SANCHEZ, Juan Antonio    1938      41:W  5:L 23:W 39:W  3:W  7:L  8:L 35:W 17:W
10 DIAZ MONTENEGRO, Ignacio          2068      23:W 33:D 31:W  6:L 21:W 26:D 30:W  3:L 19:W
11 BAENA NAVARRO, Antonia            1974      29:W 49:W  7:L 22:W 26:D  2:L 13:D 32:W 21:W
12 PEREZ MONTERO, Enrique                 1780 52:W  6:L 13:L 28:W 38:W 31:W  3:L 20:W 26:W
13 NUÑEZ, Pablo                           500  26:L 48:W 12:W 34:W 15:W 17:L 11:D 18:W  5:L
14 SERVIO CAMPOS, Antonio                 1830 42:W  7:L 20:W 17:L 36:W  8:L 34:W 16:D 28:W
15 CARAME GONZALEZ, Francisco        1978      37:W 46:W  5:L 33:W 13:L 41:W 26:D 30:W  8:L
16 NAVARRO GUERRERO, Fernando             1632 51:D 30:W 33:D 19:L 35:W 21:L 31:W 14:D 27:W
17 RIOS GONZALEZ, Jose Antonio       2019      35:W 44:W  1:L 14:W 19:W 13:W  4:L  6:L  9:L
18 CASAS ANDRADES, Jesus             1968      28:W  1:L 43:W 32:W  6:W  4:L 21:L 13:L 34:W
19 MATTO, Manuel                     1954      25:W  2:L 34:W 16:W 17:L 20:L 36:W 22:W 10:L
20 LOPEZ CASTILLA, Jose Miguel            500  30:W  3:L 14:L 43:W 32:W 19:W  6:L 12:L 40:W
21 MONCAYO MACHADO, Juan Luis             1842 55:W  8:L 24:W 40:W 10:L 16:W 18:W  7:L 11:L
22 GARCIA NAVARRO, Antonio                1671 45:W 31:W  4:L 11:L 23:W 30:L 41:W 19:L 35:W
23 CORDOBA HERRERA, Borja                 536  10:L 42:W  9:L 45:W 22:L 32:L 38:W 49:W 30:W
24 ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel           522  31:L 52:W 21:L 54:W 30:L 39:W 32:L 37:W 33:W
25 FEENEY, Jaime                          500  19:L 38:L 30:L 37:L 51:W 52:W 39:W 42:W 32:W
26 VILLENA PEREZ, Jorge              1923      13:W  4:L 35:W 38:W 11:D 10:D 15:D  5:L 12:L
27 GALLEGO PUCHE, Francisco               1833 44:L 51:W 28:W  3:L 39:W  6:L 43:D 31:W 16:L
28 DIAZ GALLEGO, Saul                     500  18:L 47:W 27:L 12:L 45:D 55:W 44:W 43:W 14:L
29 CANEPA, Mark                           500  11:L 39:L 52:W 31:L 41:L 54:D 46:W 45:W 43:W
30 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix    1931      20:L 16:L 25:W 44:W 24:W 22:W 10:L 15:L 23:L
31 ARJONES PIZARRO, Francisco Javier 2022      24:W 22:L 10:L 29:W 40:W 12:L 16:L 27:L 49:W
32 PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesus          1655 49:L 36:W 44:W 18:L 20:L 23:W 24:W 11:L 25:L
33 VASALLO PENA, Jose                     1692 54:W 10:D 16:D 15:L 49:W  3:L 35:L 36:W 24:L
34 VALHONDO MORALES, Ruben                607   4:L 41:W 19:L 13:L 54:W 37:W 14:L 44:W 18:L
35 AUÑON VILLAR, Roberto                  500  17:L 54:W 26:L 42:W 16:L 40:W 33:W  9:L 22:L
36 AUÑON VILLAR, Mario                    500   3:L 32:L 55:W 46:W 14:L 38:W 19:L 33:L 41:W
37 BENEDICTO GUERRERO, Jose Domingo       500  15:L 40:L 42:L 25:W 52:W 34:L 47:W 24:L 48:W
38 BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos           666   8:L 25:W 49:W 26:L 12:L 36:L 23:L 47:W 44:D
39 GARCIA LECHUGO, Francisco              1604  2:L 29:W 45:W  9:L 27:L 24:L 25:L 50:D 52:W
40 FUERTES ROMO, Jose Manuel              1624  1:L 37:W 46:W 21:L 31:L 35:L 48:W 41:D 20:L
41 FERNANDEZ CAMACHO, Pedro               500   9:L 34:L 48:W 47:W 29:W 15:L 22:L 40:D 36:L
42 RUBIO SEDEÑO, Jose Luis                500  14:L 23:L 37:W 35:L 43:L 46:D  0:W 25:L 50:W
43 TRUDU SALAZAR, Miguel Angel            551   7:L 55:W 18:L 20:L 42:W 49:W 27:D 28:L 29:L
44 PIMENTEL MORALES, Francisco            500  27:W 17:L 32:L 30:L 47:W 48:W 28:L 34:L 38:D
45 DIAZ HIDALGO, Ricardo                       22:L  0:W 39:L 23:L 28:D 47:L 51:W 29:L 55:W
46 TRUDU LOZANO, Miguel Angel                   0:W 15:L 40:L 36:L 48:L 42:D 29:L 55:W 54:W
47 MURILLO RIVAS, Anabel                  676   5:L 28:L 51:W 41:L 44:L 45:W 37:L 38:L  0:W
48 DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio             546   6:L 13:L 41:L 55:W 46:W 44:L 40:L  0:W 37:L
49 MONTENEGRO CASASOLA, Miguel Angel           32:W 11:L 38:L 51:W 33:L 43:L 54:W 23:L 31:L
50 VALIÑA MARTINEZ, Ramiro                      0:   0:   0:   0:   0:  53:W 52:W 39:D 42:L
51 NAVARRO GUERRERO, Diego                     16:D 27:L 47:L 49:L 25:L  0:W 45:L 54:W 53:L
52 PEREZ GUERRA, Alberto                  488  12:L 24:L 29:L  0:W 37:L 25:L 50:L 53:W 39:L
53 VALIÑA MARTINEZ, Teresa                      0:   0:   0:   0:   0:  50:L 55:W 52:L 51:W
54 BRIOSO GONZALEZ, Pablo                      33:L 35:L  0:W 24:L 34:L 29:D 49:L 51:L 46:L
55 PEREIRA TONDA, Fco Javier              500  21:L 43:L 36:L 48:L  0:W 28:L 53:L 46:L 45:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com