I TORNEO A.A.V.V. CAMPO CONIL (BARRIO NUEVO)

Clasificación Final

Place Name                                  Rtg  Loc  Club        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rey García, Tomás (1)                 2127      S. Fernando 6      22.5    15.0   21.0
  2   Perez Montero, Enrique (4)            1801      S. Fernando 5      21.0    13.0   18.0
  3   Daza Moreno, J. Jesús (5)             1795      Chiclana    4.5    22.5    14.0   17.5
  4   Narvaez Carpinter, Sebastian (23)               Conil       4      25.0    16.0   16.0
  5   Herrera Mellado, Antonio (2)          2112      S. Fernando 4      20.5    13.5   15.0
  6   Periñan Freire, A. Jesús (12)              1570 Chiclana    3.5    22.0    14.5   15.0
  7   Macias Roman, Fco Javier (3)          1983      Cádiz       3.5    22.0    14.5   13.5
  8   Facio Cortés, Javier (6)              1774      S.Fernando  3.5    19.5    13.5   13.0
  9   Bocanegra Gonzalez, Adrian (15)            576  Los Barrios 3.5    19.0    13.0   11.5
 10   Alvarez García, Fco J. (10)                1716 Chiclana    3.5    18.5    12.5   11.5
 11   Seijas Bellido, Juan A. (7)           1768      S. Fernando 3.5    13.0     9.5    9.0
 12   Kunet, Vladimir (19)                       500  Chiclana    3      20.5    13.5   12.0
 13   De la Cruz Fernandez, J.Carlos (8)    1746      Jerez       3      18.5    11.5    9.0
 14   Fernandez Garcia, J . Miguel (9)      1671      Sanlucar    3      18.0    12.0   11.0
 15   Olmo Cañas, Andres (24)                         Jerez       3      16.0    10.0    9.0
 16   Ortiz Aneiros, Lorenzo (16)                556  Chiclana    3      15.5    11.0   10.0
 17   Grijosa Sánchez, J. Domingo (14)           643  Jerez       2.5    19.0    12.0    8.0
 18   Garcia de loma Guerrero, J.Maria (11)      1605 S. Fernando 2.5    18.0    12.0   10.0
 19   Cordoba Herrera, Fco Borja (17)            525  Los Barrios 2.5    17.5    12.5    8.5
 20   Alfaraz Jiménez, J. Miguel (18)            500  Los Barrios 2.5    15.0     9.5    7.5
 21   Marín González, Alberto (13)               657  Sanlucar    2      17.5    12.5    9.0
 22   Navarrete Martinez, Ant. Juan (20)         488  Chiclana    2      14.5    10.0    5.5
 23   Macías Cortés, Alejandro (22)                   Chiclana    2      14.0    10.5    5.0
 24   Sánchez Pareja, Ruben (25)                      Chiclana    1.5    13.0     9.5    3.5
 25   Bolaños Marques, Antonio (21)                   Chiclana    1      13.0    10.0    4.0
 26   Sanz Amiguetti, Pablo (26)                      Cádiz       0      12.5     8.0    0.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Rey García, Tomás                G     2127 14:W  8:W 12:W  4:W  5:W 23:W
2.  Herrera Mellado, Antonio         G     2112 15:W  9:W  5:L 11:W 23:L 19:W
3.  Macias Roman, Fco Javier         G     1983 16:W 12:L 18:W  5:D 15:W  4:L
4.  Perez Montero, Enrique           G     1801 17:W 13:W 23:W  1:L 19:W  3:W
5.  Daza Moreno, J. Jesús            G     1795 18:W 24:W  2:W  3:D  1:L 12:W
6.  Facio Cortés, Javier             G     1774 19:W 23:L 13:W 15:D 12:D 10:D
7.  Seijas Bellido, Juan A.          G     1768 20:D 10:L 14:L 26:W 17:W 11:W
8.  De la Cruz Fernandez, J.Carlos   G     1746 21:W  1:L 15:L 23:L 22:W 13:W
9.  Fernandez Garcia, J . Miguel     G     1671 22:W  2:L 24:W 12:L 16:L 14:W
10. Alvarez García, Fco J.           G          23:L  7:W 17:W 19:L 13:W  6:D
11. Garcia de loma Guerrero, J.Maria G          24:L 20:W 16:W  2:L 14:D  7:L
12. Periñan Freire, A. Jesús         G          25:W  3:W  1:L  9:W  6:D  5:L
13. Marín González, Alberto          G          26:W  4:L  6:L 18:W 10:L  8:L
14. Grijosa Sánchez, J. Domingo      G           1:L 19:L  7:W 21:W 11:D  9:L
15. Bocanegra Gonzalez, Adrian       G           2:L 22:W  8:W  6:D  3:L 16:W
16. Ortiz Aneiros, Lorenzo           G           3:L 21:W 11:L 22:W  9:W 15:L
17. Cordoba Herrera, Fco Borja       G           4:L 26:W 10:L 24:W  7:L 18:D
18. Alfaraz Jiménez, J. Miguel       G           5:L 25:W  3:L 13:L 21:W 17:D
19. Kunet, Vladimir                  G           6:L 14:W 20:W 10:W  4:L  2:L
20. Navarrete Martinez, Ant. Juan    G           7:D 11:L 19:L 25:D 24:L 21:W
21. Bolaños Marques, Antonio         G           8:L 16:L 26:W 14:L 18:L 20:L
22. Macías Cortés, Alejandro         G           9:L 15:L 25:W 16:L  8:L 26:W
23. Narvaez Carpinter, Sebastian     G          10:W  6:W  4:L  8:W  2:W  1:L
24. Olmo Cañas, Andres               G          11:W  5:L  9:L 17:L 20:W 25:W
25. Sánchez Pareja, Ruben            G          12:L 18:L 22:L 20:D 26:W 24:L
26. Sanz Amiguetti, Pablo            G          13:L 17:L 21:L  7:L 25:L 22:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com