II Open Cadiz

Standings

Place Name                                      Rtg  Club         Score M-Buch. Progr.

  1   MARTIN MACIAS, Daniel (10)                2121 Shahmat      6        28.0   25.5
  2   CRUZ RAVINA, Francisco Javier (2)         2322 Cadiz        6        27.0   24.5
  3   RAZMYSLOV, Alexander (1)                  2352 Olivares     6        25.0   24.0
  4   VIŅAS GUERRERO, Carlos (6)                2166 Algeciras    5.5      25.5   24.5
  5   ROMERO VALENCIA, Fernando (16)            2001 Shahmat      5        26.5   23.0
  6   RAMBLA BARRENO, Fernando (7)              2148 Cadiz        5        24.5   22.5
  7   MUŅOZ GONZALEZ, Jose Antonio (8)          2144 Peņa Alfil   5        24.5   21.0
  8   RAMOS SURIA, Felix (13)                   2058 Olivares     5        24.0   22.0
  9   PAVON CARDENAS, Jesus (3)                 2186 Anfora       5        24.0   21.0
      CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (4)          2182 Shahmat      5        24.0   21.0
 11   HERNANDEZ GARCIA, Ignacio (26)            1865 Anfora       5        24.0   19.0
 12   LOPEZ-TELLO GONZALEZ, Ernesto (14)        2057 Cadiz        5        23.5   20.0
 13   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio (35)         1787 Pai          5        22.5   19.0
 14   LOPEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel (21)        1933 Portuense    5        22.0   20.0
 15   OSUNA VEGA, Enrique (5)                   2168 Algeciras    4.5      25.0   20.0
 16   OSORIO VILLEGAS, Juan (68)                     Cadiz        4.5      24.0   17.0
 17   BOCANEGRA GONZALEZ, Adrian (32)           1795 La Gineta    4.5      21.5   16.5
 18   FERNANDEZ MONTERO, Francisco Manuel (12)  2072 Peņa Alfil   4.5      20.5   18.5
 19   DIAZ VICHI, Francisco (22)                1920 Portuense    4.5      19.5   15.5
 20   HERRERA DELGADO, Alejandro (27)           1863 Sevilla      4        26.0   21.0
 21   GOMEZ ZAMBRANA, Pedro (20)                1947 Peņa Alfil   4        24.0   17.0
 22   ROMAN SANCHEZ, Jesus (15)                 2002 Portuense    4        23.5   21.0
 23   GOMEZ SALVADOR, Santiago (56)                  Cadiz        4        22.5   14.0
 24   RISCART ALBA, Sebastian (19)              1984 Algeciras    4        21.5   17.0
 25   SANCHEZ RUIZ, Antonio (24)                1868 Pai          4        21.0   17.0
 26   RAZOLA GARCIA, Joaquin (9)                2130 Ceuta        4        20.5   17.0
 27   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (41)        1684 Shahmat      4        20.5   13.0
 28   SANCHEZ PONCE, Juan Manuel (11)           2075 Portuense    4        20.0   18.0
      MARTI ARANDA, Jesus (17)                  1995 Cadiz        4        20.0   18.0
 30   MONTAŅES SANCHEZ, Juan Alberto (30)       1852 Anfora       4        19.0   17.0
 31   ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier (39)     1741 Vipren       4        18.0   14.0
 32   PEREZ MONTERO, Enrique (38)               1748 Pai          4        16.5   12.0
 33   PERALTA LEON, Salvador (69)                    Cadiz        4        14.0   10.0
 34   VILLODRES MALDONADO, Jose (18)            1995 Anfora       3.5      22.0   17.0
 35   LEON CHANIVET, Jose Luis (33)             1790 Anfora       3.5      21.0   15.5
 36   DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos (42)    1666 Peņa Alfil   3.5      21.0   13.5
 37   TORRES PAVO, Alvaro (25)                  1867 Peņa Alfil   3.5      19.0   15.5
 38   ROMAN GARCIA, Miguel (71)                      Cadiz        3.5      19.0   12.5
 39   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria (48) 1569 Pai          3.5      17.5   12.5
 40   CORDOBA HERRERA, Francisco Borja (34)     1789 La Gineta    3.5      17.0   12.5
 41   MARIN GONZALEZ, Alberto (43)              1642 Shahmat      3.5      15.5   11.5
 42   SOLIS SANCHEZ, Manuel (46)                1619 Anfora       3.5      13.0    9.0
 43   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (28)       1861 Sevilla      3        21.5   16.0
 44   GONZALEZ BLAZQUEZ, Juan Manuel (31)       1830 Portuense    3        21.0   14.5
 45   SEVILLANO LEAL, Julio (29)                1859 Pai          3        20.5   16.0
 46   GARCIA QUIROS, Francisco (73)                  Portuense    3        20.5   13.5
 47   CALVO MARISCAL, Ismael (23)               1870 Puerto Real  3        20.0   15.0
 48   PEREZ PEŅALVER, Francisco (36)            1776 La Gineta    3        19.0   13.0
 49   MUŅOZ RAMOS, Francisco (63)                    Cadiz        3        18.0   12.0
 50   AGUIRRE FERNANDEZ, Carlos (50)                 Portuense    3        17.5   10.0
 51   FERNANDEZ BORRACHERO, Pablo (52)               La Gineta    3        17.0    9.0
 52   NAVARRETE ALVAREZ, David (44)             1639 Vipren       3        16.5   11.0
 53   TRUDU SALAZAR, Miguel Angel (40)          1711 La Gineta    3        16.0   12.0
 54   FERNANDEZ ROSADO, Julia (54)                   Shahmat      2.5      17.5    7.5
 55   PECULO CAMACHO, David (37)                1767 Portuense    2.5      16.5   11.5
 56   MELGAR GUERRERO, Salvador (62)                 La Gineta    2.5      15.0    9.0
 57   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo (67)                    Vipren       2.5      15.0    5.0
 58   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (49)     1476 Pai          2.5      13.5    6.5
 59   PINEDA GALLARDO, Andres (70)                   Portuense    2.5      12.5    7.5
 60   MARIA ALVARO, Salvador (59)                    La Gineta    2        18.5   11.0
 61   OLMOS CAŅAS, Andres (66)                       Peņa Alfil   2        17.5   10.0
 62   OCHOA RODRIGUEZ, Daniel (65)                   Anfora       2        17.5    6.0
 63   RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio (45)        1636 Chiclana     2        17.0    9.0
 64   MATEOS ATIENZA, Alberto (61)                   Ubrique      2        17.0    8.0
 65   ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel (51)              La Gineta    2        16.5    9.0
 66   RUIZ VILLAR, Francisco (72)                    Cadiz        2        15.5    7.0
 67   GRUESO GOMEZ, Fernando (57)                    San Fernando 2        13.0    6.0
 68   NAVARRETE MARTINEZ, Antonio (64)               Vipren       2        13.0    4.0
 69   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (47)        1594 Peņa Alfil   1.5      16.0    8.0
 70   GARCIA DEL CAMPO, Efren (55)                   Shahmat      1        16.5    5.0
 71   FERNANDEZ ROSADO, Luis (53)                    Shahmat      1        14.5    3.0
 72   LUNA GALVEZ, Salvador (58)                     Cadiz        0         7.0    0.0
 73   MATA CANO, Atanasio (60)                       Cadiz        0         3.5    0.0

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  RAZMYSLOV, Alexander                       2352 37:W 20:W 11:W 10:L 17:W  6:W 16:W
2.  CRUZ RAVINA, Francisco Javier              2322 38:W 19:W 13:D 16:W 15:W 10:D  4:W
3.  PAVON CARDENAS, Jesus                      2186 39:W 22:W 15:L 18:W 19:W  8:L 27:W
4.  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro               2182 40:W 21:L 68:W 24:W 23:W 13:W  2:L
5.  OSUNA VEGA, Enrique                        2168 41:W 24:W 16:L 26:D 18:W 27:W  6:L
6.  VIŅAS GUERRERO, Carlos                     2166 42:W 25:W 17:W 27:W 10:D  1:L  5:W
7.  RAMBLA BARRENO, Fernando                   2148 43:W 26:W 28:W 15:D 13:D 16:L 30:W
8.  MUŅOZ GONZALEZ, Jose Antonio               2144 44:W 27:L 38:W 25:W 21:W  3:W 10:L
9.  RAZOLA GARCIA, Joaquin                     2130 45:W 28:L 39:W 30:W 27:L 32:L 33:W
10. MARTIN MACIAS, Daniel                      2121 46:W 29:W 21:W  1:W  6:D  2:D  8:W
11. SANCHEZ PONCE, Juan Manuel                 2075 47:W 30:W  1:L 29:L 31:W 25:W 21:L
12. FERNANDEZ MONTERO, Francisco Manuel        2072 48:W 31:D 27:L 37:W 42:W 15:D 32:D
13. RAMOS SURIA, Felix                         2058 49:W 36:W  2:D 14:W  7:D  4:L 24:W
14. LOPEZ-TELLO GONZALEZ, Ernesto              2057 50:W 33:D 31:W 13:L 35:W 26:D 56:W
15. ROMAN SANCHEZ, Jesus                       2002 51:W 59:W  3:W  7:D  2:L 12:D 35:L
16. ROMERO VALENCIA, Fernando                  2001 52:W 35:W  5:W  2:L 29:W  7:W  1:L
17. MARTI ARANDA, Jesus                        1995 53:W 73:W  6:L 28:W  1:L 35:L 40:W
18. VILLODRES MALDONADO, Jose                  1995 54:W 68:D 33:W  3:L  5:L 37:W 22:L
19. RISCART ALBA, Sebastian                    1984 55:W  2:L 41:W 32:W  3:L 56:L 44:W
20. GOMEZ ZAMBRANA, Pedro                      1947 56:W  1:L 40:W 35:L 41:W 29:W 26:L
21. LOPEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel              1933 57:W  4:W 10:L 36:W  8:L 28:W 11:W
22. DIAZ VICHI, Francisco                      1920 58:W  3:L 42:D 68:L 73:W 34:W 18:W
23. CALVO MARISCAL, Ismael                     1870 59:L 34:W 43:W 63:W  4:L 30:L 39:L
24. SANCHEZ RUIZ, Antonio                      1868 60:+  5:L 45:W  4:L 59:W 39:W 13:L
25. TORRES PAVO, Alvaro                        1867 61:W  6:L 47:W  8:L 63:W 11:L 43:D
26. HERNANDEZ GARCIA, Ignacio                  1865 62:W  7:L 48:W  5:D 68:W 14:D 20:W
27. HERRERA DELGADO, Alejandro                 1863 63:W  8:W 12:W  6:L  9:W  5:L  3:L
28. DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix             1861 64:W  9:W  7:L 17:L 40:W 21:L 41:L
29. SEVILLANO LEAL, Julio                      1859 65:W 10:L 51:W 11:W 16:L 20:L 69:L
30. MONTAŅES SANCHEZ, Juan Alberto             1852 66:W 11:L 50:W  9:L 44:W 23:W  7:L
31. GONZALEZ BLAZQUEZ, Juan Manuel             1830 67:W 12:D 14:L 34:W 11:L 71:L 48:D
32. BOCANEGRA GONZALEZ, Adrian                 1795 68:L 70:W 52:W 19:L 48:W  9:W 12:D
33. LEON CHANIVET, Jose Luis                   1790 69:W 14:D 18:L 73:D 71:D 42:W  9:L
34. CORDOBA HERRERA, Francisco Borja           1789 70:D 23:L 46:W 31:L 62:W 22:L 37:W
35. SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio               1787 71:W 16:L 59:W 20:W 14:L 17:W 15:W
36. PEREZ PEŅALVER, Francisco                  1776 72:W 13:L 66:W 21:L 56:L 68:L 61:W
37. PECULO CAMACHO, David                      1767  1:L 53:W 73:D 12:L 47:W 18:L 34:L
38. PEREZ MONTERO, Enrique                     1748  2:L 55:W  8:L 42:L 54:W 51:W 73:W
39. ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier           1741  3:L 54:W  9:L 52:W 66:W 24:L 23:W
40. TRUDU SALAZAR, Miguel Angel                1711  4:L 57:W 20:L 55:W 28:L 59:W 17:L
41. FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel              1684  5:L 56:W 19:L 54:W 20:L 63:W 28:W
42. DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos          1666  6:L 61:W 22:D 38:W 12:L 33:L 62:W
43. MARIN GONZALEZ, Alberto                    1642  7:L 58:W 23:L 56:L 55:W 61:W 25:D
44. NAVARRETE ALVAREZ, David                   1639  8:L 63:L 65:W 57:W 30:L 66:W 19:L
45. RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio              1636  9:L 62:W 24:L 59:L 57:W 69:L 63:L
46. SOLIS SANCHEZ, Manuel                      1619 10:L 65:D 34:L 49:L 67:W 47:W 51:W
47. GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo              1594 11:L 64:W 25:L 62:D 37:L 46:L 70:L
48. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria       1569 12:L 67:W 26:L 61:W 32:L 72:W 31:D
49. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos           1476 13:L 66:L 62:L 46:W 61:L 55:W 54:D
50. AGUIRRE FERNANDEZ, Carlos                       14:L 69:W 30:L 71:L 65:W 73:L 59:W
51. ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel                    15:L 72:W 29:L 66:L 70:W 38:L 46:L
52. FERNANDEZ BORRACHERO, Pablo                     16:L 71:W 32:L 39:L 72:L 64:W 66:W
53. FERNANDEZ ROSADO, Luis                          17:L 37:L 61:L 67:D 69:L 70:D 64:L
54. FERNANDEZ ROSADO, Julia                         18:L 39:L 67:W 41:L 38:L 65:W 49:D
55. GARCIA DEL CAMPO, Efren                         19:L 38:L 64:W 40:L 43:L 49:L 57:L
56. GOMEZ SALVADOR, Santiago                        20:L 41:L 69:W 43:W 36:W 19:W 14:L
57. GRUESO GOMEZ, Fernando                          21:L 40:L 72:W 44:L 45:L 62:L 55:W
58. LUNA GALVEZ, Salvador                           22:L 43:L 71:L   :    :    :    : 
59. MARIA ALVARO, Salvador                          23:W 15:L 35:L 45:W 24:L 40:L 50:L
60. MATA CANO, Atanasio                             24:-   :    :    :    :    :    : 
61. MATEOS ATIENZA, Alberto                         25:L 42:L 53:W 48:L 49:W 43:L 36:L
62. MELGAR GUERRERO, Salvador                       26:L 45:L 49:W 47:D 34:L 57:W 42:L
63. MUŅOZ RAMOS, Francisco                          27:L 44:W 70:W 23:L 25:L 41:L 45:W
64. NAVARRETE MARTINEZ, Antonio                     28:L 47:L 55:L 69:L   :W 52:L 53:W
65. OCHOA RODRIGUEZ, Daniel                         29:L 46:D 44:L 70:D 50:L 54:L   :W
66. OLMOS CAŅAS, Andres                             30:L 49:W 36:L 51:W 39:L 44:L 52:L
67. ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                          31:L 48:L 54:L 53:D 46:L   :W 72:W
68. OSORIO VILLEGAS, Juan                           32:W 18:D  4:L 22:W 26:L 36:W 71:W
69. PERALTA LEON, Salvador                          33:L 50:L 56:L 64:W 53:W 45:W 29:W
70. PINEDA GALLARDO, Andres                         34:D 32:L 63:L 65:D 51:L 53:D 47:W
71. ROMAN GARCIA, Miguel                            35:L 52:L 58:W 50:W 33:D 31:W 68:L
72. RUIZ VILLAR, Francisco                          36:L 51:L 57:L   :W 52:W 48:L 67:L
73. GARCIA QUIROS, Francisco                          :W 17:L 37:D 33:D 22:L 50:W 38:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com