II Open Cadiz
List of Players
No Name Intl Id Rtg Club Born
1. RAZMYSLOV, Alexander 2944 2352 Olivares 04-03-1967
2. CRUZ RAVINA, Francisco Javier 536 2322 Cadiz 20-10-1980
3. PAVON CARDENAS, Jesus 1987 2186 Anfora 28-12-1988
4. CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro 487 2182 Shahmat 13-07-1973
5. OSUNA VEGA, Enrique 1940 2168 Algeciras 20-09-1966
6. VIŅAS GUERRERO, Carlos 2769 2166 Algeciras 24-09-1975
7. RAMBLA BARRENO, Fernando 2160 2148 Cadiz 13-10-1978
8. MUŅOZ GONZALEZ, Jose Antonio 1820 2144 Peņa Alfil 24-10-1967
9. RAZOLA GARCIA, Joaquin 2196 2130 Ceuta 25-10-1966
10. MARTIN MACIAS, Daniel 1568 2121 Shahmat 08-08-1973
11. SANCHEZ PONCE, Juan Manuel 2080 2075 Portuense 02-01-1971
12. FERNANDEZ MONTERO, Francisco Manuel 791 2072 Peņa Alfil 23-05-1973
13. RAMOS SURIA, Felix 2192 2058 Olivares 10-11-1951
14. LOPEZ-TELLO GONZALEZ, Ernesto 1446 2057 Cadiz 27-12-1963
15. ROMAN SANCHEZ, Jesus 2346 2002 Portuense 12-07-1966
16. ROMERO VALENCIA, Fernando 2381 2001 Shahmat 11-11-1971
17. MARTI ARANDA, Jesus 3905 1995 Cadiz 11-07-1960
18. VILLODRES MALDONADO, Jose 2768 1995 Anfora 30-04-1968
19. RISCART ALBA, Sebastian 2248 1984 Algeciras 19-12-1984
20. GOMEZ ZAMBRANA, Pedro 1078 1947 Peņa Alfil 21-08-1971
21. LOPEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel 1430 1933 Portuense 08-02-1971
22. DIAZ VICHI, Francisco 660 1920 Portuense 30-11-1967
23. CALVO MARISCAL, Ismael 3676 1870 Puerto Real 01-07-1978
24. SANCHEZ RUIZ, Antonio 2527 1868 Pai 05-05-1962
25. TORRES PAVO, Alvaro 2661 1867 Peņa Alfil 18-12-1968
26. HERNANDEZ GARCIA, Ignacio 1212 1865 Anfora 10-02-1985
27. HERRERA DELGADO, Alejandro 3733 1863 Sevilla 25-08-1992
28. DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix 670 1861 Sevilla 26-12-1940
29. SEVILLANO LEAL, Julio 2582 1859 Pai 21-09-1955
30. MONTAŅES SANCHEZ, Juan Alberto 3574 1852 Anfora 26-10-1989
31. GONZALEZ BLAZQUEZ, Juan Manuel 1087 1830 Portuense 16-12-1938
32. BOCANEGRA GONZALEZ, Adrian 3882 1795 La Gineta 16-12-1980
33. LEON CHANIVET, Jose Luis 3291 1790 Anfora 24-03-1974
34. CORDOBA HERRERA, Francisco Borja 3950 1789 La Gineta 10-02-1979
35. SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio 3065 1787 Pai 13-08-1981
36. PEREZ PEŅALVER, Francisco 2069 1776 La Gineta 22-03-1966
37. PECULO CAMACHO, David 3595 1767 Portuense 01-12-1978
38. PEREZ MONTERO, Enrique 3148 1748 Pai 07-07-1990
39. ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier 3348 1741 Vipren 08-12-1990
40. TRUDU SALAZAR, Miguel Angel 3988 1711 La Gineta 17-07-1964
41. FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel 3534 1684 Shahmat 21-01-1993
42. DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos 3369 1666 Peņa Alfil 03-12-1965
43. MARIN GONZALEZ, Alberto 3904 1642 Shahmat 24-01-1992
44. NAVARRETE ALVAREZ, David 3975 1639 Vipren 27-12-1996
45. RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio 1636 Chiclana 01-07-1939
46. SOLIS SANCHEZ, Manuel 3449 1619 Anfora 18-02-1958
47. GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo 3962 1594 Peņa Alfil 02-04-1946
48. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria 3654 1569 Pai 05-02-1991
49. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 3728 1476 Pai 21-10-1996
50. AGUIRRE FERNANDEZ, Carlos Portuense 21-07-1975
51. ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel La Gineta 26-10-1968
52. FERNANDEZ BORRACHERO, Pablo La Gineta 27-01-1958
53. FERNANDEZ ROSADO, Luis Shahmat 07-04-1994
54. FERNANDEZ ROSADO, Julia Shahmat 19-03-1993
55. GARCIA DEL CAMPO, Efren Shahmat 19-06-1995
56. GOMEZ SALVADOR, Santiago Cadiz 10-10-1958
57. GRUESO GOMEZ, Fernando San Fernando 06-11-1980
58. LUNA GALVEZ, Salvador Cadiz 03-03-1958
59. MARIA ALVARO, Salvador La Gineta 15-05-1956
60. MATA CANO, Atanasio Cadiz 10-01-1991
61. MATEOS ATIENZA, Alberto Ubrique 14-06-1998
62. MELGAR GUERRERO, Salvador La Gineta 24-12-1947
63. MUŅOZ RAMOS, Francisco Cadiz 08-04-1958
64. NAVARRETE MARTINEZ, Antonio Vipren 08-12-1966
65. OCHOA RODRIGUEZ, Daniel Anfora 02-03-1988
66. OLMOS CAŅAS, Andres Peņa Alfil 21-02-1973
67. ORTIZ ANEIROS, Lorenzo Vipren 12-05-1995
68. OSORIO VILLEGAS, Juan Cadiz 18-11-1982
69. PERALTA LEON, Salvador Cadiz 24-12-1947
70. PINEDA GALLARDO, Andres Portuense 13-12-1992
71. ROMAN GARCIA, Miguel Cadiz 28-08-1991
72. RUIZ VILLAR, Francisco Cadiz 28-08-1991
73. GARCIA QUIROS, Francisco Portuense 18-04-1991