VIII MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR 18 y 19 junio de 2005

Clasificación Final

Place Name                      Score   Minor   Berg.

  1   C.A. SHAHMAT,             11    19.5-4.5  76.00
  2   LOS PALACIOS,             10    17.0-7.0  58.00
  3   P A OROMANA,              8     17.0-7.0  49.00
  4   ALEPH DE UTRERA,          6     14.5-9.5  24.00
  5   ROTA,                     6     13.0-11.0 27.00
  6   EL CUERVO,                6     11.5-12.5 20.00
  7   EL CASTILLO DE CHIPIONA,  6     10.0-14.0 26.00
  8   LAS CABEZAS DE SAN JUAN,  6     10.0-14.0 20.00
  9   LOS MOLARES,              4     10.0-14.0 18.00
 10   EL CORONIL,               4      7.5-16.5 18.00
 11   LEBRIJA,                  3      9.0-15.0 10.00
 12   LAS CABEZAS B,            2      5.0-19.0  8.00

Cross Table

No Name                      Total  1      2      3      4      5      6    

1  C.A. SHAHMAT,             11.0   6:2.0  4:2.0  3:1.0  2:2.0  7:2.0  5:2.0
2  LOS PALACIOS,             10.0  11:2.0  5:2.0  4:2.0  1:0.0  3:2.0  7:2.0
3  P A OROMANA,              8.0    8:2.0  7:2.0  1:1.0  5:1.0  2:0.0 10:2.0
4  ALEPH DE UTRERA,          6.0   10:2.0  1:0.0  2:0.0  6:1.0 11:2.0  9:1.0
5  ROTA,                     6.0   12:2.0  2:0.0 11:1.0  3:1.0  8:2.0  1:0.0
6  EL CUERVO,                6.0    1:0.0 10:0.0 12:2.0  4:1.0  9:1.0 11:2.0
7  EL CASTILLO DE CHIPIONA,  6.0    9:2.0  3:0.0  8:2.0 11:2.0  1:0.0  2:0.0
8  LAS CABEZAS DE SAN JUAN,  6.0    3:0.0  9:2.0  7:0.0 10:2.0  5:0.0 12:2.0
9  LOS MOLARES,              4.0    7:0.0  8:0.0 10:1.0 12:1.0  6:1.0  4:1.0
10 EL CORONIL,               4.0    4:0.0  6:2.0  9:1.0  8:0.0 12:1.0  3:0.0
11 LEBRIJA,                  3.0    2:0.0 12:2.0  5:1.0  7:0.0  4:0.0  6:0.0
12 LAS CABEZAS B,            2.0    5:0.0 11:0.0  6:0.0  9:1.0 10:1.0  8:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com