XII Torneo de Navidad 2005- Federado - Round 6

Standings

Place Name                             Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CRUZ RAVINA, Fco Javier          2322 6        17.5  26.0   21.0
  2   PEREZ MONTERO, Enrique           1794 5        14.5  22.5   19.0
  3   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio     1797 4.5      15.5  23.0   18.0
  4   DAZA MORENO, Juan Jesus          1858 4.5      14.0  19.5   16.5
  5   PERIŅAN FREIRE, Antonio Jesus    1650 4.5      13.5  22.0   15.5
  6   HERRERA MELLADO, Luis            2100 4.5      13.0  21.5   16.0
  7   KUNET, Vladimir                       4        15.0  22.5   15.0
  8   MONTAŅEZ SANCHEZ, Juan Alberto   1822 4        13.5  21.5   14.0
  9   ALVAREZ GARCIA, Fco Javier       1741 4        10.5  16.0   12.0
 10   CASCOBELO MORENO, Julio               3.5      13.0  21.5   11.0
 11   ESCOLAR MORA, Manuel                  3.5      13.0  19.0   11.0
 12   CUMBRERA CONDE, Inmaculada       1648 3.5      12.0  16.0   13.0
 13   LOZANO RODRIGUEZ, Pablo          1591 3.5      10.5  16.5   11.0
 14   FACIO CORTES, Javier             1789 3        14.5  21.0   15.0
 15   CANTO SUPLET, Adrian                  3        13.5  20.0   13.0
 16   RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio    1670 3        13.0  19.5   11.0
 17   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                3        12.5  17.5   13.0
 18   VELA VALLEJO, Juan Manuel             3        11.5  17.0    9.0
 19   GROSSO CHAVES, German                 3        11.0  16.5    8.0
 20   MAYORGA MORALES, Manuel          1774 3         8.0  11.5    6.0
 21   RAMIREZ GOMEZ, Jose                   2.5      14.0  20.0   11.5
 22   CLARES BUTRON, Juan Manuel            2.5      12.0  18.0    9.5
 23   NAVARRETE MARTINEZ, Antonio Juan      2.5      11.5  16.5    7.5
 24   LOPEZ CHAVES, Feliciano               2.5      10.5  14.5    8.5
 25   GRUESO GOMEZ, Jose Fernando           2.5      10.0  14.5    8.5
 26   GUTIERREZ SOTO, MĒ Jesus              2        12.0  18.5    8.0
 27   GARCIA GAICIŅO, Tomas                 2        11.5  17.5    4.0
 28   VALLEJO FRAGA, Inmaculada             2        10.5  14.5    5.0
 29   LEGO RUEDA, Roberto                   2        10.0  14.5    7.0
 30   AIDO ARAGON, Pedro                    2         9.0  14.5    8.0
 31   FLORES CANDORCIO, Fco Jose       1737 1.5       9.0  13.5    8.5
 32   NAVARRETE ALVAREZ, David         1639 1        11.5  17.0    1.0
 33   DIAZ FERNANDEZ, Juan A.               1        10.0  16.0    2.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  CRUZ RAVINA, Fco Javier          G         17:W 12:W  4:W  2:W  6:W  5:W
2.  HERRERA MELLADO, Luis            G         18:W 11:W  5:D  1:L 30:W  7:W
3.  DAZA MORENO, Juan Jesus          G         19:W 16:W  6:L 17:W 29:W 12:D
4.  MONTAŅEZ SANCHEZ, Juan Alberto   G         20:W 15:W  1:L  5:L 28:W 11:W
5.  SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio     G         21:W 25:W  2:D  4:W 16:W  1:L
6.  PEREZ MONTERO, Enrique           G         22:W 24:W  3:W  7:W  1:L 25:W
7.  FACIO CORTES, Javier             G         23:W 29:W 10:W  6:L 12:L  2:L
8.  MAYORGA MORALES, Manuel          G         24:L 22:L 18:L 13:W 31:W 26:W
9.  ALVAREZ GARCIA, Fco Javier       G         25:L 21:W 23:W 29:L 26:W 16:W
10. FLORES CANDORCIO, Fco Jose       G         26:W 30:D  7:L 18:L 15:L 21:L
11. RODRIGUEZ GOMEZ, Jose Antonio    G         27:W  2:L 25:L 24:W 23:W  4:L
12. PERIŅAN FREIRE, Antonio Jesus    G         28:W  1:L 30:W 20:W  7:W  3:D
13. NAVARRETE ALVAREZ, David         G         29:L 23:L 27:L  8:L 22:L   :W
14. LOZANO RODRIGUEZ, Pablo          G         30:L 26:W 22:W 25:L 33:D 27:W
15. AIDO ARAGON, Pedro               G         31:W  4:L 29:L 26:L 10:W 32:L
16. CANTO SUPLET, Adrian             G         32:W  3:L 24:W 33:W  5:L  9:L
17. CASCOBELO MORENO, Julio          G          1:L 28:W 33:W  3:L 20:D 30:W
18. CLARES BUTRON, Juan Manuel       G          2:L 27:D  8:W 10:W 25:L 33:L
19. DIAZ FERNANDEZ, Juan A.                     3:L 33:L 26:L 28:L   :W 31:L
20. ESCOLAR MORA, Manuel             G          4:L 31:W 32:W 12:L 17:D 29:W
21. GARCIA GAICIŅO, Tomas                       5:L  9:L 28:L   :W 24:L 10:W
22. GROSSO CHAVES, German            G          6:L  8:W 14:L 32:L 13:W 24:W
23. GRUESO GOMEZ, Jose Fernando                 7:L 13:W  9:L 31:W 11:L 28:D
24. GUTIERREZ SOTO, MĒ Jesus                    8:W  6:L 16:L 11:L 21:W 22:L
25. KUNET, Vladimir                             9:W  5:L 11:W 14:W 18:W  6:L
26. LEGO RUEDA, Roberto                        10:L 14:L 19:W 15:W  9:L  8:L
27. LOPEZ CHAVES, Feliciano                    11:L 18:D 13:W 30:L 32:W 14:L
28. NAVARRETE MARTINEZ, Antonio Juan G         12:L 17:L 21:W 19:W  4:L 23:D
29. ORTIZ ANEIROS, Lorenzo           G         13:W  7:L 15:W  9:W  3:L 20:L
30. RAMIREZ GOMEZ, Jose                        14:W 10:D 12:L 27:W  2:L 17:L
31. VALLEJO FRAGA, Inmaculada                  15:L 20:L   :W 23:L  8:L 19:W
32. VELA VALLEJO, Juan Manuel                  16:L   :W 20:L 22:W 27:L 15:W
33. CUMBRERA CONDE, Inmaculada                   :  19:W 17:L 16:L 14:D 18:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com