XX OPEN DE AJEDREZ Ciudad de El Puerto 2005 - Round 8
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Title Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Campos Gambuti, Luis Maria ESP 2410 im Alicante 6.5 45.0 34.0 34.75 32.5
2 Veingold, Aleksander EST 2465 im Estonia 6.5 42.0 31.5 33.50 30.5
3 Gutiérrez Jiménez, J. Manuel J 2270 Dos Hermanas 6.5 41.5 31.0 32.50 30.5
4 Gallardo Garcia, Andres ESP 2360 fm Madrid 6 44.0 33.5 31.75 30.0
5 Mellado Triviño, Joan ESP 2422 im Barcelona 6 43.0 32.5 31.50 30.5
6 Escobar Dguez., Daniel ESP 2339 fm Sanlúcar Bda. 6 40.5 31.0 28.25 30.5
7 Cortés Márquez, Miguel A. 2161 . Cádiz 6 34.5 26.5 24.50 25.0
8 Román Sánchez, Jesús María L 2082 El Pto. Sta. Mª 5.5 41.5 31.0 21.00 26.5
9 Bellinger Robín, George V Jerez Fra. 5.5 41.0 30.5 26.75 26.0
10 Gomez Calle, Jose Antonio 2186 Sanlúcar Bda. 5.5 40.5 30.5 26.25 28.0
11 Pavon Cardenas, J M J 2135 San Fernando 5.5 40.0 30.5 21.25 27.5
12 Hernan Gutiérrez, Carlos J 1978 Sanlúcar Bda. 5.5 38.5 29.5 24.50 27.0
13 Garcia Rodríguez, Victor J 2020 Las Gabias - Granada 5.5 38.0 29.0 21.75 26.0
14 Torres Teller, Jonathan ICJ 2017 Málaga 5.5 35.5 26.5 22.75 24.0
15 Montañés Sánchez, Juan Alberto CJ 1938 Puerto Real 5.5 34.5 26.0 23.25 22.5
16 Cordon Gutierrez, Juan Pedro L 2224 . El Pto. Sta. Mª 5 41.0 30.5 23.00 25.0
17 Martin Macias, Daniel 2178 Sanlúcar Bda. 5 38.0 27.5 21.00 23.5
18 Diaz Vichi, Francisco L 1965 El Pto. Sta. Mª 5 34.5 26.5 19.00 23.5
19 Blanco Ocaña, Rafael 2051 . Sevilla 5 34.0 26.0 16.25 22.5
20 Facio Cortés, Javier ICJ 1752 . San Fernando 5 33.5 25.5 18.00 19.0
21 Ferrer Andrades, José L 1975 . El Pto. Sta. Mª 5 32.0 24.0 16.00 22.0
22 Lopez Rodríguez, M. Angel L 1922 . El Pto. Sta. Mª 5 30.0 23.0 15.00 23.0
23 Moya De La Flor, Daniel 2066 Cádiz 4.5 37.5 28.5 18.75 23.5
24 Ibarrola Ariño, José Ignacio V 1911 Jerez Fra. 4.5 37.0 28.0 14.75 22.5
25 Pérez Montero, Enrique CJ 1780 . San Fernando 4.5 37.0 28.0 13.75 21.5
26 Oviedo Rodríguez, M. Angel 1940 . Sevilla 4.5 36.5 27.5 15.25 23.5
27 Gómez Zambrana, Pedro A. 1961 Jerez Fra. 4.5 35.5 27.0 17.25 22.5
28 Villodres Maldonado, Jose M. 1987 . Cádiz 4.5 34.5 26.5 16.75 24.0
29 Hernández García, Ignacio J 1948 Cádiz 4.5 31.5 22.5 11.50 19.0
30 Menéndez Álvares Dardet, Manuel L 1863 . El Pto. Sta. Mª 4.5 31.0 22.0 13.75 17.0
31 Capilla Capilla, Tomas 1881 . Jerez Fra. 4.5 30.0 22.5 14.25 19.5
32 Garriga Marrodan, Enrique V 1875 . Sevilla 4.5 29.0 21.0 9.50 16.5
33 Péculo Camacho, David L 1823 . El Pto. Sta. Mª 4 37.0 28.0 13.50 20.0
34 Sánchez Ruiz, Antonio 1920 Chiclana Fra. 4 34.5 26.0 14.00 21.0
35 Plata Fernández, Diego 1888 . Jerez Fra. 4 33.5 25.0 11.00 19.0
36 Serrano Álvarez, Rubén L 1854 . El Pto. Sta. Mª 4 32.0 23.5 10.00 17.0
37 De La Cruz Fernández, Juan C. 1740 . Jerez Fra. 4 31.0 23.5 13.25 16.0
38 González Blázquez, Juan Manuel VL 1955 . El Pto. Sta. Mª 4 30.5 24.5 13.00 20.0
39 Fernández García, Jose M. AICJ 1651 . Sanlúcar Bda. 4 30.0 23.5 12.00 16.0
40 Rodríguez Pérez, Antonio V Algodonales 4 29.0 22.5 12.50 16.0
41 Aguirre Fernández, Carlos L El Pto. Sta. Mª 4 29.0 21.0 11.75 14.0
42 Santos Olivera, Francisco 1964 Dos Hermanas 4 29.0 20.5 12.25 16.5
43 Bengoa Díaz, Javier 1954 Sevilla 4 29.0 20.0 12.00 16.0
44 Gentes Benito, Mauricio 1987 . Jerez Fra. 4 28.0 21.0 9.00 18.0
45 Gentes Benito, Ángel 1734 . Jerez Fra. 4 28.0 20.0 9.00 15.0
46 De La Cruz Guitarte, Carlos AICJ 1696 . Jerez Fra. 4 27.5 20.0 9.50 14.0
47 Borondo García, Raúl 2057 Sevilla 3.5 36.5 27.0 13.75 18.5
48 Gutiérrez Molina, José Luis V 1949 . Chipiona 3.5 32.5 24.0 11.50 19.5
49 Lozano Rodríguez, Pablo ICJ 1602 . Chiclana Fra. 3.5 25.5 20.0 9.00 13.0
50 Sevillano Leal, Julio 1985 San Fernando 3 34.5 26.0 10.75 19.5
51 Chica Cáceres, Jesús 1997 Sevilla 3 30.5 22.5 12.50 16.0
52 Gallardo López, Rubén CJL 567 El Pto. Sta. Mª 3 30.0 23.0 3.50 11.0
53 García De Quirós Álvarez, Francisco ICJL 1562 El Pto. Sta. Mª 3 29.5 22.5 9.25 12.5
54 Conejero Sánchez, Alvaro ICJ 1611 . Sevilla 3 29.5 22.5 8.00 14.0
55 Olmos Cañas, Andrés Jerez Fra. 3 29.0 22.0 6.00 13.0
56 Siliceo Luque, Alfonso Jerez Fra. 3 29.0 21.5 8.50 14.5
57 Alonso Martín, Jose A. L 1852 . El Pto. Sta. Mª 3 28.0 20.0 8.00 14.0
58 Rodríguez Orozco, Jaime Algodonales 3 27.5 20.5 9.00 13.0
59 Ruiz Gallardo, Juan J. CJL 1525 El Pto. Sta. Mª 3 27.0 20.5 5.00 13.0
60 Roman Gallardo, Samuel AICJ 535 El Pto. Sta. Mª 3 26.5 20.0 7.75 8.5
61 Peña Suárez, Francisco. J. ICJL 539 El Pto. Sta. Mª 3 26.0 20.5 3.50 11.0
62 Navarrete Martínez, A. Juan 488 Chipiona 3 25.5 18.5 3.50 10.0
63 Román Gallardo, María ICJF 472 El Pto. Sta. Mª 3 24.5 18.5 7.50 11.0
64 Ferrer García, Isaac 2231 Sevilla 3 24.0 16.5 10.75 10.5
65 Conejero Sánchez, Raquel AICJ 1372 . Sevilla 3 23.0 17.5 3.50 8.0
66 Velasco Urtiaga, Domingo V 1629 Sevilla 2 29.5 21.5 3.00 12.0
67 Navarrete Álvarez, David BAIC 551 Chipiona 2 27.5 21.0 3.00 11.0
68 Fernández Martín Bejarano, Jesus J. CJL 626 El Pto. Sta. Mª 2 25.5 19.5 4.00 9.0
69 Pineda Gallardo, Andrés ICJL 551 El Pto. Sta. Mª 2 24.5 19.0 3.50 9.0
70 Siliceo Capilla, Alfonso AICJ Jerez Fra. 2 24.0 17.0 2.00 6.0
71 Lara Bocanegra, Rubén BAIC El Pto. Sta. Mª 2 21.0 15.5 1.50 5.0
72 Robles Alonso, Alfonso BAIC El Pto. Sta. Mª 1.5 22.0 16.5 0.75 3.5
73 Robles Alonso, Eugenio BAIC El Pto. Sta. Mª 1.5 21.0 15.0 2.75 3.5
74 Díaz Fernández, Cristina ICJL 498 El Pto. Sta. Mª 1 22.0 16.0 2.00 5.0
75 Arjones Pizarro, Fco. J. 2022 Sevilla 1 16.0 9.0 3.00 5.0
76 Cotillas Cano, Andrés AICJ El Pto. Sta. María 0 15.0 8.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Veingold, Aleksander EST 2465 39:W 22:W 12:D 10:W 4:D 67:W 5:W 3:D
2. Mellado Triviño, Joan ESP 2422 40:W 21:W 13:W 6:D 9:W 5:D 20:D 4:D
3. Campos Gambuti, Luis Maria ESP 2410 41:W 24:W 16:W 8:W 5:D 6:W 4:D 1:D
4. Gallardo Garcia, Andres ESP 2360 42:W 23:W 17:W 9:D 1:D 16:W 3:D 2:D
5. Escobar Dguez., Daniel ESP 2339 43:W 26:W 19:W 11:W 3:D 2:D 1:L 21:W
6. Gutiérrez Jiménez, J. Manuel J 2270 44:W 25:W 33:W 2:D 8:W 3:L 12:W 20:W
7. Ferrer García, Isaac 2231 45:L 57:W 10:D 14:D 41:W 28:- : :
8. Cordon Gutierrez, Juan Pedro L 2224 46:W 27:W 37:W 3:L 6:L 30:W 21:L 42:W
9. Gomez Calle, Jose Antonio 2186 47:W 28:W 36:W 4:D 2:L 32:W 29:D 11:D
10. Martin Macias, Daniel 2178 48:W 30:D 7:D 1:L 40:W 27:W 28:W 29:L
11. Pavon Cardenas, J M J 2135 49:W 32:W 67:W 5:L 28:W 20:L 24:+ 9:D
12. Román Sánchez, Jesús María L 2082 50:W 31:W 1:D 13:D 29:D 23:W 6:L 32:+
13. Moya De La Flor, Daniel 2066 51:W 34:W 2:L 12:D 36:D 38:W 32:D 26:L
14. Borondo García, Raúl 2057 52:W 33:L 30:D 7:D 42:W 29:L 41:D 40:-
15. Arjones Pizarro, Fco. J. 2022 53:W 36:L 39:L 54:- 58:- : : :
16. Garcia Rodríguez, Victor J 2020 54:W 35:W 3:L 31:W 30:W 4:L 67:D 36:W
17. Torres Teller, Jonathan ICJ 2017 55:W 38:W 4:L 32:L 35:W 33:W 36:D 45:W
18. Chica Cáceres, Jesús 1997 56:W 37:L 40:W 33:W 32:L 36:L 42:L :
19. Sevillano Leal, Julio 1985 57:W 45:W 5:L 35:D 21:D 37:L 44:L 41:L
20. Hernan Gutiérrez, Carlos J 1978 58:W 67:L 42:W 37:W 44:W 11:W 2:D 6:L
21. Diaz Vichi, Francisco L 1965 59:W 2:L 41:W 34:D 19:D 39:W 8:W 5:L
22. Santos Olivera, Francisco 1964 60:W 1:L 44:L 52:D 66:W 35:L 55:D 70:W
23. Gómez Zambrana, Pedro A. 1961 61:W 4:L 43:W 36:D 34:W 12:L 37:W 67:L
24. Bengoa Díaz, Javier 1954 62:W 3:L 46:L 55:W 54:W 44:W 11:- :
25. Hernández García, Ignacio J 1948 63:W 6:L 45:L 57:W 47:D 51:W 26:L 35:W
26. Montañés Sánchez, Juan Alberto CJ 1938 64:W 5:L 48:W 44:L 46:W 45:D 25:W 13:W
27. Sánchez Ruiz, Antonio 1920 65:W 8:L 50:W 39:W 67:L 10:L 43:W 37:L
28. Ibarrola Ariño, José Ignacio V 1911 66:W 9:L 52:W 46:W 11:L 7:+ 10:L 38:D
29. Cortés Márquez, Miguel A. 67:L 58:W 51:W 45:W 12:D 14:W 9:D 10:W
30. Blanco Ocaña, Rafael 68:W 10:D 14:D 74:W 16:L 8:L 50:W 44:W
31. Gentes Benito, Mauricio 69:W 12:L 54:W 16:L 45:- 59:W 46:L 61:W
32. Villodres Maldonado, Jose M. 70:W 11:L 56:W 17:W 18:W 9:L 13:D 12:-
33. Ferrer Andrades, José L 71:W 14:W 6:L 18:L 50:W 17:L 76:W 39:W
34. González Blázquez, Juan Manuel VL 72:W 13:L 70:W 21:D 23:L 47:D 48:W 46:L
35. Gutiérrez Molina, José Luis V 73:W 16:L 76:W 19:D 17:L 22:W 45:L 25:L
36. Oviedo Rodríguez, M. Angel 74:W 15:W 9:L 23:D 13:D 18:W 17:D 16:L
37. Lopez Rodríguez, M. Angel L 75:W 18:W 8:L 20:L 73:W 19:W 23:L 27:W
38. Capilla Capilla, Tomas 76:W 17:L 74:L 56:W 59:W 13:L 47:W 28:D
39. Plata Fernández, Diego 1:L 60:W 15:W 27:L 74:W 21:L 49:W 33:L
40. Garriga Marrodan, Enrique V 2:L 59:W 18:L 61:W 10:L 55:D 51:W 14:+
41. Menéndez Álvares Dardet, Manuel L 3:L 62:W 21:L 58:W 7:L 64:W 14:D 19:W
42. Serrano Álvarez, Rubén L 4:L 61:W 20:L 63:W 14:L 56:W 18:W 8:L
43. Alonso Martín, Jose A. L 5:L 64:W 23:L 59:L 60:W 65:W 27:L 66:L
44. Péculo Camacho, David L 6:L 63:W 22:W 26:W 20:L 24:L 19:W 30:L
45. Pérez Montero, Enrique CJ 7:W 19:L 25:W 29:L 31:+ 26:D 35:W 17:L
46. Facio Cortés, Javier ICJ 8:L 65:W 24:W 28:L 26:L 58:W 31:W 34:W
47. De La Cruz Fernández, Juan C. 9:L 66:D 49:D 60:W 25:D 34:D 38:L 65:W
48. Gentes Benito, Ángel 10:L 68:W 26:L 73:L 61:W 70:W 34:L 76:W
49. De La Cruz Guitarte, Carlos AICJ 11:L 70:L 47:D 62:W 76:D 73:W 39:L 56:+
50. Fernández García, Jose M. AICJ 12:L 69:W 27:L 70:W 33:L 74:W 30:L 73:W
51. Conejero Sánchez, Alvaro ICJ 13:L 72:W 29:L 76:D 52:W 25:L 40:L 62:D
52. Lozano Rodríguez, Pablo ICJ 14:L 71:W 28:L 22:D 51:L 66:D 62:D 60:W
53. Conejero Sánchez, Raquel AICJ 15:L 74:L 66:L 69:W 65:L 62:L 63:+ 71:W
54. Velasco Urtiaga, Domingo V 16:L 73:W 31:L 15:+ 24:L 76:L 61:- 64:-
55. García De Quirós Álvarez, Francisco ICJL 17:L 76:L 64:W 24:L 75:W 40:D 22:D 74:L
56. Ruiz Gallardo, Juan J. CJL 18:L 75:W 32:L 38:L 63:+ 42:L 64:W 49:-
57. Fernández Martín Bejarano, Jesus J. CJL 19:L 7:L 65:W 25:L 64:L 63:W 66:L 69:-
58. Gallardo López, Rubén CJL 20:L 29:L 69:W 41:L 15:+ 46:L 65:L 72:W
59. Navarrete Álvarez, David BAIC 21:L 40:L 68:W 43:W 38:L 31:L 70:L 75:L
60. Pineda Gallardo, Andrés ICJL 22:L 39:L 71:W 47:L 43:L 75:W 73:L 52:L
61. Peña Suárez, Francisco. J. ICJL 23:L 42:L 72:W 40:L 48:L 69:W 54:+ 31:L
62. Roman Gallardo, Samuel AICJ 24:L 41:L 73:L 49:L 71:W 53:W 52:D 51:D
63. Díaz Fernández, Cristina ICJL 25:L 44:L 75:W 42:L 56:- 57:L 53:- :
64. Navarrete Martínez, A. Juan 26:L 43:L 55:L 71:W 57:W 41:L 56:L 54:+
65. Román Gallardo, María ICJF 27:L 46:L 57:L 72:W 53:W 43:L 58:W 47:L
66. Aguirre Fernández, Carlos L 28:L 47:D 53:W 67:L 22:L 52:D 57:W 43:W
67. Bellinger Robín, George V 29:W 20:W 11:L 66:W 27:W 1:L 16:D 23:W
68. Cotillas Cano, Andrés AICJ 30:L 48:L 59:L 75:- 70:- : : :
69. Lara Bocanegra, Rubén BAIC 31:L 50:L 58:L 53:L 72:W 61:L 71:L 57:+
70. Olmos Cañas, Andrés 32:L 49:W 34:L 50:L 68:+ 48:L 59:W 22:L
71. Robles Alonso, Eugenio BAIC 33:L 52:L 60:L 64:L 62:L 72:D 69:W 53:L
72. Robles Alonso, Alfonso BAIC 34:L 51:L 61:L 65:L 69:L 71:D :W 58:L
73. Rodríguez Orozco, Jaime 35:L 54:L 62:W 48:W 37:L 49:L 60:W 50:L
74. Rodríguez Pérez, Antonio V 36:L 53:W 38:W 30:L 39:L 50:L 75:W 55:W
75. Siliceo Capilla, Alfonso AICJ 37:L 56:L 63:L 68:+ 55:L 60:L 74:L 59:W
76. Siliceo Luque, Alfonso 38:L 55:W 35:L 51:D 49:D 54:W 33:L 48:L
Results
No Name Total Result Name Total
1 Veingold, Aleksander (1) [6] .5:.5 Campos Gambuti, Luis Maria (3) [6]
2 Mellado Triviño, Joan (2) [5.5] .5:.5 Gallardo Garcia, Andres (4) [5.5]
3 Gutiérrez Jiménez, J. Manuel (6) [5.5] 1:0 Hernan Gutiérrez, Carlos (20) [5.5]
4 Diaz Vichi, Francisco (21) [5] 0:1 Escobar Dguez., Daniel (5) [5]
5 Gomez Calle, Jose Antonio (9) [5] .5:.5 Pavon Cardenas, J M (11) [5]
6 Cortés Márquez, Miguel A. (29) [5] 1:0 Martin Macias, Daniel (10) [5]
7 Román Sánchez, Jesús María (12) [4.5] +:- Villodres Maldonado, Jose M. (32) [4.5]
8 Moya De La Flor, Daniel (13) [4.5] 0:1 Montañés Sánchez, Juan Alberto (26) [4.5]
9 Garcia Rodríguez, Victor (16) [4.5] 1:0 Oviedo Rodríguez, M. Angel (36) [4.5]
10 Pérez Montero, Enrique (45) [4.5] 0:1 Torres Teller, Jonathan (17) [4.5]
11 Bellinger Robín, George (67) [4.5] 1:0 Gómez Zambrana, Pedro A. (23) [4.5]
12 Serrano Álvarez, Rubén (42) [4] 0:1 Cordon Gutierrez, Juan Pedro (8) [4]
13 Sánchez Ruiz, Antonio (27) [4] 0:1 Lopez Rodríguez, M. Angel (37) [4]
14 Ibarrola Ariño, José Ignacio (28) [4] .5:.5 Capilla Capilla, Tomas (38) [4]
15 Péculo Camacho, David (44) [4] 0:1 Blanco Ocaña, Rafael (30) [4]
16 Ferrer Andrades, José (33) [4] 1:0 Plata Fernández, Diego (39) [4]
17 Facio Cortés, Javier (46) [4] 1:0 González Blázquez, Juan Manuel (34) [4]
18 Garriga Marrodan, Enrique (40) [3.5] +:- Borondo García, Raúl (14) [3.5]
19 Hernández García, Ignacio (25) [3.5] 1:0 Gutiérrez Molina, José Luis (35) [3.5]
20 Menéndez Álvares Dardet, Manuel (41) [3.5] 1:0 Sevillano Leal, Julio (19) [3]
21 Santos Olivera, Francisco (22) [3] 1:0 Olmos Cañas, Andrés (70) [3]
22 Peña Suárez, Francisco. J. (61) [3] 0:1 Gentes Benito, Mauricio (31) [3]
23 Aguirre Fernández, Carlos (66) [3] 1:0 Alonso Martín, Jose A. (43) [3]
24 Román Gallardo, María (65) [3] 0:1 De La Cruz Fernández, Juan C. (47) [3]
25 Gentes Benito, Ángel (48) [3] 1:0 Siliceo Luque, Alfonso (76) [3]
26 De La Cruz Guitarte, Carlos (49) [3] +:- Ruiz Gallardo, Juan J. (56) [3]
27 Rodríguez Orozco, Jaime (73) [3] 0:1 Fernández García, Jose M. (50) [3]
28 Rodríguez Pérez, Antonio (74) [3] 1:0 García De Quirós Álvarez, Francisco (55) [3]
29 Roman Gallardo, Samuel (62) [2.5] .5:.5 Conejero Sánchez, Alvaro (51) [2.5]
30 Pineda Gallardo, Andrés (60) [2] 0:1 Lozano Rodríguez, Pablo (52) [2.5]
31 Navarrete Martínez, A. Juan (64) [2] +:- Velasco Urtiaga, Domingo (54) [2]
32 Conejero Sánchez, Raquel (53) [2] 1:0 Robles Alonso, Eugenio (71) [1.5]
33 Robles Alonso, Alfonso (72) [1.5] 0:1 Gallardo López, Rubén (58) [2]
34 Lara Bocanegra, Rubén (69) [1] +:- Fernández Martín Bejarano, Jesus J. (57) [2]
35 Navarrete Álvarez, David (59) [2] 0:1 Siliceo Capilla, Alfonso (75) [1]