TORNEO NAVIDAD 2005 - Round 7

Standings

Place Name                                Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Montañés Sánchez, Juan Alberto      Cádiz (Ánfora) sub16       6      31.0    22.5   26.0
  2   Mosquera Guerrero, Santiago         San Fernando (PAI) sub16   5.5    30.5    21.5   23.5
  3   Seijas Bellido, Juan Antonio        San Fernando (PAI) Sub16   5.5    29.5    20.5   22.5
  4   Facio Cortés, Javier                San Fernando (PAI) Sub16   5      27.5    18.5   18.0
  5   Álvarez García, Fco. Javier         Chiclana (Ruy López) Sub16 5      25.0    17.0   17.0
  6   Pérez Montero, Enrique              San Fernando (PAI) Sub16   4      34.0    25.0   22.0
  7   Siliceo Capilla, Alfonso            Jerez (Peña Alfil) Sub12   4      26.0    19.0   16.0
  8   García de Loma Guerrero, José María San Fernando (PAI) Sub16   4      23.5    17.0   15.0
  9   García de Loma Guerrero, Carlos     San Fernando (PAI) Sub12   3      27.0    20.0   15.0
 10   Cumbrera Conde, Inmaculada          San Fernando (PAI) Sub12   3      27.0    19.5   15.0
 11   Galindo Rodríguez, José Carlos      San Fernando (PAI) Sub12   3      25.0    18.0   11.0
 12   Rosino Vázquez, Daniel              Chiclana (Ruy López) Sub12 3      22.5    16.0   11.0
 13   Muñoz Rodríguez, Julia              San Fernando (PAI) Sub12   3      22.0    15.0   11.0
 14   Millán Ramírez, Álvaro              San Fernando (PAI) Sub12   3      20.5    14.5   11.0
 15   López Pereiro, José Miguel          San Fernando (PAI) Sub12   2      20.0    13.5    8.0
 16   Ramírez Puerta, Pablo               Jerez (Peña Alfil) Sub12   2      19.5    14.5    5.0
      Acedo Nieto, Antonio                San Fernando (PAI) Sub12   2      19.5    14.5    5.0
 18   Arzallus Coto, Nayla                San Fernando (PAI) Sub12   0      13.0     7.5    0.0

Cross Table

No  Name                                Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Montañés Sánchez, Juan Alberto            6     10:W  6:W  4:W  5:W  3:W  2:L  7:W
2.  Mosquera Guerrero, Santiago               5.5   11:W  5:W  9:W  3:L 13:W  1:W  4:D
3.  Pérez Montero, Enrique                    4     12:W  8:W  6:W  2:W  1:L  4:L  5:L
4.  Seijas Bellido, Juan Antonio              5.5   13:W  7:W  1:L  9:W  8:W  3:W  2:D
5.  Facio Cortés, Javier                      5     14:W  2:L 12:W  1:L  9:W  7:W  3:W
6.  Álvarez García, Fco. Javier               5     15:W  1:L  3:L 11:W 14:W 13:W  9:W
7.  Cumbrera Conde, Inmaculada                3     16:W  4:L 14:W 12:L 10:W  5:L  1:L
8.  García de Loma Guerrero, José María       4     17:W  3:L 11:W 13:L  4:L 12:W 10:W
9.  García de Loma Guerrero, Carlos           3     18:W 10:W  2:L  4:L  5:L 16:W  6:L
10. Muñoz Rodríguez, Julia                    3      1:L  9:L 17:W 15:W  7:L 14:W  8:L
11. Galindo Rodríguez, José Carlos            3      2:L 16:W  8:L  6:L 12:W 15:W 13:L
12. Rosino Vázquez, Daniel                    3      3:L 15:W  5:L  7:W 11:L  8:L 18:W
13. Siliceo Capilla, Alfonso            s     4      4:L 18:W 16:W  8:W  2:L  6:L 11:W
14. Millán Ramírez, Álvaro              t     3      5:L 17:W  7:L 18:W  6:L 10:L 15:W
15. López Pereiro, José Miguel          w     2      6:L 12:L 18:W 10:L 16:W 11:L 14:L
16. Ramírez Puerta, Pablo               x     2      7:L 11:L 13:L 17:W 15:L  9:L   :W
17. Arzallus Coto, Nayla                y     0      8:L 14:L 10:L 16:L 18:L   :    : 
18. Acedo Nieto, Antonio                z     2      9:L 13:L 15:L 14:L 17:W   :W 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com