XIX OPEN CIUDAD DE SAN FERNANDO TORNEO DE VERANO - Round 7

Standings

Place Name                                Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Cruz Ravina, Francisco Javier       Cádiz                          6      30.5    21.5   23.5
  2   Gallardo García, Andrés             Madrid                         5.5    34.0    24.5   25.0
  3   Insúa Mellado, José Luis            Socio PAI / San Fernando       5.5    32.0    23.0   21.5
  4   Mellado Triviño, Juan               España                         5.5    31.5    22.5   25.0
  5   Campos Gambuti, Luis María          España                         5.5    29.0    20.5   22.5
  6   Moya De La Flor, Daniel             Puerto Real                    5      30.0    22.5   22.0
  7   Razola García, Joaquín              Ceuta                          5      26.0    18.5   19.0
  8   Muñoz Chaves, José Javier           Chiclana                       5      25.5    19.0   18.0
  9   Mosquera Guerrero, Santiago         Sub16 / Socio PAI / San Fernan 5      24.0    18.5   19.0
 10   García Jiménez, Fco. Javier         San Fernando                   4.5    31.5    22.5   22.0
 11   Villodres Maldonado, José Manuel    Cádiz                          4.5    30.5    22.5   20.5
 12   Muñoz González, José Antonio        Jerez                          4.5    30.0    21.5   20.5
 13   Hernández García, Ignacio           Puerto Real                    4.5    25.5    18.0   19.0
 14   Pérez Montero, Enrique              Sub16 / Socio PAI / San Fernan 4.5    24.5    17.5   16.0
 15   Cortés Márquez, Miguel Ángel        Cádiz                          4.5    21.5    15.0   16.0
 16   Bellinger, Robin                    Inglaterra                     4      29.0    21.0   19.0
 17   Gómez Zambrana, Pedro Alfonso       Jerez                          4      28.0    20.5   18.5
 18   Sánchez Ruiz, Antonio               Socio PAI / San Fernando       4      26.5    19.0   16.0
 19   Marchena Palacios, José Manuel      Cádiz                          4      26.0    18.0   17.0
 20   Mayolín Caro, Manuel                Jerez                          4      25.5    17.5   16.0
 21   Flores Candorcio, Fco. José         Sub16 / Chiclana               4      25.5    17.5   13.5
 22   Ramírez Díaz, Antonio               Jerez                          4      22.5    16.0   16.0
 23   Marti Aranda, Jesús                 Cádiz                          4      22.5    15.0   13.0
 24   Pavón Cárdenas, Jesús               San Fernando                   3.5    27.5    20.5   16.0
 25   Facio Cortés, Javier                Sub16 / Socio PAI / San Fernan 3.5    26.5    19.0   16.0
 26   Seijas Bellido, Juan Antonio        Sub16 / Socio PAI / San Fernan 3.5    26.5    18.0   16.0
 27   Castro Álvarez, Manuel              Ubrique                        3.5    25.0    18.5   15.0
 28   Fernández Montero, Fco. Manuel      Jerez                          3      30.0    21.5   16.5
 29   Montañés Sánchez, Juan Alberto      Sub16 / Puerto Real            3      25.0    18.0   15.0
 30   Periñán Freire, Antonio Jesús       Sub16 / Chiclana               3      23.5    18.0   13.0
 31   García de Loma Guerrero, José Mª    Sub16 / Socio PAI / San Fernan 3      23.0    16.5   11.0
 32   Rodríguez Gómez, José Antonio       Chiclana                       3      23.0    16.0   11.0
 33   Pardal Robledo, Antonio             Socio PAI / San Fernando       3      22.5    16.0   11.0
 34   De la Cruz Fernández, Juan Carlos   Jerez                          3      22.5    15.5   12.0
 35   Sánchez Bernal, J. Manuel           San Fernando                   3      21.0    15.0   12.0
 36   Solís Sánchez, Manuel               Cádiz                          3      20.5    14.5    6.0
 37   Grueso Gómez, José Fernando         San Fernando                   3      20.0    14.0    7.0
 38   Guijosa Sánchez, Juan Domingo       Jerez                          3      20.0    13.5   10.0
 39   Varela Fleury, Rubén                San Fernando                   2.5    22.5    16.0   12.0
 40   Martínez Mendías, Carlos Alberto    San Fernando                   2.5    18.5    12.5    6.5
 41   Cruceira, José Miguel               San Fernando                   2      22.5    16.5    8.0
 42   Muñoz Ramos, Francisco              Socio PAI / San Fernando       2      22.0    17.0   10.0
 43   Mosquera Guerrero, Elena            Sub16 / Socio PAI / San Fernan 2      22.0    15.0    5.0
 44   Arcadio de la Puerta, Carlos        Sub16 / Sevilla                2      21.5    15.5    8.5
 45   Burgos Roldán, Juan Antonio         San Fernando                   2      20.0    13.5    7.0
 46   García de Quirós Álvarez, Francisco Sub16 / Puerto de Santa María  2      18.0    13.5    8.0
 47   García de Loma Guerrero, Carlos     Sub16 / San Fernando           2      18.0    12.5    5.0
 48   Aido Aragón, Pedro José             Chiclana                       2      17.5    13.5    6.0
 49   Heredia Periñán, Pedro              San Fernando                   1      18.5    12.0    5.0
 50   Soto Febrer, José                   Jerez                          0       5.0     5.0    0.0
 51   Gil Paz, Felipe                     Ceuta                          0       3.0     3.0    0.0
 52   Gómez Calle, José Antonio           Ubrique                        0       2.5     2.5    0.0

Cross Table

No Name                                Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Cruz Ravina, Francisco Javier             6     21:D 20:W 26:W 11:W 12:W  4:D 10:W
2  Gallardo García, Andrés                   5.5   23:W  7:W 13:W  6:W  4:D 10:D  5:D
3  Insúa Mellado, José Luis                  5.5   50:+ 11:L 21:W 15:W  7:W  6:W  4:D
4  Mellado Triviño, Juan                     5.5   25:W 18:W 28:W 10:W  2:D  1:D  3:D
5  Campos Gambuti, Luis María                5.5   34:W 29:W  6:L 18:W 17:W 12:W  2:D
6  Moya De La Flor, Daniel                   5     47:W 30:W  5:W  2:L  9:W  3:L 11:W
7  Razola García, Joaquín              2100  5     45:W  2:L 38:W 24:W  3:L 28:W 16:W
8  Muñoz Chaves, José Javier                 5     43:W 16:L 32:W  9:L 23:W 19:W 20:W
9  Mosquera Guerrero, Santiago               5     49:W 28:L 33:W  8:W  6:L 18:W 17:W
10 García Jiménez, Fco. Javier               4.5   32:W 27:W 19:W  4:L 13:W  2:D  1:L
11 Villodres Maldonado, José Manuel    1987  4.5   41:W  3:W 12:D  1:L 25:W 14:W  6:L
12 Muñoz González, José Antonio              4.5   36:W 22:W 11:D 16:W  1:L  5:L 25:W
13 Hernández García, Ignacio                 4.5   40:W 39:W  2:L 22:W 10:L 25:D 24:W
14 Pérez Montero, Enrique                    4.5   20:L 21:D 36:W 31:W 27:W 11:L 26:W
15 Cortés Márquez, Miguel Ángel        2164  4.5   16:L 43:W 42:W  3:L 30:W 24:D 28:W
16 Bellinger, Robin                          4     15:W  8:W 17:D 12:L 28:D 29:W  7:L
17 Gómez Zambrana, Pedro Alfonso             4     42:W 26:D 16:D 19:W  5:L 22:W  9:L
18 Sánchez Ruiz, Antonio                     4     44:W  4:L 31:W  5:L 32:W  9:L 33:W
19 Marchena Palacios, José Manuel            4     38:W 24:W 10:L 17:L 35:W  8:L 29:W
20 Mayolín Caro, Manuel                      4     14:W  1:L 27:L 46:W 34:W 39:W  8:L
21 Flores Candorcio, Fco. José               4      1:D 14:D  3:L 41:W 29:L 44:W 35:W
22 Ramírez Díaz, Antonio               1920  4     37:W 12:L 41:W 13:L 42:W 17:L 31:W
23 Marti Aranda, Jesús                       4      2:L 44:W 24:L 45:W  8:L 42:W 30:W
24 Pavón Cárdenas, Jesús                     3.5   46:W 19:L 23:W  7:L 26:W 15:D 13:L
25 Facio Cortés, Javier                      3.5    4:L 40:W 39:W 29:W 11:L 13:D 12:L
26 Seijas Bellido, Juan Antonio              3.5   33:W 17:D  1:L 34:W 24:L 27:W 14:L
27 Castro Álvarez, Manuel              1946  3.5   51:+ 10:L 20:W 28:D 14:L 26:L 39:W
28 Fernández Montero, Fco. Manuel            3     31:W  9:W  4:L 27:D 16:D  7:L 15:L
29 Montañés Sánchez, Juan Alberto            3     48:W  5:L 30:W 25:L 21:W 16:L 19:L
30 Periñán Freire, Antonio Jesús             3     52:+  6:L 29:L 49:W 15:L 38:W 23:L
31 García de Loma Guerrero, José Mª          3     28:L 37:W 18:L 14:L 41:W 34:W 22:L
32 Rodríguez Gómez, José Antonio       EEUU  3     10:L 45:W  8:L 38:W 18:L 33:L 41:W
33 Pardal Robledo, Antonio                   3     26:L  0:W  9:L 42:L 43:W 32:W 18:L
34 De la Cruz Fernández, Juan Carlos         3      5:L 48:W 35:W 26:L 20:L 31:L 44:W
35 Sánchez Bernal, J. Manuel                 3      0:  47:W 34:L 37:W 19:L 46:W 21:L
36 Solís Sánchez, Manuel                     3     12:L 41:L 14:L 43:L  0:W 40:W 45:W
37 Grueso Gómez, José Fernando               3     22:L 31:L 40:D 35:L 44:D  0:W 46:W
38 Guijosa Sánchez, Juan Domingo       ESP   3     19:L 46:W  7:L 32:L 47:W 30:L 48:W
39 Varela Fleury, Rubén                      2.5    0:W 13:L 25:L 44:D 45:W 20:L 27:L
40 Martínez Mendías, Carlos Alberto    ESP   2.5   13:L 25:L 37:D 47:L 48:W 36:L 42:W
41 Cruceira, José Miguel                     2     11:L 36:W 22:L 21:L 31:L 43:W 32:L
42 Muñoz Ramos, Francisco              ESP   2     17:L 49:W 15:L 33:W 22:L 23:L 40:L
43 Mosquera Guerrero, Elena                  2      8:L 15:L 45:L 36:W 33:L 41:L  0:W
44 Arcadio de la Puerta, Carlos              2     18:L 23:L 47:W 39:D 37:D 21:L 34:L
45 Burgos Roldán, Juan Antonio         ESP   2      7:L 32:L 43:W 23:L 39:L 47:W 36:L
46 García de Quirós Álvarez, Francisco       2     24:L 38:L 48:W 20:L 49:W 35:L 37:L
47 García de Loma Guerrero, Carlos           2      6:L 35:L 44:L 40:W 38:L 45:L 49:W
48 Aido Aragón, Pedro José                   2     29:L 34:L 46:L  0:W 40:L 49:W 38:L
49 Heredia Periñán, Pedro                    1      9:L 42:L  0:W 30:L 46:L 48:L 47:L
50 Soto Febrer, José                         0      3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Gil Paz, Felipe                           0     27:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Gómez Calle, José Antonio                 0     30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com