2º Torneo de Clausura PAI

Clasificación Final

Place Name                            Loc Id Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Facio Cortes, Javier                   sub 16   5.5      15.5  22.5   20.0
  2   Pérez Montero, Enrique                 sub 16   5.5      14.5  23.0   20.0
  3   Pardal Robledo, Antonio                sub 16   4        15.0  22.5   16.0
  4   Muñoz Ramos, Francisco                 veterano 4        14.0  20.5   13.0
  5   Cruceira, Jose Miguel                  sub16    4        13.0  20.5   16.0
      Sevillano Leal, Julio                  veterano 4        13.0  20.5   16.0
  7   García de Loma Guerrero, Carlos        sub 12   3        13.0  19.0   12.0
  8   Millán, Álvaro                         sub 12   3        12.5  17.5   10.0
  9   Muñoz Rodríguez, Julia                 sub 12   3        12.0  17.0   10.0
 10   Cruceira, Javier                       Sub12    3        10.0  14.0    6.0
 11   Rodríguez Collante, Jaime              sub 12   3        10.0  13.0    7.0
 12   Mosquera Guerrero, Elena               sub 12   2        11.5  15.5   10.0
 13   Díaz Pérez, Jesús                      sub 16   2        11.5  15.5    7.0
 14   Pérez Montero, Antonio                 sub 16   2        10.0  15.5    6.0
 15   Rapp Bravo, Francisco                  Sub 12   1        12.0  16.0    5.0
 16   Arzallus Coto, Nayla                   Sub 12   0         9.0  13.0    0.0
 17   Estrada Sirviente, Laura               sub 12   0         5.0   5.0    0.0

Cross Table

No  Name                            Feder Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Arzallus Coto, Nayla                  0      9:L 15:L  4:L  2:L 16:L 14:L
2.  Cruceira, Javier                      3     10:L 12:L 16:L  1:W 15:W  4:W
3.  Cruceira, Jose Miguel                 4     11:W  9:W  8:W  6:L 12:L  7:W
4.  Díaz Pérez, Jesús                     2     12:L 14:L  1:W 16:W 17:L  2:L
5.  Estrada Sirviente, Laura              0     13:-   :    :    :    :    : 
6.  Facio Cortes, Javier                  5.5   14:W 10:W 17:W  3:W 13:D 12:W
7.  García de Loma Guerrero, Carlos       3     15:W 13:L 11:W 12:L  9:W  3:L
8.  Millán, Álvaro                        3     16:W 17:L  3:L 14:W 10:L 15:W
9.  Mosquera Guerrero, Elena              2      1:W  3:L 14:W 17:L  7:L 16:L
10. Muñoz Ramos, Francisco                4      2:W  6:L 15:W 13:L  8:W 11:W
11. Muñoz Rodríguez, Julia                3      3:L 16:W  7:L 15:W 14:W 10:L
12. Pardal Robledo, Antonio               4      4:W  2:W 13:L  7:W  3:W  6:L
13. Pérez Montero, Enrique                5.5    5:+  7:W 12:W 10:W  6:D 17:W
14. Pérez Montero, Antonio                2      6:L  4:W  9:L  8:L 11:L  1:W
15. Rapp Bravo, Francisco                 1      7:L  1:W 10:L 11:L  2:L  8:L
16. Rodríguez Collante, Jaime             3      8:L 11:L  2:W  4:L  1:W  9:W
17. Sevillano Leal, Julio                 4       :W  8:W  6:L  9:W  4:W 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com