XII OPEN CIUDAD DE CHICLANA - Round 7

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Club        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   CRUZ RAVINA, Francisco Javier              2303 2285 Peña Isleña 6.5    30.5    22.0   27.5
  2   HERRERA MELLADO, Luis                      2113 2101 Peña Isleña 5.5    30.0    21.0   25.5
  3   MARTÍNEZ RAMÍREZ, Juan Luis                     2087 Peña Isleña 5.5    27.0    19.0   22.5
  4   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús                J     2135 2090 Peña Isleña 5      33.0    23.5   21.0
  5   CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel                    2161 Anfora      5      32.5    23.0   23.5
  6   OSUNA VEGA, Enrique                        2160 2153 Algeciras   5      30.5    22.0   19.0
  7   FERNÁNDEZ MONTERO, Francisco Manuel        2120 2113 Jerez       5      29.5    21.0   20.5
  8   ROMÁN SÁNCHEZ, Jesús                       2082 2045 Portuense   5      28.0    21.0   21.0
  9   LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel Angel                   1922 Portuense   5      27.5    20.0   19.5
 10   MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto       JC    1938 1877 Anfora      5      26.0    18.0   18.0
 11   MOYA DE LA FLOR, Daniel                    2066 1974 Anfora      5      24.0    17.5   17.0
 12   FLORES CANDORCIO, Francisco José     JCI        1804 Ruy López   5      24.0    17.0   19.0
 13   MENENDEZ ÁLVAREZ-DARDET, Manuel                 1863 Portuense   4.5    28.0    21.5   20.5
 14   MARTÍ ARANDA, Jesús                                  Anfora      4.5    20.5    15.0   14.5
 15   GONZÁLEZ AMAYA, Millán                     1899 1888 Algeciras   4      31.0    22.0   20.0
 16   GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Juan Manuel                  1955 Portuense   4      30.5    21.0   16.0
 17   ROMERO VALENCIA, Fernando                  1932 1972 Shahmat     4      29.0    21.5   19.5
 18   VILLODRES MALDONADO, José Manuel                1987 Anfora      4      27.5    20.5   19.5
 19   ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier     JC              Ruy López   4      25.0    19.0   16.0
 20   RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio                        Ruy López   4      24.5    17.5   17.0
 21   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio         JCI        1754 Peña Isleña 4      24.0    17.5   16.5
 22   PÉREZ MONTERO, Enrique               JC         1780 Peña Isleña 4      23.0    17.0   16.0
 23   CLARES BUTRÓN, Juan Manuel           JCI             Ruy López   4      22.5    16.5   13.0
 24   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José María JCI             Peña Isleña 4      20.5    13.5   12.0
 25   ESCOLAR MORA, Manuel                                 Ruy López   4      20.0    14.5   13.0
 26   SÁNCHEZ RUIZ, Antonio                      1920 1853 Peña Isleña 3.5    32.5    23.0   18.5
 27   PÉCULO CAMACHO, David                           1823 Portuense   3.5    28.0    20.5   16.0
 28   PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús        JCI             Ruy López   3.5    24.5    18.0   13.5
 29   KUNEV, Vladimir                                      Ruy López   3.5    24.0    17.5   13.5
 30   MOSQUERA GUERRERO, Santiago          JC         1870 Peña Isleña 3.5    23.5    17.5   13.5
 31   NAVARRETE ÁLVAREZ, David             JCIA            Ruy López   3.5    23.5    17.0   11.0
 32   MAYORGA MORALES, Manuel                              Ruy Lopez   3      32.0    24.0   16.0
 33   SERRANO ALVAREZ, Rubén                          1854 Portuense   3      27.0    19.5   15.0
 34   MARTÍN MACÍAS, Daniel                      2178 2167 Shahmat     3      26.5    18.0   15.0
 35   CUMBRERA CONDE, Inmaculada           JCIA            Peña Isleña 3      23.5    18.0   14.0
 36   ROMAN QUINTERO, Miguel Ángel         JCIA            Ruy López   3      23.0    17.0   10.0
 37   BRAZA PARADELA, Jacobo                               Ruy López   3      23.0    15.0   10.0
 38   GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo                        Jerez       3      20.5    14.5   11.0
 39   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo               JCIA            Ruy López   3      19.0    13.0   11.0
 40   VELA VALLEJO, Juan Manuel                            Ruy López   3      17.5    11.5   10.0
 41   MOSQUERA GUERRERO, Elena             JCIA            Peña Isleña 3      17.0    12.0    7.0
 42   AIDO ARAGÓN, Pedro José                              Ruy López   3      16.0    10.0    6.0
 43   FERNÁNDEZ CAMACHO, Pedro             JC              Algeciras   2.5    24.5    17.5   11.0
 44   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos     JCIA            Peña Isleña 2.5    23.5    17.0    8.0
 45   ROMÁN GARCÍA, Miguel                                 Ruy López   2.5    18.0    13.0   10.0
 46   MUÑOZ CHAVES, José Javier                  1958 1894 Ruy López   2      29.0    21.0   11.5
 47   TERRERO POZO, Pablo                  JCIA            Ruy López   2      24.0    16.0   11.0
 48   NAVARRETE MARTÍNEZ, Antonio Juan                     Ruy López   2      23.5    17.5    8.0
 49   GUTIÉRREZ SOTO, María Jesús          JCI             Ruy López   2      22.5    15.0    6.0
 50   ORTIZ LORENZO, Alfonso                               Ruy López   2      22.0    17.0    8.5
 51   ESCOLAR FLORES, Juan A.              JCIA            Ruy López   2      22.0    16.0    5.0
 52   ROSINO VÁZQUEZ, Daniel               JCIA            Ruy López   2      19.5    14.5    6.0
 53   CLARES BUTRÓN, Pedro                 JCIA            Ruy López   1.5    20.0    15.0    2.5
 54   BAUTISTA PRADOS, Marcos              JCI             Jerez       1.5    19.5    13.5    7.0
 55   MÁRMOL VIDAL, Javier                 JCIA                        1      18.5    13.5    4.0

Cross Table

No Name                                 Feder Intl Id Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  CRUZ RAVINA, Francisco Javier              2228939 2303 37:W 16:W 26:W  4:W  5:W  2:W  3:D
2  HERRERA MELLADO, Luis                      2213001 2113 44:W 12:W 32:W 34:W  4:W  1:L  7:D
3  MARTÍNEZ RAMÍREZ, Juan Luis                             31:W 47:W  4:L 20:W 34:W 15:W  1:D
4  PAVÓN CÁRDENAS, Jesús                J     2267764 2135 40:W 33:W  3:W  1:L  2:L 19:W 13:+
5  CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel                            39:W 19:W  6:W 17:W  1:L  7:D  8:D
6  OSUNA VEGA, Enrique                        2219549 2160 24:W  9:W  5:L 13:L 28:W 22:W 18:W
7  FERNÁNDEZ MONTERO, Francisco Manuel        2230666 2120 28:W 13:L 27:W 33:W 18:W  5:D  2:D
8  ROMÁN SÁNCHEZ, Jesús                       2276933 2082 54:W 27:D 13:W 18:D  9:D 26:W  5:D
9  LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel Angel                           42:W  6:L 38:W 32:W  8:D 10:D 17:W
10 MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto       JC    2280884 1938 32:L 31:W 40:W 21:D 16:W  9:D 20:W
11 MOYA DE LA FLOR, Daniel                    2263114 2066 29:L 46:D 43:W 30:W 21:W 17:D 15:W
12 FLORES CANDORCIO, Francisco José     JCI                49:W  2:L 23:W 46:W 15:L 32:W 26:W
13 MENENDEZ ÁLVAREZ-DARDET, Manuel                         51:W  7:W  8:L  6:W 26:D 34:W  4:-
14 MARTÍ ARANDA, Jesús                                     46:D 32:L 44:W 16:- 54:W 30:W 27:W
15 GONZÁLEZ AMAYA, Millán                     2262991 1899 23:W 20:W 34:L 22:W 12:W  3:L 11:L
16 GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Juan Manuel                          41:W  1:L 29:D 14:+ 10:L 40:W 21:D
17 ROMERO VALENCIA, Fernando                  2264722 1932 45:W 22:W 18:D  5:L 27:W 11:D  9:L
18 VILLODRES MALDONADO, José Manuel                        48:W 29:W 17:D  8:D  7:L 35:W  6:L
19 ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier     JC                 52:W  5:L 25:W 26:L 23:W  4:L 32:W
20 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jose Antonio                           36:W 15:L 50:W  3:L 43:W 33:W 10:L
21 SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio         JCI                50:W 26:L 48:W 10:D 11:L 29:W 16:D
22 PÉREZ MONTERO, Enrique               JC                 55:W 17:L 39:W 15:L 31:W  6:L 38:W
23 CLARES BUTRÓN, Juan Manuel           JCI                15:L 36:W 12:L 52:W 19:L 46:W 35:W
24 GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José María JCI                 6:L 42:W 46:L 43:L 48:W 36:W 33:W
25 ESCOLAR MORA, Manuel                                    33:L 44:W 19:L 38:W 35:L 50:W 37:W
26 SÁNCHEZ RUIZ, Antonio                      2267799 1920 38:W 21:W  1:L 19:W 13:D  8:L 12:L
27 PÉCULO CAMACHO, David                                   43:W  8:D  7:L 35:W 17:L 28:W 14:L
28 PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús        JCI                 7:L 51:W 30:D 29:W  6:L 27:L 45:W
29 KUNEV, Vladimir                                         11:W 18:L 16:D 28:L 50:W 21:L 44:W
30 MOSQUERA GUERRERO, Santiago          JC                 53:W 34:L 28:D 11:L 36:W 14:L 43:W
31 NAVARRETE ÁLVAREZ, David             JCIA                3:L 10:L 53:W 37:W 22:L 44:D 46:+
32 MAYORGA MORALES, Manuel                                 10:W 14:W  2:L  9:L 46:W 12:L 19:L
33 SERRANO ALVAREZ, Rubén                                  25:W  4:L 45:W  7:L 39:W 20:L 24:L
34 MARTÍN MACÍAS, Daniel                      2219239 2178 35:W 30:W 15:W  2:L  3:L 13:L  0: 
35 CUMBRERA CONDE, Inmaculada           JCIA               34:L 41:W 47:W 27:L 25:W 18:L 23:L
36 ROMAN QUINTERO, Miguel Ángel         JCIA               20:L 23:L 41:W 45:W 30:L 24:L 48:W
37 BRAZA PARADELA, Jacobo                                   1:L 48:L 51:W 31:L 41:W 39:W 25:L
38 GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo                           26:L 49:W  9:L 25:L 55:W 47:W 22:L
39 ORTIZ ANEIROS, Lorenzo               JCIA                5:L 52:W 22:L 49:W 33:L 37:L 51:W
40 VELA VALLEJO, Juan Manuel                                4:L 53:W 10:L 48:W 47:W 16:L  0: 
41 MOSQUERA GUERRERO, Elena             JCIA               16:L 35:L 36:L 51:W 37:L 49:W 47:W
42 AIDO ARAGÓN, Pedro José                                  9:L 24:L 49:L 47:L 53:W 55:W 54:+
43 FERNÁNDEZ CAMACHO, Pedro             JC                 27:L 54:W 11:L 24:W 20:L 45:D 30:L
44 GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos     JCIA                2:L 25:L 14:L 53:W 49:W 31:D 29:L
45 ROMÁN GARCÍA, Miguel                                    17:L 55:W 33:L 36:L 52:W 43:D 28:L
46 MUÑOZ CHAVES, José Javier                  2275945 1958 14:D 11:D 24:W 12:L 32:L 23:L 31:-
47 TERRERO POZO, Pablo                  JCIA                0:W  3:L 35:L 42:W 40:L 38:L 41:L
48 NAVARRETE MARTÍNEZ, Antonio Juan                        18:L 37:W 21:L 40:L 24:L 54:W 36:L
49 GUTIÉRREZ SOTO, María Jesús          JCI                12:L 38:L 42:W 39:L 44:L 41:L  0:W
50 ORTIZ LORENZO, Alfonso                                  21:L  0:W 20:L 54:D 29:L 25:L 53:D
51 ESCOLAR FLORES, Juan A.              JCIA               13:L 28:L 37:L 41:L  0:W 52:W 39:L
52 ROSINO VÁZQUEZ, Daniel               JCIA               19:L 39:L  0:W 23:L 45:L 51:L 55:+
53 CLARES BUTRÓN, Pedro                 JCIA               30:L 40:L 31:L 44:L 42:L  0:W 50:D
54 BAUTISTA PRADOS, Marcos              JCI                 8:L 43:L 55:W 50:D 14:L 48:L 42:-
55 MÁRMOL VIDAL, Javier                 JCIA               22:L 45:L 54:L  0:W 38:L 42:L 52:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com