Campeonato Provincial Sub 10 - 2005 - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 OSUNA OTAL, Cristina (6) [4] : VALHONDO MORALES, Rubén (7) [4]
2 ORTIZ ANEIROS, Lorenzo (2) [3.5] : GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (1) [3]
3 MOSQUERA GUERRERO, Elena (12) [3] : GARCÍA DEL CAMPO, Efrén (4) [3.5]
4 MOTA MOLINA, Javier (37) [3] : BLANCO SALGADO, Vicente (3) [3]
5 JIMÉNEZ ROA, Emilio (20) [3] : RINCÓN RANGEL, José (9) [3]
6 PÁRAMO PÉREZ, Borja (27) [2.5] : DÍAZ GALLEGO, Saúl (32) [3]
7 NAVARRETE ÁLVAREZ, David (11) [2] : SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Carlos (40) [2.5]
8 CASADO LÓPEZ, Francisco (31) [2] : GALDÓN QUIROGA, Manuel (5) [2]
9 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates (35) [2] : BASTIDA CABRERA, Francisco (13) [2]
10 MARTÍNEZ ORTEGA, Sergio (36) [2] : GARCÍA IZQUIERDO, Francisco (19) [2]
11 MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo (25) [2] : GUTIÉRREZ MORENO, Mabel (41) [2]
12 SÁNCHEZ PEÑA, Pablo (33) [2] : ROMERO FDEZ DE HENESTROSA, Pedro (28) [2]
13 JIMÉNEZ GUERRA, Claudia (38) [2] : GALLEGO REQUENA, Francisco (30) [2]
14 CANTORAL REBORDINOS, Jesús A (14) [1] : NAVARRO BARRUTIA, Romina (26) [1.5]
15 LLAMAS MONTESINOS, Antonio (39) [1.5] : CASTRO BAEZA, Julia (16) [1]
16 DE ZABALLA LÓPEZ, Diego Asterio (17) [1] : MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael (24) [1]
17 GARCÍA DEL CAMPO, Óscar (18) [1] : LARA FERNÁNDEZ, Ana (23) [1]
18 JOLY MANRIQUE, José (21) [1] : TINOCO GALAFATE, Sofía (29) [1]
19 LARA FERNÁNDEZ, Cristina (22) [0] : CASTRO BAEZA, Juan Pedro (15) [0]
List of Players
No Name Feder Rtg Loc Club Born
1. GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 1568 534 Peña Isleña 21-10-1996
2. ORTIZ ANEIROS, Lorenzo 556 Ruy López 12-05-1995
3. BLANCO SALGADO, Vicente 551 Shahmat 10-03-1995
4. GARCÍA DEL CAMPO, Efrén 551 Shahmat 19-06-1995
5. GALDÓN QUIROGA, Manuel 535 Portuense 20-02-1995
6. OSUNA OTAL, Cristina F 527 Algeciras 04-07-1995
7. VALHONDO MORALES, Rubén 526 Algeciras 24-02-1995
8. COCA FERNÁNDEZ, José Antonio 525 La Gineta 28-08-1995
9. RINCÓN RANGEL, José 525 Shahmat 16-02-1996
10. LORENZO MONTES, Juan Manuel 521 El Castillo 20-09-1996
11. NAVARRETE ÁLVAREZ, David 515 Ruy López 27-12-1996
12. MOSQUERA GUERRERO, Elena F 513 Peña Isleña 05-03-1996
13. BASTIDA CABRERA, Francisco 500 Shahmat 11-06-1995
14. CANTORAL REBORDINOS, Jesús A 500 Shahmat 02-03-1996
15. CASTRO BAEZA, Juan Pedro 500 Shahmat 27-08-1997
16. CASTRO BAEZA, Julia F 500 Shahmat 26-11-1995
17. DE ZABALLA LÓPEZ, Diego Asterio 500 Shahmat 07-05-1996
18. GARCÍA DEL CAMPO, Óscar 500 Shahmat 08-08-1998
19. GARCÍA IZQUIERDO, Francisco 500 Alfil Jerez 06-12-1995
20. JIMÉNEZ ROA, Emilio 500 Shahmat 27-03-1996
21. JOLY MANRIQUE, José 500 Shahmat 19-12-1995
22. LARA FERNÁNDEZ, Cristina F 500 Shahmat 04-06-1996
23. LARA FERNÁNDEZ, Ana F 500 Shahmat 14-02-1995
24. MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael 500 Shahmat 16-01-1995
25. MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo 500 Shahmat 14-08-1996
26. NAVARRO BARRUTIA, Romina F 500 Shahmat 21-04-1995
27. PÁRAMO PÉREZ, Borja 500 Alfil Jerez 25-10-1995
28. ROMERO FDEZ DE HENESTROSA, Pedro 500 Shahmat 20-04-1995
29. TINOCO GALAFATE, Sofía F 500 Shahmat 05-03-1995
30. GALLEGO REQUENA, Francisco 491 Algeciras 09-05-1996
31. CASADO LÓPEZ, Francisco 487 Shahmat 21-03-1996
32. DÍAZ GALLEGO, Saúl 486 Algeciras 14-09-1996
33. SÁNCHEZ PEÑA, Pablo 485 Portuense 25-08-1996
34. DÍAZ RODRÍGUEZ, Álvaro 482 El Castillo 28-01-1995
35. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates 475 Shahmat 11-10-1996
36. MARTÍNEZ ORTEGA, Sergio 475 Shahmat 18-11-1995
37. MOTA MOLINA, Javier 475 Shahmat 28-09-1997
38. JIMÉNEZ GUERRA, Claudia F 474 Shahmat 18-07-1995
39. LLAMAS MONTESINOS, Antonio 469 Puerto Real 14-01-1997
40. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Carlos 466 Algeciras 17-04-1995
41. GUTIÉRREZ MORENO, Mabel F 450 Shahmat 12-01-1996
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1 OSUNA OTAL, Cristina F 527 4 9.5 14.0 13.5
VALHONDO MORALES, Rubén 526 4 9.5 14.0 13.5
3 ORTIZ ANEIROS, Lorenzo 556 3.5 7.5 13.0 11.0
GARCÍA DEL CAMPO, Efrén 551 3.5 7.5 13.0 11.0
5 GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 1568 534 3 9.5 11.0 13.5
6 RINCÓN RANGEL, José 525 3 9.0 11.0 12.5
7 JIMÉNEZ ROA, Emilio 500 3 9.0 10.0 12.0
8 MOSQUERA GUERRERO, Elena F 513 3 8.5 9.0 12.0
9 BLANCO SALGADO, Vicente 551 3 8.0 12.0 12.0
10 DÍAZ GALLEGO, Saúl 486 3 8.0 10.0 12.0
11 MOTA MOLINA, Javier 475 3 7.0 10.0 10.0
12 PÁRAMO PÉREZ, Borja 500 2.5 7.0 7.5 11.0
13 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Carlos 466 2.5 7.0 7.5 10.0
14 NAVARRETE ÁLVAREZ, David 515 2 9.0 9.0 12.0
15 BASTIDA CABRERA, Francisco 500 2 8.5 9.0 12.0
16 MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo 500 2 8.5 8.0 11.5
17 GALLEGO REQUENA, Francisco 491 2 8.5 7.0 12.0
18 GUTIÉRREZ MORENO, Mabel F 450 2 8.0 8.0 11.0
19 MARTÍNEZ ORTEGA, Sergio 475 2 6.5 9.0 10.5
20 ROMERO FDEZ DE HENESTROSA, Pedro 500 2 6.5 7.0 10.0
21 GARCÍA IZQUIERDO, Francisco 500 2 6.5 6.0 8.5
22 GALDÓN QUIROGA, Manuel 535 2 6.0 7.0 10.0
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates 475 2 6.0 7.0 10.0
24 CASADO LÓPEZ, Francisco 487 2 6.0 5.0 8.0
25 SÁNCHEZ PEÑA, Pablo 485 2 5.5 7.0 8.5
JIMÉNEZ GUERRA, Claudia F 474 2 5.5 7.0 8.5
27 LLAMAS MONTESINOS, Antonio 469 1.5 6.5 6.5 9.0
28 NAVARRO BARRUTIA, Romina F 500 1.5 5.5 5.5 9.5
29 CANTORAL REBORDINOS, Jesús A 500 1 7.5 5.0 10.5
30 MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael 500 1 7.0 4.0 10.5
31 TINOCO GALAFATE, Sofía F 500 1 6.0 4.0 9.0
32 JOLY MANRIQUE, José 500 1 5.5 3.0 8.5
33 DE ZABALLA LÓPEZ, Diego Asterio 500 1 5.0 3.0 8.0
34 GARCÍA DEL CAMPO, Óscar 500 1 4.5 2.0 6.5
35 CASTRO BAEZA, Julia F 500 1 4.0 3.0 6.0
36 LARA FERNÁNDEZ, Ana F 500 1 4.0 2.0 7.0
37 LARA FERNÁNDEZ, Cristina F 500 0 4.0 0.0 7.5
38 CASTRO BAEZA, Juan Pedro 500 0 4.0 0.0 6.5
39 COCA FERNÁNDEZ, José Antonio 525 0 1.5 0.0 1.5
LORENZO MONTES, Juan Manuel 521 0 1.5 0.0 1.5
41 DÍAZ RODRÍGUEZ, Álvaro 482 0 0.5 0.0 0.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 1568 21:W 20:W 7:L 25:W 2:
2. ORTIZ ANEIROS, Lorenzo 22:W 28:W 9:W 4:D 1:
3. BLANCO SALGADO, Vicente 23:W 25:W 11:W 6:L 37:
4. GARCÍA DEL CAMPO, Efrén 24:W 30:W 13:W 2:D 12:
5. GALDÓN QUIROGA, Manuel 25:L 23:W 29:W 7:L 31:
6. OSUNA OTAL, Cristina F 26:W 32:W 36:W 3:W 7:
7. VALHONDO MORALES, Rubén 27:W 35:W 1:W 5:W 6:
8. COCA FERNÁNDEZ, José Antonio 28:- : : : :
9. RINCÓN RANGEL, José 29:W 37:W 2:L 33:W 20:
10. LORENZO MONTES, Juan Manuel 30:- : : : :
11. NAVARRETE ÁLVAREZ, David 31:W 39:W 3:L 32:L 40:
12. MOSQUERA GUERRERO, Elena F 32:L 38:W 30:W 36:W 4:
13. BASTIDA CABRERA, Francisco 33:W 41:W 4:L 37:L 35:
14. CANTORAL REBORDINOS, Jesús A 34:+ 36:L 32:L 28:L 26:
15. CASTRO BAEZA, Juan Pedro 35:L 27:L 21:L 23:L 22:
16. CASTRO BAEZA, Julia F 36:L 24:L 22:W 30:L 39:
17. DE ZABALLA LÓPEZ, Diego Asterio 37:L 29:L 23:W 31:L 24:
18. GARCÍA DEL CAMPO, Óscar 38:L 26:L 31:L 22:W 23:
19. GARCÍA IZQUIERDO, Francisco 39:L 31:W 33:L 29:W 36:
20. JIMÉNEZ ROA, Emilio 40:W 1:L 35:W 41:W 9:
21. JOLY MANRIQUE, José 1:L 40:L 15:W 35:L 29:
22. LARA FERNÁNDEZ, Cristina F 2:L 33:L 16:L 18:L 15:
23. LARA FERNÁNDEZ, Ana F 3:L 5:L 17:L 15:W 18:
24. MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael 4:L 16:W 37:L 38:L 17:
25. MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo 5:W 3:L 38:W 1:L 41:
26. NAVARRO BARRUTIA, Romina F 6:L 18:W 39:D 27:L 14:
27. PÁRAMO PÉREZ, Borja 7:L 15:W 40:D 26:W 32:
28. ROMERO FDEZ DE HENESTROSA, Pedro 8:+ 2:L 41:L 14:W 33:
29. TINOCO GALAFATE, Sofía F 9:L 17:W 5:L 19:L 21:
30. GALLEGO REQUENA, Francisco 10:+ 4:L 12:L 16:W 38:
31. CASADO LÓPEZ, Francisco 11:L 19:L 18:W 17:W 5:
32. DÍAZ GALLEGO, Saúl 12:W 6:L 14:W 11:W 27:
33. SÁNCHEZ PEÑA, Pablo 13:L 22:W 19:W 9:L 28:
34. DÍAZ RODRÍGUEZ, Álvaro 14:- : : : :
35. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates 15:W 7:L 20:L 21:W 13:
36. MARTÍNEZ ORTEGA, Sergio 16:W 14:W 6:L 12:L 19:
37. MOTA MOLINA, Javier 17:W 9:L 24:W 13:W 3:
38. JIMÉNEZ GUERRA, Claudia F 18:W 12:L 25:L 24:W 30:
39. LLAMAS MONTESINOS, Antonio 19:W 11:L 26:D 40:L 16:
40. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Carlos 20:L 21:W 27:D 39:W 11:
41. GUTIÉRREZ MORENO, Mabel F :W 13:L 28:W 20:L 25: