Campeonato Provincial Sub 12 - 2005 - Round 5

Results

No Name                                Total  Result   Name                               Total

 1 BRIOSO GONZÁLEZ, Juan Carlos (3)    [4]       :     FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel (2)  [4]  
 2 FERNÁNDEZ ROSADO, Julia (5)         [3.5]     :     CUMBRERA CONDE, Inmaculada (1)     [3]  
 3 DÍAZ GALLEGO, Ignacio (27)          [3]       :     SILICEO CAPILLA, Alfonso (22)      [3]  
 4 SOLÍS RUIZ, Jurgen (23)             [3]       :     VALIÑAS RAMÍREZ, María Teresa (26) [3]  
 5 PÉREZ GUERRA, Alberto (30)          [2.5]     :     SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Marcos (24)       [2.5]
 6 GARCÍA CANO, Julio César (17)       [2]       :     MORILLO GARCÍA, José Manuel (4)    [2]  
 7 GALLEGO REQUENA, Nieves (6)         [2]       :     LOAIZA CABELLO, Daniel (12)        [2]  
 8 MOTA MOLINA, Macarena (7)           [2]       :     MACÍAS ARIAS, David (19)           [2]  
 9 ORTEGA MUÑIZ, Manuel (29)           [2]       :     ROMÁN GALLARDO, Samuel (8)         [2]  
10 MORENO GARCÍA, Javier (21)          [2]       :     JIMÉNEZ ROA, Juan José (18)        [1]  
11 CARRASQUILLA HERNÁNDEZ, Esther (15) [1]       :     MOYA GÓMEZ, Ana (10)               [1]  
12 GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan Carlos (11)    [1]       :     CALVO ACOSTA, Manuel (14)          [1]  
13 FERNÁNDEZ ROSADO, Luis (13)         [1]       :     MARTÍN DOMÍNGUEZ, Beatriz (25)     [1]  
14 SÁNCHEZ PEÑA, Francisco Manuel (9)  [.5]      :     DELGADO GALÁN, Sergio (16)         [0]  

Standings

Place Name                           Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   BRIOSO GONZÁLEZ, Juan Carlos              621 4         8.5   14.0  12.5
  2   FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel        1671 785 4         7.5   14.0  11.5
  3   FERNÁNDEZ ROSADO, Julia        F          574 3.5       9.5   12.0  12.5
  4   VALIÑAS RAMÍREZ, María Teresa  F          479 3         8.0   11.0  12.0
  5   CUMBRERA CONDE, Inmaculada     F     1699 576 3         7.0   12.0  11.0
  6   DÍAZ GALLEGO, Ignacio                     478 3         6.5    9.0   9.5
  7   SILICEO CAPILLA, Alfonso                  500 3         5.5    9.0   8.5
  8   SOLÍS RUIZ, Jurgen                        500 3         5.0    9.0   8.0
  9   SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Marcos                   488 2.5       8.0   10.0  12.0
 10   PÉREZ GUERRA, Alberto                     438 2.5       5.0    9.0   8.0
 11   ROMÁN GALLARDO, Samuel                    529 2        10.0    8.0  13.0
 12   GALLEGO REQUENA, Nieves        F          537 2         9.0    9.0  13.0
 13   LOAIZA CABELLO, Daniel                    505 2         9.0    8.0  13.0
 14   MOTA MOLINA, Macarena          F          529 2         8.5    7.0  11.5
 15   MORILLO GARCÍA, José Manuel               589 2         8.0    9.0  11.0
 16   GARCÍA CANO, Julio César                  500 2         7.0    5.0  11.0
 17   ORTEGA MUÑIZ, Manuel                      462 2         6.0    8.0   9.0
 18   MORENO GARCÍA, Javier                     500 2         5.0    6.0   7.0
 19   MACÍAS ARIAS, David                       500 2         4.5    5.0   6.5
 20   FERNÁNDEZ ROSADO, Luis                    502 1         8.5    5.0  12.5
 21   JIMÉNEZ ROA, Juan José                    500 1         7.0    4.0  11.0
 22   MOYA GÓMEZ, Ana                F          518 1         6.0    4.0   9.0
 23   MARTÍN DOMÍNGUEZ, Beatriz      F          487 1         5.5    5.0   7.5
 24   CARRASQUILLA HERNÁNDEZ, Esther F          500 1         5.5    2.0   8.5
 25   CALVO ACOSTA, Manuel                      500 1         5.5    2.0   7.5
 26   GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan Carlos               513 1         4.5    3.0   7.5
 27   SÁNCHEZ PEÑA, Francisco Manuel            528 0.5       6.0    2.0   9.0
 28   DELGADO GALÁN, Sergio                     500 0         5.5    0.0   8.5
 29   MARISCAL RIVAS, Alberto Luis              500 0         3.0    0.0   3.0
 30   PÉREZ CABRERA, Sonia           F          475 0         0.5    0.0   0.5

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg   1    2    3    4    5 

1.  CUMBRERA CONDE, Inmaculada     F     1699 16:W  8:W  4:W  2:L  5:
2.  FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel        1671 17:W 13:W  6:W  1:W  3:
3.  BRIOSO GONZÁLEZ, Juan Carlos              18:W 12:W 26:W 24:W  2:
4.  MORILLO GARCÍA, José Manuel               19:W 25:W  1:L  5:L 17:
5.  FERNÁNDEZ ROSADO, Julia        F          20:+ 24:D 30:W  4:W  1:
6.  GALLEGO REQUENA, Nieves        F          21:W 29:W  2:L 26:L 12:
7.  MOTA MOLINA, Macarena          F          22:W 26:L 24:L 18:W 19:
8.  ROMÁN GALLARDO, Samuel                    23:W  1:L 21:W 27:L 29:
9.  SÁNCHEZ PEÑA, Francisco Manuel            24:L 30:D 27:L 14:L 16:
10. MOYA GÓMEZ, Ana                F          25:L 19:W 23:L 21:L 15:
11. GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan Carlos               26:L 18:L 16:W 30:L 14:
12. LOAIZA CABELLO, Daniel                    27:W  3:L 25:W 23:L  6:
13. FERNÁNDEZ ROSADO, Luis                    28:+  2:L 22:L 19:L 25:
14. CALVO ACOSTA, Manuel                      29:L 21:L 17:L  9:W 11:
15. CARRASQUILLA HERNÁNDEZ, Esther F          30:L 22:L 19:L 16:W 10:
16. DELGADO GALÁN, Sergio                      1:L 23:L 11:L 15:L  9:
17. GARCÍA CANO, Julio César                   2:L 27:L 14:W 25:W  4:
18. JIMÉNEZ ROA, Juan José                     3:L 11:W 29:L  7:L 21:
19. MACÍAS ARIAS, David                        4:L 10:L 15:W 13:W  7:
20. MARISCAL RIVAS, Alberto Luis               5:-   :    :    :    :
21. MORENO GARCÍA, Javier                      6:L 14:W  8:L 10:W 18:
22. SILICEO CAPILLA, Alfonso                   7:L 15:W 13:W 29:W 27:
23. SOLÍS RUIZ, Jurgen                         8:L 16:W 10:W 12:W 26:
24. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Marcos                    9:W  5:D  7:W  3:L 30:
25. MARTÍN DOMÍNGUEZ, Beatriz      F          10:W  4:L 12:L 17:L 13:
26. VALIÑAS RAMÍREZ, María Teresa  F          11:W  7:W  3:L  6:W 23:
27. DÍAZ GALLEGO, Ignacio                     12:L 17:W  9:W  8:W 22:
28. PÉREZ CABRERA, Sonia           F          13:-   :    :    :    :
29. ORTEGA MUÑIZ, Manuel                      14:W  6:L 18:W 22:L  8:
30. PÉREZ GUERRA, Alberto                     15:W  9:D  5:L 11:W 24: