Campeonato Provincial Sub 16 - 2005 - Round 5

Results

No Name                                 Total  Result   Name                               Total

 1 BAENA NAVARRO, Antonia (2)           [3.5]     :     MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto (7) [3]  
 2 DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón (1)   [3]       :     VILLENA PÉREZ, Jorge (4)           [3]  
 3 ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (6) [3]       :     MOSQUERA GUERRERO, Santiago (3)    [3]  
 4 GONZÁLEZ NÚÑEZ, Millán (9)           [2.5]     :     PÉREZ MONTERO, Enrique (5)         [2]  
 5 GARCÍA NAVARRO, Antonio (8)          [2]       :     SABORIDO BARRANCO, Juan José (13)  [2]  
 6 GALLARDO LÓPEZ, Rubén (14)           [1.5]     :     GALDÓN QUIROGA, Joaquín (12)       [1.5]
 7 LOAIZA GUTIÉRREZ, Borja (18)         [1.5]     :     SÁNCHEZ VILLALOBOS, Enrique (11)   [1]  
 8 ROMERO BARELLO, Álvaro (10)          [.5]     1:0    BYE                                     

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   BAENA NAVARRO, Antonia           F     1870 1033 3.5       8.0   13.0  11.0
  2   MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto         1693 834  3        10.5   11.0  14.0
  3   ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier       1716 643  3        10.0   11.0  13.5
  4   VILLENA PÉREZ, Jorge                   1815 893  3         9.0   11.5  12.5
  5   DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón         1947 1158 3         7.0   10.0  10.0
  6   MOSQUERA GUERRERO, Santiago            1816 920  3         7.0   10.0   9.5
  7   GONZÁLEZ NÚÑEZ, Millán                 1662 1009 2.5       7.0   10.5  10.0
  8   PÉREZ MONTERO, Enrique                 1762 888  2         8.0    8.0  11.5
  9   GARCÍA NAVARRO, Antonio                1671 771  2         8.0    8.0  11.0
 10   SABORIDO BARRANCO, Juan José                657  2         5.5    6.0   8.5
 11   ROMERO BARELLO, Álvaro                 1597 711  1.5       8.0    2.5  11.0
 12   GALDÓN QUIROGA, Joaquín                     690  1.5       6.5    3.5   9.5
 13   LOAIZA GUTIÉRREZ, Borja                     590  1.5       6.0    5.0   8.5
 14   GALLARDO LÓPEZ, Rubén                       607  1.5       5.0    4.0   7.5
 15   SÁNCHEZ VILLALOBOS, Enrique            1495 594  1         8.0    4.0  11.5
 16   FORNELL PERIÑÁN, Jesús                      601  0         2.5    0.0   2.5
      GÓMEZ RUIZ, Macarena             F          600  0         2.5    0.0   2.5
 18   CABEZA DE VACA MARÍN, Rafael                592  0         1.5    0.0   1.5

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón         1947 10:W  6:L  7:W 11:W  4: 
2.  BAENA NAVARRO, Antonia           F     1870 11:W  5:W  6:W  4:D  7: 
3.  MOSQUERA GUERRERO, Santiago            1816 12:W  7:L 11:W  9:W  6: 
4.  VILLENA PÉREZ, Jorge                   1815 13:W  8:W  9:D  2:D  1: 
5.  PÉREZ MONTERO, Enrique                 1762 14:W  2:L 13:W  7:L  9: 
6.  ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier       1716 15:+  1:W  2:L  8:W  3: 
7.  MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto         1693 16:+  3:W  1:L  5:W  2: 
8.  GARCÍA NAVARRO, Antonio                1671 17:+  4:L 18:W  6:L 13: 
9.  GONZÁLEZ NÚÑEZ, Millán                 1662 18:W 10:W  4:D  3:L  5: 
10. ROMERO BARELLO, Álvaro                 1597  1:L  9:L 12:D 13:L   :W
11. SÁNCHEZ VILLALOBOS, Enrique            1495  2:L 14:W  3:L  1:L 18: 
12. GALDÓN QUIROGA, Joaquín                      3:L 13:L 10:D   :W 14: 
13. SABORIDO BARRANCO, Juan José                 4:L 12:W  5:L 10:W  8: 
14. GALLARDO LÓPEZ, Rubén                        5:L 11:L   :W 18:D 12: 
15. FORNELL PERIÑÁN, Jesús                       6:-   :    :    :    : 
16. GÓMEZ RUIZ, Macarena             F           7:-   :    :    :    : 
17. CABEZA DE VACA MARÍN, Rafael                 8:-   :    :    :    : 
18. LOAIZA GUTIÉRREZ, Borja                      9:L   :W  8:L 14:D 11: