Algeciras Nocturno 06 - Round 9

Standings

Place Name                             Loc  Club  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   LORENZINI, Martin                2544       8.5      44.0  52.0   42.5
  2   BERTONA, Fernando                2480       8        45.5  56.0   42.0
  3   CARRETERO MARTINEZ, Francisco    2023       6.5      46.0  53.5   36.5
  4   URBINA PEREZ, Juan Antonio       2201       6.5      45.0  55.5   34.5
  5   LOPEZ GONZALEZ, Daniel           2217       6.5      43.5  51.5   35.5
  6   PAVON CARDENAS, Jesus            2106       6.5      40.0  47.5   32.0
  7   BAENA NAVARRO, Antonia           1932       6.5      36.0  42.5   32.5
  8   MARTIN MACIAS, Daniel            2194       6.5      32.5  38.0   27.5
  9   VIŅAS GUERRERO, Carlos           2129       6        41.0  49.0   33.0
 10   ROMERO VALENCIA, Fernando        1956       6        39.0  46.0   31.0
 11   DIAZ MONTENEGRO, Ignacio         2011       6        38.5  45.0   31.5
 12   PEREZ ROMERO, Carlos Dario       1978       6        36.5  42.5   28.0
 13   VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel 1964       6        34.5  41.0   29.0
 14   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro     2186       5.5      47.0  57.0   35.5
 15   MEDINA ROMERO, Jose              2140       5.5      43.0  50.5   32.0
 16   CORTES MARQUEZ, Miguel Angel     2105       5.5      42.5  50.5   31.0
 17   OCAŅA ROCA, Juan Jesus           2177       5.5      42.0  49.0   28.5
 18   GARCIA QUIROS, Francisco         1677       5.5      35.0  42.0   22.5
 19   FACIO CORTES, Javier             1820       5.5      32.0  37.5   25.0
 20   BAENA CAŅADA, Jesus              2116       5        40.0  48.5   30.0
 21   FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio  1998       5        40.0  46.0   31.0
 22   PEREZ CACERES, Jorge             1966       5        39.5  46.0   30.0
 23   RUIZ MANRIQUE, Joaquin           1980       5        38.5  46.5   30.0
 24   TRUDU SALAZAR, Miguel Angel      1709       5        37.0  43.0   25.0
 25   CARDENAS ROMO, Alejandro         1951       5        34.0  40.5   26.0
 26   GRANJA FUENTES, Jorge                       5        32.0  37.0   20.0
 27   PUERTO DELGADO, Pedro            1885       5        30.5  35.5   20.0
 28   VALHONDO MORALES, Ruben          1771 Sub12 5        30.0  35.5   18.0
 29   SERVIO CAMPOS, Antonio           1851       5        29.0  33.0   24.0
 30   GIL RODRIGUEZ, Isabel            1888       4.5      38.5  45.5   26.0
 31   MOYA DE LA FLOR, Daniel          1992       4.5      37.0  41.0   23.0
 32   NIETO ASENSIO, Maria Carmen      1608 Sub12 4.5      32.0  37.5   21.0
 33   VARELA FLEURY, Ruben                        4.5      29.0  34.0   19.5
 34   VADILLO VIDAL, Juan Luis         1792       4.5      29.0  33.5   18.0
 35   FUERTES ROMO, Jose Manuel        1597       4        38.0  43.5   22.0
 36   GUERRERO ROMERO, Antonio         2039       4        37.5  43.5   26.0
 37   PEREZ MONTERO, Enrique           1792       4        36.5  42.5   22.0
 38   SANCHEZ SANCHEZ, Marcos                     4        35.0  41.0   23.0
 39   RUIZ CASTILLO, Francisco Jose    1660       4        33.5  39.5   21.0
 40   GARCIA DE LOMAS, Carlos          1463 Sub12 4        33.0  37.5   17.0
 41   MONTAŅES SANCHEZ, Juan Alberto   1814       4        33.0  36.5   23.0
 42   ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel     1674       4        31.5  35.5   17.0
 43   VILLA ARMENTA, Enrique                      4        30.5  35.5   20.0
 44   NAVAL BALLARIN, Francisco Jose   1541       4        27.5  31.0   10.0
 45   CORDOBA HERRERA, Francisco Borja 1829       3.5      37.5  44.0   24.0
 46   POLLO MANCILLA, Ricardo                     3.5      30.5  35.5   18.0
 47   CRUCES FERNANDEZ, Francisco                 3.5      30.5  35.5   13.0
 48   GARCIA DE LOMAS, Jose Maria      1562       3.5      30.0  35.0   15.0
 49   GARCIA DEL CAMPO, Efren          1587 Sub12 3.5      28.5  33.5   17.5
 50   CONEJERO SANCHEZ, Alvaro         1664       3        35.5  42.5   18.0
 51   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos     1438 Sub12 3        31.0  35.0   10.5
 52   SANCHEZ SANCHEZ, Carlos               Sub12 3        29.5  33.0   16.0
 53   PEREZ TELLEZ, Jesus              1691       3        28.0  34.0   14.5
 54   MURILLO RIVAS, Anabel            1584       3        23.5  28.0   11.5
 55   GARCIA LECHUGO, Francisco        1545       2.5      32.0  36.5   13.5
 56   ALVALAR GONZALEZ, Juan Antonio              2.5      32.0  36.5   12.5
 57   PEREZ TELLEZ, Maria Carmen                  2.5      25.5  30.0   12.5
 58   DIAZ GALLEGO, Saul                    Sub12 2        29.5  33.5    4.0
 59   DIAZ PASCUAL, German                        2        29.0  32.5    9.0
 60   MELGAR GUERRERO, Salvador        1485       2        28.0  32.5    9.0
 61   DIAZ GALLEGO, Ignacio            1544       2        25.0  29.5    8.0
 62   LIJERON ZALAZAR, Felix Fernando             2        25.0  28.5    9.0
 63   LARA NUŅEZ, David                1742       1         6.5  16.0    2.0
 64   CARRASCO ARANDA, Alfredo                    0        17.5  22.0    0.0
 65   ALONSO MARIN, Alvaro                        0        12.0  17.0    0.0
 66   MENA CASTILLO, Luis              1777       0         8.5  13.0    0.0

Cross Table

No  Name                             Rtg Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  LORENZINI, Martin                    2544 33:W 17:W 12:W  8:W  2:D  6:W  3:W  4:W 14:W
2.  BERTONA, Fernando                    2480 34:W 19:W 11:W 22:W  1:D 14:W  9:W  6:W  3:D
3.  LOPEZ GONZALEZ, Daniel               2217 35:W 18:W 14:D 28:W  6:D 10:W  1:L 20:W  2:D
4.  URBINA PEREZ, Juan Antonio           2201 36:W 21:W 15:D  7:W 14:L 19:W 11:W  1:L  9:W
5.  MARTIN MACIAS, Daniel                2194 37:W 20:L 28:L 47:W 38:D 60:W 23:W 25:W  7:W
6.  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro         2186 38:W 23:W 16:W 24:W  3:D  1:L 12:W  2:L 11:L
7.  OCAŅA ROCA, Juan Jesus               2177 39:W 22:L 34:W  4:L 40:W 29:W 24:D 15:W  5:L
8.  MEDINA ROMERO, Jose                  2140 40:W 25:W 20:W  1:L 19:W 12:D 14:L 24:L 27:W
9.  VIŅAS GUERRERO, Carlos               2129 41:W 24:L 35:+ 23:W 20:W 16:W  2:L 18:W  4:L
10. BAENA CAŅADA, Jesus                  2116 42:W 27:W 22:L 31:W 21:W  3:L 20:L 23:W 24:L
11. PAVON CARDENAS, Jesus                2106 43:W 26:W  2:L 25:D 28:W 18:W  4:L 12:W  6:W
12. CORTES MARQUEZ, Miguel Angel         2105 44:W 29:W  1:L 36:W 22:W  8:D  6:L 11:L 25:W
13. GUERRERO ROMERO, Antonio             2039 45:W 28:D 24:L 26:W 25:W 15:D 18:L 27:L 29:L
14. CARRETERO MARTINEZ, Francisco        2023 46:W 31:W  3:D 15:W  4:W  2:L  8:W 16:W  1:L
15. DIAZ MONTENEGRO, Ignacio             2011 47:W 32:W  4:D 14:L 17:W 13:D 21:W  7:L 20:W
16. FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio      1998 48:W 62:W  6:L 30:W 24:W  9:L 22:W 14:L 21:L
17. MOYA DE LA FLOR, Daniel              1992 49:W  1:L 36:L 51:W 15:L 47:W 37:W 29:D 38:L
18. RUIZ MANRIQUE, Joaquin               1980 50:W  3:L 38:W 42:W 62:W 11:L 13:W  9:L 22:L
19. PEREZ ROMERO, Carlos Dario           1978 51:W  2:L 37:W 43:W  8:L  4:L 40:W 30:W 36:W
20. PEREZ CACERES, Jorge                 1966 52:W  5:W  8:L 63:W  9:L 30:W 10:W  3:L 15:L
21. VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel     1964 53:W  4:L 39:W 64:W 10:L 31:W 15:L 43:W 16:W
22. ROMERO VALENCIA, Fernando            1956 54:W  7:W 10:W  2:L 12:L 36:W 16:L 57:W 18:W
23. CARDENAS ROMO, Alejandro             1951 55:W  6:L 40:W  9:L 39:W 41:W  5:L 10:L 43:W
24. BAENA NAVARRO, Antonia               1932 56:W  9:W 13:W  6:L 16:L 62:W  7:D  8:W 10:W
25. GIL RODRIGUEZ, Isabel                1888 57:W  8:L 41:W 11:D 13:L 38:W 28:W  5:L 12:L
26. PUERTO DELGADO, Pedro                1885 58:W 11:L 42:L 13:L 51:W 50:L 55:W 62:W 64:W
27. SERVIO CAMPOS, Antonio               1851 59:W 10:L 43:L 49:W 41:L 53:W 42:W 13:W  8:L
28. CORDOBA HERRERA, Francisco Borja     1829 60:W 13:D  5:W  3:L 11:L 44:W 25:L 36:L 42:L
29. FACIO CORTES, Javier                 1820 61:W 12:L 63:L 56:W 43:W  7:L 50:W 17:D 13:W
30. MONTAŅES SANCHEZ, Juan Alberto       1814 62:L 48:W 49:W 16:L 42:W 20:L 41:W 19:L 57:L
31. PEREZ MONTERO, Enrique               1792 63:W 14:L 61:W 10:L 64:W 21:L 57:L 38:L 40:W
32. VADILLO VIDAL, Juan Luis             1792 64:W 15:L 62:L 41:L 53:L 51:W 58:W 42:D 50:W
33. MENA CASTILLO, Luis                  1777  1:L 49:L 60:-   :    :    :    :    :    : 
34. VALHONDO MORALES, Ruben              1771  2:L 51:W  7:L 44:L 55:L 56:W 60:W 61:W 41:W
35. LARA NUŅEZ, David                    1742  3:L 50:W  9:-   :    :    :    :    :    : 
36. TRUDU SALAZAR, Miguel Angel          1709  4:L 53:W 17:W 12:L 63:W 22:L 62:W 28:W 19:L
37. PEREZ TELLEZ, Jesus                  1691  5:L 52:W 19:L 46:D 44:D 55:W 17:L 50:L   : 
38. GARCIA QUIROS, Francisco             1677  6:L 55:W 18:L 57:W  5:D 25:L 46:W 31:W 17:W
39. ALFARAZ JIMENEZ, Jose Miguel         1674  7:L 54:W 21:L 59:W 23:L 57:L 64:L 58:W 44:W
40. CONEJERO SANCHEZ, Alvaro             1664  8:L 57:W 23:L 61:W  7:L 63:W 19:L 64:L 31:L
41. RUIZ CASTILLO, Francisco Jose        1660  9:L 56:+ 25:L 32:W 27:W 23:L 30:L 46:W 34:L
42. NIETO ASENSIO, Maria Carmen          1608 10:L 59:W 26:W 18:L 30:L 61:W 27:L 32:D 28:W
43. FUERTES ROMO, Jose Manuel            1597 11:L 58:W 27:W 19:L 29:L 64:W 44:W 21:L 23:L
44. GARCIA DEL CAMPO, Efren              1587 12:L 61:L 53:W 34:W 37:D 28:L 43:L 59:W 39:L
45. MURILLO RIVAS, Anabel                1584 13:L 60:D 64:L 48:L 52:+ 46:L 51:D 65:L 56:W
46. GARCIA DE LOMAS, Jose Maria          1562 14:L 63:L 55:W 37:D 60:L 45:W 38:L 41:L 59:W
47. GARCIA LECHUGO, Francisco            1545 15:L 64:L 54:W  5:L 59:W 17:L 63:D 60:L 65:L
48. DIAZ GALLEGO, Ignacio                1544 16:L 30:L 56:L 45:W 57:L 59:L 61:L 66:W 51:L
49. MELGAR GUERRERO, Salvador            1485 17:L 33:W 30:L 27:L 61:L 58:L 65:L 56:L   :W
50. GARCIA DE LOMAS, Carlos              1463 18:L 35:L 57:L 54:W 56:W 26:W 29:L 37:W 32:L
51. BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos         1438 19:L 34:L 58:W 17:L 26:L 32:L 45:D 55:D 48:W
52. ALONSO MARIN, Alvaro                      20:L 37:L 59:L 55:L 45:-   :    :    :    : 
53. ALVALAR GONZALEZ, Juan Antonio            21:L 36:L 44:L 58:W 32:W 27:L 59:D 63:L 55:L
54. CARRASCO ARANDA, Alfredo                  22:L 39:L 47:L 50:L 58:L 65:-   :    :    : 
55. CRUCES FERNANDEZ, Francisco               23:L 38:L 46:L 52:W 34:W 37:L 26:L 51:D 53:W
56. DIAZ PASCUAL, German                      24:L 41:- 48:W 29:L 50:L 34:L 66:L 49:W 45:L
57. GRANJA FUENTES, Jorge                     25:L 40:L 50:W 38:L 48:W 39:W 31:W 22:L 30:W
58. LIJERON ZALAZAR, Felix Fernando           26:L 43:L 51:L 53:L 54:W 49:W 32:L 39:L 66:L
59. PEREZ TELLEZ, Maria Carmen                27:L 42:L 52:W 39:L 47:L 48:W 53:D 44:L 46:L
60. POLLO MANCILLA, Ricardo                   28:L 45:D 33:+ 62:L 46:W  5:L 34:L 47:W 63:L
61. SANCHEZ SANCHEZ, Carlos                   29:L 44:W 31:L 40:L 49:W 42:L 48:W 34:L 62:L
62. SANCHEZ SANCHEZ, Marcos                   30:W 16:L 32:W 60:W 18:L 24:L 36:L 26:L 61:W
63. VARELA FLEURY, Ruben                      31:L 46:W 29:W 20:L 36:L 40:L 47:D 53:W 60:W
64. VILLA ARMENTA, Enrique                    32:L 47:W 45:W 21:L 31:L 43:L 39:W 40:W 26:L
65. NAVAL BALLARIN, Francisco Jose       1541   :    :    :    :    :  54:+ 49:W 45:W 47:W
66. DIAZ GALLEGO, Saul                          :    :    :    :    :    :  56:W 48:L 58:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com