XXIX Open Chipiona de Ajedrez - Round 8

Standings

Place Name                                        Feder Rtg  Loc  Club         Score Buch. M-Buch. Wins

  1   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (7)                     2084 2066 Claret       6.5    39.5    30.0    5
  2   HERVAS RUIZ, Jose (1)                             2229 2179 Dos Hermanas 6      42.5    32.0    5
  3   CASTELLANOS BOGALO, Antonio (4)                   2115 2107 Ciudad Real  6      41.5    32.0    5
  4   GOMEZ CALLE, Jose Antonio (2)                     2170 2181 Shahmat      6      41.5    31.5    4
  5   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (10)          J     2044 1819 Shahmat      6      38.0    29.0    5
  6   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel Angel (9)                2059 1989 Claret       5.5    39.0    29.5    4
  7   MAZO GAŅAN, Victor Manuel (17)                         1942 Claret       5.5    36.5    28.0    5
  8   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (3)                   2156 2115 Claret       5.5    36.5    26.5    5
  9   GENTES BENITO, Mauricio (6)                       2097 1987 Claret       5      37.0    27.5    5
 10   ROMAN SANCHEZ, Jesus (5)                          2108 2062 Portuense    5      37.0    27.0    5
 11   MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago (18)                 1910 Enroque      5      36.5    27.5    4
 12   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (11)             2009 1867 Sevilla      5      36.5    26.5    5
 13   PACHECO SANCHEZ, Manuel (19)                           1869 Arahal       5      36.0    27.5    5
 14   CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (8)                     2061 2076 Sevilla      5      36.0    26.5    3
 15   GUTIERREZ MOLINA, Jose Luis (14)                  1889 1907 El Castillo  5      35.0    28.5    4
 16   KELLER, August (38)                                         Madrid       5      33.0    25.0    4
 17   GARCIA ANDRADES, Juan (23)                  J          1774 Shahmat      4.5    29.5    22.5    4
 18   DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos (26)                 1736 Peņa Alfil   4.5    28.0    22.0    4
 19   PECULO CAMACHO, David (12)                        1985 1846 Portuense    4      40.0    31.5    4
 20   SANTOS OLIVERA, Francisco (13)                    1950 1855 Dos Hermanas 4      35.5    27.0    4
 21   MONTALBAN RIVERA, Juan (22)                            1806 El Castillo  4      33.0    25.0    4
 22   PLATA FERNANDEZ, Diego (20)                            1868 Alfil Jerez  4      33.0    25.0    2
 23   TRAPERO IBAŅEZ, Pedro (28)                             1665 Jaen         4      31.5    23.5    3
 24   MENDEZ GRANADOS, Angel (24)                            1768 Lebrija      4      30.5    22.0    4
 25   SOTO RAMOS, Mateo (29)                                      Los Carteros 4      29.0    23.5    4
 26   JIMENEZ GUERRA, Claudia (34)                J               Shahmat      4      29.0    21.5    3
 27   MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (16)                      1950 Oromana      4      27.0    19.5    4
 28   GARCIA DEL CAMPO, Efren (31)                J               Shahmat      3.5    36.0    26.0    2
 29   CABO PALACIOS, Diego Alexandre (30)                         El Castillo  3.5    34.0    25.0    3
 30   MOSCOSO ROBLEDO, Enrique (25)                          1760 Sevilla      3.5    32.5    24.5    2
 31   DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos Arcadio (21) J          1821 Pino Montano 3.5    30.5    22.5    3
 32   MENDEZ VALLE, Angel (39)                                    Lebrija      3.5    27.5    21.5    3
 33   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (32)                          El Castillo  3.5    26.0    20.0    3
 34   RUIZ CANALES, Pascual (45)                                  Sevilla      3.5    23.0    18.5    3
 35   SOBRINO SEQUERA, Juan Manuel (46)                           Ecija        3      33.0    25.0    2
 36   SANDOVAL PEREZ, Oliver (33)                 J               Dos Hermanas 3      33.0    24.0    2
 37   MONCADA RIOS, Maria (40)                    J               Oromana      3      27.0    21.0    2
 38   RUIZ BENITEZ, Pascual Javier (27)                      1666 Sevilla      3      27.0    19.5    2
 39   RAPOSO MONTAŅO, Julio Alberto (44)          J               Shahmat      3      22.0    17.0    1
 40   DOMINGUEZ CABO, Diego (36)                  J               El Castillo  2.5    25.0    19.5    2
 41   ACUŅA MELLADO, Daniel (35)                  J               El Castillo  2      26.5    20.5    2
 42   PEREZ FONSECA, Daniel (43)                  J               Sevilla      2      24.0    18.5    1
 43   GARCIA DEL CAMPO, Oscar (37)                J               Shahmat      1      28.0    21.0    0
 44   DURAN ESPINOSA, Francisco (47)                              Badajoz      0      15.0    10.5    0
 45   ORTS FERNANDEZ, Luis (41)                                   Utrera       0      12.0     3.5    0
 46   ORTS RAMIREZ, Ruben (42)                    J               Utrera       0       8.5     3.0    0
 47   JIMENEZ ROCA, Juan Luis (15)                           2031 Sevilla      0       4.5     4.5    0

Cross Table

No Name                                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1  MONTERO CAMPUZANO, Rafael                    2084 29:W 22:D 10:W 11:W  4:D 19:W  2:W  3:D
2  HERVAS RUIZ, Jose                            2229 24:W 15:W  5:W 19:W  3:W 14:D  1:L  4:D
3  CASTELLANOS BOGALO, Antonio                  2115 38:W  7:W 11:D  6:W  2:L  9:W 15:W  1:D
4  GOMEZ CALLE, Jose Antonio                    2170 30:W 20:W  6:D  9:W  1:D  5:D 14:W  2:D
5  FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel          J     2044 36:W 31:W  2:L 28:W  7:W  4:D 12:W  8:D
6  OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel Angel               2059 33:W 21:W  4:D  3:L 13:W 15:D 19:W  7:D
7  MAZO GAŅAN, Victor Manuel                         37:W  3:L 29:W 16:W  5:L 23:W 10:W  6:D
8  OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose                  2156 18:W 27:W 19:L 13:L 11:W 21:W 20:W  5:D
9  GENTES BENITO, Mauricio                      2097 25:W 13:W 16:W  4:L 19:L  3:L 23:W 21:W
10 ROMAN SANCHEZ, Jesus                         2108 23:W 11:L  1:L 29:W 25:W 13:W  7:L 22:W
11 MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago                 45:W 10:W  3:D  1:L  8:L 35:W 22:D 19:W
12 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver             2009 26:W 16:L 18:W 22:W 15:L 17:W  5:L 24:W
13 PACHECO SANCHEZ, Manuel                           46:W  9:L 33:W  8:W  6:L 10:L 18:W 20:W
14 CORBALAN GOMEZ, Juan Jose                    2061 28:D 30:D 17:W 31:W 20:W  2:D  4:L 15:D
15 GUTIERREZ MOLINA, Jose Luis                  1889 43:W  2:L 25:W 36:W 12:W  6:D  3:L 14:D
16 KELLER, August                                    47:+ 12:W  9:L  7:L 30:W 20:L 35:W 31:W
17 GARCIA ANDRADES, Juan                  J          35:W 19:L 14:L 41:W 26:W 12:L 28:D 29:W
18 DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos                  8:L 43:W 12:L 39:W 31:D 36:W 13:L 28:W
19 PECULO CAMACHO, David                        1985 41:W 17:W  8:W  2:L  9:W  1:L  6:L 11:L
20 SANTOS OLIVERA, Francisco                    1950 40:W  4:L 38:W 21:W 14:L 16:W  8:L 13:L
21 MONTALBAN RIVERA, Juan                            34:W  6:L 35:W 20:L 28:W  8:L 30:W  9:L
22 PLATA FERNANDEZ, Diego                            42:W  1:D 28:D 12:L 36:D 31:W 11:D 10:L
23 TRAPERO IBAŅEZ, Pedro                             10:L 32:L 45:+ 40:W 27:W  7:L  9:L 36:W
24 MENDEZ GRANADOS, Angel                             2:L 28:L 37:W 32:W 35:L 33:W 25:W 12:L
25 SOTO RAMOS, Mateo                                  9:L 37:W 15:L 43:W 10:L 26:W 24:L 38:W
26 JIMENEZ GUERRA, Claudia                J          12:L 34:D 32:W 30:D 17:L 25:L 37:W 40:W
27 MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal                      32:W  8:L 36:L 33:W 23:L 28:L 41:W 35:W
28 GARCIA DEL CAMPO, Efren                J          14:D 24:W 22:D  5:L 21:L 27:W 17:D 18:L
29 CABO PALACIOS, Diego Alexandre                     1:L 45:W  7:L 10:L 34:W 40:D 32:W 17:L
30 MOSCOSO ROBLEDO, Enrique                           4:L 14:D 34:W 26:D 16:L 41:W 21:L 33:D
31 DE LA PUERTA FERNANDEZ, Carlos Arcadio J          39:W  5:L 41:W 14:L 18:D 22:L 40:W 16:L
32 MENDEZ VALLE, Angel                               27:L 23:W 26:L 24:L 38:D 34:W 29:L 41:W
33 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo                      6:L 42:W 13:L 27:L 43:W 24:L 39:W 30:D
34 RUIZ CANALES, Pascual                             21:L 26:D 30:L 37:W 29:L 32:L 43:W 42:W
35 SOBRINO SEQUERA, Juan Manuel                      17:L  0:W 21:L 38:W 24:W 11:L 16:L 27:L
36 SANDOVAL PEREZ, Oliver                 J           5:L 46:W 27:W 15:L 22:D 18:L 38:D 23:L
37 MONCADA RIOS, Maria                    J           7:L 25:L 24:L 34:L 44:W 43:W 26:L  0:W
38 RUIZ BENITEZ, Pascual Javier                       3:L 40:W 20:L 35:L 32:D 42:W 36:D 25:L
39 RAPOSO MONTAŅO, Julio Alberto          J          31:L 41:L  0:W 18:L 40:L 44:+ 33:L 43:W
40 DOMINGUEZ CABO, Diego                  J          20:L 38:L 42:W 23:L 39:W 29:D 31:L 26:L
41 ACUŅA MELLADO, Daniel                  J          19:L 39:W 31:L 17:L 42:W 30:L 27:L 32:L
42 PEREZ FONSECA, Daniel                  J          22:L 33:L 40:L 44:W 41:L 38:L  0:W 34:L
43 GARCIA DEL CAMPO, Oscar                J          15:L 18:L 46:+ 25:L 33:L 37:L 34:L 39:L
44 DURAN ESPINOSA, Francisco                          0:   0:   0:  42:L 37:L 39:-  0:   0: 
45 ORTS FERNANDEZ, Luis                              11:L 29:L 23:-  0:   0:   0:   0:   0: 
46 ORTS RAMIREZ, Ruben                    J          13:L 36:L 43:-  0:   0:   0:   0:   0: 
47 JIMENEZ ROCA, Juan Luis                           16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com