El Gastor 2006 - Round 7

Standings

Place Name                                  Loc  Club             Score Buch. Progr.

  1   GARCIA LUQUE, Agustin (2)             2410 Alcala Guadiara  6      34.0   25.5
  2   TERAN ALVAREZ, Ismael (1)             2447 Sevilla          6      32.5   25.0
  3   RAZMYSLOV, Alexander (3)              2381 Olivares         5.5    34.5   24.0
  4   LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (10)        2116 Olivares         5      32.0   22.0
  5   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (5)           2208 Sevilla          5      31.5   20.0
  6   INSUA MELLADO, Jose Luis (6)          2185 San Fernando     5      30.5   20.5
  7   MEDINA ROMERO, Jose (11)              2100 Ceuta            5      30.0   22.0
  8   GOMEZ CALLE, Jose Antonio (8)         2149 Shahmat          5      29.5   21.5
  9   RAMOS SURIA, Felix (14)               2038 Olivares         5      29.0   19.5
 10   BORREGO MATA, Manuel (12)             2099 Granada          5      27.0   20.0
 11   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (4)      2268 Los Palacios     4.5    30.0   20.5
 12   QUESADA AGUILERA, Antonio (15)        2029 Dos Hermanas     4.5    29.0   19.5
 13   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (22) 1841 Sevilla          4.5    25.0   15.5
 14   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (7)      2173 Shahmat          4      29.0   18.5
 15   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (23)    1822 Shahmat          4      26.0   17.0
 16   SUAREZ POZO, Juan Carlos (19)         1896 Sevilla          4      26.0   16.0
 17   FACIO CORTES, Javier (26)             1782 San Fernando     4      25.5   17.5
 18   BAENA NAVARRO, Antonia (17)           1922 Algeciras        4      25.5   17.0
 19   PEREZ MONTERO, Enrique (24)           1802 San Fernando     4      25.0   17.0
 20   HERRERA DELGADO, Alejandro (18)       1905 Olivares         4      25.0   16.0
 21   MARIN GONZALEZ, Alberto (27)          1766 Shahmat          4      23.5   16.0
 22   ORTIZ CANO, Francisco Jose (21)       1857 Malaga           4      23.0   16.0
 23   LEBRON RODRIGUEZ, Juan (28)           1693 Ronda            4      23.0   13.0
 24   GARCIA DE QUIROS, Francisco (32)      1614 Puerto Sta Maria 4      22.5   11.0
 25   RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (25)         1794 Sevilla          4      21.5   13.0
 26   ORTEGA VALLE, Jose Ramon (13)         2090 Dos Hermanas     3.5    26.0   16.0
 27   FERNANDEZ CAMACHO, Pedro Jose (30)    1639 Algeciras        3.5    25.0   12.0
 28   RODRIGUEZ MADROŅAL, Ramon (47)             Algodonales      3.5    24.5   15.5
 29   BAENA CAŅADA, Jesus (9)               2128 Ceuta            3      28.5   17.0
 30   MARQUEZ BERNAL, Florencio (16)        1972 Ronda            3      25.5   16.0
 31   SOTO FEBRER, Francisco Jose (29)      1671 Jerez            3      25.5   12.0
 32   PEREZ TELLEZ, Jesus (46)                   Algeciras        3      25.0   11.5
 33   RODRIGUEZ PEREZ, Antonio (48)              Algodonales      3      24.0   12.0
 34   GARCIA DEL CAMPO, Efren (43)               Shahmat          3      23.5   10.0
 35   RUEDA GALLEGO, Antonio (34)           1574 Arriate          3      23.0   10.0
 36   NOBLE GARCIA, Jose Luis (45)               Sevilla          3      22.0   12.0
 37   PLATA FERNANDEZ, Diego (20)           1862 Jerez            3      21.5   13.0
 38   ALVALAR GONZALEZ, Juan Antonio (38)        Cadiz            3      21.5   10.0
 39   MATEOS ATIENZA, Alberto (31)          1632 Ubrique          3      21.5    9.0
 40   JIMENEZ GUERRA, Claudia (44)               Shahmat          3      19.5    8.0
 41   DURAN SALIDO, Rafael (33)             1600 Arriate          2.5    22.5   10.5
 42   ALCAZAR CORDON, Antonio (37)               Arriate          2.5    20.0    8.0
 43   CHAVES BERMUDEZ, Angel (39)                El Gastor        2      24.5   11.0
 44   HERRERA DELGADO, Jose Ramon (36)      1421 Olivares         2      21.5   11.0
 45   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (35)    1539 Jerez            2      19.5    7.0
 46   FUENTES OJEDA, Alejo (41)                  El Gastor        2      19.5    6.0
 47   SANCHEZ FUENTES, Oscar (51)                El Gastor        2      16.5    5.0
 48   GARCIA DEL CAMPO, Oscar (42)               Shahmat          2      15.5    7.0
 49   RUBIALES GALINDO, Jose Antonio (49)        El Gastor        1.5    18.5    6.0
 50   VALLE GALINDO, Fco Javier (52)             El Gastor        1.5    15.5    4.0
 51   FERNANDEZ SANCHEZ, Victor Manuel (40)      El Gastor        1      19.5    3.0
 52   SANCHEZ FUENTES, Daniel (50)               El Gastor        0.5    14.5    2.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  TERAN ALVAREZ, Ismael                      28:W 15:W  9:W  3:D  4:W  2:D 11:W
2.  GARCIA LUQUE, Agustin                      29:W 14:W  6:W 10:W  3:D  1:D 15:W
3.  RAZMYSLOV, Alexander                       30:W 17:W 11:W  1:D  2:D 12:W 10:D
4.  GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel               31:W 16:W  8:D  7:W  1:L 10:L 26:W
5.  HERMOSIN BUSTOS, Manuel                    18:W 19:W 10:L  8:D 22:W 14:D 24:W
6.  INSUA MELLADO, Jose Luis                   32:W 21:W  2:L 19:W 15:D  7:D 23:W
7.  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro               33:D 22:W 27:W  4:L 13:W  6:D 14:L
8.  GOMEZ CALLE, Jose Antonio                  34:W 23:W  4:D  5:D 17:W 11:L 18:W
9.  BAENA CAŅADA, Jesus                        35:W 20:W  1:L 18:W 12:L 15:L 27:L
10. LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando                  36:W 25:W  5:W  2:L 14:D  4:W  3:D
11. MEDINA ROMERO, Jose                        37:W 24:W  3:L 26:W 16:W  8:W  1:L
12. BORREGO MATA, Manuel                       38:W 27:L 13:W 23:W  9:W  3:L 21:W
13. ORTEGA VALLE, Jose Ramon                   39:W 26:D 12:L 47:W  7:L 46:W 22:L
14. RAMOS SURIA, Felix                         40:W  2:L 25:W 27:W 10:D  5:D  7:W
15. QUESADA AGUILERA, Antonio                  41:W  1:L 29:W 24:W  6:D  9:W  2:L
16. MARQUEZ BERNAL, Florencio                  42:W  4:L 28:W 36:W 11:L 23:L 32:L
17. BAENA NAVARRO, Antonia                     43:W  3:L 31:W 39:W  8:L 24:L 29:W
18. HERRERA DELGADO, Alejandro                  5:L 40:W 30:W  9:L 28:W 47:W  8:L
19. SUAREZ POZO, Juan Carlos                   44:W  5:L 34:W  6:L 29:W 26:L 45:W
20. PLATA FERNANDEZ, Diego                     45:W  9:L 36:L 34:W 47:L 38:W 28:L
21. ORTIZ CANO, Francisco Jose                 46:W  6:L 39:L 41:W 43:W 48:W 12:L
22. SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver           47:D  7:L 45:W 33:W  5:L 30:W 13:W
23. FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel              48:W  8:L 46:W 12:L 39:W 16:W  6:L
24. PEREZ MONTERO, Enrique                     49:W 11:L 38:W 15:L 36:W 17:W  5:L
25. RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael                   50:W 10:L 14:L 43:L 41:W 34:W 48:W
26. FACIO CORTES, Javier                       51:W 13:D 47:D 11:L 45:W 19:W  4:L
27. MARIN GONZALEZ, Alberto                    52:W 12:W  7:L 14:L 48:L 35:W  9:W
28. LEBRON RODRIGUEZ, Juan                      1:L 41:W 16:L 44:W 18:L 39:W 20:W
29. SOTO FEBRER, Francisco Jose                 2:L 42:W 15:L 38:W 19:L 36:W 17:L
30. FERNANDEZ CAMACHO, Pedro Jose               3:L 43:W 18:L 46:D 37:W 22:L 33:W
31. MATEOS ATIENZA, Alberto                     4:L 44:W 17:L 45:L 38:L 51:W 39:W
32. GARCIA DE QUIROS, Francisco                 6:L 46:L 37:W 48:L 44:W 43:W 16:W
33. DURAN SALIDO, Rafael                        7:D 47:L 49:W 22:L 46:L 37:W 30:L
34. RUEDA GALLEGO, Antonio                      8:L 48:W 19:L 20:L 51:W 25:L 42:W
35. GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo               9:L 45:L 44:L 49:W 42:W 27:L 38:L
36. HERRERA DELGADO, Jose Ramon                10:L 50:W 20:W 16:L 24:L 29:L 43:L
37. ALCAZAR CORDON, Antonio                    11:L 49:D 32:L 42:W 30:L 33:L 52:W
38. ALVALAR GONZALEZ, Juan Antonio             12:L 52:W 24:L 29:L 31:W 20:L 35:W
39. CHAVES BERMUDEZ, Angel                     13:L 51:W 21:W 17:L 23:L 28:L 31:L
40. FERNANDEZ SANCHEZ, Victor Manuel           14:L 18:L 48:L 51:L 50:W 44:L 41:L
41. FUENTES OJEDA, Alejo                       15:L 28:L 50:W 21:L 25:L 52:L 40:W
42. GARCIA DEL CAMPO, Oscar                    16:L 29:L 52:W 37:L 35:L 50:W 34:L
43. GARCIA DEL CAMPO, Efren                    17:L 30:L 51:W 25:W 21:L 32:L 36:W
44. JIMENEZ GUERRA, Claudia                    19:L 31:L 35:W 28:L 32:L 40:W 49:W
45. NOBLE GARCIA, Jose Luis                    20:L 35:W 22:L 31:W 26:L 49:W 19:L
46. PEREZ TELLEZ, Jesus                        21:L 32:W 23:L 30:D 33:W 13:L 47:D
47. RODRIGUEZ MADROŅAL, Ramon                  22:D 33:W 26:D 13:L 20:W 18:L 46:D
48. RODRIGUEZ PEREZ, Antonio                   23:L 34:L 40:W 32:W 27:W 21:L 25:L
49. RUBIALES GALINDO, Jose Antonio             24:L 37:D 33:L 35:L 52:W 45:L 44:L
50. SANCHEZ FUENTES, Daniel                    25:L 36:L 41:L 52:D 40:L 42:L 51:L
51. SANCHEZ FUENTES, Oscar                     26:L 39:L 43:L 40:W 34:L 31:L 50:W
52. VALLE GALINDO, Fco Javier                  27:L 38:L 42:L 50:D 49:L 41:W 37:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com