Untitled - Round 7

Standings

Place Name                                   Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   MOSQUERA GUERRERO, Santiago (8)        1765 6.5    29.0    21.0   26.5
  2   FACIO CORTES, Javier (4)               1842 6      32.5    23.0   27.0
  3   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Mª (18) 1548 5.5    32.0    23.5   22.0
  4   PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús (5)      1819 5.5    30.0    21.5   21.0
  5   VELA VALLEJO, Juan Manuel (14)         1570 5      29.5    21.5   20.0
  6   SANCHEZ POLANCO, J.joaquín (6)         1792 5      29.0    21.5   23.0
  7   FLORES CANDORCIO, Fco José (7)         1775 5      29.0    20.0   21.0
  8   CUMBRERA CONDE, Inmaculada (12)        1614 5      27.5    19.5   19.0
  9   DAZA MORENO, Juan Jesús (3)            1858 5      26.0    18.0   17.0
 10   ALVAREZ GARCÍA, Fco Javier (1)         1936 4.5    34.0    25.5   23.5
 11   DOMINGUEZ LLAMAS, Francisco (47)            4.5    20.5    15.5   15.5
 12   LOZANO RODRÍGUEZ, Pablo (15)           1567 4      30.5    22.5   20.0
 13   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (17)     1554 4      30.0    21.0   18.0
 14   GROSSO CHAVES, German (13)             1593 4      29.5    20.5   19.0
 15   AGUIRRE FERNANDEZ, Carlos (11)         1625 4      27.5    20.0   20.0
 16   JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael (19)         1495 4      27.5    20.0   16.0
 17   RODRIGUEZ GOMEZ, J. Antonio (10)       1658 4      25.0    18.5   17.0
 18   NAVARRETE ALVAREZ, David (16)          1559 4      24.5    19.0   17.0
 19   ROMAN QUINTERO, Miguel Angel (42)           4      24.0    17.0   13.0
 20   OSORIO GARCIA, Raul (43)                    4      23.5    17.0   13.0
 21   MOSQUERA GUERRERO, Elena (34)               4      22.5    15.5   11.0
 22   LUCAS MUÑOZ, Mirian (40)                    4      20.5    14.5   13.0
 23   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (20)  1487 3.5    28.0    20.0   15.5
 24   CANTO SUPLET, Adrian (44)                   3.5    26.5    19.5   15.5
 25   ACEDO NIETO, Antonio José (24)              3.5    24.0    17.0   16.5
 26   ROMAN GARCIA, Miguel (46)                   3.5    23.5    17.0   15.5
 27   DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Llucía (37)            3.5    22.5    15.5   11.0
 28   CLARES BUTRON, Juan Manuel (9)         1695 3      25.0    19.0   16.0
 29   LUCAS MUÑOZ, Anabel (39)                    3      24.5    17.5   11.0
 30   GARCIA MARQUEZ, Juan Jesús (49)             3      24.0    18.0   14.0
 31   RODRIGUEZ GARCIA, Jesús (33)                3      22.0    13.5    9.0
 32   CAMPILLO NORIEGA, Juan Jesus (48)           3      20.0    14.0   14.0
 33   ROSINO VAZQUEZ, Daniel (35)                 3      18.0    14.0    8.0
 34   SALAZAR CABALLERO, Amanda (38)              3      17.5    13.5    6.0
 35   PIÑERO VEGA, David (41)                     2.5    28.5    21.0   14.5
 36   PIÑERO VEGA, Ricardo (28)                   2.5    19.0    14.0    6.0
 37   LOPEZ MARTINEZ, Alberto (31)                2      23.5    17.5    8.0
 38   RUIZ ALIAS, Santiago Alejo (26)             2      23.0    16.0    9.0
 39   SALAZAR CABALLERO, Alberto (23)             2      23.0    15.5   11.0
 40   CANTO SUPLET, Daniel (25)                   2      19.5    15.5    8.0
 41   CASTILLA NIETO, Juan (27)                   1.5    20.0    14.0    6.5
 42   CLARES BUTRON, Pedro (30)                   1.5    20.0    12.5    5.5
 43   GUARDIZ AGRAFOJO, Fco José (36)             1      17.5    13.5    5.0
 44   BERNAL BORRELL, J. Manuel (29)              1      11.5     3.0    2.0
 45   CABEZA DE VACA RUIZ, Juan Pedro (22)        0      20.0    14.5    0.0
 46   TERRERO POZO, Pablo (32)                    0       5.0     5.0    0.0
 47   LOPEZ BENITEZ, Antonio (21)                 0       3.5     3.5    0.0
      VILLA ARMENTA, Enrique (45)                 0       3.5     3.5    0.0
 49   MUÑOZ CHAVES, Javier (2)               1904 0       2.0     2.0    0.0
      SANCHEZ ALBA, Agustín (50)                  0       2.0     2.0    0.0

Cross Table

No Name                                    1    2    3    4    5    6    7  

1  MOSQUERA GUERRERO, Santiago (8)        31:W 39:W 14:W  4:W 10:D 15:W  2:W
2  FACIO CORTES, Javier (4)               44:W 13:W 15:W  7:W  3:W 10:W  1:L
3  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Mª (18) 20:W  4:D  9:W 35:W  2:L 18:W  6:W
4  PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús (5)      42:W  3:D 18:W  1:L 35:W  5:W 10:W
5  VELA VALLEJO, Juan Manuel (14)         29:W 10:L 20:W 16:W  7:W  4:L 15:W
6  SANCHEZ POLANCO, J.joaquín (6)         37:W 16:W  8:W 10:L 14:W 12:W  3:L
7  FLORES CANDORCIO, Fco José (7)         46:W 23:W 12:W  2:L  5:L 24:W 13:W
8  CUMBRERA CONDE, Inmaculada (12)        27:W 11:W  6:L 24:L 19:W 32:W 12:W
9  DAZA MORENO, Juan Jesús (3)            36:W 12:L  3:L 21:W 29:W 23:W 14:W
10 ALVAREZ GARCÍA, Fco Javier (1)         38:W  5:W 17:W  6:W  1:D  2:L  4:L
11 DOMINGUEZ LLAMAS, Francisco (47)       45:W  8:L 23:L 36:W 25:D 35:W 26:W
12 LOZANO RODRÍGUEZ, Pablo (15)           22:W  9:W  7:L 26:W 28:W  6:L  8:L
13 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (17)     19:W  2:L 22:W 17:W 18:L 28:W  7:L
14 GROSSO CHAVES, German (13)             34:W 26:W  1:L 30:W  6:L 17:W  9:L
15 AGUIRRE FERNANDEZ, Carlos (11)         43:W 41:W  2:L 25:W 24:W  1:L  5:L
16 JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael (19)         24:W  6:L 19:W  5:L 26:D 30:W 18:D
17 RODRIGUEZ GOMEZ, J. Antonio (10)       33:W 40:W 10:L 13:L 22:W 14:L 25:W
18 NAVARRETE ALVAREZ, David (16)          35:D 45:W  4:L 32:W 13:W  3:L 16:D
19 ROMAN QUINTERO, Miguel Angel (42)      13:L 31:W 16:L 37:W  8:L 33:W 28:W
20 OSORIO GARCIA, Raul (43)                3:L 21:W  5:L 42:W 23:L 43:W 29:W
21 MOSQUERA GUERRERO, Elena (34)          28:L 20:L 27:W  9:L 41:W 37:W 32:W
22 LUCAS MUÑOZ, Mirian (40)               12:L 37:W 13:L 41:W 17:L 38:W 30:W
23 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (20)  48:W  7:L 11:W 28:L 20:W  9:L 24:D
24 CANTO SUPLET, Adrian (44)              16:L 33:W 39:W  8:W 15:L  7:L 23:D
25 ACEDO NIETO, Antonio José (24)         30:W 28:W 35:L 15:L 11:D 27:W 17:L
26 ROMAN GARCIA, Miguel (46)              47:W 14:L 40:W 12:L 16:D 39:W 11:L
27 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Llucía (37)        8:L 36:D 21:L 34:W 40:W 25:L 35:W
28 CLARES BUTRON, Juan Manuel (9)         21:W 25:L 42:W 23:W 12:L 13:L 19:L
29 LUCAS MUÑOZ, Anabel (39)                5:L 42:L  0:W 40:W  9:L 31:W 20:L
30 GARCIA MARQUEZ, Juan Jesús (49)        25:L  0:W 44:W 14:L 39:W 16:L 22:L
31 RODRIGUEZ GARCIA, Jesús (33)            1:L 19:L 34:W 38:L 42:W 29:L 39:W
32 CAMPILLO NORIEGA, Juan Jesus (48)      39:L 43:W 41:W 18:L 38:W  8:L 21:L
33 ROSINO VAZQUEZ, Daniel (35)            17:L 24:L 38:L 45:W 36:W 19:L 37:W
34 SALAZAR CABALLERO, Amanda (38)         14:L 44:L 31:L 27:L 45:W 40:W 38:W
35 PIÑERO VEGA, David (41)                18:D 38:W 25:W  3:L  4:L 11:L 27:L
36 PIÑERO VEGA, Ricardo (28)               9:L 27:D 37:L 11:L 33:L 45:W 43:W
37 LOPEZ MARTINEZ, Alberto (31)            6:L 22:L 36:W 19:L 43:W 21:L 33:L
38 RUIZ ALIAS, Santiago Alejo (26)        10:L 35:L 33:W 31:W 32:L 22:L 34:L
39 SALAZAR CABALLERO, Alberto (23)        32:W  1:L 24:L 43:W 30:L 26:L 31:L
40 CANTO SUPLET, Daniel (25)              50:W 17:L 26:L 29:L 27:L 34:L 45:W
41 CASTILLA NIETO, Juan (27)              49:W 15:L 32:L 22:L 21:L 42:D  0: 
42 CLARES BUTRON, Pedro (30)               4:L 29:W 28:L 20:L 31:L 41:D  0: 
43 GUARDIZ AGRAFOJO, Fco José (36)        15:L 32:L 45:W 39:L 37:L 20:L 36:L
44 BERNAL BORRELL, J. Manuel (29)          2:L 34:W 30:L  0:   0:   0:   0: 
45 CABEZA DE VACA RUIZ, Juan Pedro (22)   11:L 18:L 43:L 33:L 34:L 36:L 40:L
46 TERRERO POZO, Pablo (32)                7:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 LOPEZ BENITEZ, Antonio (21)            26:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 VILLA ARMENTA, Enrique (45)            23:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 MUÑOZ CHAVES, Javier (2)               41:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 SANCHEZ ALBA, Agustín (50)             40:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com