III Open Escolar de Ajedrez "Pedro Romero" Sub-10 - Round 9

Standings

Place Name                          Club             Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   GARCÍA DEL CAMPO, Efrén       Shahmat Sanlúcar 8      49.5    38.5   38.0
  2   VALHONDO MORALES, Rubén       Algeciras        8      49.5    38.0   42.0
  3   JIMÉNEZ GUERRA, Claudia       Shahmat Sanlúcar 6.5    51.0    40.0   36.0
  4   NAVARRETE ÁLVAREZ, David      Chiclana         6.5    46.5    36.5   31.0
  5   MATEOS ATIENZA, Alberto       Ubrique          6      49.0    38.0   37.0
  6   TRONCOSO SÁNCHEZ, José J.     El Puerto        6      44.5    34.5   28.0
  7   MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia        San Fernando     6      41.5    31.0   26.0
  8   ORTÍZ ANEIROS, Lorenzo        Chiclana         6      38.0    29.5   26.0
  9   MOSQUERA GUERRERO, Elena      San Fernando     5.5    48.5    38.0   29.5
 10   XU ZHANG, Alejandro           Rota             5.5    41.0    30.5   25.0
 11   GARCÍA DE LOMAS G., Carlos    San Fernando     5      55.0    42.5   31.0
 12   DÍAZ GALLEGO, Saúl            Algeciras        5      50.0    39.0   31.0
 13   CASADO LÓPEZ, Fco. De Asís    Shahmat Altillo  5      47.5    38.0   29.0
 14   PÁRAMO PÉREZ, Borja J.        Alfil Jerez      5      44.5    33.5   28.0
 15   MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael        Shahmat Altillo  5      40.5    33.0   24.0
 16   ROMERO FERNÁNDEZ DE H., Pedro Shahmat Altillo  5      35.0    26.5   20.0
 17   SÁNCHEZ PEÑA, Pablo           El Puerto        5      34.5    26.0   20.0
 18   GALDÓN QUIROGA, Manuel        El Puerto        4.5    45.5    36.5   27.5
 19   GARCÍA IZQUIERDO, Fco. Javier Alfil Jerez      4.5    45.0    35.5   25.0
 20   MEDINA NIETO, Antonio         El Puerto        4.5    42.5    33.0   24.0
 21   ESCUDERO LÓPEZ, Javier        Shahmat Altillo  4      42.0    34.5   21.0
 22   JIMÉNEZ BÁEZ, Alberto         El Puerto        4      37.5    30.0   20.0
 23   BUHIGAS RAMIS, Iván           El Puerto        4      37.5    29.0   18.0
 24   JIMÉNEZ ROA, Emilio           Shahmat Altillo  4      36.0    27.0   18.0
 25   MORA MÁRQUEZ, Fco. Javier     El Pueto         4      33.5    27.5   15.0
 26   VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio     Shahmat Altillo  4      32.0    26.0   19.0
 27   IVARS MORALES, Eva            El Puerto        3.5    32.5    26.5   18.0
 28   RODRIGUEZ ROMAN, José P.      Rota             3      40.5    29.5   17.0
 29   JOLY MANRIQUE, José Fco.      Shahmat Altillo  3      38.5    30.5   22.0
 30   GARCÍA DEL CAMPO, Óscar       Shahmat          3      37.0    29.0   16.0
 31   ROBLES ALONSO, Eugenio        El Puerto        3      35.0    28.0   12.0
 32   MOTA MOLINA, Fco. Javier      Shahmat Altillo  3      35.0    27.5   17.0
 33   LARA BOCANEGRA, Rubén         El Puerto        3      34.5    27.0    9.0
 34   CRESPO HERRERA, Teresa        Shahmat Altillo  3      31.5    24.5   14.0
 35   DELGADO SÁNCHEZ, Pablo        Rota             2.5    33.5    26.5    7.0
 36   TINOCO GALAFATE, Sofía        Shahmat Altillo  2      32.0    24.5    7.0
 37   ROBLES ALONSO, Alfonso        El Puerto        1.5    36.0    28.0    5.0
 38   BEDOYA MARTINEZ, Fco. Miguel  Rota             0      14.0    14.0    0.0

Cross Table

No Name                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  GARCÍA DEL CAMPO, Efrén                  28:W 10:W 11:L  7:W 14:W 12:W  2:W  5:W  3:W
2  VALHONDO MORALES, Rubén                  24:W 38:W 18:W 12:W  5:W  3:W  1:L 11:W  9:W
3  JIMÉNEZ GUERRA, Claudia                   6:W  4:D 30:W 13:W 11:W  2:L 12:W 20:W  1:L
4  NAVARRETE ÁLVAREZ, David            1639 33:W  3:D 14:W 18:L  6:W  9:L 19:W 13:W  5:W
5  MATEOS ATIENZA, Alberto                  38:W 30:W 13:W 11:W  2:L 18:W  9:W  1:L  4:L
6  TRONCOSO SÁNCHEZ, José J.                 3:L 33:W 20:W 15:W  4:L 21:W 13:L 19:W 12:W
7  MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia                   35:W 19:L 22:W  1:L 21:L 17:W 23:W 16:W 11:W
8  ORTÍZ ANEIROS, Lorenzo                   12:L 23:W 34:W  9:L 30:W 11:L 22:W 21:W 13:W
9  MOSQUERA GUERRERO, Elena                 13:L 35:W 10:W  8:W 18:D  4:W  5:L 15:W  2:L
10 XU ZHANG, Alejandro                       0:W  1:L  9:L 35:W 22:W 19:D 21:L 27:W 18:W
11 GARCÍA DE LOMAS G., Carlos          1476 15:W 20:W  1:W  5:L  3:L  8:W 14:W  2:L  7:L
12 DÍAZ GALLEGO, Saúl                        8:W 32:W 19:W  2:L 29:W  1:L  3:L 14:W  6:L
13 CASADO LÓPEZ, Fco. De Asís                9:W 29:W  5:L  3:L 32:W 15:W  6:W  4:L  8:L
14 PÁRAMO PÉREZ, Borja J.                   21:W 22:W  4:L 19:W  1:L 29:W 11:L 12:L 20:W
15 MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael                   11:L 36:W 17:W  6:L 23:W 13:L 26:W  9:L 25:W
16 ROMERO FERNÁNDEZ DE H., Pedro            19:L 24:L 35:W 21:L 33:W 31:W 29:W  7:L 26:W
17 SÁNCHEZ PEÑA, Pablo                      27:W 18:L 15:L 30:L 31:W  7:L 32:W 29:W 21:W
18 GALDÓN QUIROGA, Manuel                   37:W 17:W  2:L  4:W  9:D  5:L 20:L 22:W 10:L
19 GARCÍA IZQUIERDO, Fco. Javier            16:W  7:W 12:L 14:L 28:W 10:D  4:L  6:L 27:W
20 MEDINA NIETO, Antonio                    23:W 11:L  6:L 27:D 25:W 32:W 18:W  3:L 14:L
21 ESCUDERO LÓPEZ, Javier                   14:L 31:L 36:W 16:W  7:W  6:L 10:W  8:L 17:L
22 JIMÉNEZ BÁEZ, Alberto                    36:W 14:L  7:L 26:W 10:L 28:W  8:L 18:L 29:W
23 BUHIGAS RAMIS, Iván                      20:L  8:L 33:+ 31:W 15:L 27:W  7:L 26:L 28:W
24 JIMÉNEZ ROA, Emilio                       2:L 16:W 31:W  0:L  0:L  0:L 28:L 37:W 34:W
25 MORA MÁRQUEZ, Fco. Javier                 0:L  0:L  0:L 37:W 20:L 33:W 34:W 28:W 15:L
26 VARGAS OCHAGAVIA, Eugenio                29:L  0:W 32:L 22:L 37:W 30:W 15:L 23:W 16:L
27 IVARS MORALES, Eva                       17:L 28:L 37:W 20:D 34:W 23:L 30:W 10:L 19:L
28 RODRIGUEZ ROMAN, José P.                  1:L 27:W 29:L 34:W 19:L 22:L 24:W 25:L 23:L
29 JOLY MANRIQUE, José Fco.                 26:W 13:L 28:W 32:W 12:L 14:L 16:L 17:L 22:L
30 GARCÍA DEL CAMPO, Óscar                  31:W  5:L  3:L 17:W  8:L 26:L 27:L 35:L 36:W
31 ROBLES ALONSO, Eugenio                   30:L 21:W 24:L 23:L 17:L 16:L 36:W 34:L  0:W
32 MOTA MOLINA, Fco. Javier                 34:W 12:L 26:W 29:L 13:L 20:L 17:L 33:L 35:W
33 LARA BOCANEGRA, Rubén                     4:L  6:L 23:- 36:W 16:L 25:L 35:L 32:W 37:W
34 CRESPO HERRERA, Teresa                   32:L 37:W  8:L 28:L 27:L 36:W 25:L 31:W 24:L
35 DELGADO SÁNCHEZ, Pablo                    7:L  9:L 16:L 10:L 36:L 37:D 33:W 30:W 32:L
36 TINOCO GALAFATE, Sofía                   22:L 15:L 21:L 33:L 35:W 34:L 31:L  0:W 30:L
37 ROBLES ALONSO, Alfonso                   18:L 34:L 27:L 25:L 26:L 35:D  0:W 24:L 33:L
38 BEDOYA MARTINEZ, Fco. Miguel              5:L  2:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com