Gala DGA 2006    

Torneo Formación

Clasificación Final

Place Name                               Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   PEREZ TELLEZ, Jesus (2)            1684 4.5     13.5    11.5  16.5
  2   OSUNA OTAL, Cristina (15)               4.5     13.5    10.5  13.5
  3   GARCIA DEL CAMPO, Efren (3)        1587 4       14.0    10.5  13.5
  4   JIMENEZ GUERRA, Claudia (5)        1486 3       12.0    10.0  15.0
  5   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (4)     1544 3       11.0    11.5  15.5
  6   FERNANDEZ ROSADO, Julia (8)             3        9.0    11.5  15.5
  7   CLARES BUTRÓN, Juan Manuel (1)     1700 3        9.0     9.5  12.5
  8   CANTO SUPLET, Adrian (7)                3        8.0     9.5  12.5
  9   FERNÁNDEZ ROSADO, Luis (9)              3        8.0     9.0  12.0
 10   RAPOSO MONTAÑO, Julio Alberto (17)      2        7.0     9.0  11.0
 11   GROSO CHAVES, Germán (11)               2        5.0     9.5  12.5
 12   PEREZ RAMÍREZ, Cristina (16)            2        5.0     9.0  12.0
 13   BASTIDA CABRERA, Francisco (6)          2        5.0     8.5  10.5
 14   MARTINEZ MUÑOZ, Guillermo (13)          2        5.0     8.0  10.0
 15   OSUNA OTAL, Javier (14)                 2        4.0     7.0   8.0
 16   RINCÓN RANGEL, José (18)                1        4.0     8.0  12.0
 17   GARCÍA DEL CAMPO, Oscar (10)            1        2.0     9.5  11.5
 18   GUTIÉREZ MORENO, Mabel (12)             0        0.0     8.0  11.0

Cross Table

No Name                                1    2    3    4    5  

1  PEREZ TELLEZ, Jesus (2)            11:W  8:W  2:D  7:W  3:W
2  OSUNA OTAL, Cristina (15)          13:W 17:W  1:D  6:W  5:W
3  GARCIA DEL CAMPO, Efren (3)        18:W  6:W  5:W  4:W  1:L
4  JIMENEZ GUERRA, Claudia (5)        15:W  7:W  8:W  3:L  9:L
5  DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (4)     14:W  9:W  3:L 10:W  2:L
6  FERNANDEZ ROSADO, Julia (8)        10:W  3:L  9:W  2:L 14:W
7  CLARES BUTRÓN, Juan Manuel (1)     17:W  4:L 12:W  1:L 11:W
8  CANTO SUPLET, Adrian (7)           12:W  1:L  4:L 16:W 10:W
9  FERNÁNDEZ ROSADO, Luis (9)         16:W  5:L  6:L 12:W  4:W
10 RAPOSO MONTAÑO, Julio Alberto (17)  6:L 18:W 13:W  5:L  8:L
11 GROSO CHAVES, Germán (11)           1:L 12:L 16:W 15:W  7:L
12 PEREZ RAMÍREZ, Cristina (16)        8:L 11:W  7:L  9:L 17:W
13 BASTIDA CABRERA, Francisco (6)      2:L 15:W 10:L 14:L 18:W
14 MARTINEZ MUÑOZ, Guillermo (13)      5:L 16:L 17:W 13:W  6:L
15 OSUNA OTAL, Javier (14)             4:L 13:L 18:W 11:L 16:W
16 RINCÓN RANGEL, José (18)            9:L 14:W 11:L  8:L 15:L
17 GARCÍA DEL CAMPO, Oscar (10)        7:L  2:L 14:L 18:W 12:L
18 GUTIÉREZ MORENO, Mabel (12)         3:L 10:L 15:L 17:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com