Gala DGA 2006    

Provincial 5 minutos

Clasificación Final

Place Name                                  Loc  Club      Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel (1)         2384 Shahmat   7       33.5    35.0  44.0
  2   CARAME GONZALEZ, Francisco (18)       1976 Algeciras 6.5     27.0    30.5  37.5
  3   VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (12)   2129 Algeciras 6       30.0    33.5  40.5
  4   CRUZ RAVINA, Francisco Javier (2)     2322 Algeciras 6       29.0    33.0  41.5
  5   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (4)      2186 Shahmat   6       28.0    33.0  41.5
  6   PALMA MACIAS, Alberto (8)             2174 Shahmat   6       27.5    32.0  39.5
  7   OCAÑA ROCA, Juan Jesus (7)            2177 Algeciras 5.5     29.5    36.0  44.0
  8   RUIZ LEDO, Antonio (9)                2166 Alfil     5.5     28.0    33.0  42.0
  9   MUÑOZ GONZALEZ, Jose Antonio (11)     2144 Alfil     5.5     27.5    31.5  38.0
 10   GOMEZ CALLE, Jose Antonio (10)        2153 Shahmat   5.5     26.5    31.0  36.5
 11   FERNANDEZ MONTERO, Francisco (14)     2068 Alfil     5.5     26.0    28.0  33.0
 12   URBINA PEREZ, Juan Antonio (3)        2201 Shahmat   5.5     24.0    30.5  37.5
 13   PEÑA CARMONA, David (30)              1823 Alfil     5       25.0    32.0  38.0
 14   OSUNA VEGA, Enrique (6)               2179 Algeciras 5       25.0    31.0  36.5
 15   ROMERO VALENCIA, Fernando (20)        1956 Shahmat   5       23.0    28.0  34.0
 16   PAVON CARDENAS, Jesus Miguel (13)     2106 Anfora    5       22.0    26.5  33.5
 17   PEREZ MONTERO, Enrique (36)           1792 Algeciras 5       21.0    28.5  34.5
 18   MARTI ARANDA, Jesus (17)              1984 Anfora    5       20.0    27.0  32.5
 19   GONZALEZ NUÑEZ, Millan (40)           1713 Algeciras 5       18.0    24.0  29.0
 20   INSUA MELLADO, Jose Luis (5)          2180 Pai       4.5     25.0    33.5  42.0
 21   CARDENAS ROMO, Alejandro (21)         1951 Algeciras 4.5     23.0    31.0  39.0
 22   FACIO CORTES, Javier (31)             1820 Pai       4.5     23.0    28.5  33.5
 23   MOYA DE LA FLOR, Daniel (16)          1992 Anfora    4.5     22.5    30.0  36.0
 24   DIAZ MONTENEGRO, Ignacio (15)         2011 Algeciras 4.5     22.5    26.5  31.0
 25   MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (32)   1814 Anfora    4.5     21.5    30.5  35.5
 26   GOMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso (23)    1906 Alfil     4.5     21.5    29.5  36.0
 27   VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel (19) 1964 Anfora    4.5     18.5    27.5  32.0
 28   GARCIA ANDRADES, Juan (44)            1644 Shahmat   4.5     16.5    23.0  29.0
 29   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (24)    1903 Shahmat   4       22.0    31.0  36.0
 30   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio (27)     1867 Pai       4       20.0    30.5  36.0
 31   GONZALEZ AMAYA, Millan (26)           1867 Algeciras 4       20.0    28.5  32.5
 32   GARCIA DE QUIROS A, Francisco (43)    1677 Shahmat   4       18.0    27.0  32.0
 33   FLORES CANDORCIO, Francisco Jose (38) 1736 Ruy Lopez 4       17.0    26.0  29.0
 34   MARIN GONZALEZ, Alberto (35)          1803 Shahmat   4       16.0    29.0  34.0
 35   ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier (33) 1812 Ruy Lopez 4       16.0    27.5  30.5
 36   PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesus (39)    1722 Ruy Lopez 4       16.0    25.5  31.0
 37   FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (45)         1638 Algeciras 4       15.0    25.0  29.0
 38   BAENA NAVARRO, Antonia (22)           1932 Algeciras 4       14.0    20.0  22.0
 39   DIAZ GALLEGO, Saul (52)                    Algeciras 4       12.0    20.5  24.5
 40   CAPILLA CAPILLA, Tomas (28)           1854 Alfil     3.5     19.5    27.5  32.5
 41   MARCHENA PALACIOS, Jose Manuel (25)   1869 Anfora    3.5     18.5    29.0  34.5
 42   VALHONDO MORALES, Ruben (37)          1771 Algeciras 3.5     15.5    25.5  28.5
 43   PLATA FERNANDEZ, Diego (46)           1600           3.5     12.5    24.0  28.5
 44   TORRES PAVO, Alvaro (29)              1849 Alfil     3       18.0    29.0  33.0
 45   VILLENA PEREZ, Jorge (34)             1805 Algeciras 3       16.0    28.5  34.5
 46   PEREZ TELLEZ, Jesus (42)              1684 Algeciras 3       14.0    24.5  28.0
 47   OSUNA OTAL, Cristina (59)                  Algeciras 3       13.0    23.0  26.0
 48   CANTO SUPLET, Adrian (51)                  Ruy Lopez 3       11.0    25.0  28.5
 49   GARCIA DEL CAMPO, Efren (47)          1587 Shahmat   3       11.0    24.0  28.0
 50   FERNANDEZ ROSADO, Julia (54)               Shahmat   3       11.0    23.0  25.0
 51   MARTINEZ MUÑOZ, Guillermo (58)             Shahmat   3       10.0    22.0  26.0
 52   JIMENEZ GUERRA, Claudia (49)          1486 Shahmat   3        9.0    22.5  25.5
 53   OSUNA OTAL, Javier (60)                    Algeciras 3        9.0    20.5  23.5
 54   GROSSO CHAVES, German (56)                 Ruy Lopez 3        8.0    23.0  26.5
 55   RAPOSO MONTAÑO, Julio Alberto (62)         Shahmat   2.5     14.0    24.5  28.0
 56   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (48)       1544 Algeciras 2.5     12.5    24.0  27.0
 57   BASTIDA CABRERA, Francisco (50)            Shahmat   2.5      5.0    20.0  23.0
 58   GARCIA DEL CAMPO, Oscar (55)               Shahmat   2        9.0    24.5  29.0
 59   PEREZ RAMIREZ DE A, Cristina (61)          Shahmat   2        9.0    22.0  25.5
 60   CLARES BUTRON, Juan Manuel (41)       1700 Ruy Lopez 2        6.5    20.5  23.5
 61   RINCON RANGEL, Jose (63)                   Shahmat   1.5     10.5    21.0  25.0
 62   FERNANDEZ ROSADO, Luis (53)                Shahmat   1.5      8.5    27.0  29.5
 63   GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp. (57)          Shahmat   1.5      4.5    19.5  23.0

Cross Table

No Name                                  Loc  Club       1    2    3    4    5    6    7    8  

1  ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel (1)         2384 Shahmat   25:W 23:W 10:W  6:W  4:D  7:W  3:W  5:D
2  CARAME GONZALEZ, Francisco (18)       1976 Algeciras 52:W 12:L 34:W 35:W  6:D 20:W 14:W  7:W
3  VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (12)   2129 Algeciras 32:W 44:W 12:W  7:D 20:W  5:D  1:L 17:W
4  CRUZ RAVINA, Francisco Javier (2)     2322 Algeciras 35:W 18:W  8:D 22:W  1:D 14:W  7:L 13:W
5  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (4)      2186 Shahmat   34:W 27:W  9:L 26:W 24:W  3:D 10:W  1:D
6  PALMA MACIAS, Alberto (8)             2174 Shahmat   36:W 41:W 26:W  1:L  2:D 21:D 29:W  8:W
7  OCAÑA ROCA, Juan Jesus (7)            2177 Algeciras 33:W 29:W 13:W  3:D  9:W  1:L  4:W  2:L
8  RUIZ LEDO, Antonio (9)                2166 Alfil     19:W 31:W  4:D 14:D 15:W 10:D  9:W  6:L
9  MUÑOZ GONZALEZ, Jose Antonio (11)     2144 Alfil     46:W 40:W  5:W 20:D  7:L 11:W  8:L 21:W
10 GOMEZ CALLE, Jose Antonio (10)        2153 Shahmat   60:W 30:W  1:L 41:W 29:W  8:D  5:L 22:W
11 FERNANDEZ MONTERO, Francisco (14)     2068 Alfil     37:W 62:W 20:L 30:W 13:W  9:L 22:D 23:W
12 URBINA PEREZ, Juan Antonio (3)        2201 Shahmat   45:W  2:W  3:L 15:L 35:W 31:W 21:D 25:W
13 PEÑA CARMONA, David (30)              1823 Alfil     59:W 16:W  7:L 18:W 11:L 26:W 15:W  4:L
14 OSUNA VEGA, Enrique (6)               2179 Algeciras 42:W 21:D 55:W  8:D 23:W  4:L  2:L 29:W
15 ROMERO VALENCIA, Fernando (20)        1956 Shahmat   48:W 20:L 42:W 12:W  8:L 44:W 13:L 30:W
16 PAVON CARDENAS, Jesus Miguel (13)     2106 Anfora    28:W 13:L 45:W 29:L 34:W 30:W 17:L 31:W
17 PEREZ MONTERO, Enrique (36)           1792 Algeciras 20:L 52:W 18:L 49:W 27:W 41:W 16:W  3:L
18 MARTI ARANDA, Jesus (17)              1984 Anfora    56:W  4:L 17:W 13:L 45:L 46:W 34:W 33:W
19 GONZALEZ NUÑEZ, Millan (40)           1713 Algeciras  8:L 58:W 41:L 47:W 30:L 48:W 44:W 38:W
20 INSUA MELLADO, Jose Luis (5)          2180 Pai       17:W 15:W 11:W  9:D  3:L  2:L 32:D 26:D
21 CARDENAS ROMO, Alejandro (21)         1951 Algeciras 39:W 14:D 23:L 32:W 25:W  6:D 12:D  9:L
22 FACIO CORTES, Javier (31)             1820 Pai       55:D 50:W 24:W  4:L 40:D 42:W 11:D 10:L
23 MOYA DE LA FLOR, Daniel (16)          1992 Anfora    49:W  1:L 21:W 44:W 14:L 25:D 40:W 11:L
24 DIAZ MONTENEGRO, Ignacio (15)         2011 Algeciras 43:W 61:W 22:L 31:W  5:L 40:D 25:L 32:W
25 MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (32)   1814 Anfora     1:L 37:W 62:W 27:W 21:L 23:D 24:W 12:L
26 GOMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso (23)    1906 Alfil     50:W 43:W  6:L  5:L 33:W 13:L 36:W 20:D
27 VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel (19) 1964 Anfora    57:W  5:L 33:W 25:L 17:L 28:D 56:W 40:W
28 GARCIA ANDRADES, Juan (44)            1644 Shahmat   16:L 47:W 30:L 48:W 44:L 27:D 49:W 42:W
29 FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (24)    1903 Shahmat   58:W  7:L 36:W 16:W 10:L 45:W  6:L 14:L
30 SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio (27)     1867 Pai       51:W 10:L 28:W 11:L 19:W 16:L 47:W 15:L
31 GONZALEZ AMAYA, Millan (26)           1867 Algeciras 63:W  8:L 46:W 24:L 36:W 12:L 37:W 16:L
32 GARCIA DE QUIROS A, Francisco (43)    1677 Shahmat    3:L 53:W 40:D 21:L 37:W 56:W 20:D 24:L
33 FLORES CANDORCIO, Francisco Jose (38) 1736 Ruy Lopez  7:L 48:W 27:L 62:W 26:L 58:W 41:W 18:L
34 MARIN GONZALEZ, Alberto (35)          1803 Shahmat    5:L 57:W  2:L 43:W 16:L 49:W 18:L 47:W
35 ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier (33) 1812 Ruy Lopez  4:L 56:W 61:W  2:L 12:L 37:L 58:W 50:W
36 PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesus (39)    1722 Ruy Lopez  6:L 54:W 29:L 39:W 31:L 50:W 26:L 46:W
37 FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (45)         1638 Algeciras 11:L 25:L 51:W 59:W 32:L 35:W 31:L 45:W
38 BAENA NAVARRO, Antonia (22)           1932 Algeciras 62:- 55:-  0:  54:W 62:W 43:W 45:W 19:L
39 DIAZ GALLEGO, Saul (52)                    Algeciras 21:L 42:L 60:W 36:L 58:L 51:W 48:W 44:W
40 CAPILLA CAPILLA, Tomas (28)           1854 Alfil     47:W  9:L 32:D 55:W 22:D 24:D 23:L 27:L
41 MARCHENA PALACIOS, Jose Manuel (25)   1869 Anfora    54:W  6:L 19:W 10:L 46:W 17:L 33:L 43:D
42 VALHONDO MORALES, Ruben (37)          1771 Algeciras 14:L 39:W 15:L 56:D 61:W 22:L 55:W 28:L
43 PLATA FERNANDEZ, Diego (46)           1600           24:L 26:L 58:W 34:L 53:W 38:L 54:W 41:D
44 TORRES PAVO, Alvaro (29)              1849 Alfil     53:W  3:L 59:W 23:L 28:W 15:L 19:L 39:L
45 VILLENA PEREZ, Jorge (34)             1805 Algeciras 12:L 49:W 16:L 52:W 18:W 29:L 38:L 37:L
46 PEREZ TELLEZ, Jesus (42)              1684 Algeciras  9:L 63:W 31:L 51:W 41:L 18:L 53:W 36:L
47 OSUNA OTAL, Cristina (59)                  Algeciras 40:L 28:L 57:W 19:L 60:W 62:W 30:L 34:L
48 CANTO SUPLET, Adrian (51)                  Ruy Lopez 15:L 33:L 53:W 28:L 59:W 19:L 39:L 55:W
49 GARCIA DEL CAMPO, Efren (47)          1587 Shahmat   23:L 45:L 50:W 17:L 51:W 34:L 28:L 59:W
50 FERNANDEZ ROSADO, Julia (54)               Shahmat   26:L 22:L 49:L 63:W 52:W 36:L 61:W 35:L
51 MARTINEZ MUÑOZ, Guillermo (58)             Shahmat   30:L 60:W 37:L 46:L 49:L 39:L  0:W 58:W
52 JIMENEZ GUERRA, Claudia (49)          1486 Shahmat    2:L 17:L 54:W 45:L 50:L 60:L 63:W 56:W
53 OSUNA OTAL, Javier (60)                    Algeciras 44:L 32:L 48:L  0:W 43:L 63:W 46:L 60:W
54 GROSSO CHAVES, German (56)                 Ruy Lopez 41:L 36:L 52:L 38:L 57:W 59:W 43:L  0:W
55 RAPOSO MONTAÑO, Julio Alberto (62)         Shahmat   22:D 38:+ 14:L 40:L 56:L 61:W 42:L 48:L
56 DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (48)       1544 Algeciras 18:L 35:L 63:W 42:D 55:W 32:L 27:L 52:L
57 BASTIDA CABRERA, Francisco (50)            Shahmat   27:L 34:L 47:L 58:L 54:L  0:W 60:D 61:W
58 GARCIA DEL CAMPO, Oscar (55)               Shahmat   29:L 19:L 43:L 57:W 39:W 33:L 35:L 51:L
59 PEREZ RAMIREZ DE A, Cristina (61)          Shahmat   13:L  0:W 44:L 37:L 48:L 54:L 62:W 49:L
60 CLARES BUTRON, Juan Manuel (41)       1700 Ruy Lopez 10:L 51:L 39:L 61:D 47:L 52:W 57:D 53:L
61 RINCON RANGEL, Jose (63)                   Shahmat    0:W 24:L 35:L 60:D 42:L 55:L 50:L 57:L
62 FERNANDEZ ROSADO, Luis (53)                Shahmat   38:+ 11:L 25:L 33:L 38:L 47:L 59:L 63:D
63 GUTIERREZ MORENO, Mabel Esp. (57)          Shahmat   31:L 46:L 56:L 50:L  0:W 53:L 52:L 62:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com