Mancomunidad Bajo Guadalquivir 2006 - Round 7

Standings

Place Name                                 Feder Rtg Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ESCOBAR DOMÍNGUEZ, Daniel            CA        2376 Sanlúcar     6        11.5  16.5   25.0
  2   GONZÁLEZ GALVÁN, Juan Manuel         SE        2268 Los Palacios 6         7.0  12.0   21.0
  3   GÓMEZ CALLE, José Antonio            CA        2149 Sanlúcar     5         9.5  13.0   23.0
  4   FERNÁNDEZ TRONCOSO, Francisco Manuel SE        2146 Los Palacios 5         7.0  11.0   20.0
  5   RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesús     CA        1604 Rota         4        14.5  20.5   11.0
  6   MARÍN GONZÁLEZ, Alberto              CA        1766 Rota         4        12.5  19.5   11.0
  7   MUÑOZ MARTÍN, Pablo                  SE        2271 Los Palacios 4         8.0  15.0   14.0
  8   CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro         CA        2173 Sanlúcar     4         4.0   7.0   10.0
  9   LANDERO LUNA, Vicente                SE        2092 Los Palacios 4         3.5   7.0   10.0
 10   URBINA PÉREZ, Juan Antonio           CA        2209 Sanlúcar     4         3.0   8.0   10.0
 11   MIRANDA BELLIDO, Manuel              SE        1875 Lebrija      3.5      10.5  16.0   12.5
 12   TRUJILLO PASCUAL-VACAS, Jesús        SE             El Cuervo    3        15.5  21.5    9.0
 13   LÓPEZ VIDAL, Isaac                   SE        1887 Lebrija      3        10.5  17.5    9.0
 14   SIERRA JIMÉNEZ, Luis Manuel          SE        1948 Lebrija      2.5      14.0  21.0   10.5
 15   FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel        CA        1822 Rota         2.5      14.0  21.0    9.0
 16   MARTÍN MACÍAS, Daniel                CA        2169 Sanlúcar     2        17.5  26.0    3.0
 17   GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo        CA        1539 Chipiona     2        16.0  22.0    7.0
 18   GUERRERO ROMERO, Antonio             CA        2040 Chipiona     2        15.5  21.0    3.5
 19   ALONSO RODRÍGUEZ, Eugenio            SE        1888 Las Cabezas  2        14.5  21.5   11.0
 20   VIDAL RUIZ, Joaquín Alejandro        CA        1728 Chipiona     2        14.0  20.5    4.0
 21   GARCÍA ANDRADES, Juan                CA        1634 Rota         2        14.0  19.5    4.0
 22   PARTIDO BOZADA, Pablo                SE        2132 Los Palacios 2        12.0  19.5    3.0
 23   TEJERO ALBA, Juan Manuel             SE        1876 El Cuervo    1        18.5  25.5    6.0
 24   PALMA MACÍAS, José Alberto           CA        2173 Sanlúcar     1        17.5  26.5    1.0
 25   SÁNCHEZ DEL OJO, Manuel              SE        2067 El Cuervo    1        16.5  23.0    1.0
 26   BEATO ALONSO, Manuel                 SE        1713 Las Cabezas  1        15.5  22.5    7.0
 27   VALDERRAMA MELLADO, Daniel           CA        1762 Chipiona     1        15.5  22.5    1.0
 28   VELA ROMERO, Marcos                  SE             Las Cabezas  1        15.5  21.5    7.0
 29   VELA RUIZ, Raquel                    SE        1741 El Cuervo    1        15.0  21.0    6.0
 30   MORATO LÓPEZ, Juan                   SE             El Cuervo    1        13.0  17.5    7.0
 31   GONZÁLEZ LOPEZ, Anabel               SE             El Cuervo    1         3.0   8.0    3.0
 32   RODRÍGUEZ BEATO, Fabián              SE             Las Cabezas  0.5      15.5  22.5    0.5
 33   MONTES LORENZO, Juan Manuel          CA             Chipiona     0         6.0  12.0    0.0

Cross Table

No Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  ESCOBAR DOMÍNGUEZ, Daniel            CA        15:W 19:W 27:W 23:W  0:   7:W 14:W
2  GONZÁLEZ GALVÁN, Juan Manuel         SE        13:W  6:W 26:W 20:W 23:W 24:W  0: 
3  GÓMEZ CALLE, José Antonio            CA         5:W 28:W 33:W 31:W  0:  22:L 12:W
4  FERNÁNDEZ TRONCOSO, Francisco Manuel SE        11:W 21:W 32:W 17:W 29:W 16:L  0: 
5  RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesús     CA         3:L  9:L 12:W  0:  28:W 17:W 30:+
6  MARÍN GONZÁLEZ, Alberto              CA        10:L  2:L 13:W  0:  26:W 27:W 23:W
7  MUÑOZ MARTÍN, Pablo                  SE        14:L 15:W 19:W 27:W 25:W  1:L  0: 
8  CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro         CA        21:W 32:W 17:W 30:W  0:   0:   0: 
9  LANDERO LUNA, Vicente                SE        12:W  5:W 28:W 33:W  0:   0:   0: 
10 URBINA PÉREZ, Juan Antonio           CA         6:W 26:W 20:W 29:W  0:   0:   0: 
11 MIRANDA BELLIDO, Manuel              SE         4:L  0:  21:W 32:W 20:D 29:W 16:L
12 TRUJILLO PASCUAL-VACAS, Jesús        SE         9:L  0:   5:L 28:W 17:W 30:+  3:L
13 LÓPEZ VIDAL, Isaac                   SE         2:L  0:   6:L 26:W 27:W 23:W 24:L
14 SIERRA JIMÉNEZ, Luis Manuel          SE         7:W  0:  15:L 19:L 18:D 25:W  1:L
15 FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel        CA         1:L  7:L 14:W  0:  19:W 18:D 25:L
16 MARTÍN MACÍAS, Daniel                CA         0:   0:   0:   0:   0:   4:W 11:W
17 GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo        CA         0:  30:W  8:L  4:L 12:L  5:L 28:W
18 GUERRERO ROMERO, Antonio             CA         0:   0:   0:   0:  14:D 15:D 19:W
19 ALONSO RODRÍGUEZ, Eugenio            SE        23:W  1:L  7:L 14:W 15:L  0:  18:L
20 VIDAL RUIZ, Joaquín Alejandro        CA         0:  29:L 10:L  2:L 11:D 21:W 32:D
21 GARCÍA ANDRADES, Juan                CA         8:L  4:L 11:L  0:  32:W 20:L 29:W
22 PARTIDO BOZADA, Pablo                SE         0:   0:   0:   0:  30:+  3:W  0: 
23 TEJERO ALBA, Juan Manuel             SE        19:L 27:W  0:   1:L  2:L 13:L  6:L
24 PALMA MACÍAS, José Alberto           CA         0:   0:   0:   0:   0:   2:L 13:W
25 SÁNCHEZ DEL OJO, Manuel              SE         0:   0:   0:   0:   7:L 14:L 15:W
26 BEATO ALONSO, Manuel                 SE        29:W 10:L  2:L 13:L  6:L  0:  27:L
27 VALDERRAMA MELLADO, Daniel           CA         0:  23:L  1:L  7:L 13:L  6:L 26:W
28 VELA ROMERO, Marcos                  SE        31:W  3:L  9:L 12:L  5:L  0:  17:L
29 VELA RUIZ, Raquel                    SE        26:L 20:W  0:  10:L  4:L 11:L 21:L
30 MORATO LÓPEZ, Juan                   SE        32:W 17:L  0:   8:L 22:- 12:-  5:-
31 GONZÁLEZ LOPEZ, Anabel               SE        28:L 33:W  0:   3:L  0:   0:   0: 
32 RODRÍGUEZ BEATO, Fabián              SE        30:L  8:L  4:L 11:L 21:L  0:  20:D
33 MONTES LORENZO, Juan Manuel          CA         0:  31:L  3:L  9:L  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com