Untitled - Round 7

Standings

Place Name                               Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro       2182 Shahmat       6        24.0  33.5   27.0
  2   BAENA CAÑADA, Jesús                     Ceuta         6        21.5  29.0   23.0
  3   URBINA PEREZ, Juan Antonio         2200 Shahmat       5.5      23.5  32.5   23.5
  4   CRUZ RAVINA, Fco Javier            2322 Ca  Algeciras 5.5      21.0  30.0   25.5
  5   SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio       1797 P.a.i         5        20.5  29.5   18.0
  6   MEDINA ROMERO, José                     Ceuta         5        20.0  28.5   24.0
  7   FLORES CANDORCIO, Fco José         1737 Ruy López     5        19.0  27.5   20.0
  8   GARCIA DEQUIROS ALVAREZ, Francisco 1560 Portuense     5        18.5  26.0   20.0
  9   NARVAEZ CARPINTERO, Sebastian           Local         5        18.5  25.5   16.5
 10   MARTI ARANDA, Jesús                1995 Cd Anfora     5        17.5  24.5   18.0
 11   VILLODRES MALDONADO, José M.       1995 Cd Anfora     4        23.0  30.0   20.0
 12   MOYA DE LA FLOR, Daniel            1996 Cd Anfora     4        21.5  28.5   20.0
 13   RAZOLA GARCÍA, Joaquín                  Ceuta         4        21.0  28.5   18.0
 14   RODRIGUEZ GOMEZ, Jose .            1670 Ruy Lopez     4        18.0  25.5   16.0
 15   GARCIA LECHUGO, Francisco          1575 Algeciras     4        17.0  26.0   15.0
 16   CLARES BUTRON, Juan M.                  Ruy López     4        17.0  25.5   14.0
 17   OCHOA RODRIGUEZ, Daniel                 Cd Anfora     4        16.5  23.5   14.0
 18   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos       1412 Ca Algeciras  4        15.5  21.0   13.0
 19   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, José Mª  1569 P.a.          3.5      19.0  26.0   15.5
 20   CANTO SUPLET, Adrian                    Ruy López     3.5      18.0  25.5   12.0
 21   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos   1476 P.a.isleña    3.5      15.5  22.5   13.0
 22   GROSSO CHAVES, German                   Ruy López     3.5      15.0  23.0   11.0
 23   MONTAÑEZ SANCHEZ, Juan A.          1852 Cd Anfora     3        21.5  28.0   16.0
 24   PEREZ MONTERO, Enrique             1794 P.a.i         3        20.5  29.0   15.0
 25   NAVARRETE ALVAREZ, David           1639 Ruy Lopez     3        20.0  28.5   12.0
 26   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo      1594 El Castillo   3        19.0  27.0   15.0
 27   CORDOBA HERRERA, Borja             1789 La Gineta     3        17.5  25.0   14.0
 28   MUÑOZ RAMOS, Francisco                  P.a.i.        3        15.5  21.5    7.0
 29   PARAMO PEREZ, Borja Jesús               Jerez         3        15.0  20.5   10.0
 30   POLLO MANCILLA, Ricardo                 Algeciras     3        13.5  18.0   11.0
 31   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                  Ruy López     3        13.5  18.0    8.0
 32   PIÑERO VEGA, David                      Ruy López     2.5      16.0  22.5    9.0
 33   ROSINO VAZQUEZ, Daniel                  Ruy Lopez     2.5      16.0  21.5   11.5
 34   NAVARRETE MARTINEZ, Antonio J.          Ruy López     2.5      14.5  20.5   10.0
 35   BRIOSO GONZALEZ, Pablo                  Algeciras     2.5      13.0  18.5    6.5
 36   ROSINO GUERRERO, Enrique                Ruy Lopez     2        15.5  23.0    9.0
 37   MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia                  P.a.i         2        15.0  21.0    9.0
      PIÑERO VEGA, Ricardo                    Ruy López     2        15.0  21.0    9.0
 39   LUCAS MUÑOZ, Miriam                     Ruy Lopez     2        13.5  18.0    5.0
 40   LUCAS MUÑOZ, Anabel                     Ruy Lopez     1        14.5  20.0    3.0
 41   HERENCIA CABEZA, Miguel                 Cd Anfora     1        12.0  18.0    4.0

Cross Table

No Name                               Rtg Club           1    2    3    4    5    6    7  

1  CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro           Shahmat       22:W 15:W  7:W  3:W 12:W  4:W  2:L
2  BAENA CAÑADA, Jesús                    Ceuta         36:W  5:W  3:L 23:W 24:W  8:W  1:W
3  URBINA PEREZ, Juan Antonio             Shahmat       16:W 27:W  2:W  1:L 13:W 11:W  4:D
4  CRUZ RAVINA, Fco Javier                Ca  Algeciras 20:W 25:W 23:W 12:W  6:W  1:L  3:D
5  SEIJAS BELLIDO, Juan Antonio           P.a.i          9:W  2:L 21:W 13:L 16:W 26:W 11:W
6  MEDINA ROMERO, José                    Ceuta         24:W 10:W 11:W 27:W  4:L 23:W  9:L
7  FLORES CANDORCIO, Fco José             Ruy López     28:W 21:W  1:L 17:W 11:L 13:W 19:W
8  GARCIA DEQUIROS ALVAREZ, Francisco     Portuense     32:W 11:L 36:W 10:W 19:W  2:L 14:W
9  NARVAEZ CARPINTERO, Sebastian          Local          5:L 20:D 35:W 25:W 14:D 24:W  6:W
10 MARTI ARANDA, Jesús                    Cd Anfora     37:W  6:L 38:W  8:L 34:W 18:W 12:W
11 VILLODRES MALDONADO, José M.           Cd Anfora     39:W  8:W  6:L 26:W  7:W  3:L  5:L
12 MOYA DE LA FLOR, Daniel                Cd Anfora     41:W 26:W 13:W  4:L  1:L 15:W 10:L
13 RAZOLA GARCÍA, Joaquín                 Ceuta         18:W 35:W 12:L  5:W  3:L  7:L 25:W
14 RODRIGUEZ GOMEZ, Jose .                Ruy Lopez      0:  28:W 19:D 33:W  9:D 20:W  8:L
15 GARCIA LECHUGO, Francisco              Algeciras     29:W  1:L 17:L 31:W 30:W 12:L 24:W
16 CLARES BUTRON, Juan M.                 Ruy López      3:L 31:W 25:W 24:L  5:L 30:W 26:W
17 OCHOA RODRIGUEZ, Daniel                Cd Anfora     25:L 22:W 15:W  7:L 26:L 37:W 27:W
18 BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos           Ca Algeciras  13:L 33:L 40:W 29:W 27:W 10:L 23:W
19 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, José Mª      P.a.          38:W 23:L 14:D 20:W  8:L 22:W  7:L
20 CANTO SUPLET, Adrian                   Ruy López      4:L  9:D 29:W 19:L 32:W 14:L 33:W
21 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos       P.a.isleña    30:W  7:L  5:L 38:W 23:L 34:D 32:W
22 GROSSO CHAVES, German                  Ruy López      1:L 17:L 28:W 32:D 33:W 19:L 34:W
23 MONTAÑEZ SANCHEZ, Juan A.              Cd Anfora     40:W 19:W  4:L  2:L 21:W  6:L 18:L
24 PEREZ MONTERO, Enrique                 P.a.i          6:L 34:W 33:W 16:W  2:L  9:L 15:L
25 NAVARRETE ALVAREZ, David               Ruy Lopez     17:W  4:L 16:L  9:L 31:W 29:W 13:L
26 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo          El Castillo   31:W 12:L 30:W 11:L 17:W  5:L 16:L
27 CORDOBA HERRERA, Borja                 La Gineta     34:W  3:L 37:W  6:L 18:L 38:W 17:L
28 MUÑOZ RAMOS, Francisco                 P.a.i.         7:L 14:L 22:L  0:W 29:L 41:W 36:W
29 PARAMO PEREZ, Borja Jesús              Jerez         15:L 39:W 20:L 18:L 28:W 25:L 37:W
30 POLLO MANCILLA, Ricardo                Algeciras     21:L 40:W 26:L 37:W 15:L 16:L 41:W
31 ORTIZ ANEIROS, Lorenzo                 Ruy López     26:L 16:L 39:W 15:L 25:L 40:W 38:W
32 PIÑERO VEGA, David                     Ruy López      8:L 37:L  0:W 22:D 20:L 36:W 21:L
33 ROSINO VAZQUEZ, Daniel                 Ruy Lopez     35:D 18:W 24:L 14:L 22:L 39:W 20:L
34 NAVARRETE MARTINEZ, Antonio J.         Ruy López     27:L 24:L 41:W 36:W 10:L 21:D 22:L
35 BRIOSO GONZALEZ, Pablo                 Algeciras     33:D 13:L  9:L 41:L 38:L  0:W 40:W
36 ROSINO GUERRERO, Enrique               Ruy Lopez      2:L  0:W  8:L 34:L 39:W 32:L 28:L
37 MUÑOZ RODRIGUEZ, Julia                 P.a.i         10:L 32:W 27:L 30:L 41:W 17:L 29:L
38 PIÑERO VEGA, Ricardo                   Ruy López     19:L 41:W 10:L 21:L 35:W 27:L 31:L
39 LUCAS MUÑOZ, Miriam                    Ruy Lopez     11:L 29:L 31:L 40:W 36:L 33:L  0:W
40 LUCAS MUÑOZ, Anabel                    Ruy Lopez     23:L 30:L 18:L 39:L  0:W 31:L 35:L
41 HERENCIA CABEZA, Miguel                Cd Anfora     12:L 38:L 34:L 35:W 37:L 28:L 30:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com