XXI OPEN DE AJEDREZ "Ciudad de El Puerto 2006" - Round 8

Standings

Place Name                                     Feder Rtg  Loc  Score Wins Buch. Berg. M-Buch. Progr.

  1   SLAVISA, Peric (4)                             2274      6.5      6  37.0 28.75    28.5   27.0
  2   RAHAL, Michael (2)                             2390      6.5      5  39.5 29.50    30.5   30.5
  3   CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (1)                    2414      6.5      4  44.0 30.75    33.5   33.0
  4   ANDRADES CAMPO, Francisco (9)                  2124      6        6  41.0 28.50    30.5   28.0
  5   CORTES MARQUEZ, M. Angel (8)             D     2139      6        6  39.5 28.00    30.5   27.0
  6   GALLARDO GARCIA, Andres (3)                    2319      6        5  40.0 27.00    30.5   30.0
  7   MARTIN MACIAS, Daniel (5)                D     2183      5.5      5  40.5 25.25    30.5   28.5
  8   CORDON GUTIERREZ, J. Pedro (7)           D     2153      5.5      5  37.5 23.25    27.5   27.5
  9   BARRUZ SERRANO, A. Angel (12)                  2043      5.5      5  34.5 22.50    26.5   22.5
 10   ARANAZ MURILLO, Amalia (26)              A     1534      5.5      5  32.5 20.25    24.5   22.0
 11   ALVAREZ GARCIA, Fco. Javier (42)         DC         1662 5.5      4  37.0 24.00    28.0   25.0
 12   FERNANDEZ GARCIA, Jose Mª (11)           DI    2044      5        5  39.5 23.00    31.0   25.0
 13   MAYOLIN CARO, Manuel (57)                D               5        5  37.5 20.00    28.0   22.0
 14   BABO, Miguel (19)                              1966      5        5  35.5 17.50    26.5   22.0
 15   PACHECO SANCHEZ, Manuel (31)             V          1869 5        5  33.0 18.00    24.5   23.0
 16   BELLINGER, Robin (28)                    DV         1992 5        5  28.0 14.00    22.5   19.0
 17   ROMAN SANCHEZ, Jesus Mª (10)             DL    2108      5        4  39.5 22.75    29.5   25.5
 18   DIAZ VICHI, Francisco (15)               DL    2004      5        4  36.5 19.75    28.0   25.0
 19   PECULO CAMACHO, David (17)               DL    1985      5        4  36.0 20.50    26.5   24.0
 20   FACIO CORTES, Javier (36)                DC         1793 5        4  34.0 20.00    26.0   19.5
 21   GUTIERREZ MOLINA, J. Luis (23)           V     1889      5        4  30.5 18.25    23.0   20.5
 22   PEREZ MONTERO, Enrique (25)              DC    1827      4.5      4  37.5 17.75    27.5   21.5
 23   PERIÑAN FREIRE, A. Jesus (44)            DC         1651 4.5      4  36.5 17.75    27.0   20.5
 24   CAPILLA CAPILLA, Tomas (30)              D          1881 4.5      4  32.0 15.00    23.5   20.5
 25   ARANAZ PORTUGUES, J. Carlos (6)                2159      4.5      3  39.5 20.50    30.0   25.0
 26   MONTAÑES SANCHEZ, J. Alberto (21)        DJ    1955      4        4  37.5 15.50    28.0   20.0
 27   FERRER ANDRADE, Jose (16)                DL    2004      4        4  35.0 12.50    26.5   22.0
 28   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco (41) DLC        1685 4        4  31.0 13.00    22.5   18.0
 29   PLATA FERNANDEZ, Diego (32)                         1868 4        4  28.5 13.50    21.0   18.0
 30   GUIJOSA SANCHEZ, J. Domingo (47)         DV         1539 4        4  23.5 10.50    18.0   13.0
 31   LOPEZ-TELLO GONZALEZ, Ernesto (27)       D          2052 4        3  35.0 13.25    27.0   23.0
 32   MOYA DE LA FLOR, Daniel (13)             D     2029      4        3  31.5 13.75    23.0   18.0
 33   DIAZ LUQUE, Francisco (20)                     1957      4        3  31.5 12.25    25.5   21.0
 34   SANTOS OLIVERA, Francisco (22)           DV    1950      4        3  31.0 15.50    23.0   17.5
 35   DE LA CRUZ FERNANDEZ, J. Carlos (39)     D          1736 4        3  30.5 14.00    22.5   16.0
 36   CLARES BUTRON, J. Manuel (49)            DI              4        2  28.5  9.25    22.0   15.0
 37   KELLER, August Josef (55)                V               3.5      3  34.5 11.75    26.0   17.0
 38   GONZALEZ BLAZQUEZ, J. Manuel (29)        DLV        1894 3.5      3  33.0 12.25    24.5   19.0
 39   GARCIA ANDRADES, Juan (37)               DI         1774 3.5      3  31.0 10.50    24.0   14.0
 40   RODRIGUEZ PEREZ, Antonio (60)            V               3.5      3  29.0 12.25    22.0   15.0
 41   SEVILLANO LEAL, Julio (18)               D     1984      3.5      2  35.0 13.50    26.5   19.0
 42   GALDON QUIROGA, Joaquin (53)             DLC             3.5      2  29.5  6.00    22.0   14.5
 43   NAVARRETE MARTINEZ, A. Juan (58)         D               3.5      2  28.0  7.25    20.5   12.5
 44   LOZANO RODRIGUEZ, Pablo (45)             DI         1588 3.5      2  27.5  9.25    21.0   14.0
 45   VELASCO URTIAGA, Domingo (43)            V          1502 3.5      1  30.0  3.50    22.0   11.0
 46   CALDERON ROJAS, Miguel Adrian (48)                       3.5      1  27.5  8.50    20.5   14.0
 47   GONZALEZ MENDOZA, Rafael (38)            DL         1770 3        3  27.0  8.00    20.5   15.0
 48   GALDON QUIROGA, Manuel (52)              DLA             3        3  26.5  7.00    21.0   11.0
 49   NAVARRETE ALVAREZ, David (40)            DB         1691 3        2  30.0 10.00    21.0   14.0
 50   COHEN GOMEZ, Daniel (24)                       1844      3        2  29.0  7.25    21.5   13.0
 51   SILICEO CAPILLA, Alfonso (63)            DA              3        2  24.5  3.00    19.0   11.0
 52   ROMAN GALLARDO, Samuel (61)              DLI             3        2  24.0  7.25    18.5   10.0
 53   ROMAN GALLARDO, Maria (62)               DLC             3        2  23.5  3.00    18.5   10.0
 54   SILICEO LUQUE, Alfonso (64)                              3        1  29.0  7.75    22.0   14.5
 55   ARJONES PIZARRO, Fco. Javier (14)        D     2022      2.5      2  28.5  7.75    21.5   16.5
 56   OLMO CAÑAS, Andrés (46)                             1564 2.5      1  27.5  4.75    19.5    7.5
 57   GALLARDO LOPEZ, Ruben (54)               DLC             2        2  30.5  7.00    22.5   12.0
 58   CORDON HERRERA, Jose (50)                V               2        2  25.5  3.50    20.0    5.0
 59   SERRANO ALVAREZ, Ruben (35)              DL         1798 2        2  24.0  5.50    16.0    8.0
 60   PEÑA SUAREZ, F. Jose (59)                DLC             2        1  29.0  4.00    21.0    9.0
 61   LARA BOCANEGRA, Ruben (56)               LA              2        1  23.0  1.00    18.5    7.0
 62   ALONSO MARTIN, J. Antonio (34)           DL         1839 1        1  20.5  3.00    12.5    4.0
 63   DOELLO GONZALEZ, Oscar (51)              B               1        0  26.0  0.00    19.5    4.0
 64   TRUJILLO MORALES, Jose (33)                         1848 0        0   7.0  0.00     7.0    0.0

Cross Table

No Name                                Feder Rtg  Loc  Title Club             Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  SLAVISA, Peric                            2274      im    Serbia           6.5   20:L 45:W 59:W 26:W 19:W  8:W  3:D  7:W
2  RAHAL, Michael                            2390      im    Cataluña         6.5   62:W 22:D 14:W 31:W 17:W  3:D  4:W  6:D
3  CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª                   2414      im    Alicante         6.5   64:+ 26:W  4:W  7:W  6:W  2:D  1:D  8:D
4  ANDRADES CAMPO, Francisco                 2124            Canarias         6     28:W 24:W  3:L 23:W 13:W  9:W  2:L 12:W
5  CORTES MARQUEZ, M. Angel            D     2139            Cadiz            6     49:W 15:W 18:W  6:L 11:L 14:W 13:W 17:W
6  GALLARDO GARCIA, Andres                   2319      fm    Madrid           6     59:W 50:W 12:W  5:W  3:L 25:D 11:W  2:D
7  MARTIN MACIAS, Daniel               D     2183            Sanlucar Bda.    5.5   39:W 10:W 27:W  3:L 12:W 11:D 25:W  1:L
8  CORDON GUTIERREZ, J. Pedro          D     2153            Sanlucar Bda.    5.5   35:W 38:W 33:W 17:L 41:W  1:L 18:W  3:D
9  BARRUZ SERRANO, A. Angel                  2043            Jaen             5.5   23:L 56:W 20:W 33:D 38:W  4:L 22:W 19:W
10 ARANAZ MURILLO, Amalia              A     1534            Sevilla          5.5   43:W  7:L 57:W 12:L 37:D 23:W 34:W 25:W
11 ALVAREZ GARCIA, Fco. Javier         DC         1662 .     Cadiz            5.5   17:D 41:D 50:W 32:W  5:W  7:D  6:L 27:W
12 FERNANDEZ GARCIA, Jose Mª           DI    2044            Sanlucar Bda.    5     45:W 20:W  6:L 10:W  7:L 26:W 15:W  4:L
13 MAYOLIN CARO, Manuel                D                     Jerez            5     22:L 39:W 16:W 14:W  4:L 55:W  5:L 31:W
14 BABO, Miguel                              1966            Portugal         5     58:W 37:W  2:L 13:L 24:W  5:L 44:W 29:W
15 PACHECO SANCHEZ, Manuel             V          1869 .     Arahal - Sevilla 5     51:W  5:L 37:W 27:W 25:L 41:W 12:L 33:W
16 BELLINGER, Robin                    DV         1992 .     Jerez            5     40:L 63:W 13:L 57:W 47:W 19:L 28:W 32:W
17 ROMAN SANCHEZ, Jesus Mª             DL    2108            El Puerto        5     11:D 36:W 22:W  8:W  2:L 31:D 27:W  5:L
18 DIAZ VICHI, Francisco               DL    2004            El Puerto        5     30:W 57:W  5:L 24:D 23:W 22:W  8:L 21:D
19 PECULO CAMACHO, David               DL    1985            El Puerto        5     46:D 44:W 25:D 29:W  1:L 16:W 31:W  9:L
20 FACIO CORTES, Javier                DC         1793 .     San Fernando     5      1:W 12:L  9:L 60:W 34:D 33:D 41:W 26:W
21 GUTIERREZ MOLINA, J. Luis           V     1889            Chipiona         5     37:L 58:W 42:W 25:L 39:D 35:W 24:W 18:D
22 PEREZ MONTERO, Enrique              DC    1827            San Fernando     4.5   13:W  2:D 17:L 40:W 55:W 18:L  9:L 37:W
23 PERIÑAN FREIRE, A. Jesus            DC         1651       Chiclana Fra.    4.5    9:W 55:D 32:W  4:L 18:L 10:L 39:W 38:W
24 CAPILLA CAPILLA, Tomas              D          1881 .     Jerez            4.5   53:W  4:L 54:W 18:D 14:L 49:W 21:L 42:W
25 ARANAZ PORTUGUES, J. Carlos               2159            Sevilla          4.5   47:W 31:D 19:D 21:W 15:W  6:D  7:L 10:L
26 MONTAÑES SANCHEZ, J. Alberto        DJ    1955            Cadiz            4     42:W  3:L 35:W  1:L 29:W 12:L 30:W 20:L
27 FERRER ANDRADE, Jose                DL    2004            El Puerto        4     48:W 40:W  7:L 15:L 59:W 28:W 17:L 11:L
28 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco DLC        1685 .     El Puerto        4      4:L 53:W 34:W 41:L 50:W 27:L 16:L 48:W
29 PLATA FERNANDEZ, Diego                         1868 .     Jerez Fra.       4     54:L 48:W 51:W 19:L 26:L 36:W 46:W 14:L
30 GUIJOSA SANCHEZ, J. Domingo         DV         1539       Rota             4     18:L 34:L 60:L 63:W 52:W 43:W 26:L 54:W
31 LOPEZ-TELLO GONZALEZ, Ernesto       D          2052 .     Cadiz            4     60:W 25:D 55:W  2:L 33:W 17:D 19:L 13:L
32 MOYA DE LA FLOR, Daniel             D     2029            Cadiz            4     44:D 46:W 23:L 11:L 36:D 48:W 38:W 16:L
33 DIAZ LUQUE, Francisco                     1957            Jaen             4     63:W 54:W  8:L  9:D 31:L 20:D 47:W 15:L
34 SANTOS OLIVERA, Francisco           DV    1950            Dos Hermanas     4     57:L 30:W 28:L 45:W 20:D 39:W 10:L 35:D
35 DE LA CRUZ FERNANDEZ, J. Carlos     D          1736 .     Jerez Fra.       4      8:L 43:W 26:L 54:D 42:W 21:L 40:W 34:D
36 CLARES BUTRON, J. Manuel            DI                    Chiclana Fra.    4     41:D 17:L 44:W 38:L 32:D 29:L 60:W 47:+
37 KELLER, August Josef                V                     Madrid           3.5   21:W 14:L 15:L 62:W 10:D 38:L 49:W 22:L
38 GONZALEZ BLAZQUEZ, J. Manuel        DLV        1894 .     El Puerto        3.5   52:W  8:L 40:D 36:W  9:L 37:W 32:L 23:L
39 GARCIA ANDRADES, Juan               DI         1774 .     Sanlucar Bda.    3.5    7:L 13:L 48:W 51:W 21:D 34:L 23:L 61:W
40 RODRIGUEZ PEREZ, Antonio            V                     Algodonales      3.5   16:W 27:L 38:D 22:L 49:L 50:W 35:L 56:W
41 SEVILLANO LEAL, Julio               D     1984            San Fernando     3.5   36:D 11:D 47:W 28:W  8:L 15:L 20:L 46:D
42 GALDON QUIROGA, Joaquin             DLC                   Cadiz            3.5   26:L 62:W 21:L 50:D 35:L 45:W 55:+ 24:L
43 NAVARRETE MARTINEZ, A. Juan         D                     Chiclana Fra.    3.5   10:L 35:L 56:W 59:L 62:+ 30:L 53:W 44:D
44 LOZANO RODRIGUEZ, Pablo             DI         1588       Chiclana Fra.    3.5   32:D 19:L 36:L 52:D 61:W 57:W 14:L 43:D
45 VELASCO URTIAGA, Domingo            V          1502 .     Sevilla          3.5   12:L  1:L 61:W 34:L 54:D 42:L  0:W 55:+
46 CALDERON ROJAS, Miguel Adrian                             Costa Rica       3.5   19:D 32:L 49:L 56:D 51:W 59:+ 29:L 41:D
47 GONZALEZ MENDOZA, Rafael            DL         1770 .     El Puerto        3     25:L 60:W 41:L 53:W 16:L 54:W 33:L 36:-
48 GALDON QUIROGA, Manuel              DLA                   Cadiz            3     27:L 29:L 39:L 58:W 60:W 32:L 52:W 28:L
49 NAVARRETE ALVAREZ, David            DB         1691 .     Chiclana Fra.    3      5:L 52:D 46:W 55:L 40:W 24:L 37:L 50:D
50 COHEN GOMEZ, Daniel                       1844      .     Sevilla          3     61:W  6:L 11:L 42:D 28:L 40:L 58:W 49:D
51 SILICEO CAPILLA, Alfonso            DA                    Jerez            3     15:L  0:W 29:L 39:L 46:L 63:W 56:L 57:W
52 ROMAN GALLARDO, Samuel              DLI                   El Puerto        3     38:L 49:D 62:L 44:D 30:L 58:W 48:L 60:W
53 ROMAN GALLARDO, Maria               DLC                   El Puerto        3     24:L 28:L 63:W 47:L 57:L 61:W 43:L  0:W
54 SILICEO LUQUE, Alfonso                                    Jerez            3     29:W 33:L 24:L 35:D 45:D 47:L 57:+ 30:L
55 ARJONES PIZARRO, Fco. Javier        D     2022            Sanlucar Bda.    2.5   56:W 23:D 31:L 49:W 22:L 13:L 42:- 45:-
56 OLMO CAÑAS, Andrés                             1564       Jerez Fra.       2.5   55:L  9:L 43:L 46:D 58:L  0:W 51:W 40:L
57 GALLARDO LOPEZ, Ruben               DLC                   El Puerto        2     34:W 18:L 10:L 16:L 53:W 44:L 54:- 51:L
58 CORDON HERRERA, Jose                V                     El Puerto        2     14:L 21:L  0:L 48:L 56:W 52:L 50:L 63:W
59 SERRANO ALVAREZ, Ruben              DL         1798 .     El Puerto        2      6:L 61:W  1:L 43:W 27:L 46:-  0:   0: 
60 PEÑA SUAREZ, F. Jose                DLC                   El Puerto        2     31:L 47:L 30:W 20:L 48:L 62:+ 36:L 52:L
61 LARA BOCANEGRA, Ruben               LA                    El Puerto        2     50:L 59:L 45:L  0:W 44:L 53:L 63:W 39:L
62 ALONSO MARTIN, J. Antonio           DL         1839 .     El Puerto        1      2:L 42:L 52:W 37:L 43:- 60:-  0:   0: 
63 DOELLO GONZALEZ, Oscar              B                     El Puerto        1     33:L 16:L 53:L 30:L  0:W 51:L 61:L 58:L
64 TRUJILLO MORALES, Jose                         1848 .     Cordoba          0      3:-  0:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Results

No Name                             Rtg  Loc  Total  Result   Name                                     Rtg  Loc  Total

 1 GALLARDO GARCIA, Andres (3)      2319      [5.5]   .5:.5   RAHAL, Michael (2)                       2390      [6]  
 2 CORDON GUTIERREZ, J. Pedro (7)   2153      [5]     .5:.5   CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (1)              2414      [6]  
 3 SLAVISA, Peric (4)               2274      [5.5]    1:0    MARTIN MACIAS, Daniel (5)                2183      [5.5]
 4 CORTES MARQUEZ, M. Angel (8)     2139      [5]      1:0    ROMAN SANCHEZ, Jesus Mª (10)             2108      [5]  
 5 FERNANDEZ GARCIA, Jose Mª (11)   2044      [5]      0:1    ANDRADES CAMPO, Francisco (9)            2124      [5]  
 6 PECULO CAMACHO, David (17)       1985      [5]      0:1    BARRUZ SERRANO, A. Angel (12)            2043      [4.5]
 7 ARANAZ PORTUGUES, J. Carlos (6)  2159      [4.5]    0:1    ARANAZ MURILLO, Amalia (26)              1534      [4.5]
 8 GUTIERREZ MOLINA, J. Luis (23)   1889      [4.5]   .5:.5   DIAZ VICHI, Francisco (15)               2004      [4.5]
 9 FERRER ANDRADE, Jose (16)        2004      [4]      0:1    ALVAREZ GARCIA, Fco. Javier (42)              1662 [4.5]
10 BELLINGER, Robin (28)                 1992 [4]      1:0    MOYA DE LA FLOR, Daniel (13)             2029      [4]  
11 PLATA FERNANDEZ, Diego (32)           1868 [4]      0:1    BABO, Miguel (19)                        1966      [4]  
12 DIAZ LUQUE, Francisco (20)       1957      [4]      0:1    PACHECO SANCHEZ, Manuel (31)                  1869 [4]  
13 FACIO CORTES, Javier (36)             1793 [4]      1:0    MONTAÑES SANCHEZ, J. Alberto (21)        1955      [4]  
14 MAYOLIN CARO, Manuel (57)                  [4]      1:0    LOPEZ-TELLO GONZALEZ, Ernesto (27)            2052 [4]  
15 SANTOS OLIVERA, Francisco (22)   1950      [3.5]   .5:.5   DE LA CRUZ FERNANDEZ, J. Carlos (39)          1736 [3.5]
16 KELLER, August Josef (55)                  [3.5]    0:1    PEREZ MONTERO, Enrique (25)              1827      [3.5]
17 PERIÑAN FREIRE, A. Jesus (44)         1651 [3.5]    1:0    GONZALEZ BLAZQUEZ, J. Manuel (29)             1894 [3.5]
18 CAPILLA CAPILLA, Tomas (30)           1881 [3.5]    1:0    GALDON QUIROGA, Joaquin (53)                       [3.5]
19 SEVILLANO LEAL, Julio (18)       1984      [3]     .5:.5   CALDERON ROJAS, Miguel Adrian (48)                 [3]  
20 CLARES BUTRON, J. Manuel (49)              [3]      +:-    GONZALEZ MENDOZA, Rafael (38)                 1770 [3]  
21 GALDON QUIROGA, Manuel (52)                [3]      0:1    GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco (41)      1685 [3]  
22 LOZANO RODRIGUEZ, Pablo (45)          1588 [3]     .5:.5   NAVARRETE MARTINEZ, A. Juan (58)                   [3]  
23 GUIJOSA SANCHEZ, J. Domingo (47)      1539 [3]      1:0    SILICEO LUQUE, Alfonso (64)                        [3]  
24 VELASCO URTIAGA, Domingo (43)         1502 [2.5]    +:-    ARJONES PIZARRO, Fco. Javier (14)        2022      [2.5]
25 COHEN GOMEZ, Daniel (24)         1844      [2.5]   .5:.5   NAVARRETE ALVAREZ, David (40)                 1691 [2.5]
26 OLMO CAÑAS, Andrés (46)               1564 [2.5]    0:1    RODRIGUEZ PEREZ, Antonio (60)                      [2.5]
27 GARCIA ANDRADES, Juan (37)            1774 [2.5]    1:0    LARA BOCANEGRA, Ruben (56)                         [2]  
28 GALLARDO LOPEZ, Ruben (54)                 [2]      0:1    SILICEO CAPILLA, Alfonso (63)                      [2]  
29 ROMAN GALLARDO, Samuel (61)                [2]      1:0    PEÑA SUAREZ, F. Jose (59)                          [2]  
30 DOELLO GONZALEZ, Oscar (51)                [1]      0:1    CORDON HERRERA, Jose (50)                          [1]  
31 ROMAN GALLARDO, Maria (62)                 [2]      1:0    BYE                                                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com