XX Open Sanlúcar Puerta de Doñana

Gran Torneo Barbadillo

Standings

Place Name                                     Intl Id Loc  Club                Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   GARCIA LUQUE, Agustin (2)                        2439 Oromana Alcala      7       31.5    32.5  41.5
  2   ALONSO GARCIA, Rene (4)                          2405 Ronda               6.5     32.0    33.0  42.5
  3   TERÁN ÁLVAREZ, Ismael (1)                        2448 Sevilla             6.5     30.0    35.0  44.0
  4   BARRERO GARCIA, Carlos (7)                       2317 Olivares            6       30.0    35.0  43.5
  5   URBINA PEREZ, Juan Antonio (10)                  2201 Shahmat             6       30.0    34.5  42.0
  6   RAZMYSLOV, Alexander (3)                         2415 Olivares            6       29.0    34.5  43.0
  7   GÓMEZ CALLE, José Antonio (16)                   2153 Shahmat             6       28.0    31.5  38.0
  8   PAVÓN CARDENAS, Jesus (20)                       2106 Anfora              6       26.0    31.5  38.5
  9   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (8)                 2308 Los Palacios        6       25.5    29.0  36.5
 10   ARANAZ PORTUGUEZ, Jose Carlos (12)               2188 Alekhine Espartinas 6       24.0    28.0  34.5
 11   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (14)                     2173 Mairena De Arcor    6       24.0    28.0  34.0
 12   JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (9)                  2224 Alekhine Espartinas 5.5     28.0    33.0  41.0
 13   OÑATE MÉNDEZ, Elías (15)                         2172 Shahmat             5.5     26.0    31.5  38.5
 14   ANDRADES CAMPO, Francisco (18)                   2137 La Palma            5.5     23.5    27.5  34.5
 15   RAHAL, Michael (5)                               2355 Inglaterra          5       30.0    37.5  46.0
 16   CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro (13)                2186 Shahmat             5       27.0    31.0  37.0
 17   CRUZ RAVINA, Francisco Javier (6)                2322 Algeciras           5       26.5    31.0  38.0
 18   MARTÍ ARANDA, Jesus (23)                         1984 Anfora              5       26.0    33.5  39.5
 19   HERRERA DELGADO, Alejandro (17)                  2149 Olivares            5       26.0    33.0  40.0
 20   PÉREZ CÁCERES, Jorge (25)                        1966 Shahmat             5       24.5    31.5  37.5
 21   MARTÍN MACÍAS, Daniel (11)                       2194 Shahmat             5       24.5    29.0  37.0
 22   GENTES BENITO, Mauricio (24)                     1969 Sevilla             5       23.0    29.5  35.0
 23   RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Agustín (19)                  2130 Shahmat             5       23.0    29.0  36.0
 24   MONTAÑES SÁNCHEZ, Juan Alberto (41)              1814 Anfora              5       22.0    29.5  34.0
 25   LOBATO DOMINGUEZ, Francisco (36)                 1867 Ubrique             5       22.0    28.5  35.0
 26   GOMEZ ZAMBRANA, Pedro (30)                       1906 Jerez               5       21.0    29.0  34.5
 27   ARANAZ MURILLO, Amalia (48)                      1704 Alekhine Espartinas 5       20.0    31.0  38.0
 28   ROMERO LOPEZ, Marta (28)                         1950 Oromana Alcala      5       20.0    27.5  34.0
 29   FERNÁNDEZ MONTERO, Fco Manuel (21)               2068 Jerez - Alfil       4.5     25.5    30.5  35.5
 30   FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel (31)               1903 Shahmat             4.5     23.5    32.0  38.5
 31   BENGOA DIAZ, Javier (27)                         1958 Sevilla             4.5     22.5    34.0  41.0
 32   CASTRO ALVAREZ, Manuel (34)                      1897 Ubrique             4.5     22.5    30.0  37.0
 33   HERNAZ GUTIÉRREZ, Carlos (33)                    1899 Shahmat             4.5     21.5    30.0  36.0
 34   RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (42)                    1810 Claret              4.5     21.5    26.5  30.0
 35   VILLODRES MALDONADO, Jose (26)                   1964 Anfora              4.5     20.5    27.0  32.0
 36   SUAREZ POZO, Juan Carlos (40)                    1821 Coria               4.5     19.5    25.5  30.5
 37   MOSQUERA GUERRERO, Santiago (43)                 1808 San Fernando        4       21.0    30.0  36.0
 38   MARIN GONZALEZ, Alberto (44)                     1803 Shahmat             4       20.0    28.0  32.5
 39   MOYA DE LA FLOR, Daniel (22)                     1992 Anfora              4       20.0    27.0  33.0
 40   DE LA PUERTA FERNANDEZ, Arcadio (39)             1836 Sevilla             4       19.5    29.0  35.5
 41   VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Rafael (46)                    1724 Sevilla             4       19.0    29.5  34.0
 42   GARCÍA DEL CAMPO, Efrén (55)             ESC     1587 Shahmat             4       19.0    26.0  32.5
 43   CAPILLA CAPILLA, Tomás (38)                      1854 Jerez               4       19.0    26.0  30.0
 44   BENARQUE LOPEZ, Francisco Javier (45)            1798 Ronda               4       18.0    28.5  33.5
 45   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (61)            1463 San Fernando        4       18.0    28.5  32.0
 46   GUTIÉRREZ MOLINA, Jose Luis (32)                 1902 Chipiona            4       18.0    27.0  31.0
 47   OSORIO VILLEGAS, Juan (51)                       1657 Anfora              4       17.0    26.5  32.5
 48   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose (57)              1562 San Fernando        4       17.0    26.0  31.0
 49   GARCÍA ANDRADES, Juan (52)                       1644 Shahmat             4       16.0    26.0  31.0
 50   SILICEO LUQUE, Alfonso (47)                      1711 Jerez               4       16.0    25.5  31.5
 51   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (53)                  1618 Huelva              4       16.0    25.0  30.0
 52   ALSHAMEARY PUENTE, Ismael (35)                   1883 Alekhine Espartinas 4       16.0    22.0  26.5
 53   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (58)               1553 Chipiona            4       15.0    25.0  28.5
 54   MARQUEZ VERANO, Jose Manuel (75)                      Shahmat             4       12.0    24.0  26.5
 55   PLATA FERNANDEZ, Diego (37)                      1855 Jerez               3.5     18.5    29.5  35.5
 56   MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago (29)           1917 Sevilla             3.5     18.0    25.0  30.5
 57   GALINDO GARCIA, Adrian (56)                      1576 Ronda               3.5     16.0    27.0  32.5
 58   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fran J. (50)           1677 El Puerto           3.5     16.0    26.0  30.0
 59   ROMERO LOPEZ, Cristina (59)                      1524 Oromana Alcala      3       18.0    29.0  35.0
 60   RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesús (54)            1610 Shahmat             3       13.0    24.0  28.5
 61   FERREIRO ROSSO, Guillermo (70)                        Anfora              3       13.0    23.5  28.5
 62   PASTOR DIAZ, Ulises (81)                              Sevilla             3       13.0    22.0  28.0
 63   HERRERA DELGADO, José Ramón (62)                 1443 Olivares            3       13.0    21.5  25.0
 64   NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (78)             ESC          Shahmat             3       12.5    21.0  24.0
 65   FEMENÍAS CAÑUELO, Antonio Jose (66)                   Oromona Alcala      3       12.0    25.5  30.5
 66   GUTIERREZ VALERO, Mario (73)                          Alekhine Espartinas 3       12.0    25.0  30.5
 67   JIMÉNEZ GUERRA, Claudia (60)             ESC     1486 Shahmat             3       12.0    23.5  27.5
 68   FERNANDEZ ROSADO, Luis (69)              ESC          Shahmat             3       11.0    23.0  27.0
 69   GARCÍA DEL CAMPO, Óscar (71)             ESC          Shahmat             3       11.0    22.0  25.5
 70   FERNANDEZ POZUELOS, Jose Miguel (68)                  Shahmat             3       11.0    21.0  24.0
 71   RINCON RANGEL, Jose (86)                 ESC          Shahmat             3       11.0    19.5  22.5
 72   CALVO ACOSTA, Manuel Jesus (64)          ESC          Shahmat             3       10.0    22.0  25.5
 73   MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo (76)           ESC          Shahmat             3       10.0    20.5  25.0
 74   RAPOSO MONTAÑO, Julio (85)               ESC          Shahmat             3       10.0    19.5  22.5
 75   BASTIDA CABRERA, Francisco (63)          ESC          Shahmat             2.5     10.5    22.0  27.0
 76   ROMERO FERNANDEZ, Manuel Lorenzo (87)    ESC          Shahmat             2       12.0    25.0  28.5
 77   SILICEO CAPILLA, Alfonso (88)                         Jerez               2        9.0    24.0  27.0
 78   FERNANDEZ IBAÑEZ, Moises (67)                         Leon                2        9.0    21.0  24.5
      NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (79)          ESC          Shahmat             2        9.0    21.0  24.5
 80   PAYAN GARCÍA, Isaac (82)                              Anfora              2        9.0    21.0  24.0
 81   LAIZ IBAÑEZ, Hector (74)                              Leon                2        7.0    21.5  25.0
 82   PÉREZ RAMÍREZ DE ARELLANO, Cristina (83) ESC          Shahmat             2        7.0    19.5  21.5
 83   PINDADO JURADO, Claudia (84)             ESC          Shahmat             1.5      3.5    18.0  20.0
 84   MOLINA CUELLAR, Alberto (77)             ESC          Shahmat             1.5      3.0    16.5  18.5
 85   GUTIERREZ VALERO, Jaime (72)                          Alekhine Espartinas 1        4.0    16.5  19.5
 86   CAMPO RODRIGUEZ, Urbano (65)             ESC          Shahmat             1        2.5    18.0  21.0
 87   SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (49)                        1687 Huelva              0        0.0     7.5   7.5
 88   ORTIZ DEGALISTEO, Jose Ignacio (80)                   Sevilla             0        0.0     5.0   5.0

Cross Table

No Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  GARCIA LUQUE, Agustin               SE        41:W 20:W 19:W  4:D 12:D 18:W 15:W  6:W
2  ALONSO GARCIA, Rene                 MA        27:W 31:W 23:W 12:D 16:W 15:W  3:D  5:D
3  TERÁN ÁLVAREZ, Ismael               SE        44:W 22:W 13:W  5:L  8:W  7:W  2:D 15:W
4  BARRERO GARCIA, Carlos              SE        47:W 26:W  8:W  1:D 29:W  5:D  6:L 19:W
5  URBINA PEREZ, Juan Antonio          CA        60:W 33:W 18:W  3:W 15:L  4:D 12:W  2:D
6  RAZMYSLOV, Alexander                SE        50:W 35:W  7:L 28:W 22:W 13:W  4:W  1:L
7  GÓMEZ CALLE, José Antonio           CA        59:W 55:W  6:W 15:L 37:W  3:L 25:W 21:W
8  PAVÓN CARDENAS, Jesus               CA        66:W 37:W  4:L 24:W  3:L 38:W 27:W 16:W
9  GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel        SE        49:W 30:L 44:W 31:D 55:W 19:W 11:D 18:W
10 ARANAZ PORTUGUEZ, Jose Carlos       SE        57:L 65:W 41:W 26:W 18:L 31:W 33:W 20:W
11 HERMOSIN BUSTOS, Manuel             SE        48:D 40:L 76:W 46:W 32:W 30:W  9:D 17:W
12 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano         SE        51:W 46:W 39:W  2:D  1:D 17:D  5:L 29:W
13 OÑATE MÉNDEZ, Elías                 CA        53:W 25:W  3:L 33:W 59:W  6:L 20:D 31:W
14 ANDRADES CAMPO, Francisco           CA        45:W 24:W 15:L 55:D 31:L 57:W 30:W 32:W
15 RAHAL, Michael                                87:W 28:W 14:W  7:W  5:W  2:L  1:L  3:L
16 CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro        CA        76:W 52:W 30:D 32:W  2:L 34:W 17:D  8:L
17 CRUZ RAVINA, Francisco Javier       CA        58:W 56:W 29:L 21:W 23:W 12:D 16:D 11:L
18 MARTÍ ARANDA, Jesus                 CA        80:W 38:W  5:L 36:W 10:W  1:L 41:W  9:L
19 HERRERA DELGADO, Alejandro          SE        67:W 43:W  1:L 25:W 42:W  9:L 24:W  4:L
20 PÉREZ CÁCERES, Jorge                CA        78:W  1:L 47:W 34:D 40:W 29:W 13:D 10:L
21 MARTÍN MACÍAS, Daniel               CA        42:W 32:D 40:W 17:L 30:D 43:W 22:W  7:L
22 GENTES BENITO, Mauricio             SE        77:W  3:L 50:W 38:W  6:L 37:W 21:L 41:W
23 RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Agustín          CA        63:W 36:W  2:L 43:W 17:L 24:L 40:W 37:W
24 MONTAÑES SÁNCHEZ, Juan Alberto      CA        82:W 14:L 61:W  8:L 53:W 23:W 19:L 39:W
25 LOBATO DOMINGUEZ, Francisco         CA        54:W 13:L 45:W 19:L 58:W 59:W  7:L 47:W
26 GOMEZ ZAMBRANA, Pedro               CA        75:W  4:L 49:W 10:L 51:W 27:L 60:W 45:W
27 ARANAZ MURILLO, Amalia              SE         2:L 69:W 35:L 54:W 28:W 26:W  8:L 46:W
28 ROMERO LOPEZ, Marta                 SE        88:W 15:L 58:W  6:L 27:L 67:W 49:W 38:W
29 FERNÁNDEZ MONTERO, Fco Manuel       CA        85:W 34:W 17:W 30:D  4:L 20:L 44:W 12:L
30 FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel       CA        72:W  9:W 16:D 29:D 21:D 11:L 14:L 58:W
31 BENGOA DIAZ, Javier                 SE        65:W  2:L 51:W  9:D 14:W 10:L 34:W 13:L
32 CASTRO ALVAREZ, Manuel              CA        68:W 21:D 48:W 16:L 11:L 45:W 35:W 14:L
33 HERNAZ GUTIÉRREZ, Carlos            CA        70:W  5:L 53:W 13:L 67:W 42:W 10:L 36:D
34 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael            SE        83:W 29:L 79:W 20:D 39:W 16:L 31:L 56:W
35 VILLODRES MALDONADO, Jose           CA        81:W  6:L 27:W 59:L 50:W 44:D 32:L 55:W
36 SUAREZ POZO, Juan Carlos            SE        79:W 23:L 72:W 18:L 45:L 68:W 48:W 33:D
37 MOSQUERA GUERRERO, Santiago         CA        74:W  8:L 62:W 39:W  7:L 22:L 51:W 23:L
38 MARIN GONZALEZ, Alberto             CA        71:W 18:L 77:W 22:L 63:W  8:L 42:W 28:L
39 MOYA DE LA FLOR, Daniel             CA        61:W 57:W 12:L 37:L 34:L 53:W 50:W 24:L
40 DE LA PUERTA FERNANDEZ, Arcadio     SE        64:D 11:W 21:L 48:W 20:L 55:W 23:L 44:D
41 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Rafael            SE         1:L 70:W 10:L 61:W 76:W 56:W 18:L 22:L
42 GARCÍA DEL CAMPO, Efrén             CA        21:L 54:W 56:W 57:W 19:L 33:L 38:L 66:W
43 CAPILLA CAPILLA, Tomás              CA        84:W 19:L 75:W 23:L 49:W 21:L 45:L 59:W
44 BENARQUE LOPEZ, Francisco Javier    MA         3:L 78:W  9:L 70:W 65:W 35:D 29:L 40:D
45 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos    CA        14:L 82:W 25:L 77:W 36:W 32:L 43:W 26:L
46 GUTIÉRREZ MOLINA, Jose Luis         CA        86:W 12:L 57:D 11:L 48:D 63:W 59:W 27:L
47 OSORIO VILLEGAS, Juan               CA         4:L 66:W 20:L 72:W 56:L 71:W 52:W 25:L
48 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose      CA        11:D 64:W 32:L 40:L 46:D 76:W 36:L 62:W
49 GARCÍA ANDRADES, Juan               CA         9:L 73:W 26:L 80:W 43:L 62:W 28:L 69:W
50 SILICEO LUQUE, Alfonso              CA         6:L 68:W 22:L 69:W 35:L 65:W 39:L 73:W
51 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo          HU        12:L 81:W 31:L 68:W 26:L 66:W 37:L 64:W
52 ALSHAMEARY PUENTE, Ismael           SE        69:W 16:L 59:L 65:L 54:W 78:W 47:L 61:W
53 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo       CA        13:L 84:W 33:L 66:W 24:L 39:L 81:W 74:W
54 MARQUEZ VERANO, Jose Manuel         CA        25:L 42:L 86:W 27:L 52:L 77:W 67:W 60:W
55 PLATA FERNANDEZ, Diego              CA        73:W  7:L 63:W 14:D  9:L 40:L 57:W 35:L
56 MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago   SE        62:W 17:L 42:L 75:W 47:W 41:L 58:D 34:L
57 GALINDO GARCIA, Adrian              MA        10:W 39:L 46:D 42:L 64:W 14:L 55:L 75:W
58 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Fran J.   CA        17:L 85:W 28:L 62:W 25:L 70:W 56:D 30:L
59 ROMERO LOPEZ, Cristina              SE         7:L 80:W 52:W 35:W 13:L 25:L 46:L 43:L
60 RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesús    CA         5:L 62:L 64:W 76:L 73:W 61:W 26:L 54:L
61 FERREIRO ROSSO, Guillermo           CA        39:L 87:+ 24:L 41:L 82:W 60:L 71:W 52:L
62 PASTOR DIAZ, Ulises                 SE        56:L 60:W 37:L 58:L 72:W 49:L 68:W 48:L
63 HERRERA DELGADO, José Ramón         SE        23:L 83:W 55:L 79:W 38:L 46:L 73:L 81:W
64 NAJIB RODRIGUEZ, Ismael             CA        40:D 48:L 60:L 86:W 57:L 75:D 78:W 51:L
65 FEMENÍAS CAÑUELO, Antonio Jose      SE        31:L 10:L 73:W 52:W 44:L 50:L 66:L 82:W
66 GUTIERREZ VALERO, Mario             SE         8:L 47:L 74:W 53:L 75:W 51:L 65:W 42:L
67 JIMÉNEZ GUERRA, Claudia             CA        19:L 79:L 81:W 71:W 33:L 28:L 54:L 80:W
68 FERNANDEZ ROSADO, Luis              CA        32:L 50:L 82:W 51:L 74:W 36:L 62:L 76:W
69 GARCÍA DEL CAMPO, Óscar             CA        52:L 27:L 83:W 50:L 71:L 79:W 80:W 49:L
70 FERNANDEZ POZUELOS, Jose Miguel     CA        33:L 41:L 84:W 44:L 80:W 58:L 74:L 77:W
71 RINCON RANGEL, Jose                 CA        38:L 72:L 85:W 67:L 69:W 47:L 61:L 78:W
72 CALVO ACOSTA, Manuel Jesus          CA        30:L 71:W 36:L 47:L 62:L 73:L 83:W 79:W
73 MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo           CA        55:L 49:L 65:L 83:W 60:L 72:W 63:W 50:L
74 RAPOSO MONTAÑO, Julio               CA        37:L 75:L 66:L 81:W 68:L 86:W 70:W 53:L
75 BASTIDA CABRERA, Francisco          CA        26:L 74:W 43:L 56:L 66:L 64:D 76:W 57:L
76 ROMERO FERNANDEZ, Manuel Lorenzo    CA        16:L 86:W 11:L 60:W 41:L 48:L 75:L 68:L
77 SILICEO CAPILLA, Alfonso            CA        22:L  0:W 38:L 45:L 81:L 54:L 85:W 70:L
78 FERNANDEZ IBAÑEZ, Moises                      20:L 44:L 80:L 84:W 79:W 52:L 64:L 71:L
79 NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro          CA        36:L 67:W 34:L 63:L 78:L 69:L 84:W 72:L
80 PAYAN GARCÍA, Isaac                 CA        18:L 59:L 78:W 49:L 70:L 85:W 69:L 67:L
81 LAIZ IBAÑEZ, Hector                           35:L 51:L 67:L 74:L 77:W 82:W 53:L 63:L
82 PÉREZ RAMÍREZ DE ARELLANO, Cristina CA        24:L 45:L 68:L 85:W 61:L 81:L 86:W 65:L
83 PINDADO JURADO, Claudia             CA        34:L 63:L 69:L 73:L 85:L 84:W 72:L 86:D
84 MOLINA CUELLAR, Alberto             CA        43:L 53:L 70:L 78:L 86:D 83:L 79:L 85:W
85 GUTIERREZ VALERO, Jaime             SE        29:L 58:L 71:L 82:L 83:W 80:L 77:L 84:L
86 CAMPO RODRIGUEZ, Urbano             CA        46:L 76:L 54:L 64:L 84:D 74:L 82:L 83:D
87 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas                HU        15:L 61:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 ORTIZ DEGALISTEO, Jose Ignacio      SE        28:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com