Torneo Primavera Chiclana - 25 Abril al 20 Mayo

Suizo 8 rondas · 1 hora / 20 jugadas y 1 hora finish  · Árbitro: José María Pavón Alias ·


Clasificación Final

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CASCOBELO MORENO, Julio (9)       GA              7.5      27.0  37.5   32.5
  2   ALVAREZ GARCIA, Fco Javier (4)    GA    1662 1741 7.5      26.5  37.0   32.5
  3   PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús (6) GA         1650 5.5      28.0  37.5   24.5
  4   FLORES CANDORCIO, Fco Jose (1)    GA    1889 1737 5        28.0  38.5   23.0
  5   CANTO SUPLET, Adrian (8)          GA              4.5      29.0  40.0   22.0
  6   SANCHEZ POLANCO, José Joaquín (2) GA    1854 1856 4.5      23.0  33.5   19.0
  7   RAMIREZ GOMEZ, Jose (18)          GA              4.5      22.0  29.5   16.5
  8   GROSSO CHAVES, German (10)        GA              4        27.0  37.5   22.0
  9   MAYORGA MORALES, Manuel (5)       GA         1774 4        26.0  35.0   23.0
 10   AIDO GOMEZ, Pedro (13)            GA              4        20.0  26.0   15.0
 11   CLARES BUTRON, Juan Manuel (12)   GA              3.5      26.5  37.0   18.5
 12   NAVARRETE MARTINEZ, Antonio (15)  GA              3.5      22.0  28.5   14.0
 13   NAVARRETE ALVAREZ, David (3)      GA    1691 1639 3.5      21.5  28.5   16.5
 14   ROMAN GOMEZ, Miguel (19)          GA              3.5      20.5  30.0   14.0
 15   KUNET, Vladimir (11)              GA              3        24.5  33.5   18.0
 16   MORILLO GARCIA, J. Manuel (14)    GA              3        21.5  30.5   11.5
 17   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo (16)       GA              2.5      21.0  28.0    9.5
 18   GOMEZ ARAGON, David (17)          GA              2        20.5  26.5   12.0
 19   VELA VALLEJO, Juan Manuel (20)    GA              1.5      11.5  19.5    5.5
 20   PABLO LOZANO, Pablo (7)           GA         1591 0         4.5   4.5    0.0

Tabla cruzada

No  Name                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  FLORES CANDORCIO, Fco Jose    GA    1889 11:W  6:D  4:L 20:W  5:W  9:L 12:W  8:D
2.  SANCHEZ POLANCO, José Joaquín GA    1854 12:D 18:W  9:L 11:L 14:W 15:W  6:L  3:W
3.  NAVARRETE ALVAREZ, David      GA    1691 13:W 10:L  6:L 16:D 19:W 12:L 17:W  2:L
4.  ALVAREZ GARCIA, Fco Javier    GA    1662 14:W  9:D  1:W  5:W  8:W  6:W 10:W 12:W
5.  MAYORGA MORALES, Manuel       GA         15:W 17:W 10:W  4:L  1:L  8:L 13:W  6:L
6.  PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús GA         16:W  1:D  3:W  9:L 12:W  4:L  2:W  5:W
7.  PABLO LOZANO, Pablo           GA         17:L 20:L   :    :    :    :    :    : 
8.  CANTO SUPLET, Adrian          GA         18:D 12:D 13:W 10:W  4:L  5:W  9:L  1:D
9.  CASCOBELO MORENO, Julio       GA         19:W  4:D  2:W  6:W 11:W  1:W  8:W 10:W
10. GROSSO CHAVES, German         GA         20:W  3:W  5:L  8:L 18:W 11:W  4:L  9:L
11. KUNET, Vladimir               GA          1:L 15:W 17:W  2:W  9:L 10:L 18:L 19:L
12. CLARES BUTRON, Juan Manuel    GA          2:D  8:D 20:D 19:W  6:L  3:W  1:L  4:L
13. AIDO GOMEZ, Pedro             GA          3:L 16:W  8:L 18:L 20:W 17:W  5:L 14:W
14. MORILLO GARCIA, J. Manuel     GA          4:L 19:L 15:D 17:W  2:L 18:D 16:W 13:L
15. NAVARRETE MARTINEZ, Antonio   GA          5:L 11:L 14:D   :W 16:W  2:L 19:W 18:L
16. ORTIZ ANEIROS, Lorenzo        GA          6:L 13:L   :W  3:D 15:L 19:L 14:L 17:W
17. GOMEZ ARAGON, David           GA          7:W  5:L 11:L 14:L   :W 13:L  3:L 16:L
18. RAMIREZ GOMEZ, Jose           GA          8:D  2:L 19:D 13:W 10:L 14:D 11:W 15:W
19. ROMAN GOMEZ, Miguel           GA          9:L 14:W 18:D 12:L  3:L 16:W 15:L 11:W
20. VELA VALLEJO, Juan Manuel     GA         10:L  7:W 12:D  1:L 13:L   :    :    : 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com