VI Open de Ajedrez "Ubrique" - Round 8
Standings
Place Name Loc Title Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 KHAMRAKULOV, Ibragim 2564 im Merida 7 35.0 32.5 44.0
2 SALDAÑO, Horacio 2408 im Argentina 6 36.0 30.5 44.0
3 GARCIA LUQUE, Agustin 2410 im Alcala Guadiara 6 35.5 31.0 43.5
4 LORENZINI, Martin 2480 im Argentina 6 35.0 32.0 45.0
5 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto 2457 im Malaga 6 32.0 27.0 39.0
6 URBINA PEREZ, Juan Antonio 2209 Shahmat 6 31.0 27.5 37.5
7 MARTI ARANDA, Jesus 1972 Anfora 6 29.5 26.0 35.5
8 HERRERA DELGADO, Alejandro 1905 Sevilla 6 29.5 25.0 35.0
9 SANCHEZ RUIZ, Antonio 1871 Chiclana 5.5 28.0 23.0 35.0
10 CABALLERO GARCIA, Lucas 1866 Sevilla 5.5 27.5 23.5 33.0
11 CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro 2173 Shahmat 5 33.5 25.0 40.5
12 GOMEZ CALLE, Jose Antonio 2149 Ubrique 5 32.5 26.5 40.0
13 RIVAS PASTOR, Manuel 2586 gm Malaga 5 32.0 26.0 38.5
14 MARTIN MACIAS, Daniel 2169 Shahmat 5 31.5 27.5 40.0
15 CORTES MARQUEZ, Miguel Angel 2117 Anfora 5 31.0 23.0 38.0
16 MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto 1831 Anfora 5 31.0 23.0 34.5
17 PLATA FERNANDEZ, Diego 1862 Jerez 5 28.0 23.5 33.0
18 BAENA NAVARRO, Antonia 1922 Algeciras 5 27.5 21.5 34.0
19 MOYA DE LA FLOR, Daniel 2016 Anfora 4.5 29.0 21.0 36.0
20 FACIO CORTES, Javier 1782 San Fernando 4.5 29.0 19.5 35.5
21 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, F 1614 El Puerto 4.5 29.0 19.5 33.0
22 SUAREZ POZO, Juan Carlos 1896 Sevilla 4.5 26.5 21.5 32.0
23 RAMIREZ DIAZ, Antonio 1865 Alcala Guadiara 4.5 26.5 19.5 32.5
24 BENITEZ LOPEZ, Rafael 1782 Ubrique 4.5 26.0 16.0 28.0
25 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alfonso 1882 Ubrique 4.5 25.5 20.0 30.5
26 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael 1794 Alcala Guadiara 4 30.0 23.0 38.0
27 FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel 1822 Shahmat 4 30.0 19.0 36.5
28 MARTINEZ GARRET, Jose Francisco 1832 Malaga 4 28.5 19.5 34.5
29 RODRIGUEZ AGUILAR, Salvador Ubrique 4 28.5 18.0 34.0
30 MARQUEZ BERNAL, Florencio 1972 Ronda 4 27.5 20.0 32.5
31 ROMERO VALENCIA, Fernando 1968 Shahmat 4 27.5 20.0 30.5
32 CASTRO ALVAREZ, Manuel 1922 Ubrique 4 26.0 18.0 32.0
33 ROSADO CARRASCO, Francisco 1887 Ubrique 4 26.0 18.0 30.5
34 LEIVA ALARCON, Luis Ubrique 4 24.0 13.0 27.5
35 ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Manuel 1982 Ubrique 4 23.5 17.0 28.5
36 PEREZ TELLEZ, Jesus Algeciras 4 23.0 14.0 27.5
37 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo 1539 Jerez 3.5 28.0 18.5 35.0
38 LOBATO DOMINGUEZ, Francisco 1892 Ubrique 3.5 27.5 18.5 32.5
39 RODRIGUEZ PEREZ, Antonio Anfora 3.5 26.0 16.0 30.5
40 MARCHENA PALACIOS, Jose Manuel 1897 Anfora 3.5 23.5 16.0 28.5
41 ALCAZAR CORDON, Antonio Luis Arriate 3.5 23.5 14.0 28.0
42 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria 1568 San Fernando 3.5 23.0 15.0 26.5
43 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix 1832 Sevilla 3 28.5 17.0 32.0
44 GARCIA ANDRADES, Juan 1634 Shahmat 3 26.0 15.0 30.0
45 LOBATO GONZALEZ, Manuel Ubrique 3 24.0 13.0 29.5
46 CAÑESTRO CAÑAMAQUE, Diego Ubrique 3 23.5 11.0 27.0
47 MATEOS ATIENZA, Alberto 1632 Ubrique 3 22.0 10.0 25.0
48 SOLIS SANCHEZ, Manuel 1564 Anfora 3 22.0 9.0 24.0
49 HERENCIA CABEZAS, Miguel Anfora 3 21.5 12.0 25.5
50 OLMEDO ROMAN, Francisco Ubrique 3 20.0 8.0 22.0
51 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 1491 San Fernando 2.5 21.5 9.0 25.0
52 RAMIREZ JIMENEZ, Moises Alcala Guadiara 2 23.0 9.0 25.0
53 PANAL VIRUEZ, Bartolome Ubrique 2 22.5 10.0 27.0
54 VILLEGAS GONZALEZ, Salvador Anfora 2 22.5 8.0 25.5
55 ALVALAR GONZALEZ, Jose Antonio Algeciras 2 20.5 9.0 24.0
56 NAJIB RODRIGUEZ, Ismael Shahmat 2 18.5 8.0 22.5
57 NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro Shahmat 1.5 20.5 5.0 22.5
58 LARA PEREA, Juan 2011 Ubrique 1.5 5.0 4.0 11.5
59 CHACON ROMERO, Juan Manuel Ubrique 0 21.5 0.0 24.5
60 VERDE CEBADOR, Aurelio Sevilla 0 4.0 0.0 4.0
61 TERAN ALVAREZ, Ismael 2447 im Sevilla 0 3.5 0.0 3.5
62 JURADO RIOS, Rafael 1926 Ubrique 0 2.5 0.0 2.5
Cross Table
No Name Feder Rtg Loc Title Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 KHAMRAKULOV, Ibragim (2) 2564 im Merida 7 28:W 7:W 11:W 3:D 5:W 4:W 2:D 13:W
2 SALDAÑO, Horacio (7) 2408 im Argentina 6 20:W 8:W 26:W 5:W 4:L 13:W 1:D 3:D
3 GARCIA LUQUE, Agustin (6) SE 2410 im Alcala Guadiara 6 24:W 40:W 9:W 1:D 6:W 11:W 4:L 2:D
4 LORENZINI, Martin (3) 2480 im Argentina 6 16:W 18:W 15:W 14:W 2:W 1:L 3:W 5:L
5 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (4) MA 2457 im Malaga 6 27:W 32:W 12:W 2:L 1:L 43:W 31:W 4:W
6 URBINA PEREZ, Juan Antonio (8) CA 2209 Shahmat 6 44:W 38:D 23:W 17:W 3:L 7:W 12:D 16:W
7 MARTI ARANDA, Jesus (17) CA 1972 Anfora 6 46:W 1:L 47:W 43:W 26:W 6:L 15:W 14:W
8 HERRERA DELGADO, Alejandro (22) SE 1905 Sevilla 6 57:W 2:L 21:W 29:W 13:L 27:W 11:W 12:W
9 SANCHEZ RUIZ, Antonio (28) CA 1871 Chiclana 5.5 29:W 19:W 3:L 12:L 39:D 30:W 37:W 20:W
10 CABALLERO GARCIA, Lucas (29) SE 1866 Sevilla 5.5 39:W 15:L 52:W 35:W 11:L 20:D 19:W 22:W
11 CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (9) CA 2173 Shahmat 5 47:W 22:W 1:L 25:W 10:W 3:L 8:L 33:W
12 GOMEZ CALLE, Jose Antonio (11) CA 2149 Ubrique 5 42:W 33:W 5:L 9:W 27:W 14:D 6:D 8:L
13 RIVAS PASTOR, Manuel (1) MA 2586 gm Malaga 5 43:W 31:W 14:L 30:W 8:W 2:L 26:W 1:L
14 MARTIN MACIAS, Daniel (10) CA 2169 Shahmat 5 21:W 25:W 13:W 4:L 28:W 12:D 16:D 7:L
15 CORTES MARQUEZ, Miguel Angel (12) CA 2117 Anfora 5 48:W 10:W 4:L 28:L 24:W 19:W 7:L 21:W
16 MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (34) CA 1831 Anfora 5 4:L 59:W 19:D 38:W 22:W 17:W 14:D 6:L
17 PLATA FERNANDEZ, Diego (31) CA 1862 Jerez 5 54:W 30:D 58:W 6:L 37:W 16:L 18:D 31:W
18 BAENA NAVARRO, Antonia (20) CA 1922 Algeciras 5 34:W 4:L 44:W 27:L 36:W 21:D 17:D 29:W
19 MOYA DE LA FLOR, Daniel (13) CA 2016 Anfora 4.5 37:W 9:L 16:D 23:W 30:W 15:L 10:L 26:W
20 FACIO CORTES, Javier (38) CA 1782 San Fernando 4.5 2:L 34:W 35:L 45:W 32:W 10:D 38:W 9:L
21 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, F (41) CA 1614 El Puerto 4.5 14:L 53:W 8:L 52:W 33:W 18:D 32:W 15:L
22 SUAREZ POZO, Juan Carlos (24) SE 1896 Sevilla 4.5 50:W 11:L 49:W 37:D 16:L 42:W 23:W 10:L
23 RAMIREZ DIAZ, Antonio (30) SE 1865 Alcala Guadiara 4.5 60:+ 58:D 6:L 19:L 51:W 40:W 22:L 41:W
24 BENITEZ LOPEZ, Rafael (37) CA 1782 Ubrique 4.5 3:L 45:L 59:W 34:W 15:L 53:W 25:D 38:W
25 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alfonso (27) CA 1882 Ubrique 4.5 52:W 14:L 45:W 11:L 29:W 26:L 24:D 37:W
26 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (36) SE 1794 Alcala Guadiara 4 61:+ 35:W 2:L 32:W 7:L 25:W 13:L 19:L
27 FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (35) CA 1822 Shahmat 4 5:L 46:W 31:W 18:W 12:L 8:L 33:L 39:W
28 MARTINEZ GARRET, Jose Francisco (33) MA 1832 Malaga 4 1:L 49:W 39:W 15:W 14:L 31:L 41:D 30:D
29 RODRIGUEZ AGUILAR, Salvador (59) CA Ubrique 4 9:L 41:W 33:W 8:L 25:L 51:W 43:W 18:L
30 MARQUEZ BERNAL, Florencio (16) MA 1972 Ronda 4 55:W 17:D 38:W 13:L 19:L 9:L 44:W 28:D
31 ROMERO VALENCIA, Fernando (18) CA 1968 Shahmat 4 59:W 13:L 27:L 41:W 44:W 28:W 5:L 17:L
32 CASTRO ALVAREZ, Manuel (21) CA 1922 Ubrique 4 45:W 5:L 42:W 26:L 20:L 34:W 21:L 48:W
33 ROSADO CARRASCO, Francisco (26) CA 1887 Ubrique 4 36:W 12:L 29:L 49:W 21:L 55:W 27:W 11:L
34 LEIVA ALARCON, Luis (51) CA Ubrique 4 18:L 20:L 48:W 24:L 54:W 32:L 55:W 44:W
35 ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Manuel (15) CA 1982 Ubrique 4 41:W 26:L 20:W 10:L 43:L 37:L 53:W 46:W
36 PEREZ TELLEZ, Jesus (57) CA Algeciras 4 33:L 37:L 0:W 47:W 18:L 41:L 57:W 43:W
37 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (44) CA 1539 Jerez 3.5 19:L 36:W 40:W 22:D 17:L 35:W 9:L 25:L
38 LOBATO DOMINGUEZ, Francisco (25) CA 1892 Ubrique 3.5 53:W 6:D 30:L 16:L 47:W 39:W 20:L 24:L
39 RODRIGUEZ PEREZ, Antonio (60) CA Anfora 3.5 10:L 51:W 28:L 56:W 9:D 38:L 40:W 27:L
40 MARCHENA PALACIOS, Jose Manuel (23) CA 1897 Anfora 3.5 56:W 3:L 37:L 46:W 42:D 23:L 39:L 45:W
41 ALCAZAR CORDON, Antonio Luis (46) MA Arriate 3.5 35:L 29:L 57:W 31:L 50:W 36:W 28:D 23:L
42 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria (42) CA 1568 San Fernando 3.5 12:L 50:W 32:L 54:W 40:D 22:L 48:L 55:W
43 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (32) SE 1832 Sevilla 3 13:L 55:W 54:W 7:L 35:W 5:L 29:L 36:L
44 GARCIA ANDRADES, Juan (39) CA 1634 Shahmat 3 6:L 56:W 18:L 53:W 31:L 45:W 30:L 34:L
45 LOBATO GONZALEZ, Manuel (52) CA Ubrique 3 32:L 24:W 25:L 20:L 46:W 44:L 49:W 40:L
46 CAÑESTRO CAÑAMAQUE, Diego (48) CA Ubrique 3 7:L 27:L 50:W 40:L 45:L 54:W 56:W 35:L
47 MATEOS ATIENZA, Alberto (40) CA 1632 Ubrique 3 11:L 57:W 7:L 36:L 38:L 56:L 54:W 53:W
48 SOLIS SANCHEZ, Manuel (43) CA 1564 Anfora 3 15:L 52:L 34:L 51:L 59:W 50:W 42:W 32:L
49 HERENCIA CABEZAS, Miguel (50) CA Anfora 3 62:+ 28:L 22:L 33:L 53:L 52:W 45:L 56:W
50 OLMEDO ROMAN, Francisco (55) CA Ubrique 3 22:L 42:L 46:L 59:W 41:L 48:L 51:W 52:W
51 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (45) CA 1491 San Fernando 2.5 58:L 39:L 56:D 48:W 23:L 29:L 50:L 57:W
52 RAMIREZ JIMENEZ, Moises (58) SE Alcala Guadiara 2 25:L 48:W 10:L 21:L 55:L 49:L 59:W 50:L
53 PANAL VIRUEZ, Bartolome (56) CA Ubrique 2 38:L 21:L 55:W 44:L 49:W 24:L 35:L 47:L
54 VILLEGAS GONZALEZ, Salvador (62) CA Anfora 2 17:L 0:W 43:L 42:L 34:L 46:L 47:L 59:W
55 ALVALAR GONZALEZ, Jose Antonio (47) CA Algeciras 2 30:L 43:L 53:L 57:W 52:W 33:L 34:L 42:L
56 NAJIB RODRIGUEZ, Ismael (54) CA Shahmat 2 40:L 44:L 51:D 39:L 57:D 47:W 46:L 49:L
57 NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro (53) CA Shahmat 1.5 8:L 47:L 41:L 55:L 56:D 59:W 36:L 51:L
58 LARA PEREA, Juan (14) CA 2011 Ubrique 1.5 51:W 23:D 17:L 0: 0: 0: 0: 0:
59 CHACON ROMERO, Juan Manuel (49) CA Ubrique 0 31:L 16:L 24:L 50:L 48:L 57:L 52:L 54:L
60 VERDE CEBADOR, Aurelio (61) SE Sevilla 0 23:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
61 TERAN ALVAREZ, Ismael (5) SE 2447 im Sevilla 0 26:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
62 JURADO RIOS, Rafael (19) CA 1926 Ubrique 0 49:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
List of Players
No Name Feder Loc Title Sex Club Born
1. RIVAS PASTOR, Manuel MA 2586 gm male Malaga 01-07-1960
2. KHAMRAKULOV, Ibragim 2564 im male Merida 28-07-1982
3. LORENZINI, Martin 2480 im male Argentina 26-09-1975
4. FERNANDEZ ROMERO, Ernesto MA 2457 im male Malaga 23-01-1983
5. TERAN ALVAREZ, Ismael SE 2447 im male Sevilla 04-08-1972
6. GARCIA LUQUE, Agustin SE 2410 im male Alcala Guadiara 06-08-1964
7. SALDAÑO, Horacio 2408 im male Argentina 16-04-1973
8. URBINA PEREZ, Juan Antonio CA 2209 male Shahmat 22-07-1978
9. CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro CA 2173 male Shahmat 13-07-1973
10. MARTIN MACIAS, Daniel CA 2169 male Shahmat 08-09-1973
11. GOMEZ CALLE, Jose Antonio CA 2149 male Ubrique 05-04-1962
12. CORTES MARQUEZ, Miguel Angel CA 2117 male Anfora 24-10-1965
13. MOYA DE LA FLOR, Daniel CA 2016 male Anfora 19-09-1982
14. LARA PEREA, Juan CA 2011 male Ubrique 23-09-1975
15. ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Manuel CA 1982 male Ubrique 04-12-1961
16. MARQUEZ BERNAL, Florencio MA 1972 male Ronda 30-11-1969
17. MARTI ARANDA, Jesus CA 1972 male Anfora 06-07-1960
18. ROMERO VALENCIA, Fernando CA 1968 male Shahmat 11-11-1971
19. JURADO RIOS, Rafael CA 1926 male Ubrique 20-08-1956
20. BAENA NAVARRO, Antonia CA 1922 female Algeciras 31-03-1990
21. CASTRO ALVAREZ, Manuel CA 1922 male Ubrique 27-01-1964
22. HERRERA DELGADO, Alejandro SE 1905 male Sevilla 25-08-1992
23. MARCHENA PALACIOS, Jose Manuel CA 1897 male Anfora 28-03-1970
24. SUAREZ POZO, Juan Carlos SE 1896 male Sevilla 26-06-1966
25. LOBATO DOMINGUEZ, Francisco CA 1892 male Ubrique 11-06-1970
26. ROSADO CARRASCO, Francisco CA 1887 male Ubrique 30-09-1967
27. RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alfonso CA 1882 male Ubrique 17-04-1947
28. SANCHEZ RUIZ, Antonio CA 1871 male Chiclana 05-05-1962
29. CABALLERO GARCIA, Lucas SE 1866 male Sevilla 15-10-1973
30. RAMIREZ DIAZ, Antonio SE 1865 male Alcala Guadiara 15-09-1961
31. PLATA FERNANDEZ, Diego CA 1862 male Jerez 23-02-1974
32. DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix SE 1832 male Sevilla 26-12-1940
33. MARTINEZ GARRET, Jose Francisco MA 1832 male Malaga 08-03-1974
34. MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto CA 1831 male Anfora 26-10-1989
35. FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel CA 1822 male Shahmat 21-01-1993
36. RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael SE 1794 male Alcala Guadiara 21-08-1990
37. BENITEZ LOPEZ, Rafael CA 1782 male Ubrique 28-11-1945
38. FACIO CORTES, Javier CA 1782 male San Fernando 10-10-1991
39. GARCIA ANDRADES, Juan CA 1634 male Shahmat 05-02-1992
40. MATEOS ATIENZA, Alberto CA 1632 male Ubrique 14-06-1998
41. GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, F CA 1614 male El Puerto 18-04-1991
42. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria CA 1568 male San Fernando 05-02-1991
43. SOLIS SANCHEZ, Manuel CA 1564 male Anfora 18-02-1958
44. GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo CA 1539 male Jerez 02-04-1946
45. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos CA 1491 male San Fernando 21-10-1996
46. ALCAZAR CORDON, Antonio Luis MA male Arriate 10-05-1961
47. ALVALAR GONZALEZ, Jose Antonio CA male Algeciras 19-01-1984
48. CAÑESTRO CAÑAMAQUE, Diego CA male Ubrique 31-03-1975
49. CHACON ROMERO, Juan Manuel CA male Ubrique 01-11-1993
50. HERENCIA CABEZAS, Miguel CA male Anfora 24-04-1979
51. LEIVA ALARCON, Luis CA male Ubrique 02-05-1960
52. LOBATO GONZALEZ, Manuel CA male Ubrique 14-06-1991
53. NAJIB RODRIGUEZ, Alejandro CA male Shahmat 27-11-1999
54. NAJIB RODRIGUEZ, Ismael CA male Shahmat 30-07-1997
55. OLMEDO ROMAN, Francisco CA male Ubrique 14-07-1970
56. PANAL VIRUEZ, Bartolome CA male Ubrique 16-09-1972
57. PEREZ TELLEZ, Jesus CA male Algeciras 20-10-1983
58. RAMIREZ JIMENEZ, Moises SE male Alcala Guadiara 21-10-1993
59. RODRIGUEZ AGUILAR, Salvador CA male Ubrique 12-01-1950
60. RODRIGUEZ PEREZ, Antonio CA male Anfora 21-07-1964
61. VERDE CEBADOR, Aurelio SE male Sevilla 01-01-1981
62. VILLEGAS GONZALEZ, Salvador CA male Anfora 12-07-1982