Algeciras Nocturno 07 - Round 9

Standings

Place Name                                    Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GIACCIO, Alfredo (1)                    2509 Argentina    8        46.5  57.0   41.5
  2   CAMPOS GAMBUTTI, Luis Maria (3)         2474 Argentina    7.5      45.5  56.0   39.0
  3   SALDAŅO DAYER, Horacio (2)              2506 Argentina    7.5      45.5  55.5   39.5
  4   TERAN ALVAREZ, Ismael (4)               2418 Sevilla      7        47.0  56.0   37.0
  5   OSUNA VEGA, Enrique (12)                2154 Algeciras    6.5      43.5  51.0   32.5
  6   BAENA NAVARRO, Antonia (25)             1915 Algeciras    6.5      38.5  44.5   30.0
  7   GAVILAN DIAZ, Mario (5)                 2298 Malaga       6        44.5  53.5   35.0
  8   BUIJS MARTIN, Urtzi (8)                 2212 Malaga       6        44.5  53.0   34.0
  9   GARCIA JIMENEZ, Francisco Javier (6)    2268 Barcelona    6        43.0  52.0   32.5
 10   PAVON CARDENAS, Jesus (13)              2145 Anfora Cadiz 6        41.5  48.0   33.0
 11   BAENA CAŅADA, Jesus (16)                2082 Ceuta        6        40.0  47.5   33.0
 12   VIŅAS GUERRERO, Carlos (11)             2160 Algeciras    6        38.5  45.0   29.0
 13   MOSQUERA GUERRERO, Santiago (28)        1870 San Fernando 6        37.0  44.5   27.0
 14   MEDINA ROMERO, Jose (15)                2085 Ceuta        6        36.0  43.0   29.0
 15   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (14)         2114 Sevilla      5.5      41.0  50.5   31.5
 16   CLAROS EGEA, Cristian (9)               2212 Malaga       5.5      40.5  48.5   32.5
 17   URBINA PEREZ, Juan Antonio (10)         2197 Shahmat      5.5      40.0  48.5   31.5
 18   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (18)    2068 Sevilla      5.5      39.0  45.5   29.5
 19   LADRON DE GUEVARA, Miguel (20)          2046 Malaga       5.5      36.0  43.5   28.0
 20   DIAZ MONTENEGRO, Ignacio (22)           2011 Algeciras    5.5      36.0  41.5   27.5
 21   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (7)      2264 Sevilla      5        39.5  47.5   30.0
 22   VALHONDO MORALES, Ruben (35)            1772 Algeciras    5        39.0  47.0   24.0
 23   CARDENAS ROMO, Alejandro (26)           1908 Algeciras    5        38.5  45.5   29.0
 24   KRUCK ESCOBAR, Enrique (62)                  Argentina    5        37.0  44.5   24.5
 25   KINT, Peter (64)                             Belgica      5        36.5  43.0   26.0
 26   JIMENEZ SALADO, Antonio (19)            2056 Chiclana     5        36.0  41.5   25.0
 27   RUIZ LEDO, Antonio (17)                 2081 Jerez        5        35.5  43.0   28.5
 28   MONTAŅES SANCHEZ, Juan Alberto (31)     1829 Anfora       5        35.0  41.0   26.0
 29   RIOS GONZALEZ, Jose Antonio (21)        2036 Algeciras    5        34.5  41.0   22.0
 30   CORDOBA HERRERA, Borja (33)             1784 Los Barrios  5        32.0  35.5   24.0
 31   GARCIA DE QUIROS, Francisco Javier (29) 1858 Shahmat      5        31.5  37.5   24.0
 32   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (36)     1770 Sevilla      5        30.0  35.0   21.0
 33   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos (48)       1508 Algeciras    5        28.5  31.0   18.0
 34   FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (37)           1713 Algeciras    5        27.5  32.5   17.0
 35   PEREZ ROMERO, Dario (27)                1871 Algeciras    4.5      38.0  43.5   28.0
 36   ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier (24)   1941 Chiclana     4.5      35.5  41.5   25.5
 37   PERIŅAN FREIRE, Antonio (34)            1776 Chiclana     4.5      35.0  40.5   24.0
 38   PEREZ MONTERO, Enrique (32)             1815 San Fernando 4.5      34.0  40.0   23.5
 39   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (45)   1553 San Fernando 4        37.5  45.0   24.0
 40   CELESTINO BERNAL, Victor (57)                Algeciras    4        36.5  45.5   24.0
 41   NAVARRO GUERRERO, Fernando (38)         1703 Algeciras    4        36.5  42.0   20.0
 42   OSUNA OTAL, Cristina (39)               1643 Algeciras    4        34.0  38.0   19.0
 43   VILLA ARMENTA, Enrique (44)             1606 Algeciras    4        33.5  38.5   19.0
 44   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose M. (40)  1625 San Fernando 4        32.5  37.5   20.0
 45   GARCIA LECHUGO, Francisco (51)          1493 Algeciras    4        30.5  33.5   18.0
 46   SANCHEZ SANCHEZ, Marcos (54)            1459 Algeciras    4        30.0  35.0   15.0
 47   CLARES BUTRON, Juan Manuel (42)         1612 Chiclana     4        28.5  32.5   18.0
 48   DIAZ GALLEGO, Saul (60)                      Algeciras    4        26.5  31.0   17.0
 49   NIETO ASENCIO, Maria Del Carmen (43)    1607 Estepona     3.5      38.0  44.5   21.5
 50   SERVIO CAMPOS, Antonio (30)             1858 Algeciras    3.5      34.5  40.0   21.0
 51   FUERTES ROMO, Jose Manuel (41)          1620 Algeciras    3.5      32.5  35.0   18.5
 52   POLLO MANCILLA, Ricardo (49)            1503 Algeciras    3.5      32.0  36.5   15.5
 53   SANCHEZ SANCHEZ, Carlos (47)            1539 Algeciras    3        35.0  38.0   15.0
 54   NAVAL BALLARIN, Francisco (46)          1541 Algeciras    3        33.0  37.5   17.0
 55   SANTOS VISO, Antonio (68)                    Algeciras    3        31.0  33.5   14.0
 56   BERNAL SCHLICKEISEN, Manuel (55)             Algeciras    3        30.0  35.0   14.0
 57   DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (52)         1489 Algeciras    3        29.5  34.0   14.0
 58   MOSQUERA GUERRERO, Elena (53)           1484 San Fernando 3        28.5  32.5   12.0
 59   NAVARRO GUERRERO, Diego (66)                 Algeciras    3        24.5  27.5   11.0
 60   MONTENEGRO CASASOLA, Miguel A (65)           Barcelona    3        24.0  28.0   10.0
 61   MELGAR GUERRERO, Salvador (50)          1499 Los Barrios  2.5      27.5  31.5   11.5
 62   BRIOSO GONZALEZ, Pablo (56)                  Algeciras    2.5      25.5  30.5   11.5
 63   DIAZ PASCUAL, German (61)                    Algeciras    2        26.0  29.0    9.0
 64   OSUNA OTAL, Javier (67)                      Algeciras    1        27.5  32.0    7.0
 65   CONTRERA LOBON, Sergio (58)                  Algeciras    1        15.0  20.0    1.0
 66   GARCIA RODRIGUEZ, Manuel (63)                Algeciras    0.5      18.0  23.0    1.0
 67   CONTRERA LOBON, Marta (59)                   Algeciras    0.5      18.0  22.5    1.0
 68   MARTI ARANDA, Jesus (23)                1950 Anfora Cadiz 0         3.5   3.5    0.0

Cross Table

No Name                                    Rtg Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  GIACCIO, Alfredo (1)                        2509 22:W 18:W  5:W  7:W  4:W  3:D  2:D  8:W 12:W
2  CAMPOS GAMBUTTI, Luis Maria (3)             2474 34:W 19:W 15:W 17:W  3:D  4:D  1:D  9:W 10:W
3  SALDAŅO DAYER, Horacio (2)                  2506 32:W 26:W 10:W 21:W  2:D  1:D 11:W  4:D  7:W
4  TERAN ALVAREZ, Ismael (4)                   2418 41:W 29:W 14:W 16:W  1:L  2:D  5:W  3:D  8:W
5  OSUNA VEGA, Enrique (12)                    2154 54:W 30:W  1:L  9:W 20:D  6:W  4:L 35:W 18:W
6  BAENA NAVARRO, Antonia (25)                 1915 67:W  9:D  8:L 29:W 39:W  5:L 49:W 17:W 16:W
7  GAVILAN DIAZ, Mario (5)                     2298 42:W 20:W 11:W  1:L 14:W 15:W  8:L 23:W  3:L
8  BUIJS MARTIN, Urtzi (8)                     2212 47:W 35:L  6:W 13:W 27:W 10:W  7:W  1:L  4:L
9  GARCIA JIMENEZ, Francisco Javier (6)        2268 44:W  6:D 12:W  5:L 26:W 18:W 16:W  2:L 15:D
10 PAVON CARDENAS, Jesus (13)                  2145 53:W 38:W  3:L 50:W 23:W  8:L 22:W 11:W  2:L
11 BAENA CAŅADA, Jesus (16)                    2082 61:W 25:W  7:L 30:W 21:W 17:W  3:L 10:L 26:W
12 VIŅAS GUERRERO, Carlos (11)                 2160 39:W 28:L  9:L 53:W 41:W 50:W 13:W 15:W  1:L
13 MOSQUERA GUERRERO, Santiago (28)            1870 24:L 52:W 33:W  8:L 42:W 25:W 12:L 31:W 21:W
14 MEDINA ROMERO, Jose (15)                    2085 52:W 37:W  4:L 38:W  7:L 22:L 42:W 40:W 23:W
15 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (14)             2114 33:W 24:W  2:L 28:W 35:W  7:L 19:W 12:L  9:D
16 CLAROS EGEA, Cristian (9)                   2212 49:W 23:W 28:W  4:L 18:D 20:W  9:L 36:W  6:L
17 URBINA PEREZ, Juan Antonio (10)             2197 43:W 31:W 35:W  2:L 19:W 11:L 36:D  6:L 25:W
18 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (18)        2068 57:W  1:L 41:W 49:W 16:D  9:L 39:W 27:W  5:L
19 LADRON DE GUEVARA, Miguel (20)              2046 46:W  2:L 44:W 43:W 17:L 40:W 15:L 24:D 36:W
20 DIAZ MONTENEGRO, Ignacio (22)               2011 62:W  7:L 47:W 24:W  5:D 16:L 35:L 49:W 37:W
21 BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (7)          2264 51:W 36:W 27:W  3:L 11:L 31:W 23:L 28:W 13:L
22 VALHONDO MORALES, Ruben (35)                1772  1:L 45:W 25:L 46:W 24:W 14:W 10:L 26:L 44:W
23 CARDENAS ROMO, Alejandro (26)               1908 48:W 16:L 54:W 25:W 10:L 30:W 21:W  7:L 14:L
24 KRUCK ESCOBAR, Enrique (62)                      13:W 15:L 37:W 20:L 22:L 43:W 50:W 19:D 27:D
25 KINT, Peter (64)                                 50:W 11:L 22:W 23:L 53:W 13:L 41:W 29:W 17:L
26 JIMENEZ SALADO, Antonio (19)                2056 58:W  3:L 51:W 39:L  9:L 54:W 45:W 22:W 11:L
27 RUIZ LEDO, Antonio (17)                     2081 45:W 40:W 21:L 32:W  8:L 37:D 38:W 18:L 24:D
28 MONTAŅES SANCHEZ, Juan Alberto (31)         1829 60:W 12:W 16:L 15:L 43:W 36:L 51:W 21:L 35:W
29 RIOS GONZALEZ, Jose Antonio (21)            2036 56:W  4:L 49:L  6:L 46:W 52:W 37:W 25:L 45:W
30 CORDOBA HERRERA, Borja (33)                 1784 64:W  5:L 53:W 11:L 54:W 23:L 40:L 43:W 41:W
31 GARCIA DE QUIROS, Francisco Javier (29)     1858 66:W 17:L 39:L 52:W 51:W 21:L 44:W 13:L 40:W
32 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (36)         1770  3:L 58:W 55:W 27:L 40:L 38:L 61:W 54:W 42:W
33 BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos (48)           1508 15:L 64:W 13:L 36:L 56:L 63:W 55:W 51:W 49:W
34 FERNANDEZ CAMACHO, Pedro (37)               1713  2:L 57:L 40:L 66:W 58:W 49:L 56:W 53:W 39:W
35 PEREZ ROMERO, Dario (27)                    1871 63:W  8:W 17:L 40:W 15:L 39:D 20:W  5:L 28:L
36 ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier (24)       1941 65:W 21:L 43:L 33:W 44:W 28:W 17:D 16:L 19:L
37 PERIŅAN FREIRE, Antonio (34)                1776 55:W 14:L 24:L 57:W 48:W 27:D 29:L 38:W 20:L
38 PEREZ MONTERO, Enrique (32)                 1815 59:W 10:L 46:W 14:L 49:D 32:W 27:L 37:L 50:W
39 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (45)       1553 12:L 48:W 31:W 26:W  6:L 35:D 18:L 50:D 34:L
40 CELESTINO BERNAL, Victor (57)                    68:+ 27:L 34:W 35:L 32:W 19:L 30:W 14:L 31:L
41 NAVARRO GUERRERO, Fernando (38)             1703  4:L 56:W 18:L 45:W 12:L 61:W 25:L 47:W 30:L
42 OSUNA OTAL, Cristina (39)                   1643  7:L 46:L 65:W 62:W 13:L 57:W 14:L 48:W 32:L
43 VILLA ARMENTA, Enrique (44)                 1606 17:L 66:W 36:W 19:L 28:L 24:L 57:W 30:L 58:W
44 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose M. (40)      1625  9:L 67:W 19:L 56:W 36:L 55:W 31:L 52:W 22:L
45 GARCIA LECHUGO, Francisco (51)              1493 27:L 22:L 66:W 41:L 64:W 47:W 26:L 61:W 29:L
46 SANCHEZ SANCHEZ, Marcos (54)                1459 19:L 42:W 38:L 22:L 29:L 59:W 53:L 55:W 54:W
47 CLARES BUTRON, Juan Manuel (42)             1612  8:L 63:W 20:L 55:W 50:L 45:L 62:W 41:L 56:W
48 DIAZ GALLEGO, Saul (60)                          23:L 39:L 58:W 67:W 37:L 51:L 63:W 42:L 53:W
49 NIETO ASENCIO, Maria Del Carmen (43)        1607 16:L 65:W 29:W 18:L 38:D 34:W  6:L 20:L 33:L
50 SERVIO CAMPOS, Antonio (30)                 1858 25:L 61:W 57:W 10:L 47:W 12:L 24:L 39:D 38:L
51 FUERTES ROMO, Jose Manuel (41)              1620 21:L 62:W 26:L 64:W 31:L 48:W 28:L 33:L 52:D
52 POLLO MANCILLA, Ricardo (49)                1503 14:L 13:L 67:W 31:L 62:W 29:L 60:W 44:L 51:D
53 SANCHEZ SANCHEZ, Carlos (47)                1539 10:L 59:W 30:L 12:L 25:L 64:W 46:W 34:L 48:L
54 NAVAL BALLARIN, Francisco (46)              1541  5:L 60:W 23:L 63:W 30:L 26:L 58:W 32:L 46:L
55 SANTOS VISO, Antonio (68)                        37:L  0:W 32:L 47:L 65:W 44:L 33:L 46:L 64:W
56 BERNAL SCHLICKEISEN, Manuel (55)                 29:L 41:L 59:W 44:L 33:W 60:L 34:L 57:W 47:L
57 DIAZ GALLEGO, Jose Ignacio (52)             1489 18:L 34:W 50:L 37:L 63:W 42:L 43:L 56:L 59:W
58 MOSQUERA GUERRERO, Elena (53)               1484 26:L 32:L 48:L 65:W 34:L 66:+ 54:L 62:W 43:L
59 NAVARRO GUERRERO, Diego (66)                     38:L 53:L 56:L  0:W 61:L 46:L 64:W 60:W 57:L
60 MONTENEGRO CASASOLA, Miguel A (65)               28:L 54:L 62:L 61:L  0:W 56:W 52:L 59:L 63:W
61 MELGAR GUERRERO, Salvador (50)              1499 11:L 50:L 63:L 60:W 59:W 41:L 32:L 45:L 62:D
62 BRIOSO GONZALEZ, Pablo (56)                      20:L 51:L 60:W 42:L 52:L 67:+ 47:L 58:L 61:D
63 DIAZ PASCUAL, German (61)                        35:L 47:L 61:W 54:L 57:L 33:L 48:L 64:W 60:L
64 OSUNA OTAL, Javier (67)                          30:L 33:L  0:W 51:L 45:L 53:L 59:L 63:L 55:L
65 CONTRERA LOBON, Sergio (58)                      36:L 49:L 42:L 58:L 55:L  0:W  0:   0:   0: 
66 GARCIA RODRIGUEZ, Manuel (63)                    31:L 43:L 45:L 34:L 67:D 58:-  0:   0:   0: 
67 CONTRERA LOBON, Marta (59)                        6:L 44:L 52:L 48:L 66:D 62:-  0:   0:   0: 
68 MARTI ARANDA, Jesus (23)                    1950 40:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com