ANDALUZ ABSOLUTO 2007 - CLASIFICACIÓN FINAL

#  RI  TIT NOMBRE                          		FADA  FED Pts  BH.              Fide
  1   4 FM  FERNANDEZ SILES, Luis            	2302 GR  7½   32½  34½  32½  29½  25½  20½  14½   7½
  2   1 FM  CRUZ RAVINA, Francisco J.       	2404 CA  6½   35½  29½  27½  24½  21½  17½  12½   6½
  3  13 FM  CAMACHO COLLADOS, Jose           	2228 GR   6   34½  27½  25½  23   19½  16   11½   6
  4  22     GALVEZ EXTREMERA, Francisco     	2170 JA   6   30   27½  26   23½  20   16   11½   6
  5  11     NARANJO MORENO, Antonio          	2246 MA   6   30   26   24   22   19   15   11    6
  6  28     JIMENEZ BERNAL, Francisco        	2128 GR   6   29   24½  23   20½  18   15   11    6
  7  16     CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro     	2213 CA   6   27   22½  22   20½  18   15   11    6
  8   2 FM  GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus         	2354 SE  5½   30   25½  23½  20½  17   13½  10    5½
  9  19     ZAMUDIO DIAZ, Angel              		2191 HU  5½   30   24   22   20   17   14   10    5½
 10  33     BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos     	2114 CO  5½   27½  22   21   19   17   14   10    5½
 11   9     CLAROS EGEA, Cristian            		2270 MA  5½   26   20   19   17½  16   13½  10    5½
 12  12     CAMACHO COLLADOS, Marcos         	2233 GR   5   35   25   24   22   19   15   10    5
 13  25     RIOS DEL MORAL, Neftali          		2156 JA   5   34½  26   24½  22   18½  14    9½   5
 14  68     MARTINEZ RUBI, Alberto           		1845 AL   5   33   25½  23½  20½  17   13    9    5
 15  39     JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso    	2076 GR   5   32   21   20   18   16   13    9    5
 16   6     FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael      	2277 GR   5   31   23   22   20   17½  14   10    5
 17  10     GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel     	2248 SE   5   30½  24½  22½  19½  16   12½   9    5
 18   7     BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo   	2275 SE   5   29½  24   23   21   18   14    9½   5
 19  17     JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio 	2204 CO   5   28½  24½  23   20½  17½  14   10    5
 20  27     MEDINA MENENDEZ, Eduardo Matias  	2139 MA   5   28   20   20   19   17   14   10    5
 21  24     HERMOSIN BUSTOS, Manuel          	2168 SE   5   25½  21   20   18   15   12    9    5
 22   8     CARRABEO GARCIA, Manuel          	2270 SE  4½   32   24   22   19½  17   13½   9    4½
 23   5 WFM ROBLES GARCIA, Claudia         F	2277 GR  4½   32   23   21½  19   16   12½   9    4½
 24   3     GAVILAN DIAZ, Mario              		2309 MA  4½   31½  22½  21½  19½  17   13½   9    4½
 25  44     JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio 	2043 SE  4½   30½  19   18   16½  14   11    8    4½
 26  58     RODRIGUEZ PEREZ, Angel Mariano   	1946 HU  4½   29   19½  18½  16½  14   11    8    4½
 27  18     WEBER, Francois                  		2197 AL  4½   28½  20½  18½  16½  14   11    8    4½
 28  40     QUESADA AGUILERA, Antonio        	2072 SE  4½   28   23   21   18½  15½  12½   8½   4½
 29  29     LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin  	2125 MA  4½   27   20   19   17   14½  11½   8½   4½
 30  35     CUESTA BUSTOS, Raul              	2113 GR  4½   27   19½  18   16½  14   11½   8    4½
 31  14     HERRERA DELGADO, Alejandro       	2220 SE  4½   23   17   16   14½  13   10½   8    4½
 32  63     RUIZ CASADO, Francisco J.        	1891 JA   4   31½  20½  18½  16   13½  10½   7½   4
 33  38     DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio     	2076 CO   4   28½  20   19   17   15   12    8    4
 34  20     CAMPOS PAREJO, Antonio           	2189 CO   4   28½  19½  18½  16½  13½  10½   7½   4
 35  34     BLANCO VILLALBA, Jose Francisco  	2113 MA   4   27   19   18   16   13½  11    8    4
 36  32     AMAT SANCHEZ, Pedro Antonio      	2117 AL   4   26½  19   17½  16   14   11    8    4
 37  60     LUPION LINARES, Mariano          	1923 GR   4   26½  18½  17½  15½  13½  11    8    4
 38  45     JIMENEZ CAPILLA, Martin R.       	2041 GR   4   26½  18   18   17   15   12    8    4
 39  49     MARTIN GALVEZ, Manuel            	1998 GR   4   25½  16   15   14   12   10    7    4
 40  59     BOLLE, Leendert                  		1941 MA   4   24½  16   15½  14   12   10    7    4
 41  23     MARTOS EXPOSITO, Manuel         	2169 JA   4   23½  18   17   16   14   11    8    4
 42  70     SALIDO POLO, Veronica          F 	1781 GR   4   23   14   14   13   11    9    7    4
 43  66     PUERTAS MARTIN, Savins           	1860 AL   4   21   12   12   12   11    9    7    4
 44  61     VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge         	1911 AL   4   19   11   11   10½  10    9    7    4
 45  37     ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio Aba 	2092 AL  3½   31   19   17   15   13   10½   7    3½
 46  21 WFM GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel F 2170 MA  3½   26½  18   17   15½  13   10    7    3½
 47  30     RUIZ LEDO, Antonio               		2120 CA  3½   26   15   15   14½  13   10½   7    3½
 48  71     MARTIN LOZANO, Alvaro            	1772 AL  3½   25½  15½  14   12½  11    8½   6    3½
 49  42     PEÑA DIEGUEZ, Manuel             	2066 SE  3½   25   15½  14½  13½  12   10    7    3½
 50  55     GARRIDO FERNANDEZ, Javier        	1957 AL  3½   23   13   12   10½   9    7½   6    3½
 51  50     PEREZ BELLO, Carlos             		1984 SE   3   26½  13½  13   11½  10    8½   6    3
 52  56     FERNANDEZ CALZADA, Juan A.       	1954 CO   3   25½  15   14   13   11    9    6    3
 53  54     REINA AGUILAR, Marcelo           	1960 SE   3   25½  13   13   12   11    9    6    3
 54  57     ORTEGA VALLE, Jose Ramon         	1951 SE   3   24½  12   12   12   11    9    6    3
 55  76     DE HARO GONZALEZ, Antonio        	1684 GR   3   23½  13½  12½  11½  10    8½   6    3
 56  48     VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo  F 	2015 SE   3   22½  14½  13½  12   10    8    6    3
 57  67     FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio 	1845 SE   3   22½  11½  11   10½   9    7    5    3
 58  36     GARCIA RODRIGUEZ, Victor         	2108 GR   3   22½  9½   9    8½   8    7    5    3
 59  77     MARTINEZ RIVILLA, Jose           	1664 JA   3   22½  8    8    8    8    7    5    3
 60  46     FIDALGO GARCIA, Sandra         F 	2019 MA  2½   26   14   13   12   10    7½   5    2½
 61  15     BUIJS MARTIN, Urtzi              		2219 MA  2½   25½  15   13½  12   10    7½   5    2½
 62  65     VILCHEZ RUIZ, Francisco          		1873 AL  2½   19½  7½   7    6½   6    5½   4    2½
 63  64     PEDRAZA FERNANDEZ, Miguel Angel  	1890 MA   2   27½  14   12   10    8    6    4    2
 64  53     GIRELA CALLEJAS, Francisco J.    	1960 GR   2   26   11   11   10    8    6    4    2
 65  26     MARTIN VAZQUEZ, Jose Miguel      	2141 SE   2   24½  11   10    9    8    6    4    2
 66  75     RUIZ HERVIAS, Ezequiel           		1723 GR   2   23½  12   11   10    8    6    4    2
 67  72     LOZANO VITA, Jesus               		1760 AL   2   20½  9    8    7    6    5    4    2
 68  73     SERRANO POLO, Carmen           F 	1732 SE   2   20½  5    5    5    5    4    3    2
 69  31     PAVON CARDENAS, Jesus Miguel     	2118 CA  1½   26½  10½   9    7½   6    4½   3    1½
 70  78     DEL PINO GONZALEZ, Jose Luis     	1614 AL   1   26   7    6    5    4    3    2    1
 71  79     ALFONSO NARANJO, Maria Jose    F 	1515 HU   1   25½  7    6    5    4    3    2    1
 72  41     SIMON COLLADO, Angel             	2067 AL   1   25   7    6    5    4    3    2    1
     43     ALVAREZ MORALES, Miguel          	2047 AL   1   25   7    6    5    4    3    2    1
 74  69     BARRANCO CARA, Francisco Javier  	1832 AL   1   24½  7    6    5    4    3    2    1
 75  80     RAMIREZ MANRIQUE, Maria Luisa  F 	1213 HU   1   23   6    6    5    4    3    2    1
 76  74     RICO JIMENEZ, Samuel             		1726 AL   1   22½  7    6    5    4    3    2    1
 77  62     LOPEZ CARRETERO, Sara          F 	1905 CO   ½   26½  3½   3    2½   2    1½   1    ½
 78  47     ROJAS SOLA, Miguel               		2017 AL   ½   23½  3½   3    2½   2    1½   1    ½
 79  52     BARRUZ SERRANO, Antonio          	1965 JA   0   26   0    0    0    0    0    0    0
 80  51     FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ramon       	1970 AL   0   24   0    0    0    0    0    0    0