XIV Open Ciudad de Chiclana - Round 7
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 CRUZ RAVINA, Fco Javier (1) 2404 6.5 24.0 33.0 27.5
2 URBINA PEREZ, Juan Antonio (2) 2218 5.5 24.0 34.0 24.5
3 FERNANDEZ GARCIA, José Miguel (6) 2073 5.5 22.0 31.5 22.5
4 CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (3) 2213 5 23.0 32.5 22.0
5 FERNANDEZ MONTERO, Fco Manuel (5) 2086 5 22.0 32.0 22.0
6 GENTES BENITO, Mauricio (9) 1957 5 21.5 30.5 22.0
7 MARIN GONZALEZ, Alberto (12) 1881 4.5 21.0 29.0 20.0
8 ALVAREZ GARCIA, Fco Javier (10) 1945 4.5 20.5 29.0 20.5
9 HERRERA MELLADO, Luís (4) 2149 4.5 20.0 27.5 18.0
PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús (17) 1770 4.5 20.0 27.5 18.0
11 JIMENEZ SALADO, Antonio (8) 1989 4.5 19.5 25.5 18.5
12 KRUCK ESCOBAR, Enrique (43) 4.5 19.0 27.0 17.5
13 ROMAN SANCHEZ, Jesús María (7) 2071 4.5 18.5 27.0 19.0
14 PEÑA CARMONA, David (13) 1868 4 20.0 29.0 18.0
15 MUÑOZ CHAVES, José Javier (14) 1862 4 20.0 26.5 17.5
16 MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto (15) 1834 4 19.0 27.5 17.0
17 DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos (21) 1687 4 17.0 23.5 14.0
18 CASTILLO PADILLA, Alberto (36) 4 16.5 22.0 14.0
19 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (30) 1539 4 13.0 19.5 11.0
20 SERRANO ALVAREZ, Ruben (19) 1729 3.5 21.0 29.0 16.5
21 PEREZ MONTERO, Enrique (18) 1767 3.5 20.5 29.0 16.5
22 FACIO CORTÉS, Javier (11) 1914 3.5 19.5 27.0 16.5
23 FLORES CANDORCIO, Fco José (16) 1787 3.5 19.0 25.5 16.0
24 ESCOLAR MORA, Manuel (40) 3.5 18.5 26.0 15.0
25 CLARES BUTRON, Juan Manuel (25) 1613 3.5 18.0 25.5 16.0
26 RODRIGUEZ GOMEZ, José Antonio (22) 1650 3.5 15.5 22.5 12.0
27 CUMBRERA CONDE, Inmaculada (27) 1590 3.5 15.5 22.5 11.5
28 LOZANO RODRIGUEZ, Pablo (29) 1545 3.5 15.5 22.0 12.5
29 BENITEZ GARRIGA, Ruben (34) 3.5 15.5 21.5 12.5
30 GARCIA DE LOMA GUERRERO, José Mª (24) 1624 3.5 15.5 21.0 13.5
31 VELA VALLEJO, Juan Manuel (26) 1597 3.5 15.0 23.0 10.5
32 MAYORGA MORALES, Manuel (20) 1715 3 18.0 25.0 14.0
33 DE LA CRUZ GALERA, José Luís (38) 3 17.5 24.5 12.0
34 FERNANDEZ ROSADO, Julia (32) 1509 3 17.0 23.5 11.0
35 NAVARRETE ALVAREZ, David (31) 1532 3 16.0 23.0 10.0
36 GROSSO CHAVES, German (28) 1573 3 16.0 22.5 13.0
37 POZO VINUESA, Elena (47) 3 14.0 18.5 9.0
38 LOPEZ PEREIRO, José Miguel (45) 3 14.0 18.5 7.0
39 POZO VINUESA, Pedro (48) 3 12.0 17.0 8.0
40 CANTO SUPLET, Adrian (23) 1634 2.5 17.5 24.5 12.0
41 ROSINO VAZQUEZ, Daniel (50) 2.5 16.5 21.0 10.0
42 LOPEZ DIUFAIN, José (44) 2.5 13.5 18.0 9.5
43 DE LA CRUZ GALERA, Pablo (37) 2 15.5 22.5 10.0
44 MOTA PERALTA, Manuel Jesús (46) 2 15.5 21.0 9.0
45 GOMEZ ARAGON, David (41) 2 15.5 21.0 5.0
46 ESCALANTE VINUESA, Sergio (39) 2 15.0 20.0 4.0
47 CABEZA DE VACA RUIZ, Juan Pedro (35) 2 11.0 16.5 5.0
48 POZO VINUESA, Ana (49) 1.5 16.0 22.0 6.5
49 AIDO ARAGON, Pedro (33) 1 10.5 16.5 4.0
50 KHUN, Angel (42) 0 4.5 4.5 0.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. CRUZ RAVINA, Fco Javier 26:W 13:W 6:W 3:W 2:W 10:W 5:D
2. URBINA PEREZ, Juan Antonio 27:W 15:W 7:W 9:W 1:L 3:W 6:D
3. CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro 28:W 14:W 8:W 1:L 5:W 2:L 13:W
4. HERRERA MELLADO, Luís 29:W 17:D 9:L 23:W 18:W 5:L 11:W
5. FERNANDEZ MONTERO, Fco Manuel 30:W 16:W 12:D 18:W 3:L 4:W 1:D
6. FERNANDEZ GARCIA, José Miguel 31:W 19:W 1:L 25:W 12:W 9:W 2:D
7. ROMAN SANCHEZ, Jesús María 32:W 20:W 2:L 24:W 10:L 19:D 25:W
8. JIMENEZ SALADO, Antonio 33:W 21:W 3:L 19:D 17:D 13:D 18:W
9. GENTES BENITO, Mauricio 34:W 22:W 4:W 2:L 15:W 6:L 14:W
10. ALVAREZ GARCIA, Fco Javier 35:W 23:D 43:W 12:D 7:W 1:L 17:D
11. FACIO CORTÉS, Javier 36:W 24:D 18:L 28:W 43:D 25:D 4:L
12. MARIN GONZALEZ, Alberto 37:W 25:W 5:D 10:D 6:L 40:W 43:D
13. PEÑA CARMONA, David 38:W 1:L 23:W 16:D 24:W 8:D 3:L
14. MUÑOZ CHAVES, José Javier 39:W 3:L 30:W 40:D 19:D 29:W 9:L
15. MONTAÑES SANCHEZ, Juan Alberto 40:W 2:L 32:W 20:W 9:L 30:L 28:W
16. FLORES CANDORCIO, Fco José 41:W 5:L 34:W 13:D 40:D 43:L 29:D
17. PERIÑAN FREIRE, Antonio Jesús 42:W 4:D 24:L 38:W 8:D 36:W 10:D
18. PEREZ MONTERO, Enrique 43:D 27:W 11:W 5:L 4:L 34:W 8:L
19. SERRANO ALVAREZ, Ruben 44:W 6:L 36:W 8:D 14:D 7:D 21:L
20. MAYORGA MORALES, Manuel 45:W 7:L 37:W 15:L 30:L 38:W 36:L
21. DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan Carlos 46:W 8:L 38:D 43:L 32:D 31:W 19:W
22. RODRIGUEZ GOMEZ, José Antonio 47:W 9:L 40:L 36:L 50:W 32:D 44:W
23. CANTO SUPLET, Adrian 48:W 10:D 13:L 4:L 38:L 47:W 34:L
24. GARCIA DE LOMA GUERRERO, José Mª 49:W 11:D 17:W 7:L 13:L 27:W :
25. CLARES BUTRON, Juan Manuel 50:W 12:L 44:W 6:L 31:W 11:D 7:L
26. VELA VALLEJO, Juan Manuel 1:L 43:L 39:W 37:L 45:W 46:W 40:D
27. CUMBRERA CONDE, Inmaculada 2:L 18:L 41:W 44:W 34:D 24:L 50:W
28. GROSSO CHAVES, German 3:L 39:W 50:W 11:L 36:L 37:W 15:L
29. LOZANO RODRIGUEZ, Pablo 4:L 38:L 46:W 47:W 37:W 14:L 16:D
30. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 5:L 41:W 14:L 46:W 20:W 15:W :
31. NAVARRETE ALVAREZ, David 6:L 40:L 45:W 48:W 25:L 21:L 41:W
32. FERNANDEZ ROSADO, Julia 7:L 45:W 15:L 50:D 21:D 22:D 38:D
33. AIDO ARAGON, Pedro 8:L 44:L 47:L 39:W 46:L 41:L 35:L
34. BENITEZ GARRIGA, Ruben 9:L 47:W 16:L 49:W 27:D 18:L 23:W
35. CABEZA DE VACA RUIZ, Juan Pedro 10:L 46:L 48:L 41:W 47:L 44:L 33:W
36. CASTILLO PADILLA, Alberto 11:L 49:W 19:L 22:W 28:W 17:L 20:W
37. DE LA CRUZ GALERA, Pablo 12:L 48:W 20:L 26:W 29:L 28:L 47:-
38. DE LA CRUZ GALERA, José Luís 13:L 29:W 21:D 17:L 23:W 20:L 32:D
39. ESCALANTE VINUESA, Sergio 14:L 28:L 26:L 33:L 48:W 45:L :W
40. ESCOLAR MORA, Manuel 15:L 31:W 22:W 14:D 16:D 12:L 26:D
41. GOMEZ ARAGON, David 16:L 30:L 27:L 35:L :W 33:W 31:L
42. KHUN, Angel 17:L : : : : : :
43. KRUCK ESCOBAR, Enrique 18:D 26:W 10:L 21:W 11:D 16:W 12:D
44. LOPEZ DIUFAIN, José 19:L 33:W 25:L 27:L 49:D 35:W 22:L
45. LOPEZ PEREIRO, José Miguel 20:L 32:L 31:L :W 26:L 39:W 49:W
46. MOTA PERALTA, Manuel Jesús 21:L 35:W 29:L 30:L 33:W 26:L 48:L
47. POZO VINUESA, Elena 22:L 34:L 33:W 29:L 35:W 23:L 37:+
48. POZO VINUESA, Pedro 23:L 37:L 35:W 31:L 39:L :W 46:W
49. POZO VINUESA, Ana 24:L 36:L :W 34:L 44:D 50:L 45:L
50. ROSINO VAZQUEZ, Daniel 25:L :W 28:L 32:D 22:L 49:W 27:L