XXII OPEN DE AJEDREZ "Ciudad de El Puerto 2007" - Round 9

Standings

Place Name                                     Feder Rtg  Loc  Club                   Score M-Buch. Berg. Buch. Progr. Wins

  1   Escobar Domínguez, Daniel (4)                  2320      Sanlúcar Bda.          8        47.5 43.00  51.5   42.5    7
  2   CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (1)                    2425      Alicante - Argentina   7.5      50.0 44.00  55.0   38.0    7
  3   Kovacevic, Slobodan (3)                  VET   2364      Serbia                 7        52.5 43.00  57.5   38.0    5
  4   Urbina Pérez, Juan A. (9)                      2163      Cádiz                  7        50.0 38.50  53.5   36.0    6
  5   RAHAL, Michael A. (2)                          2408      Barcelona - Inglaterra 6.5      47.0 32.75  51.0   34.5    5
  6   Pavón Cárdenas, Jesús Mª (11)            JUV   2110      Cádiz                  6        48.5 31.00  53.0   35.0    6
  7   Pérez García, Roberto (7)                      2206      Sevilla                6        48.0 30.75  52.0   35.5    5
  8   Villodres Maldonado, José M. (14)              2034      Cádiz                  6        45.5 32.25  49.5   30.5    4
  9   Martín Macías, Daniel (8)                      2186      Sanlúcar Bda.          6        45.0 30.25  49.0   31.5    5
 10   Cordón Gutiérrez, J. Pedro (6)           CM    2213      Sanlúcar Bda.          6        44.0 29.00  47.5   32.5    5
 11   Ruiz Ledo, Antonio (19)                        2007      Jerez Fra.             6        44.0 26.75  46.0   31.5    5
 12   Unciti Juan, Javier (10)                       2139      Madrid                 6        43.0 28.00  46.5   32.0    6
 13   Rambla Barreno, Fernando (33)                       2078 Cádiz                  6        43.0 26.00  46.0   31.5    5
 14   Moya de la Flor, Daniel (22)                   1997      Cádiz                  6        41.5 24.50  42.5   30.0    5
 15   Santos Olivera, Francisco (26)           VET   1894      Sevilla                6        37.5 24.25  39.5   26.5    5
 16   Slavisa, Peric (5)                       VET   2266      Serbia                 5.5      49.5 29.75  53.5   34.5    4
 17   Román Sánchez, Jesús Mª (12)             LOC   2093      El Pto. Sta. Mª        5.5      45.5 24.50  50.5   29.0    4
 18   Menéndez Álvarez-Dardet, Manuel (13)     LOC   2051      El Pto. Sta. Mª        5.5      41.5 27.25  45.5   25.5    4
 19   Martín Sánchez, Juan J. (36)                        1901 Extremadura            5.5      41.5 25.00  44.5   30.5    5
 20   Serrano Álvarez, Rubén (31)              LOC   1766      El Pto. Sta. Mª        5.5      37.5 21.75  40.5   26.0    5
 21   Mayolín Caro, Manuel (48)                           1869 Chipiona               5.5      37.0 21.00  40.0   26.0    4
 22   García de Quirós Alvarez, Francisco (27)       1828      Sanlucar de Barrameda  5        45.0 21.75  46.5   28.5    3
 23   Gutiérrez Molina, José L. (25)           VET   1908      Chipiona               5        42.0 22.25  45.5   27.5    4
 24   Díaz Vichi, Francisco (18)               LOC   2010      El Pto. Sta. Mª        5        41.5 21.50  44.5   28.0    5
 25   Oñate Gómez, Alfonso (35)                VET        2008 Arcos de la Frontera   5        41.0 20.00  44.0   28.0    5
 26   García del Campo, Efrén (41)             ALEV       1726 Sanlúcar Bda.          5        40.0 18.75  43.0   24.0    4
 27   Pacheco Sánchez, Manuel (20)             VET   2004      Arahal                 5        39.0 19.00  42.0   25.0    5
 28   González Mendoza, Diego (37)                        1877 El Pto. Sta. Mª        5        37.5 18.00  40.5   22.0    4
 29   De La Cruz Fernández, J. Carlos (32)           1687      Jerez Fra.             5        37.5 16.25  39.5   25.0    4
 30   González Mendoza, Rafael (39)            LOC        1762 El Pto. Sta. Mª        5        36.5 14.50  37.5   22.0    5
 31   Gil Belizón, Diego (60)                                  San Fernando           5        34.0 17.50  37.0   20.0    5
 32   Olmo Cañas, Andrés (51)                             1533 Jerez Fra.             5        30.0 16.50  31.5   20.0    5
 33   Canto Suplet, Adrián (49)                CAD        1647 Chiclana Fra.          4.5      40.5 18.75  44.5   26.5    4
 34   Gutiérrez Valero, Mario (40)             ALEV       1734 Sevilla                4.5      40.5 14.75  43.5   22.5    3
 35   Trujillo Morales, José (38)                         1848 Córdoba                4.5      39.0 16.25  41.5   22.5    3
 36   Narro Jiménez, José R. (34)              VET        2065 Sevilla                4.5      38.5 17.25  41.5   25.0    4
 37   González Blázquez, Juan Manuel (28)      VET   1787      El Pto. Sta. Mª        4.5      37.0 19.25  40.5   21.5    3
 38   López Rubio, Adolfo (62)                 VET             El Pto. Sta. Mª        4.5      35.0 18.50  38.5   19.5    4
 39   Velasco Urtiaga, Domingo (47)            VET        1485 Sevilla                4.5      30.5 12.75  32.5   16.0    4
 40   Montañés Sánchez, J. Alberto (24)        JUV   1927      Cádiz                  4        41.0 18.50  45.0   23.5    3
 41   García de Lomas Guerrero, José Mª (42)   CAD        1725 San Fernando           4        40.0 17.00  43.5   21.5    3
 42   Wang Mera, Fernando (72)                                 Jerez                  4        38.0  6.50  41.0   19.0    2
 43   Aguirre Fernández, Carlos (44)           LOC        1631 El Pto. Sta. Mª        4        37.5 13.75  39.0   20.5    3
 44   Lozano Rodríguez, Pablo (45)             CAD        1608 Chiclana Fra.          4        36.0 10.75  38.0   20.0    3
 45   Plata Fernández, Diego (29)                    1786      Jerez Fra.             4        35.0 13.75  37.0   19.5    3
 46   Peinado Rodriguez, Juan Manuel (64)                      El Pto. Sta. Mª        4        34.5 14.00  37.0   18.0    4
 47   García de Lomas Guerrero, Carlos (43)    ALE        1649 San Fernando           4        33.5 10.50  35.5   16.0    4
 48   Domínguez Llamas, Francisco (50)         VET        1608 El Pto. Sta. Mª        4        29.5 11.50  32.0   17.0    4
 49   Péculo Camacho, David (17)               LOC   2013      El Pto. Sta. Mª        4        29.0 12.50  31.0   18.0    4
 50   Clarés Butrón, Juan M. (46)              CAD        1555 Chiclana Fra.          3.5      39.5 11.75  41.5   22.0    3
 51   Capilla Capilla, Tomás (30)              VET   1783      Jerez Fra.             3.5      34.5 10.75  36.5   21.0    3
 52   Troncoso Sánchez, Javier (71)            BENJ            El Pto. Sta. Mª        3.5      34.0 12.75  37.0   16.0    3
 53   Jiménez Guerra, Claudia (52)             ALEV       1450 Sanlúcar Bda.          3.5      30.5 10.25  32.5   16.0    3
 54   Siliceo Capilla, Alfonso (70)            INF             Jerez Fra.             3.5      30.5  9.00  32.5   14.0    3
 55   Gómez Zambrana, Pedro Alfonso (23)             1987      Jerez                  3.5      30.0 13.50  33.0   14.5    3
 56   Martí Aranda, Jesús (16)                       2020      Cádiz                  3.5      28.0 13.50  31.0   14.0    3
 57   López Peréiro, José Miguel (61)          ALEV            San Fernando           3.5      27.0  8.25  29.0    8.5    3
 58   Román Gallardo, Samuel (53)              INF        1443 El Pto. Sta. Mª        3        38.5  9.25  40.5   17.0    2
 59   Bellinger Robín, George (15)             VET   2026      Jerez Fra.             3        35.0 14.75  39.5   16.5    2
 60   Sánchez Nimo, Pablo (69)                 BENJ            El Pto. Sta. Mª        3        34.0  9.00  35.0   14.0    3
 61   Acedo Nieto, Antonio J. (54)             BENJ            San Fernando           3        33.5  8.50  35.0   16.0    3
 62   Pozo Vinuesa, Pedro (67)                 BENJ            Tenerife               3        32.5  7.00  33.5   11.0    3
 63   Balbuena García, Manuel (56)                             El Pto. Sta. Mª        3        30.0  7.50  31.5   11.0    3
 64   Gallardo López, Rubén (59)               JUVE            El Pto. Sta. Mª        3        28.5  8.50  30.5   12.0    3
 65   Arjones Pizarro, Francisco J. (21)             2003      Jerez                  2.5      31.5  7.75  34.0   15.0    2
 66   Bascones Soto, Aitor (57)                BENJ            El Pto. Sta. Mª        2.5      29.0  5.25  31.0   10.5    2
 67   Pozo Vinuesa, Ana (66)                   BENJ            Tenerife               2        29.0  5.00  30.5    9.0    2
 68   Mora Márquez, Francisco Javier (63)      ALEV            El Pto. Sta. Mª        2        29.0  2.00  30.0    7.0    1
 69   Pozo Vinuesa, Elena (65)                 BENJ            Tenerife               2        28.0  4.00  29.0   12.0    2
 70   Bascones Soto, Violeta (58)              BENJ            El Pto. Sta. Mª        2        27.5  0.00  29.0    3.0    0
 71   Aguirre Ruiz, Alejandro (55)             BENJ            El Pto. Sta. Mª        2        26.5  4.00  27.5    6.0    2
 72   Román Gallardo, María (68)               CAD             El Pto. Sta. Mª        1.5      30.5  4.25  31.5   10.0    1

Cross Table

No Name                                     Rtg  Loc  Title  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Escobar Domínguez, Daniel (4)            2320      fm    34:W 55:W 59:W  2:W  7:W  3:D 16:W  6:W  4:D
2  CAMPOS GAMBUTI, Luis Mª (1)              2425      im    28:W 27:W  4:W  1:L 17:W  9:W  7:W  3:D  6:W
3  Kovacevic, Slobodan (3)                  2364      im    30:W 14:W 12:W 10:W  5:D  1:D  4:D  2:D 16:W
4  Urbina Pérez, Juan A. (9)                2163            44:W 51:W  2:L 22:W 11:W  5:W  3:D 13:W  1:D
5  RAHAL, Michael A. (2)                    2408      im    35:W 65:W  6:W 16:D  3:D  4:L 27:W 11:D 19:W
6  Pavón Cárdenas, Jesús Mª (11)            2110            39:W 29:W  5:L 36:W 24:W 10:W 14:W  1:L  2:L
7  Pérez García, Roberto (7)                2206            47:W 37:W 24:W  8:W  1:L 19:W  2:L 16:D 11:D
8  Villodres Maldonado, José M. (14)        2034            48:W 13:D 18:W  7:L 22:D 20:W 19:D 12:W 14:D
9  Martín Macías, Daniel (8)                2186            43:W 22:D 25:W 13:W 16:D  2:L 11:L 29:W 26:W
10 Cordón Gutiérrez, J. Pedro (6)           2213            41:W 23:W 11:W  3:L 50:W  6:L 13:D 22:D 25:W
11 Ruiz Ledo, Antonio (19)                  2007            71:W 58:W 10:L 28:W  4:L 36:W  9:W  5:D  7:D
12 Unciti Juan, Javier (10)                 2139            50:W 45:W  3:L 20:W 23:W 16:L 25:W  8:L 22:W
13 Rambla Barreno, Fernando (33)                 2078 .     60:W  8:D 56:W  9:L 40:W 33:W 10:D  4:L 24:W
14 Moya de la Flor, Daniel (22)             1997            70:W  3:L 41:D 43:W 29:W 59:W  6:L 21:W  8:D
15 Santos Olivera, Francisco (26)           1894            38:D 18:L 72:W 41:D 30:W 50:W 17:L 31:W 23:W
16 Slavisa, Peric (5)                       2266      im    26:W 40:W 17:W  5:D  9:D 12:W  1:L  7:D  3:L
17 Román Sánchez, Jesús Mª (12)             2093            21:W 20:W 16:L 25:W  2:L 22:D 15:W 19:L 35:+
18 Menéndez Álvarez-Dardet, Manuel (13)     2051            33:D 15:W  8:L 26:W 19:L 35:D 30:W 36:D 34:W
19 Martín Sánchez, Juan J. (36)                  1901 .     42:W 24:L 58:W 49:W 18:W  7:L  8:D 17:W  5:L
20 Serrano Álvarez, Rubén (31)              1766            62:W 17:L 42:W 12:L 47:W  8:L 44:W 35:D 33:W
21 Mayolín Caro, Manuel (48)                     1869       17:L 62:W 45:D 55:W 59:D 23:D 40:W 14:L 36:W
22 García de Quirós Alvarez, Francisco (27) 1828            68:W  9:D 33:W  4:L  8:D 17:D 56:W 10:D 12:L
23 Gutiérrez Molina, José L. (25)           1908            57:W 10:L 44:W 30:W 12:L 21:D 26:D 33:W 15:L
24 Díaz Vichi, Francisco (18)               2010            61:W 19:W  7:L 34:W  6:L 25:L 50:W 32:W 13:L
25 Oñate Gómez, Alfonso (35)                     2008 .     52:W 56:W  9:L 17:L 60:W 24:W 12:L 27:W 10:L
26 García del Campo, Efrén (41)                  1726 .     16:L 31:W 55:D 18:L 58:W 65:W 23:D 49:W  9:L
27 Pacheco Sánchez, Manuel (20)             2004            63:W  2:L 34:L 61:W 28:W 41:W  5:L 25:L 44:W
28 González Mendoza, Diego (37)                  1877 .      2:L 63:W 46:W 11:L 27:L 44:D 58:W 40:D 43:W
29 De La Cruz Fernández, J. Carlos (32)     1687            72:W  6:L 53:W 59:D 14:L 37:D 52:W  9:L 41:W
30 González Mendoza, Rafael (39)                 1762 .      3:L 70:W 65:W 23:L 15:L 60:W 18:L 61:W 42:W
31 Gil Belizón, Diego (60)                                  40:L 26:L 52:W 37:L 62:W 47:W 51:W 15:L 50:W
32 Olmo Cañas, Andrés (51)                       1533       59:L  0:L 68:W 60:L 67:W 42:W 37:W 24:L 40:W
33 Canto Suplet, Adrián (49)                     1647       18:D 38:W 22:L 45:W 49:W 13:L 55:W 23:L 20:L
34 Gutiérrez Valero, Mario (40)                  1734 .      1:L 64:W 27:W 24:L 37:D 40:L 65:+ 38:W 18:L
35 Trujillo Morales, José (38)                   1848 .      5:L 66:W 49:L 46:W 65:D 18:D 59:W 20:D 17:-
36 Narro Jiménez, José R. (34)                   2065 .     54:W 59:L 61:W  6:L 48:W 11:L 46:W 18:D 21:L
37 González Blázquez, Juan Manuel (28)      1787            46:W  7:L 50:L 31:W 34:D 29:D 32:L 43:D 52:W
38 López Rubio, Adolfo (62)                                 15:D 33:L 39:W 40:L 56:L 54:W 47:W 34:L 51:W
39 Velasco Urtiaga, Domingo (47)                 1485 .      6:L 72:D 38:L 63:W 45:L 46:L 71:W 54:W 53:W
40 Montañés Sánchez, J. Alberto (24)        1927            31:W 16:L 43:D 38:W 13:L 34:W 21:L 28:D 32:L
41 García de Lomas Guerrero, José Mª (42)        1725 .     10:L 57:W 14:D 15:D 51:W 27:L 49:L 46:W 29:L
42 Wang Mera, Fernando (72)                                 19:L  0:W 20:L 53:W 55:L 32:L 63:W 65:+ 30:L
43 Aguirre Fernández, Carlos (44)                1631 .      9:L 68:W 40:D 14:L 54:W 55:L 45:W 37:D 28:L
44 Lozano Rodríguez, Pablo (45)                  1608 .      4:L 67:W 23:L 54:D 72:W 28:D 20:L 64:W 27:L
45 Plata Fernández, Diego (29)              1786            69:W 12:L 21:D 33:L 39:W 56:L 43:L 58:D 64:W
46 Peinado Rodriguez, Juan Manuel (64)                      37:L 47:W 28:L 35:L 66:W 39:W 36:L 41:L 58:W
47 García de Lomas Guerrero, Carlos (43)         1649 .      7:L 46:L 57:W 69:W 20:L 31:L 38:L 67:W 61:W
48 Domínguez Llamas, Francisco (50)              1608        8:L 60:W 51:L 66:W 36:L 52:L 64:L 62:W 63:W
49 Péculo Camacho, David (17)               2013            58:L 71:W 35:W 19:L 33:L 69:W 41:W 26:L  0: 
50 Clarés Butrón, Juan M. (46)                   1555 .     12:L 69:W 37:W 51:W 10:L 15:L 24:L 52:D 31:L
51 Capilla Capilla, Tomás (30)              1783            67:W  4:L 48:W 50:L 41:L 61:W 31:L 53:D 38:L
52 Troncoso Sánchez, Javier (71)                            25:L 61:L 31:L 57:W 53:W 48:W 29:L 50:D 37:L
53 Jiménez Guerra, Claudia (52)                  1450       56:L 54:W 29:L 42:L 52:L 62:W 69:W 51:D 39:L
54 Siliceo Capilla, Alfonso (70)                            36:L 53:L 64:W 44:D 43:L 38:L 72:W 39:L 66:W
55 Gómez Zambrana, Pedro Alfonso (23)       1987            64:W  1:L 26:D 21:L 42:W 43:W 33:L  0:   0: 
56 Martí Aranda, Jesús (16)                 2020            53:W 25:L 13:L 58:D 38:W 45:W 22:L  0:   0: 
57 López Peréiro, José Miguel (61)                          23:L 41:L 47:L 52:L 63:L 67:W 66:D 60:W 69:W
58 Román Gallardo, Samuel (53)                   1443       49:W 11:L 19:L 56:D 26:L 72:W 28:L 45:D 46:L
59 Bellinger Robín, George (15)             2026            32:W 36:W  1:L 29:D 21:D 14:L 35:L  0:   0: 
60 Sánchez Nimo, Pablo (69)                                 13:L 48:L 70:W 32:W 25:L 30:L 61:L 57:L 67:W
61 Acedo Nieto, Antonio J. (54)                             24:L 52:W 36:L 27:L 68:W 51:L 60:W 30:L 47:L
62 Pozo Vinuesa, Pedro (67)                                 20:L 21:L 63:W 65:L 31:L 53:L 70:W 48:L 71:W
63 Balbuena García, Manuel (56)                             27:L 28:L 62:L 39:L 57:W 68:W 42:L 69:W 48:L
64 Gallardo López, Rubén (59)                               55:L 34:L 54:L 67:L 71:W 66:W 48:W 44:L 45:L
65 Arjones Pizarro, Francisco J. (21)       2003            66:W  5:L 30:L 62:W 35:D 26:L 34:- 42:-  0: 
66 Bascones Soto, Aitor (57)                                65:L 35:L 67:W 48:L 46:L 64:L 57:D 72:W 54:L
67 Pozo Vinuesa, Ana (66)                                   51:L 44:L 66:L 64:W 32:L 57:L 68:W 47:L 60:L
68 Mora Márquez, Francisco Javier (63)                      22:L 43:L 32:L 70:W 61:L 63:L 67:L 71:L  0:W
69 Pozo Vinuesa, Elena (65)                                 45:L 50:L 71:W 47:L 70:W 49:L 53:L 63:L 57:L
70 Bascones Soto, Violeta (58)                              14:L 30:L 60:L 68:L 69:L 71:L 62:L  0:W 72:+
71 Aguirre Ruiz, Alejandro (55)                             11:L 49:L 69:L 72:L 64:L 70:W 39:L 68:W 62:L
72 Román Gallardo, María (68)                               29:L 39:D 15:L 71:W 44:L 58:L 54:L 66:L 70:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com