VII Open de Ajedrez "Ubrique" - Round 8

Standings

Place Name                                      Feder Loc  Title Club                 Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   LORENZINI, Martin (2)                           2556 im    Argentina            7        35.5   33.5  44.5
  2   KHAMRAKULOV, Ibragim (1)                        2587 im    Uzbekistan - Merida  6.5      36.5   31.0  46.0
  3   RAZMYSLOV, Alexander (6)                        2410 fm    Ucrania - Olivares   6.5      34.5   30.0  42.5
  4   GARCIA LUQUE, Agustin (5)                       2479 im    Alcala Guadiara      6        35.0   29.5  43.0
  5   CRUZ RAVINA, Francisco Javier (7)               2404 fm    Algeciras            6        33.5   29.0  42.5
  6   NARANJO MORENO, Antonio (10)                    2246       Ronda                6        33.5   28.0  42.5
  7   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (13)                     2213       Ronda                6        31.5   27.0  38.5
  8   CAMPOS GAMBUTTI, Luis Maria (3)                 2500 im    Argentina - Alicante 5.5      33.0   28.0  40.5
  9   PASTOR ALONSO DE PRADO, Alberto (8)       V     2276       Madrid               5.5      33.0   27.5  42.0
 10   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio (21)          2043       Sevilla              5.5      32.0   24.5  38.0
 11   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (16)                    2168       Mairena              5.5      30.5   26.0  36.5
 12   VIÑAS GUERRERO, Carlos (17)                     2150       Algeciras            5.5      30.0   25.5  35.0
 13   GOMEZ CALLE, Jose Antonio (15)                  2170       Ubrique              5.5      29.0   24.5  34.5
 14   GIACCIO, Alfredo (4)                            2497 im    Argentina            5        35.5   29.5  45.0
 15   URBINA PEREZ, Juan Antonio (11)                 2218       Shahmat Sanlucar     5        31.5   24.5  39.0
 16   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (12)               2213       Shahmat Sanlucar     5        31.0   25.0  38.0
 17   RUIZ LEDO, Antonio (19)                         2120       Alfil Jerez          5        31.0   23.0  38.0
 18   CORTES MARQUEZ, Miguel Angel (18)               2124       Elecam Cadiz         5        30.5   26.0  35.0
 19   OSUNA VEGA, Enrique (14)                        2180       Algeciras            5        30.5   25.0  36.5
 20   FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (20)        S14   2073       Shahmat Sanlucar     5        29.5   23.5  35.5
 21   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (9)                2248       Los Palacios         5        29.0   24.0  36.0
 22   ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Manuel (30)                  1888       Ubrique              5        28.5   22.0  34.0
 23   CASTRO ALVAREZ, Manuel (29)                     1900       Ubrique              5        27.5   22.0  32.0
 24   MARTI ARANDA, Jesus (26)                        1942       Elecam Cadiz         5        27.5   21.0  35.5
 25   NARANJO RIVERA, Antonio (28)              V     1908       Ronda                5        27.0   22.0  33.0
 26   VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel (22)           2003       Elecam Cadiz         5        26.5   21.0  33.0
 27   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria (41) JUV   1624       San Fernando         5        24.5   18.0  28.5
 28   LARA PEREA, Juan (23)                           1989       Ubrique              4.5      31.5   24.0  38.5
 29   GENTES BENITO, Mauricio (24)                    1982       Jerez                4.5      31.0   23.5  36.5
 30   GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco (36)  JUV   1836       Shahmat              4.5      29.0   22.0  34.5
 31   LEIVA ALARCON, Luis (64)                  COM              Benaocaz             4.5      28.0   20.5  34.5
 32   GARCIA ANDRADES, Juan (38)                JUV   1688       Shahmat              4.5      27.5   19.0  33.5
 33   JIMENEZ GUERRA, Claudia (47)              S14   1461       Shahmat              4.5      24.0   16.0  30.0
 34   GALLIANO, Alex (60)                       S14              Inglaterra           4        29.5   21.0  36.5
 35   BAENA NAVARRO, Antonia (32)               JUV   1882       Algeciras            4        29.5   20.5  36.0
 36   LOBATO DOMINGUEZ, Francisco (34)                1868       Ubrique              4        28.5   20.0  32.0
 37   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (44)     S14   1539       San Fernando         4        28.5   17.0  33.0
 38   RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alfonso (33)         V     1871       Ubrique              4        27.5   19.0  32.5
 39   VIGUERA MORENO, Fernando (76)                              Merida               4        27.5   18.0  34.0
 40   MARQUEZ BERNAL, Florencio (25)                  1945       Ronda                4        26.5   17.0  32.5
 41   OLMO CAÑAS, Andres (45)                         1533       Alfil Jerez          4        26.0   16.0  30.5
 42   FERNANDEZ PARRILLA, Jose Antonio (39)           1680       Arcos                4        25.5   14.0  29.5
 43   BASTIDA CABRERA, Francisco (50)           S14              Shahmat              4        24.5   16.0  30.0
 44   BASCONES SOTO, Aitor (48)                 S10              Portuense            4        24.0   15.0  25.5
 45   MATEOS ATIENZA, Alberto (43)              S10   1581       Ubrique              4        24.0   14.0  27.0
 46   DEL VALLE BARRAGÁN, Juan Francisco (27)         1921       Villamartin          4        23.5   18.0  26.0
 47   LOBATO GONZALEZ, Manuel (40)              JUV   1660       Ubrique              4        23.0   17.0  27.0
      RODRIGUEZ GIL, Juan (71)                                   Ubrique              4        23.0   17.0  27.0
 49   GARCIA DEL CAMPO, Efren (42)              S14   1620       Shahmat              3.5      30.5   19.5  37.0
 50   PLATA FERNANDEZ, Diego (35)                     1853       Peña Alfil           3.5      28.0   18.5  34.5
 51   BENITEZ LOPEZ, Rafael (37)                V     1789       Ubrique              3.5      27.0   18.0  33.0
 52   DIAZ VILCHEZ, Cristobal (56)              S14              Los Palacios         3.5      27.0   15.0  31.5
 53   RODRIGUEZ AGUILAR, Salvador (70)          V                Ubrique              3.5      20.5   13.0  24.0
 54   GALLIANO, George (59)                     S14              Inglaterra           3        27.5   14.0  34.5
 55   GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (46)        V     1531       Chipiona             3        25.5   14.0  31.5
 56   MATEOS PEREZ, Jose (67)                                    Ubrique              3        25.0   12.0  28.5
 57   VILLA ARMENTA, Enrique (77)                                Algeciras            3        24.5   17.0  31.5
 58   PANAL VIRUEZ, Bartolome (69)                               Ubrique              3        24.0   14.0  29.0
 59   MONTIEL BERENGUER, Manuel (68)                             Ubrique              3        23.5   12.0  27.0
 60   HERRERA RUIZ, Manuel (63)                 S14              Ubrique              3        23.5   10.0  27.0
 61   CASTRO RUIZ, Juan Manuel (55)             S14              Ubrique              3        23.0   10.5  26.5
 62   VALLE SALGUERO, Adrian (75)               S10              Ubrique              3        22.0   13.0  25.5
 63   ROMERO GRAU, Marina (72)                  S14              Ronda                3        21.0   13.0  25.0
 64   GARCIA DEL CAMPO, Oscar (61)              S10              Shahmat              3        21.0    8.0  24.0
 65   BASCONES SOTO, Violeta (49)               S10              Portuense            3        19.0    9.0  21.0
 66   SOLANO ROSADO, Alejandro (74)             S14              Ubrique              3        18.5   11.0  22.0
 67   LEON CARRERO, Pablo (65)                  S14              Ubrique              2.5      20.5    6.0  23.0
 68   CASTELLANO GONZALEZ, Sergio (53)          S14              Ubrique              2        23.5   11.0  27.5
 69   CASILLAS ARANDA, Juan Luis (52)           S14              Ubrique              2        23.0   11.0  26.0
 70   FERNANDEZ SANCHEZ, Diego (58)             S14              Ubrique              2        21.5    8.0  24.5
 71   CASTRO REINA, Elena (54)                  S14              Ubrique              2        21.5    5.0  25.0
 72   CANTO ALMAGRO, Jose Carlos (51)           S14              Ubrique              2        21.0    8.0  23.0
 73   ROSADO CARRASCO, Francisco (31)                 1885       Ubrique              2        20.5    9.5  26.0
 74   GONZALEZ CALVO, Miguel Angel (62)         S14              Ubrique              2        19.5    5.0  21.5
 75   FERNANDEZ GARCIA, Carlos (57)             S14              Ubrique              1.5      24.0    9.0  27.0
 76   SOLANO ROSADO, Jose Manuel (73)           S10              Ubrique              1.5      20.5    7.0  24.0
 77   LOBATO GONZALEZ, Francisco (66)           S10              Ubrique              1        21.0    5.0  24.5

Cross Table

No Name                                      Feder Rtg Loc  Title Club                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  LORENZINI, Martin (2)                               2556 im    Argentina            7     42:W 10:W 15:W  4:W  2:W 14:D  3:D  5:W
2  KHAMRAKULOV, Ibragim (1)                            2587 im    Uzbekistan - Merida  6.5   32:W 17:W  6:W  3:W  1:L  9:W  4:D  8:W
3  RAZMYSLOV, Alexander (6)                            2410 fm    Ucrania - Olivares   6.5   45:W 40:W  7:W  2:L 12:W 28:W  1:D 14:W
4  GARCIA LUQUE, Agustin (5)                           2479 im    Alcala Guadiara      6     49:W 29:W 19:W  1:L 13:W 16:W  2:D  6:D
5  CRUZ RAVINA, Francisco Javier (7)                   2404 fm    Algeciras            6     37:W 24:W 11:L 21:W 17:W  7:W 14:W  1:L
6  NARANJO MORENO, Antonio (10)                        2246       Ronda                6     33:W 22:W  2:L 25:W 10:W  8:D 29:W  4:D
7  LOPEZ GONZALEZ, Daniel (13)                         2213       Ronda                6     43:W 38:W  3:L 22:W 49:W  5:L 20:W 19:W
8  CAMPOS GAMBUTTI, Luis Maria (3)                     2500 im    Argentina - Alicante 5.5   47:W 20:D 50:W 11:W 14:D  6:D 18:W  2:L
9  PASTOR ALONSO DE PRADO, Alberto (8)       V         2276       Madrid               5.5   41:W 25:W 12:W 14:L 11:W  2:L 17:W 10:D
10 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio (21)              2043       Sevilla              5.5   54:W  1:L 37:W 32:W  6:L 51:W 16:W  9:D
11 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (16)                        2168       Mairena              5.5   68:W 30:W  5:W  8:L  9:L 36:W 28:D 29:W
12 VIÑAS GUERRERO, Carlos (17)                         2150       Algeciras            5.5   71:W 39:W  9:L 36:W  3:L 38:W 23:W 15:D
13 GOMEZ CALLE, Jose Antonio (15)                      2170       Ubrique              5.5   69:W 50:D 26:W 18:D  4:L 35:D 31:W 28:W
14 GIACCIO, Alfredo (4)                                2497 im    Argentina            5     27:W 28:W 16:W  9:W  8:D  1:D  5:L  3:L
15 URBINA PEREZ, Juan Antonio (11)                     2218       Shahmat Sanlucar     5     44:W 23:W  1:L 46:W 18:D 19:L 49:W 12:D
16 CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro (12)                   2213       Shahmat Sanlucar     5     65:W 35:W 14:L 23:W 20:W  4:L 10:L 30:W
17 RUIZ LEDO, Antonio (19)                             2120       Alfil Jerez          5     52:W  2:L 45:W 51:W  5:L 27:W  9:L 38:W
18 CORTES MARQUEZ, Miguel Angel (18)                   2124       Elecam Cadiz         5     61:W 75:W 21:D 13:D 15:D 31:W  8:L 25:D
19 OSUNA VEGA, Enrique (14)                            2180       Algeciras            5     72:W 36:W  4:L 35:W 28:L 15:W 22:W  7:L
20 FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel (20)        S14       2073       Shahmat Sanlucar     5     70:W  8:D 34:D 30:W 16:L 32:W  7:L 35:W
21 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (9)                    2248       Los Palacios         5     55:W 46:W 18:D  5:L 26:W 29:L 30:D 34:W
22 ORDOÑEZ RODRIGUEZ, Manuel (30)                      1888       Ubrique              5     58:W  6:L 54:W  7:L 44:W 48:W 19:L 39:W
23 CASTRO ALVAREZ, Manuel (29)                         1900       Ubrique              5     59:W 15:L 75:W 16:L 41:W 34:W 12:L 37:W
24 MARTI ARANDA, Jesus (26)                            1942       Elecam Cadiz         5     31:W  5:L 33:W 34:L 37:W 30:L 41:W 42:W
25 NARANJO RIVERA, Antonio (28)              V         1908       Ronda                5     56:W  9:L 52:W  6:L 55:W 49:D 50:W 18:D
26 VILLODRES MALDONADO, Jose Manuel (22)               2003       Elecam Cadiz         5     34:D 57:W 13:L 73:W 21:L 40:W 35:D 36:W
27 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Jose Maria (41) JUV       1624       San Fernando         5     14:L 54:L 53:W 75:W 40:W 17:L 57:W 51:W
28 LARA PEREA, Juan (23)                               1989       Ubrique              4.5   64:W 14:L 44:W 47:W 19:W  3:L 11:D 13:L
29 GENTES BENITO, Mauricio (24)                        1982       Jerez                4.5   74:W  4:L 41:W 31:D 34:W 21:W  6:L 11:L
30 GARCIA DE QUIROS ALVAREZ, Francisco (36)  JUV       1836       Shahmat              4.5   62:W 11:L 39:W 20:L 56:W 24:W 21:D 16:L
31 LEIVA ALARCON, Luis (64)                  COM                  Benaocaz             4.5   24:L 55:W 38:W 29:D 46:W 18:L 13:L 50:W
32 GARCIA ANDRADES, Juan (38)                JUV       1688       Shahmat              4.5    2:L 61:W 66:W 10:L 39:W 20:L 52:D 49:W
33 JIMENEZ GUERRA, Claudia (47)              S14       1461       Shahmat              4.5    6:L 56:W 24:L 58:L 60:W 63:W 51:D 52:W
34 GALLIANO, Alex (60)                       S14                  Inglaterra           4     26:D 73:W 20:D 24:W 29:L 23:L 47:W 21:L
35 BAENA NAVARRO, Antonia (32)               JUV       1882       Algeciras            4     48:W 16:L 58:W 19:L 43:W 13:D 26:D 20:L
36 LOBATO DOMINGUEZ, Francisco (34)                    1868       Ubrique              4     76:W 19:L 48:W 12:L 54:W 11:L 43:W 26:L
37 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (44)     S14       1539       San Fernando         4      5:L 74:W 10:L 59:W 24:L 56:W 46:W 23:L
38 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alfonso (33)         V         1871       Ubrique              4     63:W  7:L 31:L 50:W 69:W 12:L 55:W 17:L
39 VIGUERA MORENO, Fernando (76)                                  Merida               4      0:W 12:L 30:L 61:W 32:L 44:W 53:W 22:L
40 MARQUEZ BERNAL, Florencio (25)                      1945       Ronda                4     60:W  3:L 43:W 49:L 27:L 26:L 64:W 61:W
41 OLMO CAÑAS, Andres (45)                             1533       Alfil Jerez          4      9:L 67:W 29:L 60:W 23:L 59:W 24:L 54:W
42 FERNANDEZ PARRILLA, Jose Antonio (39)               1680       Arcos                4      1:L 52:L 73:L 64:W 70:W 69:W 48:W 24:L
43 BASTIDA CABRERA, Francisco (50)           S14                  Shahmat              4      7:L 59:W 40:L 66:W 35:L 62:W 36:L 57:+
44 BASCONES SOTO, Aitor (48)                 S10                  Portuense            4     15:L 77:W 28:L 76:W 22:L 39:L 60:W 63:W
45 MATEOS ATIENZA, Alberto (43)              S10       1581       Ubrique              4      3:L 60:W 17:L 54:L 77:W 52:L 56:W 59:W
46 DEL VALLE BARRAGÁN, Juan Francisco (27)             1921       Villamartin          4     77:W 21:L 68:W 15:L 31:L 54:W 37:L 62:W
47 LOBATO GONZALEZ, Manuel (40)              JUV       1660       Ubrique              4      8:L 70:W 62:W 28:L 57:L 68:W 34:L 58:W
48 RODRIGUEZ GIL, Juan (71)                                       Ubrique              4     35:L 72:W 36:L 68:W 73:W 22:L 42:L 55:W
49 GARCIA DEL CAMPO, Efren (42)              S14       1620       Shahmat              3.5    4:L 64:W 57:W 40:W  7:L 25:D 15:L 32:L
50 PLATA FERNANDEZ, Diego (35)                         1853       Peña Alfil           3.5   66:W 13:D  8:L 38:L 53:W 57:W 25:L 31:L
51 BENITEZ LOPEZ, Rafael (37)                V         1789       Ubrique              3.5   57:L 53:W 63:W 17:L 58:W 10:L 33:D 27:L
52 DIAZ VILCHEZ, Cristobal (56)              S14                  Los Palacios         3.5   17:L 42:W 25:L 57:L 76:W 45:W 32:D 33:L
53 RODRIGUEZ AGUILAR, Salvador (70)          V                    Ubrique              3.5   73:D 51:L 27:L 67:W 50:L 75:W 39:L 69:W
54 GALLIANO, George (59)                     S14                  Inglaterra           3     10:L 27:W 22:L 45:W 36:L 46:L 73:+ 41:L
55 GUIJOSA SANCHEZ, Juan Domingo (46)        V         1531       Chipiona             3     21:L 31:L 64:W 63:W 25:L 58:W 38:L 48:L
56 MATEOS PEREZ, Jose (67)                                        Ubrique              3     25:L 33:L 70:W 65:W 30:L 37:L 45:L 75:W
57 VILLA ARMENTA, Enrique (77)                                    Algeciras            3     51:W 26:L 49:L 52:W 47:W 50:L 27:L 43:-
58 PANAL VIRUEZ, Bartolome (69)                                   Ubrique              3     22:L 65:W 35:L 33:W 51:L 55:L 69:W 47:L
59 MONTIEL BERENGUER, Manuel (68)                                 Ubrique              3     23:L 43:L 71:W 37:L 65:W 41:L 72:W 45:L
60 HERRERA RUIZ, Manuel (63)                 S14                  Ubrique              3     40:L 45:L 72:W 41:L 33:L 65:W 44:L 71:W
61 CASTRO RUIZ, Juan Manuel (55)             S14                  Ubrique              3     18:L 32:L 67:D 39:L 71:W 73:D 66:W 40:L
62 VALLE SALGUERO, Adrian (75)               S10                  Ubrique              3     30:L  0:W 47:L 69:L 75:W 43:L 70:W 46:L
63 ROMERO GRAU, Marina (72)                  S14                  Ronda                3     38:L 69:W 51:L 55:L 72:W 33:L 68:W 44:L
64 GARCIA DEL CAMPO, Oscar (61)              S10                  Shahmat              3     28:L 49:L 55:L 42:L 67:W 76:W 40:L 68:W
65 BASCONES SOTO, Violeta (49)               S10                  Portuense            3     16:L 58:L 74:W 56:L 59:L 60:L 77:W 70:W
66 SOLANO ROSADO, Alejandro (74)             S14                  Ubrique              3     50:L 71:W 32:L 43:L 68:L 67:W 61:L 72:W
67 LEON CARRERO, Pablo (65)                  S14                  Ubrique              2.5   75:L 41:L 61:D 53:L 64:L 66:L  0:W 76:W
68 CASTELLANO GONZALEZ, Sergio (53)          S14                  Ubrique              2     11:L 76:W 46:L 48:L 66:W 47:L 63:L 64:L
69 CASILLAS ARANDA, Juan Luis (52)           S14                  Ubrique              2     13:L 63:L 77:W 62:W 38:L 42:L 58:L 53:L
70 FERNANDEZ SANCHEZ, Diego (58)             S14                  Ubrique              2     20:L 47:L 56:L 71:W 42:L 74:W 62:L 65:L
71 CASTRO REINA, Elena (54)                  S14                  Ubrique              2     12:L 66:L 59:L 70:L 61:L  0:W 74:W 60:L
72 CANTO ALMAGRO, Jose Carlos (51)           S14                  Ubrique              2     19:L 48:L 60:L 74:W 63:L 77:W 59:L 66:L
73 ROSADO CARRASCO, Francisco (31)                     1885       Ubrique              2     53:D 34:L 42:W 26:L 48:L 61:D 54:-  0: 
74 GONZALEZ CALVO, Miguel Angel (62)         S14                  Ubrique              2     29:L 37:L 65:L 72:L  0:W 70:L 71:L 77:W
75 FERNANDEZ GARCIA, Carlos (57)             S14                  Ubrique              1.5   67:W 18:L 23:L 27:L 62:L 53:L 76:D 56:L
76 SOLANO ROSADO, Jose Manuel (73)           S10                  Ubrique              1.5   36:L 68:L  0:W 44:L 52:L 64:L 75:D 67:L
77 LOBATO GONZALEZ, Francisco (66)           S10                  Ubrique              1     46:L 44:L 69:L  0:W 45:L 72:L 65:L 74:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com